X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Resultados da Abertura do AMA Motocross 2017 em Hangtown
Publicado em: 20/05/2017
Clique e saiba mais

Eli Tomac e Zach Osborne são os vencedores da primeira etapa
Redação MotoX.com.br - Foto: ProMotocross.com

Gustavo Pessoa pontuou na segunda bateria da 250


AMA Motocross 2017 Hangtown

+ Veja o artigo completo sobre a prova clicando aqui

Vídeo Highlights



Tomac X Musquin



Resultados das Baterias

P. # 450 Bateria 1 Moto V M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 3 E. Tomac Kawasaki KX 450F 16 2:07.207 4 2:17.171 --.--- --.--- Active
2 25 M. Musquin KTM 450 SX-F FE 16 2:10.071 3 2:19.527 15.434 15.434 Active
3 33 J. Grant Kawasaki KX 450F 16 2:10.401 6 2:21.946 28.013 12.579 Active
4 14 C. Seely Honda CRF450R 16 2:11.397 4 2:21.701 36.064 8.050 Active
5 2 C. Webb Yamaha YZ 450F 16 2:11.410 3 2:17.462 44.810 8.745 Active
6 4 B. Baggett KTM 450 SX-F FE 16 2:11.556 3 2:16.691 47.564 2.754 Active
7 20 B. Tickle Suzuki RMZ 450 16 2:13.659 6 2:24.172 1:07.986 20.422 Active
8 19 J. Bogle Suzuki RMZ 450 16 2:14.817 8 2:19.619 1:16.651 8.664 Active
9 48 C. Craig Honda CRF450R 16 2:14.748 5 2:16.964 1:17.979 1.328 Active
10 15 D. Wilson Husqvarna FC450 16 2:13.788 6 2:15.153 1:18.631 0.651 Active
11 51 J. Barcia Suzuki RMZ 450 16 2:14.357 8 2:16.203 1:22.238 3.607 Active
12 32 W. Peick Suzuki RMZ 450 16 2:15.940 10 2:20.402 1:43.273 21.034 Active
13 40 F. Noren Honda CRF450R 16 2:15.605 3 2:19.777 1:44.753 1.480 Active
14 121 C. Cooper Honda CRF450R 16 2:13.784 3 2:26.266 1:51.749 6.995 Active
15 30 M. Davalos Husqvarna FC450 16 2:14.582 3 2:24.690 2:15.264 23.515 Active
16 926 K. Benoit KTM 450 SX-F FE 15 2:16.572 6 2:30.518 1 lap 1 lap Active
17 70 D. Alix KTM 450 SX-F FE 15 2:18.341 4 2:28.193 17.095 17.095 Active
18 333 R. Carter Kawasaki KX 450F 15 2:18.971 3 2:27.147 45.923 28.828 Active
19 154 B. Scharer Yamaha YZ 450F 15 2:20.361 5 2:27.352 48.392 2.468 Active
20 68 H. Harrison Yamaha YZ 450F 15 2:20.523 2 2:31.005 1:01.572 13.179 Active
21 544 M. Burger Honda CRF450R 15 2:24.026 6 2:29.209 1:32.271 30.699 Active
22 262 C. Pearson KTM 450 SX-F 15 2:20.428 3 2:33.227 1:34.040 1.768 Active
23 170 Z. Williams Honda CRF450R 15 2:24.980 5 2:31.934 1:38.173 4.132 Active
24 125 J. Mosiman Husqvarna FC450 15 2:20.664 2 2:30.135 1:46.791 8.618 Active
25 140 A. Kouba Kawasaki KX 450F 15 2:24.358 7 2:29.180 1:49.252 2.461 Active
26 606 R. Stewart Suzuki RMZ 450 15 2:23.422 3 2:31.727 1:49.510 0.257 Active
27 167 Z. Bell Honda CRF450R 15 2:22.843 5 2:30.894 2:10.130 20.619 Active
28 941 A. Pellegrini Suzuki RMZ 450 14 2:23.131 7 2:30.311 2 laps 1 lap Active
29 151 D. Tedder Kawasaki KX 450F 14 2:21.748 7 2:51.217 1:15.125 1:15.125 Active
30 771 K. Mckenzie Yamaha YZ 450F 14 2:24.536 4 2:41.797 1:50.387 35.262 Active
31 447 D. Raper Kawasaki KX 450F 14 2:27.093 2 2:39.312 2:07.233 16.845 Active
32 144 N. Rolando Suzuki RMZ 450 14 2:28.369 3 2:43.705 2:15.364 8.131 Active
33 482 R. Brough Honda CRF450R 13 2:24.265 6 4:57.220 3 laps 1 lap Active
34 90 D. Epstein Kawasaki KX 450F 12 2:16.855 3 3:02.828 4 laps 1 lap Active
35 383 C. Brennan Yamaha YZ 450F 10 2:29.287 2 3:25.869 6 laps 2 laps Active
36 279 T. Vilardi Husqvarna FC450 9 2:27.175 3 2:29.485 7 laps 1 lap OUT
37 670 D. Schmoke KTM 450 SX-F FE 6 2:25.564 2 2:56.381 10 laps 3 laps OUT
38 534 T. Freistat Honda CRF450R 2 4:11.735 2 4:11.735 14 laps 4 laps OUT
39 21 J. Anderson Husqvarna FC450 0 00.000 0 00.000 16 laps 2 laps OUT
40 240 B. Stewart Honda CRF450R 0 00.000 0 00.000 0.000 0.000 OUT

P. # 450 Bateria 2 Moto V M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 3 E. Tomac Kawasaki KX 450F 16 2:11.013 6 2:16.727 --.--- --.--- Active
2 25 M. Musquin KTM 450 SX-F FE 16 2:12.712 9 2:19.352 8.734 8.734 Active
3 33 J. Grant Kawasaki KX 450F 16 2:12.489 4 2:20.433 25.506 16.772 Active
4 15 D. Wilson Husqvarna FC450 16 2:12.581 4 2:20.405 30.833 5.327 Active
5 51 J. Barcia Suzuki RMZ 450 16 2:13.927 5 2:19.129 36.752 5.918 Active
6 21 J. Anderson Husqvarna FC450 16 2:12.970 5 2:16.982 38.668 1.915 Active
7 20 B. Tickle Suzuki RMZ 450 16 2:14.012 4 2:22.148 42.946 4.278 Active
8 4 B. Baggett KTM 450 SX-F FE 16 2:14.823 7 2:19.097 47.322 4.376 Active
9 2 C. Webb Yamaha YZ 450F 16 2:15.036 5 2:28.179 1:01.840 14.517 Active
10 19 J. Bogle Suzuki RMZ 450 16 2:15.075 3 2:23.402 1:14.772 12.932 Active
11 32 W. Peick Suzuki RMZ 450 16 2:15.543 4 2:25.410 1:38.559 23.787 Active
12 14 C. Seely Honda CRF450R 16 2:15.438 7 2:25.759 1:43.613 5.053 Active
13 30 M. Davalos Husqvarna FC450 16 2:16.135 4 2:30.488 1:55.898 12.284 Active
14 48 C. Craig Honda CRF450R 15 2:16.069 5 2:36.758 1 lap 1 lap Active
15 40 F. Noren Honda CRF450R 15 2:17.490 2 2:22.742 15.133 15.133 Active
16 70 D. Alix KTM 450 SX-F FE 15 2:19.711 5 2:27.335 18.337 3.203 Active
17 333 R. Carter Kawasaki KX 450F 15 2:21.631 5 2:33.069 50.294 31.957 Active
18 68 H. Harrison Yamaha YZ 450F 15 2:22.411 2 2:29.272 53.331 3.037 Active
19 941 A. Pellegrini Suzuki RMZ 450 15 2:22.742 5 2:30.826 1:09.860 16.528 Active
20 125 J. Mosiman Husqvarna FC450 15 2:24.394 3 2:37.423 1:23.815 13.955 Active
21 167 Z. Bell Honda CRF450R 15 2:24.555 6 2:39.675 1:37.798 13.982 Active
22 90 D. Epstein Kawasaki KX 450F 15 2:22.481 5 2:47.911 1:59.864 22.066 Active
23 154 B. Scharer Yamaha YZ 450F 15 2:24.335 5 2:44.828 2:11.973 12.109 Active
24 140 A. Kouba Kawasaki KX 450F 15 2:26.720 2 2:50.213 2:25.464 13.490 Active
25 262 C. Pearson KTM 450 SX-F 15 2:26.298 2 2:45.710 2:38.297 12.833 Active
26 151 D. Tedder Kawasaki KX 450F 14 2:26.995 3 2:47.873 2 laps 1 lap Active
27 544 M. Burger Honda CRF450R 14 2:25.941 5 2:57.334 18.989 18.989 Active
28 606 R. Stewart Suzuki RMZ 450 14 2:27.509 6 2:48.786 30.961 11.971 Active
29 170 Z. Williams Honda CRF450R 14 2:26.604 5 2:40.552 39.214 8.253 Active
30 447 D. Raper Kawasaki KX 450F 14 2:30.197 2 2:40.379 41.525 2.311 Active
31 279 T. Vilardi Husqvarna FC450 14 2:31.683 5 2:41.241 43.247 1.722 Active
32 240 B. Stewart Honda CRF450R 14 2:31.249 5 2:37.224 1:01.490 18.243 Active
33 383 C. Brennan Yamaha YZ 450F 14 2:30.532 2 2:35.323 1:02.511 1.021 Active
34 482 R. Brough Honda CRF450R 14 2:28.638 3 3:15.608 2:31.909 1:29.397 Active
35 144 N. Rolando Suzuki RMZ 450 10 2:31.793 4 2:34.300 6 laps 4 laps OUT
36 771 K. Mckenzie Yamaha YZ 450F 9 2:27.396 2 2:35.325 7 laps 1 lap OUT
37 121 C. Cooper Honda CRF450R 6 2:26.982 6 2:26.982 10 laps 3 laps OUT
38 926 K. Benoit KTM 450 SX-F FE 6 2:22.555 2 2:41.220 23.801 23.801 OUT
39 670 D. Schmoke KTM 450 SX-F FE 6 2:27.745 5 3:30.816 1:15.567 51.765 OUT
40 534 T. Freistat Honda CRF450R 0 00.000 0 00.000 16 laps 6 laps Active

Pódio 450
1. Eli Tomac, 50 pts
2: Marvin Musquin, 44
3. Josh Grant, 40

250

P. # 250 Bateria 1 Moto V M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 16 Z. Osborne Husqvarna FC250 16 2:09.522 3 2:19.036 --.--- --.--- Active
2 36 A. Cianciarulo Kawasaki KX 250F 16 2:09.553 4 2:16.873 5.372 5.372 Active
3 23 A. Plessinger Yamaha YZ 250F 16 2:09.011 4 2:19.112 14.744 9.371 Active
4 26 A. Martin KTM 250 SX-F FE 16 2:09.831 3 2:18.558 20.719 5.974 Active
5 39 C. Nichols Yamaha YZ 250F 16 2:09.479 3 2:17.748 24.619 3.900 Active
6 28 M. Oldenburg KTM 250 SX-F FE 16 2:10.687 5 2:17.314 32.216 7.596 Active
7 17 J. Savatgy Kawasaki KX 250F 16 2:11.839 6 2:14.233 36.939 4.722 Active
8 46 J. Hill Kawasaki KX 250F 16 2:11.415 6 2:16.083 46.256 9.316 Active
9 45 M. Harrison Yamaha YZ 250F 16 2:10.571 3 2:16.104 48.643 2.387 Active
10 129 S. Cantrell KTM 250 SX-F FE 16 2:09.557 3 2:23.392 59.987 11.344 Active
11 24 A. Forkner Kawasaki KX 250F 16 2:12.426 4 2:17.259 1:32.945 32.958 Active
12 342 M. Mosiman Husqvarna FC250 16 2:13.236 8 2:18.962 1:35.938 2.993 Active
13 78 N. Gaines Yamaha YZ 250F 16 2:14.055 4 2:22.753 1:41.435 5.496 Active
14 50 L. Renzland Yamaha YZ 250F 16 2:13.305 4 2:20.738 1:45.735 4.300 Active
15 128 C. Mcadoo Honda CRF250R 16 2:14.128 4 2:19.900 1:55.345 9.610 Active
16 38 S. McElrath KTM 250 SX-F FE 16 2:15.867 5 2:18.802 1:55.711 0.365 Active
17 558 J. Robin Yamaha YZ 250F 16 2:14.293 3 2:26.204 2:08.400 12.688 Active
18 183 L. Locurcio Yamaha YZ 250F 16 2:14.661 4 2:28.489 2:22.319 13.919 Active
19 677 C. Williams Yamaha YZ 250F 15 2:18.411 4 2:25.573 1 lap 1 lap Active
20 57 J. Decotis Honda CRF250R 15 2:16.777 3 2:33.898 13.169 13.169 Active
21 321 B. Lionnet Kawasaki KX 250F 15 2:20.436 4 2:31.384 44.808 31.639 Active
22 388 B. Leith Kawasaki KX 250F 15 2:19.257 3 2:34.227 1:16.980 32.171 Active
23 702 J. Hempen Yamaha YZ 250F 15 2:21.979 2 2:32.780 1:23.895 6.915 Active
24 96 V. Martin Honda CRF250R 15 2:19.762 3 2:34.038 1:44.272 20.377 Active
25 341 N. Izzi Yamaha YZ 250F 14 2:20.941 2 2:38.635 2 laps 1 lap Active
26 427 D. Vonlossberg Yamaha YZ 250F 14 2:22.115 2 2:40.854 24.469 24.469 Active
27 660 S. Edler Yamaha YZ 250F 14 2:24.181 3 2:35.627 27.078 2.609 Active
28 200 J. Falden Yamaha YZ 250F 14 2:20.596 2 2:38.427 36.072 8.993 Active
29 767 M. Wharton Kawasaki KX 250F 14 2:30.505 8 2:35.108 38.833 2.761 Active
30 529 B. Loftus Honda CRF250R 14 2:29.431 3 2:42.173 1:28.037 49.204 Active
31 522 C. Zitterkopf Yamaha YZ 250F 14 2:32.127 3 2:47.189 2:16.579 48.541 Active
32 892 G. Ioppolo Yamaha YZ 250F 14 2:26.829 2 2:38.675 2:24.032 7.453 Active
33 179 J. Ames Yamaha YZ 250F 13 2:14.822 2 2:21.875 3 laps 1 lap Active
34 791 G. Souza Honda CRF250R 12 2:16.801 3 2:25.068 4 laps 1 lap Active
35 6 J. Martin Honda CRF250R 11 2:10.720 5 2:13.095 5 laps 1 lap OUT
36 108 D. Ferrandis Yamaha YZ 250F 11 2:09.570 4 3:21.352 1:00.003 1:00.003 OUT
37 42 K. Cunningham Suzuki RMZ 250 10 2:11.383 5 2:14.033 6 laps 1 lap OUT
38 235 T. Cantrell Yamaha YZ 250F 9 2:45.743 2 8:17.058 7 laps 1 lap Active
39 929 T. Bell Honda CRF250R 8 2:25.640 2 2:43.086 8 laps 1 lap OUT
40 820 D. Oxborrow Kawasaki KX 250F 3 2:37.300 3 2:37.300 13 laps 5 laps OUT
41 234 M. Brough Honda CRF250R 0 00.000 0 00.000 16 laps 3 laps OUT

P. # 250 Bateria 2 Moto V M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 16 Z. Osborne Husqvarna FC250 16 2:11.836 2 2:20.823 --.--- --.--- Active
2 24 A. Forkner Kawasaki KX 250F 16 2:12.928 13 2:16.651 2.929 2.929 Active
3 6 J. Martin Honda CRF250R 16 2:13.016 14 2:18.786 5.746 2.817 Active
4 26 A. Martin KTM 250 SX-F FE 16 2:12.506 4 2:20.264 10.307 4.561 Active
5 23 A. Plessinger Yamaha YZ 250F 16 2:13.920 2 2:20.200 23.146 12.838 Active
6 39 C. Nichols Yamaha YZ 250F 16 2:14.059 8 2:21.507 30.200 7.053 Active
7 17 J. Savatgy Kawasaki KX 250F 16 2:14.171 3 2:19.053 35.386 5.186 Active
8 36 A. Cianciarulo Kawasaki KX 250F 16 2:14.647 4 2:23.821 55.728 20.342 Active
9 46 J. Hill Kawasaki KX 250F 16 2:15.603 4 2:20.925 1:05.398 9.669 Active
10 38 S. McElrath KTM 250 SX-F FE 16 2:18.185 5 2:19.240 1:20.252 14.853 Active
11 45 M. Harrison Yamaha YZ 250F 16 2:14.797 4 3:07.503 1:23.188 2.936 Active
12 28 M. Oldenburg KTM 250 SX-F FE 16 2:06.283 4 2:25.039 1:31.915 8.727 Active
13 129 S. Cantrell KTM 250 SX-F FE 16 2:15.503 4 2:24.915 1:39.613 7.698 Active
14 78 N. Gaines Yamaha YZ 250F 16 2:18.275 6 2:26.538 2:08.707 29.093 Active
15 128 C. Mcadoo Honda CRF250R 16 1:51.744 5 2:26.891 2:14.455 5.748 Active
16 183 L. Locurcio Yamaha YZ 250F 16 2:14.139 4 2:28.561 2:16.794 2.339 Active
17 791 G. Souza Honda CRF250R 15 2:19.742 6 2:35.434 1 lap 1 lap Active
18 50 L. Renzland Yamaha YZ 250F 15 2:16.606 2 2:27.401 44.398 44.398 Active
19 342 M. Mosiman Husqvarna FC250 15 2:15.679 5 2:22.635 1:30.541 46.143 Active
20 702 J. Hempen Yamaha YZ 250F 14 2:26.674 2 2:42.831 2 laps 1 lap Active
21 767 M. Wharton Kawasaki KX 250F 14 2:30.171 9 2:36.770 2.987 2.987 Active
22 388 B. Leith Kawasaki KX 250F 14 2:21.417 5 2:35.099 44.564 41.577 Active
23 96 V. Martin Honda CRF250R 14 2:27.897 5 2:50.575 55.063 10.498 Active
24 321 B. Lionnet Kawasaki KX 250F 14 2:24.920 8 2:28.461 59.720 4.656 Active
25 341 N. Izzi Yamaha YZ 250F 14 2:25.166 3 2:48.953 1:04.302 4.582 Active
26 929 T. Bell Honda CRF250R 14 2:29.024 2 2:36.788 1:13.627 9.325 Active
27 677 C. Williams Yamaha YZ 250F 14 2:24.281 5 2:36.411 1:23.029 9.402 Active
28 427 D. Vonlossberg Yamaha YZ 250F 14 2:28.799 3 2:54.652 1:28.586 5.556 Active
29 529 B. Loftus Honda CRF250R 14 2:35.859 3 2:47.367 1:56.103 27.516 Active
30 660 S. Edler Yamaha YZ 250F 14 2:25.841 6 2:41.231 2:02.351 6.248 Active
31 892 G. Ioppolo Yamaha YZ 250F 14 2:33.286 3 2:44.019 2:20.515 18.164 Active
32 234 M. Brough Honda CRF250R 14 2:25.889 5 2:36.496 2:25.639 5.123 Active
33 522 C. Zitterkopf Yamaha YZ 250F 14 2:36.234 3 2:48.284 2:31.242 5.603 Active
34 820 D. Oxborrow Kawasaki KX 250F 12 2:33.981 2 3:14.910 4 laps 2 laps Active
35 235 T. Cantrell Yamaha YZ 250F 10 2:49.056 2 3:17.088 6 laps 2 laps Active
36 57 J. Decotis Honda CRF250R 7 2:04.826 5 2:26.969 9 laps 3 laps Active
37 179 J. Ames Yamaha YZ 250F 7 2:20.589 3 2:47.433 2:27.454 2:27.454 Active
38 42 K. Cunningham Suzuki RMZ 250 2 2:15.580 2 2:15.580 14 laps 5 laps OUT
39 200 J. Falden Yamaha YZ 250F 2 3:10.720 2 3:10.720 1:07.006 1:07.006 OUT
40 558 J. Robin Yamaha YZ 250F 1 00.000 0 00.000 15 laps 1 lap OUT
41 108 D. Ferrandis Yamaha YZ 250F 0 00.000 0 00.000 16 laps 1 lap Active

Pódio 250
1. Zach Osborne, 50
2. Aaron Plessinger, 36
3. Alex Martin, 36
...
20. Gustavo Pessoa, 3







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet