X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Paulo Alberto domina fim de semana no Campeonato Português de Motocross
Publicado em: 15/05/2017
Clique e saiba mais

Piloto da equipe Honda Racing Brasil venceu baterias da MX1 e Elite na sexta etapa da temporada
Redação MotoX.com.br - Foto: Luis Duarte FMP


Paulo Alberto em ação na sexta etapa do Português de Motocross 2017

Renovado, o Crossódromo do Casarão, em Águeda, sediou neste fim de semana a sexta etapa do Campeonato Português de Motocross 2017 com um velho conhecido dos brasileiros no topo do pódio: Paulo Alberto, piloto da equipe Honda Racing Brasil, venceu as principais corridas do evento.

Na MX1, Paulo liderou o pelotão vencendo com cerca de nove segundos de vantagem sobre Sandro Peixe. O terceiro colocado foi Hugo Basaúla e o quarto Luís Correia. Outro piloto que atualmente corre no Brasil defendendo a equipe Honda, mas nas competições de enduro, Luís Oliveira, neste domingo trocou as trilhas pelo motocross e conseguiu uma boa quinta colocação.

Na Elite, onde correm os vinte melhores da MX1 e os vinte melhores da MX2, Paulo Alberto novamente saiu vitorioso, desta vez com o líder do campeonato Luis Correia terminando próximo na segunda colocação. Basaúla repetiu o terceiro lugar e Diogo Graça, o piloto de 250cc com melhor desempenho, conquistou a quarta colocação. Luís Oliveira foi outra vez quinto colocado.  

Com este resultado, Luís Correia lidera o campeonato da MX Elite com 136 pontos. Hugo Basaúla é segundo com 110, Diogo Graça o terceiro com 102 e Sandro Peixe o quarto com 98. Paulo Alberto, que não pôde disputar a quinta etapa da competição pois estava no Brasil correndo na abertura do Arena Cross, ocupa o quinto lugar na tabela com 94 pontos.

Assista alguns dos melhores momentos das corridas no vídeo abaixo:



Resultados da etapa

Pos Cat MX1 Moto Vol Tempo Dif 1º M. Vol Km/h
211 MX1 Paulo Alberto Hon 450 19 00:34:43,642 00:00:00,000 00:01:48,085 55,81
373 MX1 Sandro Peixe Hon 450 19 00:34:52,697 00:00:09,055 00:01:49,259 55,56
747 MX1 Hugo Basaúla Kaw 450 19 00:35:06,193 00:00:22,551 00:01:49,013 55,21
311 MX1 Luis Correia Suz 450 19 00:35:25,460 00:00:41,818 00:01:49,465 54,71
31 MX1 Luis Oliveira Hon 450 18 00:34:59,870 - 1 Volta(s) 00:01:53,870 52,46
85 MX1 Jonathan Rodriguez Yam 450 17 00:35:08,188 - 2 Volta(s) 00:02:00,146 49,35
396 MX1 José Iglésias Kaw 450 17 00:35:43,344 - 2 Volta(s) 00:02:02,762 48,54
248 MX1 Francisco Salgado Kaw 450 17 00:35:51,089 - 2 Volta(s) 00:02:03,199 48,37
254 MX1 Rui Rodrigues Yam 450 17 00:36:04,944 - 2 Volta(s) 00:02:05,725 48,06
10º 518 MX1 Fábio Varela Yam 449 17 00:36:07,172 - 2 Volta(s) 00:02:05,590 48,01
11º 53 MX1 Elias Rodrigues Yam 250 17 00:36:26,058 - 2 Volta(s) 00:02:06,600 47,59
12º 724 MX1 Rui Magalhães Hon 450 17 00:36:44,091 - 2 Volta(s) 00:02:06,422 47,20
13º 77 MX1 Edgar Almeida Kaw 450 17 00:36:44,186 - 2 Volta(s) 00:02:06,422 47,20
14º 530 MX1 Victor Hernandez Kaw 450 16 00:34:56,167 - 3 Volta(s) 00:02:09,373 46,71
15º 977 MX1 Nuno Carvalho Kaw 450 16 00:35:01,045 - 3 Volta(s) 00:01:58,106 46,61
16º 354 MX1 Sérgio Pinto Yam 250 16 00:35:23,560 - 3 Volta(s) 00:02:08,981 46,11
17º 91 MX1 Filipe Costa KTM 350 16 00:35:27,039 - 3 Volta(s) 00:01:54,161 46,04
18º 978 MX1 Daniel Nogueira Kaw 450 16 00:35:31,606 - 3 Volta(s) 00:01:59,160 45,94
19º 25 MX1 Luis Salustiano Yam 450 16 00:35:38,841 - 3 Volta(s) 00:02:09,292 45,78
20º 73 MX1 Francisco Pacheco Yam 250 16 00:35:40,035 - 3 Volta(s) 00:02:10,726 45,76
21º 939 MX1 Pedro Costa Suz 450 16 00:35:54,041 - 3 Volta(s) 00:02:00,130 45,46
22º 719 MX1 Rodolfo Castro Suz 450 16 00:36:26,099 - 3 Volta(s) 00:02:12,809 44,79
23º 118 MX1 Bruno Pereira KTM 350 15 00:35:28,576 - 4 Volta(s) 00:02:17,577 43,13
24º 854 MX1 Joel Alves Kaw 450 15 00:36:38,062 - 4 Volta(s) 00:02:23,119 41,76
25º 88 MX1 Firmino Salazar Hus 450 1 00:02:03,918 - 18 Vlt(s) 00:02:03,918 49,39
Pos Cat Elite Moto Vol Tempo Dif 1º M. Vol Km/h
211 MX1 Paulo Alberto Hon 450 19 00:34:37,279 00:00:00,000 00:01:48,507 55,98
311 MX1 Luis Correia Suz 450 19 00:34:39,697 00:00:02,418 00:01:37,181 55,91
747 MX1 Hugo Basaúla Kaw 450 19 00:34:40,519 00:00:03,240 00:01:35,392 55,89
3 MX2 Diogo Graça Hon 249 F 19 00:36:24,165 00:01:46,886 00:01:38,480 53,24
31 MX1 Luis Oliveira Hon 450 18 00:35:04,752 - 1 Volta(s) 00:01:39,525 52,34
271 MX2 Sérgio Garcia Hon 250 F 18 00:35:27,299 - 1 Volta(s) 00:01:45,907 51,78
18 MX2 Pedro Carvalho Yam 250 F 18 00:35:47,417 - 1 Volta(s) 00:01:55,613 51,30
85 MX1 Jonathan Rodriguez Yam 450 17 00:34:41,179 - 2 Volta(s) 00:01:49,838 49,99
251 JUN Bruno Charrua Yam 250 F 17 00:34:50,330 - 2 Volta(s) 00:02:00,185 49,77
10º 225 MX2 Henrique Benevides Yam 250 F 17 00:34:55,507 - 2 Volta(s) 00:02:01,955 49,65
11º 270 2TP Renato Silva TM 125 17 00:35:05,737 - 2 Volta(s) 00:01:48,946 49,41
12º 248 MX1 Francisco Salgado Kaw 450 17 00:35:48,017 - 2 Volta(s) 00:02:01,693 48,44
13º 72 JUN André Sérgio Yam 250 F 17 00:36:03,788 - 2 Volta(s) 00:01:42,677 48,08
14º 326 MX2 Ricardo Freire Suz 250 Z 17 00:36:06,813 - 2 Volta(s) 00:01:47,939 48,02
15º 14 2TP João Barcelos KTM 125 17 00:36:07,000 - 2 Volta(s) 00:02:04,048 48,01
16º 55 MX1 Adrian Portabales Hon 450 17 00:36:20,679 - 2 Volta(s) 00:01:58,262 47,71
17º 77 MX1 Edgar Almeida Kaw 450 17 00:36:21,493 - 2 Volta(s) 00:02:00,171 47,69
18º 518 MX1 Fábio Varela Yam 449 17 00:36:40,257 - 2 Volta(s) 00:01:52,261 47,29
19º 917 2TP Abel Carreiro KTM 125 17 00:36:42,233 - 2 Volta(s) 00:02:02,236 47,24
20º 724 MX1 Rui Magalhães Hon 450 16 00:34:42,384 - 3 Volta(s) 00:01:59,178 47,02
21º 191 MX2 José Montero Hon 250 F 16 00:34:57,153 - 3 Volta(s) 00:02:09,698 46,69
22º 53 MX1 Elias Rodrigues Yam 250 16 00:35:15,269 - 3 Volta(s) 00:02:00,405 46,29
23º 321 MX2 Gonçalo Prudêncio Hon 250 F 16 00:35:22,818 - 3 Volta(s) 00:02:00,779 46,13
24º 73 MX1 Francisco Pacheco Yam 250 16 00:35:24,363 - 3 Volta(s) 00:02:05,338 46,09
25º 249 JUN David Silva Hon 250 F 16 00:35:34,287 - 3 Volta(s) 00:02:10,885 45,88
26º 25 MX1 Luis Salustiano Yam 450 16 00:35:40,620 - 3 Volta(s) 00:02:09,626 45,74
27º 354 MX1 Sérgio Pinto Yam 250 16 00:35:40,994 - 3 Volta(s) 00:02:01,305 45,74
28º 734 2TP Álvaro Pereira Suz 125 16 00:36:27,919 - 3 Volta(s) 00:02:06,909 44,76
29º 977 MX1 Nuno Carvalho Kaw 450 15 00:34:48,102 - 4 Volta(s) 00:02:02,408 43,96
30º 530 MX1 Victor Hernandez Kaw 450 15 00:36:51,758 - 4 Volta(s) 00:02:19,163 41,51
31º 978 MX1 Daniel Nogueira Kaw 450 14 00:34:54,710 - 5 Volta(s) 00:02:09,319 40,90
32º 80 JUN Tomás Cabral Yam 250 F 13 00:34:47,979 - 6 Volta(s) 00:02:03,322 38,10
33º 303 MX2 Ana Alves Hus 250 F 13 00:38:57,465 - 6 Volta(s) 00:02:17,643 34,04
34º 396 MX1 José Iglésias Kaw 450 8 00:16:49,056 - 11 Vlt(s) 00:01:56,808 48,52
35º 801 MX2 André Martins Suz 250 Z 7 00:14:31,651 - 12 Vlt(s) 00:01:53,321 49,15
36º 90 MX2 Óscar Fernandez Yam 250 F 6 00:12:33,117 - 13 Vlt(s) 00:01:59,550 48,76
37º 37 MX2 Rui Gomes Yam 250 F 5 00:12:47,594 - 14 Vlt(s) 00:02:19,677 39,87
38º 373 MX1 Sandro Peixe Hon 450 4 00:07:03,132 - 15 Vlt(s) 00:01:34,540 57,85
39º 41 MX2 David Gonzalez Suz 250 Z 2 00:05:26,326 - 17 Vlt(s) 00:02:19,159 37,51
40º 254 MX1 Rui Rodrigues Yam 450 1 00:02:42,666 - 18 Vlt(s) 00:02:42,666 37,62








© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet