Resultados do Mundial de Motocross MXGP de Trentino 5ª etapa do Campeonato
Redação MotoX.com.br: Lucidio Arruda - Foto: Ray Archer
 Largada MXGP de Trentino
Largada MXGP de Trentino
MXGP - Antonio Cairoli conquistou uma de suas mais espetaculares vitórias. Depois de errar na segunda curva e ficar fora dos 20 primeiros, o italiano fez uma recuperação incrível justamente para ultrapassar Evgeny Bobryshev na última volta pela segunda posição. O 1-2 lhe deu a vitória geral sobre o 3-1 de Tim Gajser. Arnaud Tonus (2-7) conquistou seu primeiro pódio na MXGP.
 
  
  
   | 1 | SI | T. Gajser (243) | HON | 33:36.300 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:44.443 | 19: 01:47.611 | 
  
   | 2 | IT | A. Cairoli (222) | KTM | 33:40.465 | +00:04.165 | +00:04.165 | 01:42.800 | 19: 01:45.617 | 
  
   | 3 | RU | E. Bobryshev (777) | HON | 33:42.447 | +00:06.147 | +00:01.982 | 01:44.679 | 19: 01:48.330 | 
  
   | 4 | NL | J. Herlings (84) | KTM | 33:43.181 | +00:06.881 | +00:00.734 | 01:44.572 | 19: 01:46.503 | 
  
   | 5 | BE | C. Desalle (25) | KAW | 33:45.130 | +00:08.830 | +00:01.949 | 01:44.480 | 19: 01:46.962 | 
  
   | 6 | FR | G. Paulin (21) | HUS | 33:47.014 | +00:10.714 | +00:01.884 | 01:44.950 | 19: 01:47.856 | 
  
   | 7 | CH | A. Tonus (66) | YAM | 33:48.942 | +00:12.642 | +00:01.928 | 01:44.538 | 19: 01:46.273 | 
  
   | 8 | BE | J. V. Horebeek (89) | YAM | 33:52.233 | +00:15.933 | +00:03.291 | 01:44.915 | 19: 01:46.815 | 
  
   | 9 | DE | M. Nagl (12) | HUS | 34:00.245 | +00:23.945 | +00:08.012 | 01:44.939 | 19: 01:49.235 | 
  
   | 10 | NL | G. Coldenhoff (259) | KTM | 34:07.473 | +00:31.173 | +00:07.228 | 01:45.505 | 19: 01:49.377 | 
  
   | 11 | LT | A. Jasikonis (177) | SUZ | 34:13.883 | +00:37.583 | +00:06.410 | 01:45.494 | 19: 01:49.795 | 
  
   | 12 | ES | J. Butron (17) | KTM | 34:20.622 | +00:44.322 | +00:06.739 | 01:45.663 | 19: 01:50.931 | 
  
   | 13 | IT | A. Lupino (77) | HON | 34:22.152 | +00:45.852 | +00:01.530 | 01:45.980 | 19: 01:48.164 | 
  
   | 14 | GB | S. Simpson (24) | YAM | 34:23.294 | +00:46.994 | +00:01.142 | 01:45.505 | 19: 01:47.729 | 
  
   | 15 | FR | M. Desprey (141) | KAW | 34:33.322 | +00:57.022 | +00:10.028 | 01:46.526 | 19: 01:48.923 | 
  
   | 16 | BE | D. Graulus (71) | HON | 34:34.556 | +00:58.256 | +00:01.234 | 01:46.402 | 19: 01:48.619 | 
  
   | 17 | FR | R. Febvre (461) | YAM | 34:35.222 | +00:58.922 | +00:00.666 | 01:45.642 | 19: 01:47.172 | 
  
   | 18 | EE | T. Leok (7) | HUS | 34:39.811 | +01:03.511 | +00:04.589 | 01:46.420 | 19: 01:47.860 | 
  
   | 19 | CH | V. Guillod (92) | HON | 34:43.653 | +01:07.353 | +00:03.842 | 01:45.985 | 19: 01:49.957 | 
  
   | 20 | PT | R. Goncalves (999) | HUS | 34:47.977 | +01:11.677 | +00:04.324 | 01:46.719 | 19: 01:49.406 | 
  
   | 21 | EE | H. Kullas (151) | HUS | 34:58.575 | +01:22.275 | +00:10.598 | 01:47.442 | 19: 01:51.384 | 
  
   | 22 | BE | K. d. Dycker (9) | SUZ | 35:13.473 | +01:37.173 | +00:14.898 | 01:48.120 | 19: 01:54.205 | 
  
   | 23 | IT | D. Philippaerts (19) | YAM | 35:17.265 | +01:40.965 | +00:03.792 | 01:48.169 | 19: 01:55.581 | 
  
   | 24 | AT | L. Neurauter (909) | KTM | 35:18.534 | +01:42.234 | +00:01.269 | 01:48.514 | 19: 01:51.772 | 
  
   | 26 | BE | K. Strijbos (22) | SUZ | 32:12.952 | -1 lap | -1 lap | 01:45.438 | 18: 01:47.990 | 
  
   | 27 | SI | K. Gercar (62) | HUS | 33:56.340 | -1 lap | -1 lap | 01:49.117 | 18: 01:59.932 | 
  
   | 29 | SI | P. Irt (48) | YAM | 34:03.295 | -1 lap | -1 lap | 01:49.034 | 18: 01:56.142 | 
  
   | 30 | PL | T. Wysocki (831) | KTM | 34:06.101 | -1 lap | -1 lap | 01:49.478 | 18: 01:53.623 | 
  
   | 31 | SE | J. Bengtsson (293) | KTM | 34:09.436 | -1 lap | -1 lap | 01:49.653 | 18: 01:55.120 | 
  
   | 32 | BE | B. Boulard (474) | YAM | 34:10.772 | -1 lap | -1 lap | 01:49.608 | 18: 01:52.160 | 
  
   | 33 | CZ | J. Romancik (193) | KTM | 34:35.052 | -1 lap | -1 lap | 01:48.974 | 18: 01:55.734 | 
  
   | 34 | IT | M. Bonini (36) | KAW | 34:47.657 | -1 lap | -1 lap | 01:50.404 | 18: 02:04.506 | 
  
   | 36 | ES | A. Valentin (920) | HON | 22:43.032 | -7 laps | -7 laps | 01:46.788 | 12: 01:51.166 | 
  
   | 37 | GB | J. Nicholls (45) | KTM | 13:22.927 | -12 laps | -12 laps | 01:48.878 | 7: 01:48.952 | 
  
   | 38 | IT | S. Pezzuto (878) | YAM | 08:03.258 | -15 laps | -15 laps | 01:50.487 | 4: 02:02.305 | 
 
MX2 - Jorge Prado conquista seu primeiro GP. O jovem espanhol fez o 
holeshot na segunda bateria e enfrentou seu companheiro de equipe Pauls Jonass numa dura batalha no final da bateria, entre os retardatários. Com 2-1 Prado sobe ao degrau mais alto do pódio na Itália. Pódio todo da KTM com Jonass em segundo e Julien Lieber em terceiro. 
 
  
  
   | 1 | ES | J. P. Garcia (61) | KTM | 33:41.859 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:43.758 | 19: 01:47.539 | 
  
   | 2 | LV | P. Jonass (41) | KTM | 33:43.869 | +00:02.010 | +00:02.010 | 01:44.421 | 19: 01:49.095 | 
  
   | 3 | US | T. Covington (64) | HUS | 33:44.937 | +00:03.078 | +00:01.068 | 01:44.067 | 19: 01:46.954 | 
  
   | 4 | CH | J. Seewer (91) | SUZ | 33:45.362 | +00:03.503 | +00:00.425 | 01:44.171 | 19: 01:46.865 | 
  
   | 5 | BE | J. Lieber (33) | KTM | 33:54.951 | +00:13.092 | +00:09.589 | 01:44.423 | 19: 01:51.331 | 
  
   | 6 | DK | T. K. Olsen (116) | HUS | 34:04.942 | +00:23.083 | +00:09.991 | 01:44.222 | 19: 01:53.723 | 
  
   | 7 | NL | B. Bogers (189) | KTM | 34:25.825 | +00:43.966 | +00:20.883 | 01:46.124 | 19: 01:51.917 | 
  
   | 8 | IT | S. Bernardini (321) | TM | 34:28.702 | +00:46.843 | +00:02.877 | 01:45.507 | 19: 01:48.167 | 
  
   | 9 | BE | B. V. doninck (172) | YAM | 34:30.861 | +00:49.002 | +00:02.159 | 01:45.869 | 19: 01:47.738 | 
  
   | 10 | RU | V. Brylyakov (18) | KAW | 34:31.703 | +00:49.844 | +00:00.842 | 01:46.579 | 19: 01:47.321 | 
  
   | 11 | AU | H. Lawrence (96) | SUZ | 34:34.344 | +00:52.485 | +00:02.641 | 01:46.025 | 19: 01:49.481 | 
  
   | 12 | IT | I. Monticelli (128) | KTM | 34:38.699 | +00:56.840 | +00:04.355 | 01:46.676 | 19: 01:50.921 | 
  
   | 13 | FR | B. Paturel (6) | YAM | 34:41.000 | +00:59.141 | +00:02.301 | 01:46.193 | 19: 01:47.063 | 
  
   | 15 | GB | B. Watson (919) | KTM | 34:45.772 | +01:03.913 | +00:01.371 | 01:46.335 | 19: 01:52.792 | 
  
   | 16 | GB | C. Mewse (426) | HUS | 34:49.972 | +01:08.113 | +00:04.200 | 01:47.680 | 19: 01:48.355 | 
  
   | 17 | IT | G. Tropepe (223) | SUZ | 34:54.992 | +01:13.133 | +00:05.020 | 01:47.552 | 19: 01:49.496 | 
  
   | 18 | US | D. Sanayei (457) | KAW | 34:59.574 | +01:17.715 | +00:04.582 | 01:47.036 | 19: 01:52.353 | 
  
   | 19 | EE | K. Kutsar (132) | HUS | 35:07.048 | +01:25.189 | +00:07.474 | 01:47.884 | 19: 01:50.486 | 
  
   | 20 | BG | P. Petrov (152) | KAW | 35:09.542 | +01:27.683 | +00:02.494 | 01:47.460 | 19: 01:50.440 | 
  
   | 21 | SE | A. Östlund (161) | YAM | 35:13.981 | +01:32.122 | +00:04.439 | 01:48.176 | 19: 01:52.771 | 
  
   | 22 | DE | B. Hsu (81) | HUS | 35:19.820 | +01:37.961 | +00:05.839 | 01:46.092 | 19: 01:49.918 | 
  
   | 23 | IT | M. Cervellin (747) | HON | 35:25.963 | +01:44.104 | +00:06.143 | 01:47.970 | 19: 01:55.860 | 
  
   | 24 | NL | L. v. Berkel (107) | HON | 35:32.552 | +01:50.693 | +00:06.589 | 01:49.317 | 19: 01:53.275 | 
  
   | 25 | GB | A. Sterry (811) | KAW | 33:44.695 | -1 lap | -1 lap | 01:47.504 | 18: 01:54.490 | 
  
   | 26 | DE | H. Jacobi (29) | HUS | 33:47.182 | -1 lap | -1 lap | 01:46.924 | 18: 01:56.324 | 
  
   | 27 | FR | D. Herbreteau (338) | KAW | 33:49.505 | -1 lap | -1 lap | 01:48.889 | 18: 01:59.671 | 
  
   | 28 | NL | F. v. d. Vlist (88) | KTM | 33:50.498 | -1 lap | -1 lap | 01:49.081 | 18: 01:51.224 | 
  
   | 29 | BG | M. G. Ivanov (97) | HON | 33:51.364 | -1 lap | -1 lap | 01:48.943 | 18: 01:50.719 | 
  
   | 30 | EE | H. Roosiorg (75) | KTM | 34:00.970 | -1 lap | -1 lap | 01:49.268 | 18: 01:51.830 | 
  
   | 32 | BE | N. Renkens (83) | KTM | 34:08.619 | -1 lap | -1 lap | 01:49.138 | 18: 01:52.758 | 
  
   | 33 | FR | E. Toriani (783) | HUS | 34:15.533 | -1 lap | -1 lap | 01:50.046 | 18: 01:53.949 | 
  
   | 34 | BG | I. Petrov (142) | HUS | 34:35.451 | -1 lap | -1 lap | 01:50.445 | 18: 01:57.175 | 
  
   | 37 | NL | C. Vlaanderen (10) | KTM | 24:37.203 | -6 laps | -6 laps | 01:46.753 | 13: 02:24.665 | 
 
 
  
  
   | 1 | IT | A. Cairoli (222) | KTM | 33:35.084 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:44.098 | 19: 01:46.266 | 
  
   | 2 | CH | A. Tonus (66) | YAM | 33:37.362 | +00:02.278 | +00:02.278 | 01:44.284 | 19: 01:47.044 | 
  
   | 3 | SI | T. Gajser (243) | HON | 33:41.242 | +00:06.158 | +00:03.880 | 01:44.429 | 19: 01:46.842 | 
  
   | 4 | FR | G. Paulin (21) | HUS | 33:42.453 | +00:07.369 | +00:01.211 | 01:44.366 | 19: 01:46.812 | 
  
   | 5 | BE | C. Desalle (25) | KAW | 33:44.806 | +00:09.722 | +00:02.353 | 01:44.572 | 19: 01:47.346 | 
  
   | 6 | BE | J. V. Horebeek (89) | YAM | 33:46.507 | +00:11.423 | +00:01.701 | 01:44.404 | 19: 01:47.459 | 
  
   | 7 | RU | E. Bobryshev (777) | HON | 34:15.634 | +00:40.550 | +00:29.127 | 01:45.380 | 19: 01:52.843 | 
  
   | 8 | FR | R. Febvre (461) | YAM | 34:18.056 | +00:42.972 | +00:02.422 | 01:45.753 | 19: 01:50.644 | 
  
   | 9 | BE | K. Strijbos (22) | SUZ | 34:19.857 | +00:44.773 | +00:01.801 | 01:46.025 | 19: 01:49.268 | 
  
   | 10 | GB | S. Simpson (24) | YAM | 34:22.588 | +00:47.504 | +00:02.731 | 01:46.918 | 19: 01:48.089 | 
  
   | 11 | DE | M. Nagl (12) | HUS | 34:24.465 | +00:49.381 | +00:01.877 | 01:46.372 | 19: 01:49.182 | 
  
   | 12 | LT | A. Jasikonis (177) | SUZ | 34:33.686 | +00:58.602 | +00:09.221 | 01:46.613 | 19: 01:49.566 | 
  
   | 13 | ES | J. Butron (17) | KTM | 34:37.466 | +01:02.382 | +00:03.780 | 01:47.223 | 19: 01:47.734 | 
  
   | 14 | NL | J. Herlings (84) | KTM | 34:37.665 | +01:02.581 | +00:00.199 | 01:45.723 | 19: 01:47.146 | 
  
   | 15 | PT | R. Goncalves (999) | HUS | 34:42.862 | +01:07.778 | +00:05.197 | 01:47.087 | 19: 01:48.232 | 
  
   | 16 | EE | T. Leok (7) | HUS | 34:44.214 | +01:09.130 | +00:01.352 | 01:47.479 | 19: 01:48.510 | 
  
   | 17 | NL | G. Coldenhoff (259) | KTM | 34:46.076 | +01:10.992 | +00:01.862 | 01:47.267 | 19: 01:49.173 | 
  
   | 18 | IT | A. Lupino (77) | HON | 34:52.427 | +01:17.343 | +00:06.351 | 01:47.243 | 19: 01:48.634 | 
  
   | 19 | BE | D. Graulus (71) | HON | 34:55.436 | +01:20.352 | +00:03.009 | 01:46.657 | 19: 01:50.503 | 
  
   | 20 | FR | M. Desprey (141) | KAW | 35:12.208 | +01:37.124 | +00:16.772 | 01:47.408 | 19: 01:55.481 | 
  
   | 21 | ES | A. Valentin (920) | HON | 35:16.931 | +01:41.847 | +00:04.723 | 01:48.438 | 19: 01:51.340 | 
  
   | 22 | IT | S. Pezzuto (878) | YAM | 35:18.296 | +01:43.212 | +00:01.365 | 01:47.784 | 19: 01:51.745 | 
  
   | 23 | GB | J. Nicholls (45) | KTM | 35:18.845 | +01:43.761 | +00:00.549 | 01:47.740 | 19: 01:51.976 | 
  
   | 24 | CH | V. Guillod (92) | HON | 35:22.240 | +01:47.156 | +00:03.395 | 01:47.476 | 19: 01:49.239 | 
  
   | 25 | EE | H. Kullas (151) | HUS | 33:42.043 | -1 lap | -1 lap | 01:48.935 | 18: 01:56.278 | 
  
   | 26 | BE | K. d. Dycker (9) | SUZ | 34:02.092 | -1 lap | -1 lap | 01:48.613 | 18: 01:59.124 | 
  
   | 28 | SE | J. Bengtsson (293) | KTM | 34:09.088 | -1 lap | -1 lap | 01:49.895 | 18: 01:53.885 | 
  
   | 29 | CZ | J. Romancik (193) | KTM | 34:09.544 | -1 lap | -1 lap | 01:50.419 | 18: 01:53.075 | 
  
   | 31 | IT | M. Bonini (36) | KAW | 34:36.425 | -1 lap | -1 lap | 01:48.688 | 18: 01:56.780 | 
  
   | 32 | PL | T. Wysocki (831) | KTM | 34:41.406 | -1 lap | -1 lap | 01:51.226 | 18: 01:59.784 | 
  
   | 33 | SI | P. Irt (48) | YAM | 33:38.354 | -2 laps | -2 laps | 01:50.526 | 17: 01:58.793 | 
  
   | 35 | BE | B. Boulard (474) | YAM | 24:02.985 | -7 laps | -7 laps | 01:51.213 | 12: 02:00.662 | 
  
   | 36 | AT | L. Neurauter (909) | KTM | 17:20.757 | -10 laps | -10 laps | 01:51.025 | 9: 01:51.109 | 
  
   | 37 | IT | D. Philippaerts (19) | YAM | 09:51.395 | -14 laps | -14 laps | 01:50.373 | 5: 01:51.577 | 
  
   | 38 | SI | K. Gercar (62) | HUS | 10:23.451 | -14 laps | -14 laps | 01:51.132 | 5: 01:51.132 | 
 
 
  
  
   | 1 | LV | P. Jonass (41) | KTM | 34:10.629 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:46.148 | 19: 01:49.240 | 
  
   | 2 | ES | J. P. Garcia (61) | KTM | 34:12.127 | +00:01.498 | +00:01.498 | 01:45.947 | 19: 01:48.326 | 
  
   | 3 | BE | J. Lieber (33) | KTM | 34:13.516 | +00:02.887 | +00:01.389 | 01:45.472 | 19: 01:48.328 | 
  
   | 4 | RU | V. Brylyakov (18) | KAW | 34:21.684 | +00:11.055 | +00:08.168 | 01:45.620 | 19: 01:48.442 | 
  
   | 5 | DK | T. K. Olsen (116) | HUS | 34:44.614 | +00:33.985 | +00:22.930 | 01:47.539 | 19: 01:50.687 | 
  
   | 6 | IT | M. Cervellin (747) | HON | 34:48.484 | +00:37.855 | +00:03.870 | 01:47.868 | 19: 01:50.782 | 
  
   | 7 | NL | C. Vlaanderen (10) | KTM | 34:50.324 | +00:39.695 | +00:01.840 | 01:47.704 | 19: 01:49.197 | 
  
   | 8 | DE | B. Hsu (81) | HUS | 34:51.945 | +00:41.316 | +00:01.621 | 01:47.560 | 19: 01:47.560 | 
  
   | 9 | CH | J. Seewer (91) | SUZ | 34:56.530 | +00:45.901 | +00:04.585 | 01:46.600 | 19: 01:54.643 | 
  
   | 10 | GB | C. Mewse (426) | HUS | 35:00.718 | +00:50.089 | +00:04.188 | 01:48.271 | 19: 01:49.597 | 
  
   | 11 | US | T. Covington (64) | HUS | 35:02.284 | +00:51.655 | +00:01.566 | 01:46.704 | 19: 02:03.944 | 
  
   | 12 | BE | B. V. doninck (172) | YAM | 35:03.148 | +00:52.519 | +00:00.864 | 01:47.507 | 19: 01:48.702 | 
  
   | 13 | SE | A. Östlund (161) | YAM | 35:04.550 | +00:53.921 | +00:01.402 | 01:48.483 | 19: 01:49.057 | 
  
   | 15 | GB | A. Sterry (811) | KAW | 35:08.458 | +00:57.829 | +00:03.027 | 01:48.458 | 19: 01:48.773 | 
  
   | 16 | US | D. Sanayei (457) | KAW | 35:10.296 | +00:59.667 | +00:01.838 | 01:48.271 | 19: 01:49.712 | 
  
   | 17 | GB | B. Watson (919) | KTM | 35:11.844 | +01:01.215 | +00:01.548 | 01:48.774 | 19: 01:50.073 | 
  
   | 18 | IT | G. Tropepe (223) | SUZ | 35:18.947 | +01:08.318 | +00:07.103 | 01:48.470 | 19: 01:53.380 | 
  
   | 19 | NL | B. Bogers (189) | KTM | 35:21.931 | +01:11.302 | +00:02.984 | 01:48.439 | 19: 01:49.095 | 
  
   | 20 | BG | I. Petrov (142) | HUS | 35:22.965 | +01:12.336 | +00:01.034 | 01:49.260 | 19: 01:49.260 | 
  
   | 21 | BG | P. Petrov (152) | KAW | 35:23.907 | +01:13.278 | +00:00.942 | 01:48.067 | 19: 01:49.682 | 
  
   | 22 | IT | S. Bernardini (321) | TM | 35:29.027 | +01:18.398 | +00:05.120 | 01:48.079 | 19: 01:49.806 | 
  
   | 25 | EE | K. Kutsar (132) | HUS | 35:46.819 | +01:36.190 | +00:01.347 | 01:49.632 | 19: 01:49.913 | 
  
   | 26 | BG | M. G. Ivanov (97) | HON | 35:47.972 | +01:37.343 | +00:01.153 | 01:49.090 | 19: 01:50.000 | 
  
   | 27 | DE | H. Jacobi (29) | HUS | 34:19.523 | -1 lap | -1 lap | 01:48.487 | 18: 01:59.900 | 
  
   | 28 | NL | F. v. d. Vlist (88) | KTM | 34:29.127 | -1 lap | -1 lap | 01:50.850 | 18: 01:53.037 | 
  
   | 30 | BE | N. Renkens (83) | KTM | 34:31.509 | -1 lap | -1 lap | 01:50.710 | 18: 01:52.466 | 
  
   | 31 | EE | H. Roosiorg (75) | KTM | 34:32.704 | -1 lap | -1 lap | 01:50.339 | 18: 01:51.721 | 
  
   | 33 | FR | E. Toriani (783) | HUS | 34:58.015 | -1 lap | -1 lap | 01:51.396 | 18: 02:02.188 | 
  
   | 34 | FR | B. Paturel (6) | YAM | 20:18.942 | -8 laps | -8 laps | 01:47.035 | 11: 01:49.842 | 
  
   | 35 | AU | H. Lawrence (96) | SUZ | 14:59.983 | -11 laps | -11 laps | 01:47.474 | 8: 01:47.474 | 
  
   | 36 | IT | I. Monticelli (128) | KTM | 12:14.507 | -13 laps | -13 laps | 01:50.909 | 6: 02:13.569 | 
  
   | 37 | FR | D. Herbreteau (338) | KAW | 10:01.824 | -14 laps | -14 laps | 01:53.111 | 5: 01:54.315 | 
  
   | 38 | NL | L. v. Berkel (107) | HON | 02:23.296 | -18 laps | -18 laps | 02:03.460 |  |