X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Mundial: resultados GP da Indonésia. 2ª bateria MXGP cancelada
Publicado em: 05/03/2017
Clique e saiba mais

Resultados do MXGP da Tailândia, segunda etapa do Mundial de Motocross
Redação MotoX.com.br - Foto: Divulgação Suzuki


Jeremy Seewer venceu a categoria MX2

A chuva complicou as condições da pista e interrompeu a segunda bateria da MX2 com pouco mais de 20 minutos de prova. Com a pista beirando o impraticável e dificultando até mesmo o acesso da equipe médica, os organizadores decidiram cancelar a segunda bateria da classe MXGP.

Confira o artigo completo e classificação do campeonato clicando aqui.

Vídeo



Confira os resultados abaixo. Em breve todos os detalhes do GP aqui no MotoX.

P Nr MXGP Bateria 1 Nat. Bike Time laps Diff. First Gap M.V. in lap Speed
1 24 Simpson, Shaun GBR Yam 36:06.712 15 0:00.000 0:00.000 2:14.910 2 42.6
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 36:14.437 15 0:07.725 0:07.725 2:13.904 1 43
3 25 Desalle, Clement BEL Kaw 36:19.213 15 0:12.501 0:04.776 2:15.310 1 42.5
4 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 36:46.139 15 0:39.427 0:26.926 2:16.244 2 42.2
5 999 Goncalves, Rui POR Hus 36:50.292 15 0:43.580 0:04.153 2:18.613 2 41.5
6 22 Strijbos, Kevin BEL Suz 36:52.811 15 0:46.099 0:02.519 2:18.705 3 41.5
7 243 Gajser, Tim SLO Hon 37:03.684 15 0:56.972 0:10.873 2:15.229 3 42.5
8 7 Leok, Tanel EST Hus 37:13.529 15 1:06.817 0:09.845 2:18.061 2 41.7
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS Hon 37:20.981 15 1:14.269 0:07.452 2:19.120 2 41.4
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yam 37:23.217 15 1:16.505 0:02.236 2:18.686 3 41.5
11 45 Nicholls, Jake GBR KTM 37:28.928 15 1:22.216 0:05.711 2:20.751 2 40.9
12 911 Tixier, Jordi FRA Kaw 37:53.505 15 1:46.793 0:24.577 2:18.767 2 41.5
13 21 Paulin, Gautier FRA Hus 38:28.738 15 2:22.026 0:35.233 2:22.466 4 40.4
14 99 Anstie, Max GBR Hus 38:47.920 15 2:41.208 0:19.182 2:21.128 2 40.8
15 4 Tonus, Arnaud SUI Yam 36:10.918 14 1 lap 1 lap 2:20.508 3 40.9
16 27 Jasikonis, Arminas LTU Suz 37:09.726 14 1 lap 0:58.808 2:14.735 3 42.7
17 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 37:10.924 13 2 laps 1 lap 2:16.418 1 42.2
18 461 Febvre, Romain FRA Yam 28:42.143 12 3 laps 1 lap 2:16.487 3 42.2
19 92 Guillod, Valentin SUI Hon 28:13.063 11 4 laps 1 lap 2:20.931 2 40.8
20 261 Hendro Fahrodjie , Farhan INA Kaw 36:50.211 11 4 laps 8:37.148 2:54.187 2 33
21 132 Lukman, Asep INA KTM 37:56.941 11 4 laps 1:06.730 2:48.941 1 34
22 288 Lazaroni, Aldi INA KTM 38:42.538 11 4 laps 0:45.597 2:58.944 1 32.1
23 133 Harry, Ivan INA Hus 39:25.557 11 4 laps 0:43.019 2:48.040 2 34.2
24 77 Lupino, Alessandro ITA Hon 22:16.675 9 6 laps 2 laps 2:23.031 2 40.2
25 204 Maksum, Hilman INA KTM 36:29.988 7 8 laps 2 laps 3:00.776 1 31.8
26 12 Nagl, Maximilian GER Hus 14:27.092 6 9 laps 1 lap 2:19.200 2 41.3
27 17 Butron, Jose ESP KTM 10:26.771 4 11 laps 2 laps 2:23.918 2 40

MX2

P Nr MX2 Bateria 1 Nat. Bike Time laps Diff. First Gap M.V. in lap Speed
1 91 Seewer, Jeremy SUI Suz 35:29.684 15 0:00.000 0:00.000 2:09.914 1 44.3
2 46 Pootjes, Davy NED KTM 35:37.662 15 0:07.978 0:07.978 2:07.405 1 45.2
3 33 Lieber, Julien BEL KTM 35:59.024 15 0:29.340 0:21.362 2:08.223 2 44.9
4 172 Van doninck, Brent BEL Yam 36:10.072 15 0:40.388 0:11.048 2:11.428 1 43.8
5 6 Paturel, Benoit FRA Yam 36:23.970 15 0:54.286 0:13.898 2:12.666 2 43.4
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Hus 36:59.016 15 1:29.332 0:35.046 2:07.817 3 45
7 170 Ward, Caleb AUS Hus 37:01.282 15 1:31.598 0:02.266 2:14.895 1 42.6
8 321 Bernardini, Samuele ITA TM 37:08.678 15 1:38.994 0:07.396 2:08.251 1 44.9
9 919 Watson, Ben GBR KTM 37:14.326 15 1:44.642 0:05.648 2:12.941 2 43.3
10 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Kaw 37:17.346 15 1:47.662 0:03.020 2:11.526 2 43.7
11 297 Gole, Anton SWE Hus 37:26.155 15 1:56.471 0:08.809 2:15.742 2 42.4
12 10 Vlaanderen, Calvin NED KTM 37:31.646 15 2:01.962 0:05.491 2:14.335 4 42.8
13 66 Larranaga Olano, Iker ESP Hus 37:59.371 15 2:29.687 0:27.725 2:15.116 2 42.6
14 41 Jonass, Pauls LAT KTM 36:03.645 14 1 lap 1 lap 2:07.892 2 45
15 426 Mewse, Conrad GBR Hus 36:36.150 14 1 lap 0:32.505 2:18.119 3 41.7
16 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 36:52.289 14 1 lap 0:16.139 2:15.505 2 42.5
17 57 Sanayei, Darian USA Kaw 36:56.116 14 1 lap 0:03.827 2:17.197 2 41.9
18 88 van der Vlist, Freek NED KTM 37:27.806 14 1 lap 0:31.690 2:13.110 1 43.2
19 67 Klingsheim, Magne NOR Kaw 38:36.081 14 1 lap 1:08.275 2:21.568 3 40.6
20 218 Tanti, Aaron AUS Hus 36:34.238 13 2 laps 1 lap 2:14.027 2 42.9
21 61 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 38:04.842 13 2 laps 1:30.604 2:14.011 3 42.9
22 64 Covington, Thomas USA Hus 29:27.789 12 3 laps 1 lap 2:21.098 10 40.8
23 161 Östlund, Alvin SWE Yam 30:20.524 12 3 laps 0:52.735 2:12.072 1 43.6
24 96 Lawrence, Hunter AUS Suz 36:47.321 12 3 laps 6:26.797 2:10.684 1 44
25 98 Vaessen, Bas NED Suz 38:15.363 12 3 laps 1:28.042 2:11.712 2 43.7
26 118 Rubini, Stephen FRA Kaw 35:31.024 11 4 laps 1 lap 2:19.029 1 41.4
27 189 Bogers, Brian NED KTM 24:53.334 10 5 laps 1 lap 2:09.240 1 44.5
28 142 Petrov, Ivan BUL Hus 35:44.970 10 5 laps 10:51.636 2:22.263 2 40.4
29 48 Wilson, Jay AUS Yam 37:41.574 10 5 laps 1:56.604 2:19.023 2 41.4
30 28 Notsuka, Chihiro JPN Hon 35:43.134 9 6 laps 1 lap 2:19.979 2 41.1
31 811 Sterry, Adam GBR Kaw 20:54.302 7 8 laps 2 laps 2:10.974 2 43.9
32 23 Webster, Kyle AUS Hon 2:56.929 1 14 laps 6 laps 2:37.269 1 36.6

Pos Nr MX2 Bateria 2 Nat. Bike Time laps Diff. First Gap M.V. in lap Speed
1 321 Bernardini, Samuele ITA TM 21:42.313 9 0:00.000 0:00.000 1:59.048 1 48.3
2 64 Covington, Thomas USA Hus 25:08.729 9 3:26.416 3:26.416 2:18.364 2 41.6
3 747 Cervellin, Michele ITA Hon 25:22.180 9 3:39.867 0:13.451 2:13.644 1 43
4 172 Van doninck, Brent BEL Yam 25:34.248 9 3:51.935 0:12.068 2:24.417 3 39.8
5 91 Seewer, Jeremy SUI Suz 20:28.863 8 1 lap 1 lap 2:03.376 1 46.6
6 189 Bogers, Brian NED KTM 20:37.665 8 1 lap 0:08.802 2:00.880 1 47.6
7 33 Lieber, Julien BEL KTM 20:44.244 8 1 lap 0:06.579 2:12.154 1 43.5
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Hus 20:52.318 8 1 lap 0:08.074 2:18.853 2 41.4
9 811 Sterry, Adam GBR Kaw 21:25.884 8 1 lap 0:33.566 2:03.945 1 46.4
10 919 Watson, Ben GBR KTM 21:29.088 8 1 lap 0:03.204 2:19.975 1 41.1
11 88 van der Vlist, Freek NED KTM 18:15.012 7 2 laps 1 lap 2:07.957 1 45
12 6 Paturel, Benoit FRA Yam 19:07.192 7 2 laps 0:52.180 2:07.457 1 45.1
13 67 Klingsheim, Magne NOR Kaw 19:45.013 7 2 laps 0:37.821 2:29.759 2 38.4
14 46 Pootjes, Davy NED KTM 20:20.500 7 2 laps 0:35.487 2:17.116 1 42
15 96 Lawrence, Hunter AUS Suz 20:58.107 7 2 laps 0:37.607 2:02.103 1 47.1
16 118 Rubini, Stephen FRA Kaw 21:05.055 7 2 laps 0:06.948 2:36.954 1 36.6
17 66 Larranaga Olano, Iker ESP Hus 22:04.495 7 2 laps 0:59.440 2:34.378 3 37.3
18 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 18:06.871 6 3 laps 1 lap 2:16.847 1 42
19 61 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 19:50.615 6 3 laps 1:43.744 2:11.187 1 43.9
20 161 Östlund, Alvin SWE Yam 27:28.378 6 3 laps 7:37.763 2:40.028 1 35.9
21 48 Wilson, Jay AUS Yam 13:54.750 5 4 laps 1 lap 2:26.800 2 39.2
22 297 Gole, Anton SWE Hus 14:15.263 5 4 laps 0:20.513 2:26.954 3 39.1
23 218 Tanti, Aaron AUS Hus 14:34.896 5 4 laps 0:19.633 2:25.876 1 39.4
24 426 Mewse, Conrad GBR Hus 20:27.870 5 4 laps 5:52.974 2:24.610 2 39.8
25 41 Jonass, Pauls LAT KTM 10:28.855 4 5 laps 1 lap 2:19.484 2 41.2
26 98 Vaessen, Bas NED Suz 11:14.220 4 5 laps 0:45.365 2:17.628 2 41.8
27 142 Petrov, Ivan BUL Hus 13:40.170 4 5 laps 2:25.950 2:30.904 1 38.1
28 13 Wicaksana, M. Arjuna INA KTM 18:51.328 4 5 laps 5:11.158 3:02.127 1 31.6
29 23 Webster, Kyle AUS Hon 8:01.280 3 6 laps 1 lap 2:22.141 1 40.5
30 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Kaw 8:25.346 3 6 laps 0:24.066 2:20.819 2 40.9
31 170 Ward, Caleb AUS Hus 8:44.516 3 6 laps 0:19.170 2:30.672 2 38.2
32 57 Sanayei, Darian USA Kaw 9:39.869 3 6 laps 0:55.353 2:40.141 1 35.9
33 28 Notsuka, Chihiro JPN Hon 5:37.363 2 7 laps 1 lap 2:30.397 1 38.2
34 123 Pattipi, Joshua INA Kaw 9:05.700 2 7 laps 3:28.337 3:39.405 1 26.2
35 105 Hanif Kusparwanto, Rizky INA KTM 9:44.187 2 7 laps 0:38.487 3:08.022 1 30.6
36 225 Delvintor Alfarizi, Muhammad INA Hus 11:16.747 2 7 laps 1:32.560 4:05.218 1 23.4
37 10 Vlaanderen, Calvin NED KTM 3:49.446 1 8 laps 1 lap 3:11.326 1 30.1

WMX

Pos Nr WMX Bateria 1 Nat. Bike Time laps Diff. First Gap M.V. in lap Speed
1 85 Van De Ven, Nancy NED Yam 26:31.788 11 0:00.000 0:00.000 2:19.173 2 41.3
2 964 van Wordragen, Nicky NED Yam 27:56.781 11 1:24.993 1:24.993 2:27.950 3 38.9
3 111 Borchers, Anne GER Suz 26:32.228 10 1 lap 1 lap 2:40.553 3 35.8
4 188 van der Vlist, Shana NED KTM 26:56.392 10 1 lap 0:24.164 2:40.556 4 35.8
5 151 Duncan, Courtney NZL Yam 28:48.170 10 1 lap 1:51.778 2:24.628 2 39.8
6 423 Papenmeier, Larissa GER Suz 29:01.333 10 1 lap 0:13.163 2:53.122 2 33.2
7 32 MacEachern, Elaine GBR Hus 29:26.266 10 1 lap 0:24.933 2:41.705 3 35.6
8 274 Verstappen, Amandine BEL KTM 26:38.138 9 2 laps 1 lap 2:40.075 3 35.9
9 811 Vaage, Genette NOR KTM 27:11.792 9 2 laps 0:33.654 2:52.197 2 33.4
10 9 Germond, Virginie SUI Yam 28:50.961 9 2 laps 1:39.169 2:39.240 2 36.1
11 116 Nocera, Francesca ITA Suz 23:31.537 8 3 laps 1 lap 2:46.877 2 34.5
12 52 Charroux, Justine FRA Yam 26:56.617 8 3 laps 3:25.080 3:04.689 2 31.1
13 8 Fontanesi, Kiara ITA Yam 15:54.880 7 4 laps 1 lap 2:20.676 3 40.9
14 18 Brown, Madison AUS Yam 14:37.126 6 5 laps 1 lap 2:39.794 2 36
15 114 Lancelot, Livia FRA Kaw 10:38.079 5 6 laps 1 lap 2:25.153 2 39.6
16 67 Van Der Werff, Britt NED Suz 11:39.308 5 6 laps 1:01.229 2:40.218 2 35.9
17 172 Mulyani, Suci INA Yam 14:31.585 4 7 laps 1 lap 3:13.420 2 29.7
18 19 Miller, Joanna POL KTM 6:35.040 3 8 laps 1 lap 2:52.037 3 33.4
19 921 Defeter , Monica INA KTM 4:53.867 2 9 laps 1 lap 4:07.773 2 23.2
20 45 Anjani, Novita INA Hus 1:00.152 1 10 laps 1 lap 0:00.000   0

Pos Nr WMX Bateria 2 Nat. Bike Time laps Diff. First Gap M.V. in lap Speed
1 151 Duncan, Courtney NZL Yam 26:20.636 12 0:00.000 0:00.000 1:58.730 2 48.5
2 8 Fontanesi, Kiara ITA Yam 26:40.294 12 0:19.658 0:19.658 1:58.713 2 48.5
3 114 Lancelot, Livia FRA Kaw 30:07.679 12 3:47.043 3:27.385 1:58.498 2 48.6
4 964 van Wordragen, Nicky NED Yam 26:28.384 11 1 lap 1 lap 2:00.430 2 47.8
5 811 Vaage, Genette NOR KTM 27:05.603 11 1 lap 0:37.219 2:13.412 4 43.1
6 423 Papenmeier, Larissa GER Suz 27:32.152 11 1 lap 0:26.549 2:08.490 1 44.8
7 274 Verstappen, Amandine BEL KTM 28:09.499 11 1 lap 0:37.347 2:11.035 3 43.9
8 188 van der Vlist, Shana NED KTM 28:48.225 11 1 lap 0:38.726 2:12.455 2 43.4
9 116 Nocera, Francesca ITA Suz 29:36.140 11 1 lap 0:47.915 2:14.111 4 42.9
10 111 Borchers, Anne GER Suz 29:43.546 11 1 lap 0:07.406 2:10.815 3 44
11 67 Van Der Werff, Britt NED Suz 26:30.916 10 2 laps 1 lap 2:10.142 5 44.2
12 19 Miller, Joanna POL KTM 28:57.668 10 2 laps 2:26.752 2:16.130 2 42.3
13 9 Germond, Virginie SUI Yam 30:07.550 10 2 laps 1:09.882 2:14.171 3 42.9
14 52 Charroux, Justine FRA Yam 31:48.966 10 2 laps 1:41.416 2:23.231 2 40.2
15 18 Brown, Madison AUS Yam 26:49.874 9 3 laps 1 lap 2:11.365 2 43.8
16 172 Mulyani, Suci INA Yam 24:38.572 6 6 laps 3 laps 2:40.960 2 35.7
17 32 MacEachern, Elaine GBR Hus 5:14.368 2 10 laps 4 laps 2:22.429 1 40.4









© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet