X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Brasileiro de Motocross: prova de Morrinhos (GO) definiu quatro campeões
Publicado em: 04/09/2016
Clique e saiba mais

MX4, MXF, 65cc e 50cc encerraram temporada neste domingo (4)
Redação MotoX.com.br - Fotos: Maurício Arruda


Pódio MX1

O Brasileiro de Motocross seguiu neste domingo (4) com a disputa de sete categorias em Morrinhos (GO). A prova definiu os campeões nas categorias MX4, MXF, 65cc e 50cc, que encerraram a temporada no evento goiano com a terceira e última corrida do ano. Para MX1, MX2 e Júnior esta foi a quarta de seis etapas previstas e o campeonato continua.

+ Veja mais fotos na galeria de imagens de domingo
+ Veja mais fotos na galeria de imagens de sábado
+ Veja como foi a corrida da MX3 e os treinos de sábado


Milton Chumbinho Becker

O dia foi especial para Milton Chumbinho Becker que venceu e se sagrou campeão da MX4 adicionando o 24º título nacional ao currículo. Walter Tardin terminou a etapa e o campeonato em segundo.

Clique aqui para ver o artigo completo sobre a prova


Maiara Basso

Na MXF, Maiara Basso escapou da pressão das irmãs Lays e Marcely Cazadini para conquistar a vitória e o bicampeonato da categoria.
 

Rafael Becker

Entre os pequenos, Rafael Becker faturou o título da 50cc conquistando a vitória com uma prova de recuperação. Na 65cc o campeonato foi decidido por apenas cinco pontos: Henrique Henicka superou José Antônio Pedro Filho, o Pedrinho, com o triunfo na corrida final.


Henrique Henicka

Na MX1, Carlos Campano faturou o primeiro lugar na etapa (via 1º-2º) e assumiu liderança do ranking. Vencedor da segunda bateria, Paulo Alberto ocupou o segundo lugar do pódio enquanto Jean Ramos, com dois terceiros lugares, encerrou a rodada na terceira posição e segue com a vice-liderança do campeonato.
 

Carlos Campano

Na MX2, Gustavo Pessoa (2º-1º) levou vantagem sobre Fábio dos Santos (1º-2º) graças ao melhor resultado na segunda bateria e ficou com o topo do pódio.


Paulo Alberto

A Júnior terminou com mais uma vitória de Léo Cassarotti que mantém a liderança da categoria.


Gustavo Pessoa

Clique aqui para ver o artigo completo sobre a prova


Fábio Santos


Léo Cassarotti

Resultados

P No. Soma MX1 Pontos Totais R1. R2.
1 1 Carlos Campano Jimenez 47 25 22
2 211 Paulo Alberto 41 16 25
3 10 Jean Carlo Ramos 40 20 20
4 5 Marcello Ferreira De Lima 36 22 14
5 2 Eduardo Ferreira Lima 30 14 16
6 22 Carlos Vicente Badiali Hern 28 13 15
7 27 Thales Vilardi Felix Da Silv 25 12 13
8 920 Jetro Salazar 24 15 9
9 317 Carlos Eduardo Mendes Fra 23 11 12
10 21 Wellington Garcia Matos 23 18 5
11 30 Hector Freitas Assunçao 21 3 18
12 77 Marcos Guilherme De Lima 19 8 11
13 51 Venicio Voigt 19 9 10
14 11 Ailton Vieira 15 7 8
15 3 Fabio Festi 13 6 7
16 465 Willian Junny Machado 11 5 6
17 36 Luiz Filipe Farias De Souza 10 10 0
18 780 José Ricardo Tedeschi 4 4 0
P. # MX1 Bateria 1 V Diff Espaço M.v. Equipe
1 1 Carlos Campano Jimenez 22 33:15.063   1:30.479 Yamaha/Grupo Gera
2 5 Marcello Ferreira De Lima 22 3,702 3,702 1:31.217 Emg Racing/Kawasa
3 10 Jean Carlo Ramos 22 4,623 0,921 1:30.998 Yamaha/Geração/Be
4 21 Wellington Garcia Matos 22 14,926 10,303 1:31.437 Honda/Ims/Açai Vit
5 211 Paulo Alberto 22 26,463 11,537 1:31.084 Honda /Mobil /Pirel
6 920 Jetro Salazar 22 42,373 15,910 1:30.658 Escuderia X/Honda/
7 2 Eduardo Ferreira Lima 22 51,316 8,943 1:31.442 Emg Racing/Kawasa
8 22 Carlos Vicente Badiali Her 22 54,116 2,800 1:33.210 Playstation/Borilli
9 27 Thales Vilardi Felix Da Silv 22 1:09.875 15,759 1:31.752 Subs27/Husqvarna/
10 317 Carlos Eduardo Mendes Fr 22 1:43.867 33,992 1:32.901 Pro Tork/Metalcar/
11 36 Luiz Filipe Farias De Souza 21 1 Volta 1 Volta 1:37.687  
12 51 Venicio Voigt 21 1 Volta 2,858 1:37.393 Ims/Honda /Rinaldi
13 77 Marcos Guilherme De Lima 21 1 Volta 0,984 1:36.305  
14 11 Ailton Vieira 20 2 Voltas 1 Volta 1:40.870  
15 3 Fabio Festi 20 2 Voltas 14,327 1:42.419 Honda/Amaral Raci
16 465 Willian Junny Machado 17 5 Voltas 3 Voltas 1:51.087  
17 780 José Ricardo Tedeschi 17 5 Voltas 25,827 1:51.360  
18 30 Hector Freitas Assunçao 13 9 Voltas 4 Voltas 1:30.384 Honda/ Mobil/Ims/P
P. # MX1 Bateria 2 V Diff Espaço M.V. Patrocinador
1 211 Paulo Alberto 22 33:08.839   1:30.453 Honda /Mobil /Pirel
2 1 Carlos Campano Jimenez 22 10,107 10,107 1:31.496 Yamaha/Grupo Gera
3 10 Jean Carlo Ramos 22 14,796 4,689 1:31.766 Yamaha/Geração/Be
4 30 Hector Freitas Assunçao 22 34,799 20,003 1:31.824 Honda/ Mobil/Ims/P
5 2 Eduardo Ferreira Lima 22 53,118 18,319 1:32.560 Emg Racing/Kawasa
6 22 Carlos Vicente Badiali Her 22 1:05.589 12,471 1:33.667 Playstation/Borilli
7 5 Marcello Ferreira De Lima 22 1:13.630 8,041 1:33.524 Emg Racing/Kawasa
8 27 Thales Vilardi Felix Da Silv 22 1:28.208 14,578 1:33.113 Subs27/Husqvarna/
9 317 Carlos Eduardo Mendes Fr 21 1 Volta 1 Volta 1:34.711 Pro Tork/Metalcar/
10 77 Marcos Guilherme De Lima 21 1 Volta 1:08.873 1:38.491  
11 51 Venicio Voigt 21 1 Volta 1,679 1:38.475 Ims/Honda /Rinaldi
12 920 Jetro Salazar 20 2 Voltas 1 Volta 1:31.779 Escuderia X/Honda/
13 11 Ailton Vieira 20 2 Voltas 53,642 1:41.699  
14 3 Fabio Festi 19 3 Voltas 1 Volta 1:43.966 Honda/Amaral Raci
15 465 Willian Junny Machado 17 5 Voltas 2 Voltas 1:51.811  
16 21 Wellington Garcia Matos 13 9 Voltas 4 Voltas 1:32.095 Honda/Ims/Açai Vit
P No. Soma MX2 Pontos Totais R1. R2.
1 891 Gustavo Pessoa De Souza 47 22 25
2 19 Fabio Aparecido Dos Santo 47 25 22
3 282 João Pedro Pinho Ribeiro 40 20 20
4 945 Leonardo De Souza 34 16 18
5 61 Frederico Molina Spagnol 34 18 16
6 134 Caio Lopes Fernandes 29 14 15
7 97 Pedro Henrique Rosa Bueno 27 15 12
8 50 Renato Costa Mattos Paz 25 12 13
9 194 Leonardo Lizott 24 10 14
10 815 Lucas Fernando Bottcher F 24 13 11
11 121 Mateus Favero Basso 19 9 10
12 962 Leonardo De Almeida Da Sil 14 7 7
13 32 Carlos Tavares Evangelista 13 5 8
14 203 Matheus Klysman Oliveira L 13 8 5
15 199 Joao Antonio Marcelino Lin 12 6 6
16 127 Ismael Da Costa Rojas 11 11 0
17 791 Joao Victor Facundo Marti 10 1 9
18 221 Francisco Welligton Dos S 7 3 4
19 936 Johnatan Tiradentes 4 4 0
20 117 Lucas Publio Ferreira Salvi 3 0 3
21 412 Pedro Claudio De Azevedo R 2 0 2
22 100 Paulo Vitor Cunha Guimara 2 2 0
23 55 João Pedro Fonseca De Oliv 1 0 1
P. No. MX2 Bateria 1 V Diff Esp M.V Equipe
1 19 Fabio Aparecido Dos Santo 22 34:29.429   1:34.365 Yamaha, Grupo Ger
2 891 Gustavo Pessoa De Souza 22 5,860 5,860 1:34.028 Honda/Mobil/Pirell
3 282 João Pedro Pinho Ribeiro 22 18,816 12,956 1:33.988 Recris Log/Rinaldi/
4 61 Frederico Molina Spagnol 22 35,152 16,336 1:33.813 Ims/New Quality/Al
5 945 Leonardo De Souza 22 35,599 0,447 1:35.029 Honda/Levorin/Bel
6 97 Pedro Henrique Rosa Buen 22 1:18.648 43,049 1:37.960 Yamaha-grupo Gera
7 134 Caio Lopes Fernandes 22 1:25.353 6,705 1:38.069 Ims/Honda/Rinald/I
8 815 Lucas Fernando Bottcher F 21 1 Volta 1 Volta 1:38.517 Honda/Stocovich/M
9 50 Renato Costa Mattos Paz 21 1 Volta 10,527 1:39.041 Playstation /Borill
10 127 Ismael Da Costa Rojas 21 1 Volta 18,520 1:39.110 Conti Cola / Big Po
11 194 Leonardo Lizott 21 1 Volta 3,273 1:40.266 Borilli Racing/Kaw
12 121 Mateus Favero Basso 21 1 Volta 14,491 1:40.284 Rinaldi/Ims Racewe
13 203 Matheus Klysman Oliveira 21 1 Volta 4,147 1:39.029 Fiquei Racing Moto
14 962 Leonardo De Almeida Da Si 21 1 Volta 15,057 1:40.518 Honda/Levorin/Bel
15 199 Joao Antonio Marcelino Li 21 1 Volta 3,484 1:42.262 Grupo Madesil Gur
16 32 Carlos Tavares Evangelist 21 1 Volta 29,422 1:41.096 Honda/Pirelli
17 936 Johnatan Tiradentes 21 1 Volta 22,264 1:43.111  
18 221 Francisco Welligton Dos S 20 2 Voltas 1 Volta 1:43.787 Prefeitura De Itabe
19 100 Paulo Vitor Cunha Guimara 20 2 Voltas 3,189 1:43.767 Basilata S/A/Pv Indu
20 791 Joao Victor Facundo Marti 20 2 Voltas 14,462 1:43.981 Subs27/Husqvarna /
21 55 João Pedro Fonseca De Oli 19 3 Voltas 1 Volta 1:49.751 Oxxy Racing/M1 ,mil
22 412 Pedro Claudio De Azevedo 19 3 Voltas 52,468 1:46.482  
23 158 Maxwell Lourenço Leão Me 18 4 Voltas 1 Volta 1:50.372 Lem Motos/Borrach
24 309 Vinicius Tainan Chaves 18 4 Voltas 1:04.128 1:56.135  
25 117 Lucas Publio Ferreira Salv 17 5 Voltas 1 Volta 1:43.320 Refrigerantes Rinc
26 6 Otávio Pelegrino Chicaron 13 9 Voltas 4 Voltas 1:40.870 Playstation/Borilli
P. # MX2 Bateria 2 V Diff M.V. Patrocinador
1 891 Gustavo Pessoa De Souza 21 34:03.895 1:31.992 Honda/Mobil/Pirelli/Ims/Y
2 19 Fabio Aparecido Dos Santos 21 16,606 1:33.937 Yamaha, Grupo Geracao/A
3 282 João Pedro Pinho Ribeiro 21 1:10.712 1:35.581 Recris Log/Rinaldi/Reven
4 945 Leonardo De Souza 21 1:29.472 1:37.510 Honda/Levorin/Belparts/X
5 61 Frederico Molina Spagnol 21 1:37.581 1:35.580 Ims/New Quality/Allsign G
6 134 Caio Lopes Fernandes 20 1 Volta 1:36.377 Ims/Honda/Rinald/Ipirang
7 194 Leonardo Lizott 20 1 Volta 1:39.478 Borilli Racing/Kawasaki/I
8 50 Renato Costa Mattos Paz 20 1 Volta 1:39.444 Playstation /Borilli Pneu
9 97 Pedro Henrique Rosa Bueno 20 1 Volta 1:36.774 Yamaha-grupo Geração/Al
10 815 Lucas Fernando Bottcher Fr 20 1 Volta 1:40.471 Honda/Stocovich/Mad Mu
11 121 Mateus Favero Basso 20 1 Volta 1:39.620 Rinaldi/Ims Racewear/Art
12 791 Joao Victor Facundo Martin 20 1 Volta 1:42.023 Subs27/Husqvarna /Asw/T
13 32 Carlos Tavares Evangelista 19 2 Voltas 1:41.881 Honda/Pirelli
14 962 Leonardo De Almeida Da Silv 19 2 Voltas 1:42.295 Honda/Levorin/Belparts/X
15 199 Joao Antonio Marcelino Lino 19 2 Voltas 1:44.013 Grupo Madesil Gurupi-to/
16 203 Matheus Klysman Oliveira Li 19 2 Voltas 1:42.671 Fiquei Racing Moto Peças
17 221 Francisco Welligton Dos Sa 19 2 Voltas 1:46.165 Prefeitura De Itaberai/Ita
18 117 Lucas Publio Ferreira Salvia 18 3 Voltas 1:46.355 Refrigerantes Rinco/Grad
19 412 Pedro Claudio De Azevedo Re 18 3 Voltas 1:47.277  
20 55 João Pedro Fonseca De Olive 18 3 Voltas 1:49.124 Oxxy Racing/M1 ,milbr/Hss
21 100 Paulo Vitor Cunha Guimarae 18 3 Voltas 1:43.408 Basilata S/A/Pv Industries
22 936 Johnatan Tiradentes 11 10 Voltas 1:47.315  
P. No. Júnior V. Diff Espaço M.V. Equipe
1 25 Leonardo Zequinão Cassar 15 24:18.510   1:38.372 Dunas/Honda/Asw/P
2 183 Tallys Nathan Silva Brito 15 17,290 17,290 1:38.981 Rótulo Do Corpo/K
3 170 Keven Willian Ikeda Ramos 15 24,069 6,779 1:40.029 Ctmtracing
4 989 Leonardo Augusto Nunes 15 24,967 0,898 1:38.390 Nitrogenius Prod Q
5 40 Bruno Fensterseifer Schmi 15 26,610 1,643 1:39.885 Tbt Suspensoes/Dun
6 11 Joaquim Antonio Neto 15 1:02.677 36,067 1:42.856 Pirelli/Mineração I
7 10 Gabriel Bohrer Andrigo 15 1:16.257 13,580 1:44.410 Ims Equipamentos/R
8 55 Renan Goto 15 1:32.889 16,632 1:42.554 Mrpro/Ims/Rece Tec
9 15 Pedro Magero 15 1:34.969 2,080 1:43.656 Vertrauen Racing/B
10 743 João Victor Alves Fernand 15 1:49.810 14,841 1:44.067 Sim Distribuidora/
11 72 Vanderlei De Souza Junior 14 1 Volta 1 Volta 1:44.810  
12 264 Thiago Cassio Fuzatti Dos 14 1 Volta 48,501 1:49.599 Fuzatti_vidal
13 50 Mateus Forghieri De Olivei 14 1 Volta 10,997 1:49.519 Dedel Motos/Tsuji
14 132 Arthur Vicente Azevedo Am 14 1 Volta 8,893 1:50.590 Açai Vitanate /Açai
15 92 Marcus Henrique Dias Lera 14 1 Volta 13,834 1:44.786 Tribo Motos/Body
16 104 Thiago Alvarenga Nascime 14 1 Volta 5,109 1:50.701 J&n Serviços De Tra
17 221 Joao Pedro De Freitas Raim 13 2 Voltas 1 Volta 1:45.353 Techno Metais/Sant
18 99 Rafael Ribeiro De Araujo 13 2 Voltas 18,275 1:42.055 Mf Racing Barueri/
19 999 Kaua De Souza Caldas 13 2 Voltas 9,573 1:59.518 Lucinho/Retifica Ca
20 700 Paulo Ricardo Batista Das 12 3 Voltas 1 Volta 1:58.781 Grupo Galileu/Prat
21 914 Joâo Ricardo Alves Rodrig 8 7 Voltas 4 Voltas 1:45.523 Arruda Santos/Oti
P. # 65 V Diff Espaço M.V. Patrocinador
1 202 Henrique Henicka 11 20:00.623   1:51.391 Ims Racing / Caelo Eq
2 182 Athalo Araujo Brito 11 20,167 20,167 1:53.183  
3 38 Rodolfo Bicalho 11 27,270 7,103 1:54.739 Ims Produtos Racing
4 89 José Antonio Pedro Filho 11 36,366 9,096 1:52.403 Fly/100%/Pod/Motul/
5 102 Gabriel Vinicius Dos Santos Miel 11 38,530 2,164 1:54.617 Mcr Racing / Panificad
6 44 Alexandre Galdino Filho 11 1:03.224 24,694 1:53.065 Galera Do Repolho
7 55 Gustavo Rodrigues De Oliveira 11 1:03.457 0,233 1:58.828 Fly Racing/ 100%/ Pod
8 160 Felipe De Menezes Marques 11 1:05.608 2,151 1:57.962 A.magalhães/Eletrobo
9 109 Guilherme Bresolin 11 1:07.547 1,939 1:54.682 Dilvo Suspensões/ L No
10 32 Peterson Possani Perez Filho 11 1:19.601 12,054 1:55.075  
11 77 Ivo Petras Kurahashi Konell 11 1:20.439 0,838 1:54.441 Impressora Ipiranga /
12 205 Raul Miranda 11 1:31.299 10,860 1:54.386 Prefeitura Municipal De
13 66 Gregory Motta 11 2:14.225 42,926 1:58.577 X
14 28 Vitor Hugo Jarosczevski De Borb 11 2:21.864 7,639 2:03.539 Ims Racing/Tbt Racin
15 711 João Mauricio Torres 10 1 Volta 1 Volta 2:04.760 Torres Racing/Supimpa
16 4 Garmichel Rodrigues Giehl 10 1 Volta 55,229 1:59.702 Mcr Racing / Tg Coac
17 360 Athos Paulo Antonio Das Neves 10 1 Volta 19,988 2:15.441 Grupo G3/Practus Enxo
18 86 Francisco Javier Orihuela Cespe 9 2 Voltas 1 Volta 2:14.713  
19 27 Edenny Ayllon De Abreu Moreira 9 2 Voltas 18,446 2:21.889 Eletroedi Projetos E Se
20 253 Cauê Schwab 9 2 Voltas 13,190 2:18.113 Picoletas/Gurupi Cross
21 8 Wilton Cesar Rodão Cardoso Fil 8 3 Voltas 1 Volta 2:33.382 Ianema Lanches/Escol
22 60 Heitor Cruz Da Silva Ferreira 8 3 Voltas 24,982 2:33.334 Droga Silva
23 17 Davi Lima 7 4 Voltas 1 Volta 2:13.479  
P. No. MX4 V. Diff Espaço M.V. Equipe
1 2 Milton Becker 12 19:25.429   1:39.136 Pro Tork / Borilli / Tbt / Grifft
2 25 Walter Tardin 12 19:40.072 14,643 1:38.806 Tardin Lyngrie
3 932 Erivelto Rossi Nicoladelli 12 20:05.746 40,317 1:41.012 Chapam Moto Peças / Menegh
4 85 Geraldo Almeida Filho 12 20:13.538 48,109 1:43.532 Edgers Racing
5 321 João Batista Barbosa Filho 12 20:30.127 1:04.698 1:44.915  
6 369 Risaldo Caetano Do Carmo 12 20:31.129 1:05.700 1:44.716 Supermercado Cristo Rei 2
7 556 Everson Luciano Silva 12 20:55.073 1:29.644 1:46.683 Mais Engenharia
8 20 Emerson Martins Batista 12 21:04.755 1:39.326 1:45.335 Equipe Amaral Racing / Filé Au
9 390 Fabio Raimundo Lopes 11 19:53.084 1 Volta 1:51.082 Redimax Produtos De Limp
10 15 Dário De Oliveira Junior 11 20:01.346 1 Volta 1:51.125 Ouro Cal Ltda
11 55 Jonatas Rodrigues Caixeta 11 20:02.360 1 Volta 1:50.617 Madeireira Universitária
12 51 Gleudes Aparecido Antunes 11 20:07.753 1 Volta 1:51.060 Mata Gato Sucatas
13 414 Ivon Eber Gonçalves Nascimento 11 20:29.301 1 Volta 1:53.662 Jesus No Comando
14 94 Cleider Nascimento Junior 11 20:30.375 1 Volta 1:53.802 J&n Serviços De Tratores / Aut
15 99 Wanner Lúcio Dos Santos Oliveira 11 20:33.181 1 Volta 1:53.760 Wk Transportadora/Retifica/Ca
16 135 Mariano Aparecido Rodrigues 11 20:51.511 1 Volta 1:56.057 Arruda Santos/Otica Visão/Fibr
17 857 Claudinei Conzatti 11 21:18.148 1 Volta 1:57.111 Funcional Automoção Ltda
18 38 José Luiz Tiradentes Junior 11 21:48.050 1 Volta 1:45.831 Açai Vitanati/Podium Transport
19 512 Elimar Rodrigues Braulio 10 19:39.385 2 Voltas 1:59.851 Tj Locação/Faz. Boa Sorte
20 313 Jerrivanio Dantas De Aguiar 10 19:51.553 2 Voltas 1:59.551 Ceará Motos
21 41 Emerson Oliveira 10 19:57.439 2 Voltas 2:02.004 Açai Vitanati/Monaco/Stocovic
22 253 Arley Schwab 10 20:53.941 2 Voltas 2:04.097 Picoletas/Gurupi Cross
23 248 Rodolfo Vasconcelos 9 19:56.074 3 Voltas 2:05.543 Seiko, Cm Racing, Rks, Amc
24 299 Edmar Aires 7 20:13.430 5 Voltas 2:23.993  
P. No. MXF V. Diff Espaço M.V. Equipe
1 8 Maiara Basso 11 19:10.941   1:48.550 Rinaldi / Pro Trork / Biker Ac
2 222 Marcely Lobato Cazadini 11 19:12.620 1,679 1:48.041 Zanga Motos/Ims/Mrpro
3 2 Lays Lobato Cazadini 11 19:14.881 3,940 1:48.918 Zanga Motos/Ims/Mrpro/Da
4 139 Janaina Palmira Scheffer Todoschi 10 19:44.006 1 Volta 1:59.797 Farover Processamento De Res
5 237 Eduarda Guilardi Conzatti 10 21:25.323 1 Volta 2:12.318  
6 171 Gleicilene Batista Da Silva Das Nev 7 22:15.027 4 Voltas 3:18.980 Tudodicasa Enxovais
7 801 Sarah Raquel Guimarães Moura 6 12:08.123 5 Voltas 2:09.064 Hs Vidros Blindex/Pneu Motos
P. No. 50cc V. Diff Espaço M.V. Equipe
1 7 Rafael Becker 13 18:11.245   1:25.277 Fly / Pod / 100% / Sports / B
2 160 Felipe De Menezes Marques 13 18:34.701 23,456 1:26.701 A.magalhaes, Eletrobom, Wesc
3 317 Bruno Leal Rodrigues 13 18:43.600 32,355 1:28.970 Prefeitura Municipal De Ilha Be
4 28 Vitor Hugo Jarosczevski De Borba 13 19:10.983 59,738 1:31.112 Ims Racing/Tbt Racing/Jb Mot
5 711 João Mauricio Torres 13 19:26.159 1:14.914 1:26.582 Torres Racing/Supimpa Atacad
6 800 José Arantes Braulio 12 18:30.500 1 Volta 1:36.343 Tj Locação/Fazenda Boa Nova
7 253 Cauê Schwab 12 19:06.804 1 Volta 1:37.989 Picoletas/Gurupi Cross
8 360 Athos Paulo Batista Das Neves 11 18:33.078 2 Voltas 1:44.161 Eletroedi Projetos E Serviços E
9 27 Edenny Ayllon De Abreu Moreira 11 18:37.398 2 Voltas 1:44.554 Eletroedi Projetos E Serviços E
10 712 Gustavo Mauricio Torres 10 18:22.239 3 Voltas 1:46.794 Torres Racing/Supimpa Atacad
11 2 Victor Hugo Vale Da Rocha 7 18:30.593 6 Voltas 2:33.358 Ims/Cleidmar Racing
12 3 Bernado Eto Tiburcio         Paulista Team / X11 / Posto Pa
13 113 Ana Leiticia Ravanhol Watfe         Pro Tork Cmdi






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet