X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Brasileiro de Motocross

Pró - 4ª etapa - Sábado - Morrinhos - GO
Publicado em: 03/09/2016
Clique e saiba mais

Roman Jelen conquista segunda vitória consecutiva e dispara na liderança da MX3
Redação MotoX.com.br - Texto e fotos: Maurício Arruda


Largada da categoria MX3

Reunindo os dois circuitos nacionais com provas em oito categorias do Brasileiro de Motocross, o fim de semana em Morrinhos (GO) promete ser o mais movimentado da temporada 2016 da modalidade. Neste sábado (3), a MX3 foi a única a correr pela competição, além dela somente a categoria Nacional, válida pelo estadual, teve prova, as demais foram para a pista para os treinos livres e cronometrados. Sem chuva na região a cerca de três meses, a poeira está dando trabalho, obrigando um constante irrigação do circuito, fato que atrasou um pouco a programação e adiou a corrida da 50cc para o domingo.

+ Veja mais fotos na galeria de imagens de domingo
+ Veja mais fotos na galeria de imagens de sábado
+ Transmissão ao vivo do Brasileiro de Motocross em Morrinhos (GO)


Roman Jelen

Roman Jelen mais uma vez fez valer o favoritismo entre os veteranos. O esloveno superou ainda na primeira volta da MX3 o paranaense Willian Guimarães que, apesar de mostrar um bom ritmo, aos poucos viu o rival escapar até contar com mais de 30 segundos de vantagem.


Willian Guimarães

Com os dois isolados na frente, a briga pelo terceiro lugar e, principalmente pelo quarto, quinto e sexto postos, concentraram as maiores movimentações na classificação. André Stocovich puxou o pelotão nas primeiras voltas, até ser ultrapassado por Milton Chumbinho Becker que já havia superado Vinícius Queiroz e, após subir ao terceiro lugar, conquistou alguns segundos de folga  consolidando a posição.


Milton Chumbinho Becker

O pódio foi definido junto com a briga entre Fábio Festi e Stocovich. O sulmatogrossense saiu bem atrás na corrida, fora dos 10 primeiros, e foi subindo até a quinta posição quando começou um embate com o paulista. A disputa foi definida apenas nas últimas voltas, com Festi superando Stocovich para completar em quarto com o concorrente fechando os cinco mais rápidos.


A festa dos pilotos no pódio da MX3

Com o resultado, Roman disparou na liderança do campeonato com 94 pontos contra 79 de Guimarães. "Estou feliz por ganhar esta prova. A pista estava bem difícil, seca, dura, com buracos, muito difícil. Nas primeiras voltas o Willian estava rápido, andando bem, então precisei trabalhar muito para depois relaxar um pouco. Também fez muito calor, com pouca umidade, então foi complicado", avaliou o vencedor.       


Hector Assunção

Nas tomadas de tempo, Hector Assunção (MX1), Pepê Bueno (MX2), Léo Cassarotti (Júnior), Maiara Basso (MXF), Chumbinho (MX4), José Antônio Pedro Filho (65cc) e Rafael Becker (50cc) garantiram as melhores marcas de suas categorias e terão prioridade na escolha do gate de largada neste domingo. A programação será bastante extensa já que também serão realizadas provas pelo Campeonato Goiano de Motocross.

Veja os resultados completos nas tabelas abaixo.


Pepê Bueno

+ Veja mais fotos na galeria de imagens de domingo
+ Veja mais fotos na galeria de imagens de sábado
+ Transmissão ao vivo do Brasileiro de Motocross em Morrinhos (GO)

Resultados

P No. Corrida MX3 V Tempo Diff M.v. Equipe
1 912 Roman Jelen 15 24:01.029   1:36.399  
2 21 Willianaparecido Alves Guim 15 24:36.614 35,585 1:39.285 Pro Tork/Aguade Coco Ob
3 2 Milton Becker 15 25:05.811 1:04.782 1:42.225 Protork/Imm/Tbt/Honda A
4 3 Fabio Festi 15 25:09.641 1:08.612 1:42.120  
5 227 André Stocovich 15 25:13.319 1:12.290 1:41.880 Stocovich Design
6 932 Eriveltodonizete Rossi Nico 15 25:35.174 1:34.145 1:42.909 Chapam Motopeças/Meneg
7 23 Viniciusmachado Borgarell 15 25:37.393 1:36.364 1:44.243 Preserv/Munditoys/Glob
8 181 Kurt Rudolfalves Geyer Feic 15 25:46.326 1:45.297 1:44.875 Vulcano/Ims/Artsport/Pa
9 172 Claudner Coelhoda Rocha 14 24:05.788 1 Volta 1:44.787  
10 943 Cesar Xavier Dasilva 14 24:09.038 1 Volta 1:44.267 Equipegurupicross /Tijol
11 85 Geraldo Antoniogonçalves 14 24:09.845 1 Volta 1:45.096 Etam /Edgers
12 321 João Batistabarbosa Filho 14 24:13.945 1 Volta 1:45.622 Jgmconstrutora/Lavanderia J
13 16 Fabio Padovanipedroso 14 24:22.602 1 Volta 1:45.496 Supermercadonsa/Ctmt R
14 120 Emerson Martinsbatista 14 24:48.290 1 Volta 1:45.620 Tbtracing/Amaral Racing
15 38 José Luiztiradentes Junior 14 24:50.196 1 Volta 1:47.111 Podiumtransportes
16 911 Rene Dealbuquerque Rodrig 14 24:52.910 1 Volta 1:47.136 Água Poá/Filepreparaçoe
17 262 Rafael Batistaarruda 14 25:04.556 1 Volta 1:48.804 Dutraferreciclagem/ Rks
18 15 Dario Deoliveira Junior 14 25:19.833 1 Volta 1:48.811 Ouro Cal
19 556 Everson Silva 14 25:28.490 1 Volta 1:49.071  
20 390 Fabio Raimundolopes 14 25:39.932 1 Volta 1:50.449  
21 222 Marcely Lobatocazadini 13 24:04.975 2 Voltas 1:50.623 Zangamotos/Mrpro/Ims/P
22 51 Gleudesaparecido Antunes 13 24:36.257 2 Voltas 1:53.893 Mata Gatosucatas
23 444 Nelio Deoliveira Barbosa 13 24:42.916 2 Voltas 1:48.293  
24 801 Sander Alipioguimaraes Moura 13 24:47.952 2 Voltas 1:52.307 Hs Vidrosbrindex / Pneu Moto
25 20 Kleber Justino 13 24:55.295 2 Voltas 1:52.348 Copo Deleite/Aguia Diese
26 232 Rodrigosiqueira De Carvalh 13 25:22.978 2 Voltas 1:52.014 Estruturamodas/Jt-brita
27 55 Jonatasrodrigues Caixeta 8 14:10.372 7 Voltas 1:48.653 Madeireirauniversitaria

Treinos Cronometrados

P. # Nome M.v. Diff Espaço Patrocinador
1 30 Hector Freitas Assun 1:28.722     Honda/ Mobil/Ims/Pirelli,yoshimura/Riff
2 10 Jean Carlo Ramos 1:28.785 0,063 0,063 Yamaha/Geração/Belparts / Mx Gringa /
3 920 Jetro Salazar 1:29.575 0,853 0,790 Escuderiax/Honda/Xmotos Do Brasil/Bel
4 21 Wellingtongarcia Ma 1:30.079 1,357 0,504 Honda/Ims/Açaivitanat/Wg21
5 211 Paulo Alberto 1:31.068 2,346 0,989 Honda /Mobil/Pirelli/Ims/Vulcano
6 27 Thales Vilardifelix D 1:31.255 2,533 0,187 Subs27/Husqvarna/Asw/Pirelli/Multreal
7 1 Carlos Campanojimen 1:31.948 3,226 0,693 Yamaha/Grupogeração/Asw/Lcm/Alpinest
8 5 Marcelloferreira De 1:32.332 3,610 0,384 Emgracing/Kawasaki/Pirelli
9 317 Carlos Eduardomend 1:32.395 3,673 0,063 Protork/Metalcar/Kawasaki/Dimension
10 2 Eduardoferreira Lim 1:32.554 3,832 0,159 Emgracing/Kawasaki/Pirelli
11 22 Carlos Vicentebadial 1:32.812 4,090 0,258 Playstation/Borilli/Fly,100%, Pod/Motul
12 77 Marcosguilherme De 1:37.080 8,358 4,268  
13 51 Venicio Voigt 1:37.240 8,518 0,160 Ims/Honda/Rinaldi/Ipiranga/Nenê Motos
14 11 Marcus Viniciusribei 1:39.453 10,731 2,213 Ims/Dimensionbombas Injetoras/Dimensã
15 36 Luiz Filipefarias De S 1:40.040 11,318 0,587  
16 3 Fabio Festi 1:45.911 17,189 5,871 Honda/Amaralracing/Tbt Motors/Point
17 67 Jose Almeidino 1:46.284 17,562 0,373  
18 227 André Stocovich 1:50.785 22,063 4,501 Stocovich Design
19 45 Gabriel Lealcarvalho 1:54.614 25,892 3,829  
20 82 George Albertde Ara 1:56.326 27,604 1,712 Mvcveículos/Topamx
21 910 Avenir Alvesvilela Se 1:56.370 27,648 0,044  
22 465 Willian Junnymachad 1:57.028 28,306 0,658  
23 444 Nelio Deoliveira Bar 2:28.429 59,707 31,401  
P. # MX2 M.v. Diff Espaço Patrocinador
1 282 João Pedropinho Ribe 1:29.639     Recrislog/Rinaldi/Revendas Pinho/Brasi
2 945 Leonardo Desouza 1:30.005 0,366 0,366 Honda/Levorin/Belparts/Xmotos Do Bra
3 19 Fabio Aparecido Dos 1:30.207 0,568 0,202 Yamaha, Grupogeracao/Asw,rinaldi/Drc,
4 891 Gustavo Pessoa De So 1:30.225 0,586 0,018 Honda/Mobil/Pirelli/Ims/Yossimura/Itam
5 50 Renato Costamattos 1:32.226 2,587 2,001 Playstation/Borilli Pneus/Fly Racing, 10
6 97 Pedro Henriquerosa 1:32.258 2,619 0,032 Yamaha-grupogeração/Alpinestar-bell/5
7 127 Ismael Da Costarojas 1:32.398 2,759 0,140 Conti Cola /Big Power / Thor /Rock Part
8 134 Caio Lopesfernandes 1:32.400 2,761 0,002 Ims/Honda/Rinald/Ipiranga/Durag/-gaiam
9 61 Fredericomolina Spa 1:33.804 4,165 1,404 Ims/Newquality/Allsign Graphics
10 203 Matheus Klysmanoliv 1:34.187 4,548 0,383 Fiquei Racingmoto Peças/Klebim Racing/
11 48 José Felipemombach 1:34.883 5,244 0,696 Mombachsupermercados/Ims Racing/Dx P
12 32 Carlos Tavaresevang 1:35.318 5,679 0,435 Honda/Pirelli
13 194 Leonardo Lizott 1:35.336 5,697 0,018 Borilliracing/Kawasaki/Ims/ Biker /Moto
14 962 Leonardo Dealmeida 1:35.750 6,111 0,414 Honda/Levorin/Belparts/Xmotos Do Bra
15 815 Lucas Fernandobottc 1:35.810 6,171 0,060 Honda/Stocovich/Madmustache/Moto Li
16 199 Joao Antoniomarceli 1:35.839 6,200 0,029 Grupo Madesilgurupi-to/Cerâmica Santo
17 6 Otáviopelegrino Chic 1:36.913 7,274 1,074 Playstation/Borillipneus Off-road/Fly R
18 791 Joao Victorfacundo 1:36.980 7,341 0,067 Subs27/Husqvarna/Asw/Team Martins Ra
19 221 Franciscowelligton 1:37.739 8,100 0,759 Prefeitura Deitaberai/Itadiesel/Advent
20 100 Paulo Vitorcunha Gu 1:38.345 8,706 0,606 Basilata S/A/Pvindustries/Mrpro Braces
21 117 Lucas Publioferreira 1:39.225 9,586 0,880 Refrigerantesrinco/Gradual Máquinas/
22 498 Paulo Eduardorossat 1:39.254 9,615 0,029 Dimensionbombas Injetoras/Pro Tork/A
23 936 Johnatantiradentes 1:39.312 9,673 0,058  
24 121 Mateus Faverobasso 1:39.390 9,751 0,078 Rinaldi/Imsracewear/Artcross Graphics
25 412 Pedro Claudiode Azev 1:40.371 10,732 0,981  
26 55 João Pedrofonseca D 1:42.519 12,880 2,148 Oxxy Racing/M1,milbr/Hss Racing/Clinic
27 158 Maxwelllourenço Leã 1:43.290 13,651 0,771 Lemmotos/Borracharia 20 Agosto/K2 Ca
28 110 Raphael Dasilva Mato 1:45.428 15,789 2,138 Governo Degoiás/Wan/Àguia /Triel /Sed
29 366 Vinicius Afonsolopes 1:48.079 18,440 2,651 Redimaxprodutos De Limpeza/Patricia Af
P. # Junior M.v. Diff Espaço Patrocinador
1 25 Leonardo Zequinão Ca 1:38.471 - - Dunas/Honda/Asw/Pirelli/Dirt/Cinco
2 183 Tallys Nathansilva Br 1:38.804 0,333 0,333 Rótulo Docorpo/Kapricho/Mormaii/Arte
3 989 Leonardoaugusto Nu 1:39.159 0,688 0,355 Nitrogeniusprod Quimicos/Jmr Escola D
4 170 Keven Willianikeda R 1:40.442 1,971 1,283 Ctmtracing
5 40 Brunofensterseifer S 1:40.480 2,009 0,038 Tbtsuspensoes/Dunas Racing/Tbt Suspen
6 55 Renan Goto 1:41.839 3,368 1,359 Mrpro/Ims/Recetech/Rks/Kawasaki
7 99 Rafael Ribeirode Ara 1:41.989 3,518 0,150 Mf Racingbarueri/Ims
8 11 Joaquim Antonioneto 1:42.920 4,449 0,931 Pirelli/Mineraçãoitaminas/Atms Trasnpo
9 914 Joâo Ricardoalves Ro 1:43.375 4,904 0,455 Arrudasantos/Otica Visão/Restaurante
10 92 Marcus Henriquedias 1:44.116 5,645 0,741 Tribomotos/Body Health/Stocovich
11 10 Gabriel Bohrerandri 1:44.121 5,650 0,005 Imsequipamentos/Rinaldi/Mr Pro/M3 Sus
12 743 João Victoralves Fernand 1:44.146 5,675 0,025 Gurupi Cross/Academia Body Station/Fiquei Rac
13 72 Vanderlei Desouza Ju 1:44.443 5,972 0,297  
14 15 Pedro Magero 1:45.102 6,631 0,659 Vertrauenracing/Biker Assessorios/Mar
15 2 Lays Lobatocazadini 1:45.243 6,772 0,141 Zangamotos/Mrpro/Ims Equipamentos/C
16 101 Junior Alejandro 1:46.057 7,586 0,814  
17 221 Joao Pedro Defreitas 1:47.164 8,693 1,107 Technometais/Santa Maria Coffee/Duda
18 104 Thiagoalvarenga Nas 1:47.268 8,797 0,104 J&nserviços De Tratores/Auto Posto Po
19 264 Thiago Cassiofuzatti 1:48.643 10,172 1,375 Fuzatti_vidal
20 132 Arthur Vicenteazeve 1:48.778 10,307 0,135 Açai Vitanate/Açai Maximo Sabor /Balbi
21 50 Mateusforghieri De O 1:49.950 11,479 1,172 Dedelmotos/Tsuji Motos/Circuit /Beng/I
22 38 Rodolfo Bicalho 1:50.496 12,025 0,546 Ims Racingprodutos/Genuina Racing
23 74 Alexandregaldino Da Silv 1:53.130 14,659 2,634  
24 700 Paulo Ricardobatista 2:03.119 24,648 9,989 Grupogalileu/Prathos Enxovais/Akaza C
25 999 Kaua De Souzacaldas 2:08.168 29,697 5,049 Lucinho/Retificacampos Belos/Panificad
P. # 65 M.v. Diff Espaço Patrocinador
1 89 José Antoniopedro Filho 1:51.441     Fly/100%/Pod/Motul/Prefeiturade Atibaia/Hosp
2 202 Henrique Henicka 1:53.994 2,553 2,553 Ims Racing /Caelo Equipamentos
3 32 Petersonpossani Perez Fil 1:54.641 3,200 0,647  
4 7 Rafael Becker 1:55.138 3,697 0,497 Fly , Pod ,100% , Sportsco/Brmx/Pneus Rinal
5 182 Athalo Araujobrito 1:55.177 3,736 0,039  
6 38 Rodolfo Bicalho 1:56.182 4,741 1,005 Ims Produtosracing
7 205 Raul Miranda 1:56.634 5,193 0,452 Prefeituramunicipal De Imbituba /Porto De Imbit
8 102 Gabrielvinicius Dos Santo 1:56.971 5,530 0,337 Mcr Racing /Panificadora Nice / Haley Graficos
9 4 Garmichelrodrigues Gieh 1:57.855 6,414 0,884 Mcr Racing / Tgcoach / Parts Peças Especiais
10 77 Ivo Petraskurahashi Kone 1:58.176 6,735 0,321 Impressoraipiranga / Racing Parts / Tbt
11 109 Guilhermebresolin 1:58.861 7,420 0,685 Dilvosuspensões/ L Nogueira Calçados
12 66 Gregory Motta 2:00.373 8,932 1,512 X
13 160 Felipe Demenezes Marque 2:01.218 9,777 0,845 A.magalhães/Eletrobom/Wesco/Worx
14 55 Gustavorodrigues De Oliv 2:02.957 11,516 1,739 Fly Racing/100%/ Pode Active/ Prefeitura Munic
15 28 Vitor Hugojarosczevski D 2:06.501 15,060 3,544 Ims Racing/Tbtracing/Jb Motos/Race Parts/Kin
16 336 Luan Henriquetoledo Do 2:06.828 15,387 0,327 Equipe Amaralracing/Point Grafhix/Ask Motor/
17 711 João Mauriciotorres 2:10.783 19,342 3,955 Torresracing/Supimpa Atacadão
18 800 José Arantesbraulio 2:15.623 24,182 4,840 Tjlocação/Fazenda Boa Sorte/Fazenda Campo
19 17 Davi Lima 2:17.269 25,828 1,646  
20 86 Franciscojavier Orihuela 2:19.488 28,047 2,219  
21 253 Cauê Schwab 2:26.550 35,109 7,062 Picoletas/Gurupicross
22 360 Athos Pauloantonio Das N 2:34.769 43,328 8,219 Grupog3/Practus Enxovais/Ctmt Racing
23 27 Edenny Ayllonde Abreu M 2:38.321 46,880 3,552 Eletroediprojetos E Serviços Eletricos
24 60 Heitor Cruz Dasilva Ferrei 2:51.973 1:00.532 13,652 Droga Silva
25 8 Wilton Cesarrodão Cardo 2:55.834 1:04.393 3,861 Ianemalanches/Escola Poliana/ J. Dahas Advog
26 74 Alexandregaldino Filho 4:02.757 2:11.316 1:06.923 Galera Dorepolho,auto Posto Km
P. # MX4 M.v. Diff Espaço Patrocinador
1 2 Milton Becker 1:36.864     Pro Tork / Borilli / Tbt / Grifft
2 25 Walter Tardin 1:40.641 3,777 3,777 Tardin Lyngrie
3 932 Erivelto Rossi Nicoladelli 1:41.360 4,496 0,719 Chapam Moto Peças / Meneghel Motos / Ims / M
4 85 Geraldo Almeida Filho 1:42.613 5,749 1,253 Edgers Racing
5 20 Emerson Martins Batista 1:43.860 6.996 1.247 Equipe Amaral Racing / Filé Automoveis / Despa
6 55 Jonatas Rodrigues Caixeta 1:44.236 7.372 0.376 Madeireira Universitária
7 321 João Batista Barbosa Filho 1:44.542 7.678 0.306  
8 390 Fabio Raimundo Lopes 1:45.613 8,749 1,071 Redimax Produtos De Limpeza / Patricia A
9 556 Everson Luciano Silva 1:46.118 9,254 0,505 Mais Engenharia
10 369 Risaldo Caetano Do Carmo 1:47.774 10,910 1,656 Supermercado Cristo Rei 2
11 15 Dário De Oliveira Junior 1:48.547 11,683 0,773 Ouro Cal Ltda
12 38 José Luiz Tiradentes Junio 1:49.442 12,578 0,895 Açai Vitanati/Podium Transportes
13 94 Cleider Nascimento Junior 1:49.830 12,966 0,388 J&n Serviços De Tratores / Auto Peçasfrança /
14 51 Gleudes Aparecido Antune 1:49.994 13,130 0,164 Mata Gato Sucatas
15 414 Ivon Eber Gonçalves Nasc 1:50.381 13,517 0,387 Jesus No Comando
16 4 Wendell Ferreira Silva 1:51.575 14,711 1,194 Atacadão Pneus/ Aras Grendalli/ Ramon Agrope
17 99 Wanner Lúcio Dos Santos 1:51.777 14,913 0,202 Wk Transportadora/Retifica/Campos Belos/Cães
18 425 Avenir Alves Vilela Neto 1:52.752 15,888 0,975 Informega
19 135 Mariano Aparecido Rodrig 1:54.415 17,551 1,663 Arruda Santos/Otica Visão/Fibra Car
20 101 Tulio Santiago 1:55.863 18,999 1,448 Stylus Noivas / Compleite
21 313 Jerrivanio Dantas De Agui 1:56.017 19,153 0,154 Ceará Motos
22 512 Elimar Rodrigues Braulio 1:57.951 21,087 1,934 Tj Locação/Faz. Boa Sorte/Faz.campo Ale
23 857 Claudinei Conzatti 1:58.265 21,401 0,314 Funcional Automoção Ltda
24 253 Arley Schwab 1:58.550 21,686 0,285 Picoletas/Gurupi Cross
25 41 Emerson Oliveira 1:58.928 22,064 0,378 Açai Vitanati/Monaco/Stocovich/Wg21
26 248 Rodolfo Vasconcelos 2:02.349 25,485 3,421 Seiko, Cm Racing, Rks, Amc Racing
27 299 Edmar Aires 2:16.800 39,936 14,451  
P. # MXF M.v. Diff Espaço Patrocinador
1 8 Maiara Basso 1:45.025     RINALDI / Pro Trork / Biker Acessorios / Artcros
2 222 Marcely Lobato Cazadini 1:45.696 0,671 0,671 Zanga Motos/IMS/MRPRO
3 12 Lays Lobato Cazadini 1:49.982 4,957 4,286 Zanga Motos/IMS/MRPRO/Da Lua Racing/Pix Gr
4 139 Janaina Palmira Scheffer T 1:57.607 12,582 7,625 Farover Processamento de Residuos Industriais
5 801 Sarah Raquel Guimarães 2:13.886 28,861 16,279 HS Vidros Blindex/Pneu Motos/ Loc Facil
6 237 Eduarda Guilardi Conzatti 2:22.050 37,025 8,164  
7 171 Gleicilene Batista da Silva 3:29.419 1:44.394 1:07.369 Tudodicasa enxovais
8 95 Sueli Freitas       Freitas Cabeleireiros / Balbi School










© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet