Balbi conquista segunda vitória na MX3. Hector Assunção (MX1), Enzo Lopes (MX2) e Leonardo Cassarotti (MX Júnior) são os mais rápidos nos treinos
Redação MotoX.com.br - Fotos: Tiago Lopes/CBM
 Pódio da categoria MX3
Pódio da categoria MX3
O Brasileiro de Motocross Pró abriu hoje a segunda etapa da temporada, em Paty do Alferes, região serrana do Rio de Janeiro. Neste sábado (18) os pilotos das categorias MX1, MX2 e MX Júnior foram para a pista do Horto de Avelar para os treinos livres e cronometrados, enquanto a MX3 teve também sua corrida com a participação de 24 competidores.
Estreante deste ano entre os veteranos, Antônio Jorge Balbi Jr., apesar desta ser apenas a segunda prova do campeonato, já é também o absoluto favorito ao título. Se Balbi já foi dominante na primeira etapa, desta vez fez uma prova completamente à parte dos demais. O mineiro largou na frente seguido pela irmã Mariana, pelo carioca Walter Tardin e pelo esloveno Roman Jelen.
Acompanhe a transmissão das corridas deste domingo ao vivo pelo link:
http://www.motox.com.br/motoxtv/BrasileiroMX/
O gringo, principal rival do mineiro na disputa, recolocou as coisas em ordem durante a primeira volta assumindo a segunda colocação, mas aí já havia mais de seis segundos de diferença para o ponteiro. Balbi acelerou forte no início e rapidamente a vantagem aumentou e ficou variando entre 18 e 16 segundos com os dois primeiros colocando voltas nos outros competidores.
Enquanto isso a briga pela terceira posição pegava fogo. Tardin superou Mariana que pouco depois teve que lidar também com a pressão de André Stocovich e Willian Guimarães. A mineira chegou a cair para a sexta posição, mas algumas voltas mais tarde o panorama começou a mudar com a queda de Tardim que retornou em oitavo.
 Antônio Jorge Balbi Jr.
Antônio Jorge Balbi Jr.
Na frente, Balbi ficou ainda mais tranquilo quando Jelen errou e a diferença entre os dois passou a superar os 40 segundos. O mineiro comemorou a segunda vitória na competição de olho no domingo, quando entra em ação nas corridas da MX1, e colocando uma volta sobre todos os concorrentes, exceto Jelen que fechou em segundo também longe dos demais.
Willian Guimarães passou Stocovich e escapou para confirmar o terceiro lugar, enquanto o paulista não conseguiu conter a reação de Mariana Balbi na fase final da prova e acabou em quinto. No campeonato Balbi chega aos 50 pontos, contra 44 de Jelen e 35 de Guimarães. Milton Chumbinho Becker e Erivelto Nicoladelli, terceiro e quarto colocados na primeira etapa, foram duas ausências importantes da classe nesta etapa.              
Treinos cronometrados
 Hector Assunção
Hector Assunção
Nos treinos cronometrados, especialmente entre os pilotos da MX1, o ritmo foi bastante forte. Hector Assunção, que faz sua primeira temporada na classe principal, foi o único a baixar da casa de 1min30 e bateu o líder da temporada Jean Ramos na briga pelo primeiro tempo. O paulista anotou 1min29seg934 contra 1min30seg485 do paranaense. O equatoriano Jetro Salazar foi o terceiro, o espanhol Carlos Campano o quarto e o português Paulo Alberto o quinto.   
Na MX2, Enzo Lopes e Fábio Santos conseguiram escapar um pouco da concorrência e ficaram com os dois melhores tempos. Enzo, que chega embalado pela vitória na semana anterior em uma prova regional nos Estados Unidos, será o primeiro a alinhar no gate com 1min32seg731, marca 0,317 melhor que a do rival. João Ribeiro fez o terceiro melhor tempo ficando pouco a frente do companheiro de equipe e líder do campeonato Gustavo Pessoa. Pepê Bueno completou o grupo dos cinco mais rápidos na classe.
 Enzo Lopes
Enzo Lopes
Na MX Júnior, Leonardo Cassarotti sobrou com o tempo 1min42seg533 deixando todos os concorrentes mais de dois segundos atrás. Rafael Ribeiro e Leonardo Nunes vieram na sequência na classificação.
Neste domingo serão disputadas as provas destas três categorias, completando a programação da segunda etapa do Brasileiro de Motocross. 
Acompanhe a transmissão das corridas ao vivo pelo link:
http://www.motox.com.br/motoxtv/BrasileiroMX/
 Leonardo Cassarotti
Leonardo Cassarotti
Warm-up
08h30 as 08h35 - Treino de largada - Amador
08h35 as 08h50 - MX Amador
09h00 às 09h05 - Treino de largada - MX2
09h05 às 09h20 - MX2
09h30 às 09h35 - Treino de largada - MX1
09h35 às 09h50 - MX1
10h00 às 10h05 - Treino de largada - MXJR
10h05 às 10h20 - MXJR
Provas
10h35 - MX Amador 15 min + 2 voltas
11h00 - Pódio da classe MX Amador
Manutenção de Pista
12h00 -  MX2 - 1ª Bateria 30 min. + 2 voltas
12h50 -  MX1 - 1ª Bateria 30min. + 2 voltas
13h40 -  MXJR - 20 min. + 2 voltas
14h10 - Pódio da classe MXJR
Manutenção de Pista
14h20 -  CERIMONIAL
14h40 - MX2 - 2ª Bateria 30min. + 2 voltas
15h25 - Pódio da classe MX2
15h50 - MX1 - 2ª Bateria 30min. + 2 voltas
16h35 - Pódio da classe MX1
  
*Sujeita a alterações
Resultados
Corrida
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 3 | Antonio Jorge Balbi Junior | 15 | 24:59.029 |  | 1:37.662 | Pro Tork, Kawasaki/Tenda | 
  
   | 2 | 912 | Roman Jelen | 15 | 25:47.979 | 48,950 | 1:38.906 |  | 
  
   | 3 | 21 | Willian Aparecido Alves Guim | 14 | 25:24.546 | 1 Volta | 1:45.956 | Pro Tork/Agua De Coco Ob | 
  
   | 4 | 81 | Mariana Napoles Balbi | 14 | 25:33.313 | 1 Volta | 1:45.926 | Pro Tork/Kawasaki/Tenda | 
  
   | 5 | 227 | Andre Stocovich | 14 | 25:48.016 | 1 Volta | 1:48.607 | Stocovich/Sensei/Motosu | 
  
   | 6 | 85 | Geraldo Antonio Gonçalves | 14 | 26:15.378 | 1 Volta | 1:49.044 | Etam /Edgers | 
  
   | 7 | 25 | Walter Sergio Tardin | 14 | 26:37.419 | 1 Volta | 1:47.952 | Tardin Lingerie | 
  
   | 8 | 23 | Vinicius Machado Borgarell | 14 | 26:38.822 | 1 Volta | 1:49.746 | Preserv/Mundi Toys/Glob | 
  
   | 9 | 105 | Renato Faria Dias | 13 | 25:02.619 | 2 Voltas | 1:53.825 | Clinica Dentária Sorria/M | 
  
   | 10 | 71 | Francisco Luiz Velasco R. Fil | 13 | 25:32.605 | 2 Voltas | 1:54.555 | Stocovich/Hícaro Alumini | 
  
   | 11 | 262 | Rafael Batista Arruda | 13 | 25:43.667 | 2 Voltas | 1:54.483 | Dutrafer Reciclagem/ Rks | 
  
   | 12 | 37 | Vinicius Rachid | 13 | 26:24.942 | 2 Voltas | 1:53.929 |  | 
  
   | 13 | 15 | Dario De Oliveira Junior | 13 | 26:52.513 | 2 Voltas | 1:59.899 | Ouro Cal | 
  
   | 14 | 233 | Ricardo Kazumi Sato | 13 | 27:03.982 | 2 Voltas | 2:02.098 | Sensei Racing/Oásis Racin | 
  
   | 15 | 222 | Marcely Lobato Cazadini | 12 | 25:14.924 | 3 Voltas | 2:01.175 | Zanga Motos/Mrpro/Ims/P | 
  
   | 16 | 91 | Dener Daniel Alves | 12 | 25:18.398 | 3 Voltas | 2:02.239 | Mx Family/Asw/Filé Prepar | 
  
   | 17 | 417 | Andre Leal De Oliveira | 12 | 26:21.125 | 3 Voltas | 2:02.393 | Cal Imperial/Ouro Cal | 
  
   | 18 | 259 | Diego Secco Ribas | 11 | 26:01.002 | 4 Voltas | 2:14.032 | Tuboponta/Ims Racing | 
  
   | 19 | 4 | Joao Batista Da Silva Cavalc | 11 | 26:34.328 | 4 Voltas | 2:11.306 | Jhonny Car Auto Reparos | 
  
   | 20 | 248 | Rodolfo Jose Bastos Vascon | 11 | 26:36.219 | 4 Voltas | 2:16.509 | Carlão Motos Racing/Rks | 
  
   | 21 | 94 | Marcelo Henrique De Sousa | 10 | 25:38.016 | 5 Voltas | 2:04.034 | Ims/Arena Studio/Marcos | 
  
   | 22 | 911 | Rene De Albuquerque Rodrig | 9 | 17:18.952 | 6 Voltas | 1:52.726 | Água Poá/File Preparaçoe | 
 
Treinos Cronometrados
 
  
  
   | 1 | 30 | Hector Freitas Assun | 1:29.934 |  |  | Honda/ Mobil/Ims/Pirelli,yoshimura/Riff | 
  
   | 2 | 10 | Jean Carlo Ramos | 1:30.485 | 0,551 | 0,551 | Yamaha/Geração/Bel Parts / Mx Gringa / | 
  
   | 3 | 920 | Jetro Salazar | 1:30.618 | 0,684 | 0,133 | Escuderia X/Honda/Xmotos Do Brasil/Bel | 
  
   | 4 | 1 | Carlos Campano Jimen | 1:30.688 | 0,754 | 0,070 | Yamaha/Grupo Geração/Asw/Lcm/Alpinest | 
  
   | 5 | 211 | Paulo Alberto | 1:31.071 | 1,137 | 0,383 | Honda /Mobil /Pirelli/Ims/Vulcano | 
  
   | 6 | 21 | Wellington Garcia Ma | 1:31.944 | 2,010 | 0,873 | Honda/Ims/Acai Vitamati | 
  
   | 7 | 407 | Adam Chatfield | 1:32.203 | 2,269 | 0,259 | Honda/Ims/Vulcano/Ipiranga/Levorin | 
  
   | 8 | 101 | Humberto Alejandro | 1:32.327 | 2,393 | 0,124 | Playstation/Borilli/Fly Racing, 100%, Po | 
  
   | 9 | 2 | Eduardo Ferreira Lim | 1:32.706 | 2,772 | 0,379 | Emg Racing/Kawasaki/Pirelli | 
  
   | 10 | 3 | Antonio Jorge Balbi J | 1:32.779 | 2,845 | 0,073 | Pro Tork, Kawasaki/Tendas Ltda/Rfix/Sam | 
  
   | 11 | 22 | Carlos Vicente Badial | 1:33.459 | 3,525 | 0,680 | Playstation/Borilli/Fly, 100%, Pod/Motul | 
  
   | 12 | 5 | Marcello Ferreira De | 1:33.603 | 3,669 | 0,144 | Emg Racing/Kawasaki/Pirelli | 
  
   | 13 | 27 | Thales Vilardi Felix D | 1:35.796 | 5,862 | 2,193 | Subs27/Husqvarna/Asw/Pirelli/Mult Real | 
  
   | 14 | 51 | Venicio Voigt | 1:38.545 | 8,611 | 2,749 | Ims/Honda /Rinaldi/Ipiranga/Nenê Motos | 
  
   | 15 | 35 | Daniel Da Silva Pessan | 1:40.563 | 10,629 | 2,018 | Race Tech/ Lkl Log/Federal Motos/Braseg | 
  
   | 16 | 338 | Douglas Luiz Pitanguy | 1:58.239 | 28,305 | 17,676 |  | 
  
   | 17 | 25 | Walter Sergio Tardin | 2:17.152 | 47,218 | 18,913 | Tardin Lingerie | 
 
 
  
  
   | 1 | 16 | Enzo Lazaro Pedo Lop | 1:32.731 | - | - | Red Bull/Stocovich/Fox/Oakley/Fmf/Rent | 
  
   | 2 | 19 | Fabio Aparecido Dos | 1:33.048 | 0,317 | 0,317 | Yamaha, Grupo Geracao/Asw,rinaldi/Drc, | 
  
   | 3 | 282 | João Pedro Pinho Ribe | 1:34.427 | 1,696 | 1,379 | Honda/Mobil/Ims/Pirelli/ | 
  
   | 4 | 891 | Gustavo Pessoa De So | 1:34.450 | 1,719 | 0,023 | Ims/Honda/Pirelli/Mobil/Itamaracá/Yossi | 
  
   | 5 | 97 | Pedro Henrique Rosa | 1:34.676 | 1,945 | 0,226 | Yamaha-grupo Geração/Alpinestar-bell/5 | 
  
   | 6 | 945 | Leonardo De Souza | 1:35.087 | 2,356 | 0,411 |  | 
  
   | 7 | 50 | Renato Costa Mattos | 1:36.603 | 3,872 | 1,516 | Playstation /Borilli Pneus/Fly Racing, 10 | 
  
   | 8 | 134 | Caio Lopes Fernandes | 1:36.668 | 3,937 | 0,065 | Ims/Honda/Rinald/Ipiranga/Durag/-gaiam | 
  
   | 9 | 31 | Jose Brayan Soares | 1:36.720 | 3,989 | 0,052 | Kaiani Malhas,/Ims,/Rinald, Jr Distribuid | 
  
   | 10 | 58 | Leandro Davids Arauj | 1:36.850 | 4,119 | 0,130 | Stocovich/Fazenda Rosinha/Jmr Escola D | 
  
   | 11 | 127 | Ismael Da Costa Rojas | 1:38.201 | 5,470 | 1,351 | Conti Cola / Big Power / Thor /Rock Part | 
  
   | 12 | 48 | José Felipe Mombach | 1:38.570 | 5,839 | 0,369 | Mombach Supermercados/Ims Racing/Dx P | 
  
   | 13 | 61 | Frederico Molina Spa | 1:38.571 | 5,840 | 0,001 | Ims/New Quality/Allsign Graphics | 
  
   | 14 | 119 | Gabriel Lucas Soares | 1:39.522 | 6,791 | 0,951 | Stocovick /Tdg Construtora/Edgers | 
  
   | 15 | 194 | Leonardo Lizott | 1:39.636 | 6,905 | 0,114 | Borilli Racing/Kawasaki/Ims/ Biker /Moto | 
  
   | 16 | 416 | Reginaldo Ribeiro Tay | 1:39.812 | 7,081 | 0,176 | Mercado Mottas/Montech/Os Rosa/Sz Mx | 
  
   | 17 | 32 | Carlos Tavares Evang | 1:39.915 | 7,184 | 0,103 | Honda/Pirelli | 
  
   | 18 | 962 | Leonardo De Almeida | 1:41.650 | 8,919 | 1,735 | Honda/Levorin/Belparts/X Motos Do Bra | 
  
   | 19 | 6 | Otávio Pelegrino Chic | 1:41.890 | 9,159 | 0,240 | Playstation/Geração Yamaha/Fly Racing/ | 
  
   | 20 | 142 | João Marcos Gomes C | 1:46.113 | 13,382 | 4,223 | Motoclube Do Brigadeiro/Stocovich /Md | 
  
   | 21 | 385 | Caio Vitor Silveira De | 1:54.708 | 21,977 | 8,595 | Federal Motos/Academia Fisico Em Forma | 
 
 
  
  
   | 1 | 25 | Leonardo Zequinão | 1:42.533 
 |  |  | Dunas/Honda/Asw/Pirelli/Dirt/Cinco 
 | 
  
   | 2 | 99 | Rafael Ribeiro | 1:44.988 | 2.455 | 2.455 | Mf Racing Barueri/Ims 
 | 
  
   | 3 | 989 | Leonardo Nunes | 1:45.919 | 3.389 | 0.931 | Nitrogenio/Stocovik/Jmr/Adrenalina 
 | 
  
   | 4 | 183 | Tallys Nathan Silva Br | 1:46.754 | 4,221 | 0,835 | Rótulo Do Corpo/Kapricho/Mormaii/Arte | 
  
   | 5 | 10 | Gabriel Bohrer Andri | 1:47.647 | 5,114 | 0,893 | Ims Equipamentos/Rinaldi/Mr Pro/M3 Sus | 
  
   | 6 | 40 | Bruno Fensterseifer S | 1:47.767 | 5,234 | 0,120 | Tbt Suspensoes/Dunas Racing/Tbt Suspen | 
  
   | 7 | 11 | Joaquim Antonio Neto | 1:48.939 | 6,406 | 1,172 | Pirelli/Mineração Itaminas/Atms Trasnpo | 
  
   | 8 | 221 | Joao Pedro De Freitas | 1:49.839 | 7,306 | 0,900 | Techno Metais/Santa Maria Coffee/Duda | 
  
   | 9 | 15 | Pedro Biasoli Magero | 1:50.335 | 7,802 | 0,496 | Vertrauen Racing/Biker Assessorios/Mar | 
  
   | 10 | 92 | Marcus Henrique Dias | 1:50.885 | 8,352 | 0,550 | Tribo Motos/Body Health/Stocovich | 
  
   | 11 | 264 | Thiago Cassio Fuzatti | 1:53.402 | 10,869 | 2,517 | Fuzatti_vidal | 
  
   | 12 | 13 | Miguel Leite Piersant | 1:54.872 | 12,339 | 1,470 | Marques De Souza Const. E Empr/Gpg Adv | 
  
   | 13 | 2 | Lays Lobato Cazadini | 1:55.185 | 12,652 | 0,313 | Zanga Motos/Mrpro/Ims Equipamentos/C | 
  
   | 14 | 65 | Bernardo De Oliveira | 1:56.359 | 13,826 | 1,174 | Prefeitura Municipal De Pádua/Serralhe | 
  
   | 15 | 122 | Leonardo Gabriel Gio | 1:58.253 | 15,720 | 1,894 | Mini Money/Moto Mania/Rancho 22 | 
  
   | 16 | 38 | Rodolfo Bicalho | 2:03.067 | 20,534 | 4,814 | Ims Racing Produtos/Genuina Racing | 
  
   | 17 | 50 | Mateus Forghieri De O | 2:05.973 | 23,440 | 2,906 | Dedel Motos/Tsuji Motos/Circuit /Beng/I | 
  
   | 18 | 84 | Ulisses De Castro Duv | 2:06.560 | 24,027 | 0,587 | Honda Motolíder/Universal Motos/Tbt S | 
  
   | 19 | 132 | Arthur Vicente Azeve | 2:07.504 | 24,971 | 0,944 | Acai Maximo Sabor Balbi Scool/ Acai Vita | 
  
   | 20 | 23 | Matheus Gomes Feo | 2:09.074 | 26,541 | 1,570 | Flevim/Xb/Casa Hg/Race Tech/Papelaria M | 
  
   | 21 | 21 | Fernabdo Medeiros Di | 2:09.112 | 26,579 | 0,038 |  | 
  
   | 22 | 292 | Vinicius Dutra Da Cos | 2:15.506 | 32,973 | 6,394 | Kats Grafica/Ims/M2 Racing/Inset Max Ca | 
  
   | 23 | 96 | Brayan Soares Pinto | 2:20.959 | 38,426 | 5,453 | Honda Moto Passos |