Arena Cross decidiu títulos da temporada no Shopping Flamboyant na capital goiana
Redação MotoX.com.br - Texto e fotos: Maurício Arruda
 
  
   |  Largada da primeira bateria da MX Pró
 | 
 
Goiânia (GO) foi palco da etapa final do Arena Cross 2012 na noite de 8 de dezembro. Todas as cinco categorias da competição (MX Pró, MX2, Júnior, 65cc e 50cc) chegaram indefinidas na rodada decisiva, aumentando a expectativa pela prova que encerrou a temporada nacional no Shopping Flamboyant na capital goiana.
Na classe principal, 
MX Pró, três pilotos brigavam pelo título separados por onze pontos. Para o líder Adam Chatfield dois segundos lugares eram suficientes para alcançar a taça, independente dos resultados dos concorrentes. Já para Carlos Campano e Jean Ramos somente a vitória interessava. Esse era o grande risco para o inglês. Se os dois concorrentes chegassem na frente na primeira bateria a pressão seria invertida para a prova decisiva.
Dando um tempero extra na disputa, o português Joaquim Rodrigues, convidado pela equipe IMS Racing, o mesmo time de Chatfield, estreou nas competições brasileiras e desde os treinos mostrou velocidade para entrar entre os candidatos à vitória. Experiente, com participações de destaque no Supercross Americano e no Mundial de Motocross, Rodrigues ainda trazia na bagagem o título de campeão português de supercross (450cc) desta temporada. A participação do patrício acabou tendo influência direta na disputa pelo título, e de uma forma inesperada, veja os detalhes abaixo. 
Veja também: 
- Vídeo com os melhores momentos da categoria MX Pró
- Vídeo com os melhores momentos da categoria MX2
- Vídeo com os melhores momentos da categoria Júnior
- Galeria de Imagens da Prova com 512 Fotos!
 
  
   |  Adam Chatfield
 | 
 
Na primeira largada, Campano tinha de cada lado um piloto da equipe de seu principal adversário. O espanhol, posicionado no gate entre Rodrigues e o japonês Ito Massanori, precisou ter sangue frio com a pressão psicológica entrando na disputa. Rodrigues largou bem, começando a bateria na liderança seguido por Campano. Jean, em quarto, e Chatfield, em sexto, aceleravam o ritmo para subir na classificação.
 
  
   |  Carlos Campano
 | 
 
Campano precisou de uma manobra agressiva para ultrapassar Rodrigues ainda no início da prova. Mais rápidos que os demais, os dois abriram do pelotão com o espanhol conseguindo se impor na liderança. Jean chegou a ocupar o terceiro lugar, mas depois caiu e com isso completou a prova apenas em sétimo, praticamente dando adeus ao campeonato.
 
  
   |  Jean Ramos
 | 
 
Chatfield subiu até o terceiro lugar e em seguida contou com a ajuda de Rodrigues que aliviou o acelerador para ceder o segundo posto ao inglês. A bateria terminou com a vitória de Campano seguido por Chatfield e Rodrigues. Wellington Garcia, ídolo local, alcançou o quarto posto a frente de Leandro Silva.
 
  
   |  Leandro Silva
 | 
 
A segunda e decisiva bateria começou quente. Desta vez Jean Ramos assumiu a liderança, enquanto logo atrás, novamente, Rodrigues e Campano lutavam por cada espaço do circuito. O espanhol tentou a ultrapassagem, mas Rodrigues não aliviou e as posições permaneceram as mesmas nas três primeiras voltas. A surpresa veio em seguida, logo após o salto de chegada o português acabou caindo e Campano, sem conseguir desviar, atropelou a moto do adversário também indo ao chão. O acidente foi trágico para Campano que abandonou a disputa com uma perna fraturada.
 
  
   |  Wellington Garcia
 | 
 
Após o incidente a corrida ficou morna, já que Chatfield, que vinha logo atrás da dupla, assumiu a segunda colocação e, sem ser ameaçado na pontuação, a partir daí precisaria apenas 'cumprir tabela'. O inglês chegou a perder momentaneamente o segundo lugar para Humberto Martin, mas depois recuperou o posto onde completou a bateria. Com o resultado venceu a etapa e conquistou o titulo. "A corrida foi boa. Tive uma pequena batida com o Campano, mas acabei tendo sorte e me mantive concentrado. Tive um mal começo, mas acabei conquistando um bom resultado para minha equipe", comentou o campeão. 
 
  
   |  Joaquim Rodrigues
 | 
 
Jean Ramos venceu a segunda bateria e ficou com o vice-campeonato superando Campano na classificação final. Leandro Silva em terceiro, Wellington Garcia em quarto e Rafael Zenni em quinto, completaram os mais rápidos da corrida final. Na soma das baterias Chatfield foi o primeiro seguido por Jean, Leandro, Wellington e Rodrigues.
 
  
   |  Largada MX2
 | 
 
Na 
MX2, a luta pelo título estava entre o americano Sean Lipanovich e o paranaense Rafael Faria, com vantagem de seis pontos na classificação para o brasileiro. A prova começou começou agitada, com mudanças na liderança. Thales Vilardi liderou o giro inicial, em seguida Lipanovich passou pelo primeiro lugar e na sequência a liderança passou a ser de Anderson Cidade.
 
  
   |  Hector Assunção
 | 
 
Rafael Faria, que havia começado a prova em quinto, subiu duas posições e adotou a estratégia de seguir seu concorrente na disputa pra ser campeão. Hector Assunção não conseguiu uma boa largada, mas tinha o melhor ritmo entre todos na pista e foi subindo na classificação.
Foram várias voltas com liderança de Cidade, até Hector encostar e passar. A partir daí Hector dominou a bateria, conquistando sua única vitória nesta temporada da modalidade. Fantando duas voltas, Lipanovich também superou o catarinense, mas o segundo lugar não foi suficiente para o título. Quem comemorou foi Faria, quarto colado na corrida e novo campeão da categoria. 
 
  
   |  Rafael Faria
 | 
 
"A temporada foi bem disputada. A pressão do título deixa o piloto muito tenso, mas consegui reagir bem o dia todo, andar solto desde os treinos. Na corrida só me preocupei em ficar perto do Sean com foco no título. Nunca pensei no resultado da corrida. O objetivo agora é começar a preparação para o próximo ano para fazer uma forte temporada no Motocross", disse o campeão. 
 
  
   |  Kioman Munoz
 | 
 
O desempenho de Kioman Munoz, representante local na classe 
Júnior, animou o público que lotava as arquibancadas. O goiano não estava na briga pelo título, mas mostrou disposição para brigar pela vitória e superou, ainda no início da bateria, o líder Fabio dos Santos. Em pouco tempo Kioman abriu alguns segundos de vantagem, e alcançou a desejada vitória em frente a torcida.
Fabinho Santos também fez festa. O segundo lugar na prova foi suficiente para o paulista alcançar o título de campeão da categoria com uma folga de nove pontos sobre Leonardo de Souza. "Fiz uma boa largada e estou muito feliz com o título. Quero agradecer os meus patrocinadores, meu mecânico e minha família", disse após a premiação. 
 
 
  
   |  Fabinho Santos
 | 
 
Enzo Lopes consolidou o terceiro lugar na corrida ocupando o posto desde o início. Já Leonardo Souza, que vinha de uma sequência de duas vitórias, teve dificuldades na etapa. Após uma largada ruim, ele demorou para avançar no pelotão vendo sua chance de alcançar o título diminuir a cada volta. Nos últimos momentos da bateria, Leonardo superou Djalma Brito na luta pela quarta posição.
 
  
   |  Renato 'Muguinho' Paz ultrapassou Arthur Todeschini praticamente na bandeirada
 | 
 
A 
65cc teve boa disputa entre Renato 'Muguinho' Paz e Arthur Todeschini. Na primeira volta, Todeschini passou o concorrente e manteve a liderança por praticamente toda a corrida. Foi na última reta, praticamente no 'pé' da mesa de chegada que veio o troco e Muguinho comemorou a vitória por cerca de meia roda de diferença. 
 
  
   |  Thiago Brener
 | 
 
Quem teve ainda mais motivos pra comemorar foi Thiago Brener, que saiu com o título de campeão da categoria. Largando em segundo, Brener optou por uma condução comedida e logo foi ultrapassado, terminando a prova em quarto, atrás de Vinicio Abreu. Como tinha já uma boa vantagem no campeonato, somou pontos suficientes para levantar o troféu de campeão. Thiago Faitanin completou o pódio da etapa. O vice-campeonato ficou com Muguinho, apenas um ponto atrás do vencedor. Arthur Todeschini, que começou a temporada na frente, mas depois teve problemas na terceira e quarta etapas, foi o terceiro colocado.
 
  
   |  Carlos 'Dadalzinho'
 | 
 
A 
50cc coroou o único bi-campeão da modalidade neste ano. Carlos Pereira, o Dadalzinho, encerrou com a temporada com vitória de ponta a ponta para comemorar seu segundo título consecutivo. A disputa decisiva prometia ser bastante acirrada, já que Gabriel Andrigo, que seguia firme na busca pelo título, largou logo em seguida e havia registrado tempos melhores durante os treinos. Só que o gaúcho errou na hora da prova, caiu e facilitou as coisas para o adversário. Depois de perder a vice-liderança por algumas voltas para Diogo do Nascimento, retomou o posto e seguiu assim até o final. Com este resultado Dadalzinho conquistou o título com três de vantagem sobre Andrigo. Diogo completou a corrida em terceiro e os goianos Keven Ramos e Marcelo Fernandes fizeram a festa com o quarto e quinto lugar, respectivamente. 
Em 2013 a 15ª temporada do Arena Cross tem estreia marcada para o primeiro fim de semana de abril, em Indaiatuba (SP).
Classificação final da temporada
 
  
  
   | 1 | 407 | Adam Chatfield | 166 | 
  
   | 2 | 992 | Jean Ramos | 150 | 
  
   | 3 | 115 | Carlos Campano | 145 | 
  
   | 4 | 14 | Leandro Silva | 130 | 
  
   | 5 | 21 | Wellington Garcia | 93 | 
  
   | 6 | 101 | Humberto Martin | 84 | 
  
   | 7 | 931 | Rafael Zenni | 76 | 
  
   | 8 | 48 | Ito Massanori | 71 | 
  
   | 9 | 4 | Roosevelt Assunção | 71 | 
  
   | 10 | 8 | Cristopher Castro | 70 | 
  
  
   | 1 | 116 | Rafael Faria | 77 | 
  
   | 2 | 505 | Sean Lipanovich | 75 | 
  
   | 3 | 30 | Hector Assunção | 68 | 
  
   | 4 | 20 | Anderson Cidade | 58 | 
  
   | 5 | 27 | Thales Vilardi | 48 | 
  
   | 6 | 6 | Gabriel Gentil | 48 | 
  
   | 7 | 282 | João P. Ribeiro | 43 | 
  
   | 8 | 83 | Anderson Amaral | 32 | 
  
   | 9 | 12 | Endrews Armstrong | 31 | 
  
   | 10 | 747 | Hugo Basaula | 27 | 
  
  
   | 1 | 87 | Fábio Dos Santos | 86 | 
  
   | 2 | 45 | Leonardo De Souza | 77 | 
  
   | 3 | 991 | Ricardo Jurça | 62 | 
  
   | 4 | 199 | Kiomann Munoz | 54 | 
  
   | 5 | 102 | Djalma Brito | 52 | 
  
   | 6 | 111 | Vitor Almeida | 41 | 
  
   | 7 | 92 | Enzo Lopes | 40 | 
  
   | 8 | 8 | José Bryan | 37 | 
  
   | 9 | 117 | Gustavo Pessoa | 34 | 
  
   | 10 | 298 | Yan José | 28 | 
  
  
   | 1 | 24 | Thiago Brenner | 83 | 
  
   | 2 | 101 | Renato Paz | 82 | 
  
   | 3 | 3 | Arthur Todeschini | 79 | 
  
   | 4 | 107 | Matheus C. Emílio | 44 | 
  
   | 5 | 15 | Leonardo Nunes | 39 | 
  
   | 6 | 111 | Iuri Naves | 36 | 
  
   | 7 | 5 | Monique De Camargo | 30 | 
  
   | 8 | 143 | Vinicio Abreu | 28 | 
  
   | 9 | 210 | João H. Da Silva | 28 | 
  
   | 10 | 75 | João P. Assunção | 28 | 
  
  
   | 1 | 1 | Carlos B. Pereira | 94 | 
  
   | 2 | 10 | Gabriel Andrigo | 91 | 
  
   | 3 | 44 | Marcelo L. Fernandes | 61 | 
  
   | 4 | 99 | Rafael De Araújo | 60 | 
  
   | 5 | 7 | Diogo Nascimento | 49 | 
  
   | 6 | 38 | Rodolfo Bicalho | 41 | 
  
   | 7 | 2 | Matheus De Oliveira | 37 | 
  
   | 8 | 805 | Bernardo Zappeline | 33 | 
  
   | 9 | 170 | Keven Ramos | 30 | 
  
   | 10 | 22 | Leonardo G. De Souza | 29 | 
 
Resultados da quinta etapa
 
  
  
   | 1 | 407 | Adam Chatfield | 34 | 17 | 17 | Ims/Ipiranga/Vulcano/Polivisor/Honda/Pirelli/Bmmotos | 
  
   | 2 | 992 | Jean Ramos | 29 | 9 | 20 | X Motos Do Brasil/Jmr Escola De Motocross | 
  
   | 3 | 14 | Leandro Silva | 26 | 11 | 15 | Honda/Mobil/Pirelli/Fox/Oakley/Ct Leandro Silva/Polisport/Galfe | 
  
   | 4 | 21 | Wellington Garcia | 26 | 13 | 13 | Honda/Mobil/Pirelli/Fox/Oakley | 
  
   | 5 | 108 | Joaquim Rodrigues | 21 | 15 | 6 | Vulcano/Ipiranga/Polisport/Ims/Pirelli/Bm Motos/Polivisor | 
  
   | 6 | 115 | Carlos Campano | 20 | 20 | 0 | Yamaha Grupo Geração/Monster Energy/Circuit/Lcm | 
  
   | 7 | 931 | Rafael Zenni | 19 | 8 | 11 | Zenni Preparações/Phone Brasil/Mundial/Brasil Racing/ Promax/Ac | 
  
   | 8 | 101 | Humberto Martin | 19 | 10 | 9 | Honda/Flash Power/Pirelli/Mobil/Tag Vans/Ogio/Duble X/Mr Pró | 
  
   | 9 | 48 | Ito Massanori | 16 | 6 | 10 | Ims/Ipiranga/Vulcano/Poluvisor/Honda/Pirelli/Bm Motos | 
  
   | 10 | 5 | Marcelo Lima | 15 | 7 | 8 | Emg Racing/Kawasaki/Irinaldi Vaz/Circuit/Red Dragon | 
  
   | 11 | 25 | Raul Alvarez | 11 | 4 | 7 |  | 
  
   | 12 | 4 | Roosevelt Assunção | 10 | 5 | 5 | Yamaha | 
 
 
  
  
   | 1 | 115 | Carlos Campano | 16:06.517 | 23 | Yamaha Grupo Geração/Monster Energy/Circuit/Lcm | 
  
   | 2 | 407 | Adam Chatfield | 11,142 | 23 | Ims/Ipiranga/Vulcano/Polivisor/Honda/Pirelli/Bmmoto | 
  
   | 3 | 108 | Joaquim Rodrigues | 13,514 | 23 | Vulcano/Ipiranga/Polisport/Ims/Pirelli/Bm Motos/Poli | 
  
   | 4 | 21 | Wellington Garcia | 15,484 | 23 | Honda/Mobil/Pirelli/Fox/Oakley | 
  
   | 5 | 14 | Leandro Silva | 16,467 | 23 | Honda/Mobil/Pirelli/Fox/Oakley/Ct Leandro Silva/Polis | 
  
   | 6 | 101 | Humberto Martin | 17,411 | 23 | Honda/Flash Power/Pirelli/Mobil/Tag Vans/Ogio/Duble | 
  
   | 7 | 992 | Jean Ramos | 31,693 | 23 | X Motos Do Brasil/Jmr Escola De Motocross | 
  
   | 8 | 931 | Rafael Zenni | 33,158 | 23 | Zenni Preparações/Phone Brasil/Mundial/Brasil Racing | 
  
   | 9 | 5 | Marcelo Lima | 33,607 | 23 | Emg Racing/Kawasaki/Irinaldi Vaz/Circuit/Red Dragon | 
  
   | 10 | 48 | Ito Massanori | 1 Lap | 22 | Ims/Ipiranga/Vulcano/Poluvisor/Honda/Pirelli/Bm Mot | 
  
   | 11 | 4 | Roosevelt Assunção | 2 Laps | 21 | Yamaha | 
  
   | 12 | 25 | Raul Alvarez | 2 Laps | 21 |  | 
 
 
  
  
   | 1 | 992 | Jean Ramos | 16:02.781 | 22 | X Motos Do Brasil/Jmr Escola De Motocross | 
  
   | 2 | 407 | Adam Chatfield | 0.005 | 22 | Ims/Ipiranga/Vulcano/Polivisor/Honda/Pirelli/Bmmoto | 
  
   | 3 | 14 | Leandro Silva | 5,691 | 22 | Honda/Mobil/Pirelli/Fox/Oakley/Ct Leandro Silva/Poli | 
  
   | 4 | 21 | Wellington Garcia | 12,311 | 22 | Honda/Mobil/Pirelli/Fox/Oakley | 
  
   | 5 | 931 | Rafael Zenni | 21,239 | 22 | Zenni Preparações/Phone Brasil/Mundial/Brasil Racin | 
  
   | 6 | 48 | Ito Massanori | 22,267 | 22 | Ims/Ipiranga/Vulcano/Poluvisor/Honda/Pirelli/Bm Mot | 
  
   | 7 | 101 | Humberto Martin | 24,585 | 22 | Honda/Flash Power/Pirelli/Mobil/Tag Vans/Ogio/Duble | 
  
   | 8 | 5 | Marcelo Lima | 1 Lap | 21 | Emg Racing/Kawasaki/Irinaldi Vaz/Circuit/Red Dragon | 
  
   | 9 | 25 | Raul Alvarez | 1 Lap | 21 |  | 
  
   | 10 | 108 | Joaquim Rodrigues | 1 Lap | 21 | Vulcano/Ipiranga/Polisport/Ims/Pirelli/Bm Motos/Poli | 
  
   | 11 | 4 | Roosevelt Assunção | 3 Laps | 19 | Yamaha | 
 
 
  
  
   | 1 | 30 | Hector Assunção | 16:13.139 | Honda/Mobil/Fox/Pirelli/Oakley | 
  
   | 2 | 505 | Sean Lipanovich | 4,675 | Honda/Ct Leandro Silva/Mobil/Pirelli/Mx Parts/Ims/Pos | 
  
   | 3 | 20 | Anderson Cidade | 11,145 | Yamaha Grupo Geração/Monster Energy/ Usa Imports/F | 
  
   | 4 | 116 | Rafael Faria | 14,889 | Flyingracing/Yamaha/Asw/Motosavages/Serginhosusp/ | 
  
   | 5 | 6 | Gabriel Gentil | 34,322 | Yamaha Grupo Geração/Monster Energy/ Circuit | 
  
   | 6 | 27 | Thales Vilardi | 35,771 | Honda/Mobil/Pirelli/Stam/Subs/Fox | 
  
   | 7 | 12 | Endrews Armstrong | 0.036 | Dunas/Honda/Ims/Pirelli | 
  
   | 8 | 282 | João P. Ribeiro | 1 Lap | Mormaii/Prox/Yoshimura/Yamalube/Rinaldi | 
  
   | 9 | 934 | Caio Lopes | 1 Lap | Moteleone/Montana/Asw/Smith/Leat Brace/Skf/Nico Bo | 
  
   | 10 | 127 | Ismael Rojas | 2 Laps | Honda Dunas/Conti Cola/Ims/Pirelli/Motul/Vaz/Akrapo | 
  
   | 11 | 104 | Kaio Miranda | 2 Laps | Rock Parts/Red Dragon/Alpinestars | 
  
   | 12 | 194 | Leonardo Lizot | 3 Laps | Itamaracá/One Industries/Honda/Mobil/Pirelli/Flash P | 
 
 
  
  
   | 1 | 199 | Kioman Munoz | 11:00.411 | 14 | Tudo Chevrolet/Eternit/Sameago/Asw/Millenium Cl | 
  
   | 2 | 87 | Fábio Dos Santos | 6,883 | 14 | Pirelli/Ims/Vaz/Motul/Orbital/Mega | 
  
   | 3 | 92 | Enzo Lopes | 0.012 | 14 | Pirelli/Ktm/Mobil/Red Bull/Renthal/Fmf | 
  
   | 4 | 45 | Leonardo De Souza | 17,881 | 14 | Honda/Ct Leandro Silva/Mobil/Pirelli/Mx Parts/Ims | 
  
   | 5 | 102 | Djalma Brito | 18,036 | 14 | Kawasaki/Red Nose/Pirelli/Mobil/Brasil Racing/Sto | 
  
   | 6 | 991 | Ricardo Jurça | 38,143 | 14 | Flying Racing/Morato/Asw Racing/Pirelli | 
  
   | 7 | 298 | Yan Machado | 1 Lap | 13 | Real Moto Peças/R. Fixo Gráficos/Cleidimar Racing | 
  
   | 8 | 3 | Matheus Lima | 1 Lap | 13 | Fiquei Racing/Ims Racing/Rfix Gráficos | 
  
   | 9 | 801 | Keven Moraes | 1 Lap | 13 | Trorsloz Transporte E Locação | 
  
   | 10 | 222 | Márcio Hortense | 2 Laps | 12 | Kut Kó | 
  
   | 11 | 167 | João Souza | 2 Laps | 12 | Kut Kó | 
 
 
  
  
   | 1 | 101 | Renato Paz | Habib's/Bud/Asw /Ragazzo | 13 | 10:50.4 | 
  
   | 2 | 3 | Arthur Todeschi | Pirelli/Brasil Racing/Tbt Sus | 13 | 00:00.0 | 
  
   | 3 | 143 | Vinicio Abreu | Maira Distribuidora/Motofo | 13 | 00:09.6 | 
  
   | 4 | 24 | Thiago Brenner | Contabilidade Progresso | 13 | 00:32.6 | 
  
   | 5 | 777 | Thiago Faitanin | Auto Posto Ipiranga Iúna-es | 13 | 00:37.5 | 
  
   | 6 | 210 | João H. Da Silva | Borracharia Faria/Papalegu Sp Bragança Pst | 13 | 00:52.6 | 
  
   | 7 | 11 | Joaquim De Olivei | Lacocinha Auto Peças/Atms/ | 12 | 12 Trs | 
  
   | 8 | 5 | Monique De Cama | Kawasaki/Asw /Rinaldi/Mec M | 12 | 00:09.6 | 
  
   | 9 | 21 | João Raimundo | Maxxy Energy/Duda Prepara Sp Es Do Pinhal | 12 | 00:55.4 | 
  
   | 10 | 75 | João P. Assunção | Distrib. Marsil/Slt Transpor Sp Jandira | 12 | 00:55.9 | 
  
   | 11 | 111 | Iuri Naves | Pro Race Preparações | 11 | 11 Trs | 
 
 
  
  
   | 1 | 1 | Carlos B. Pereira | Asw /Pi | 12 | 12 Trs | 
  
   | 2 | 10 | Gabriel Andrigo | Ims/Km Motos/Mrpró/Pneus R | 12 | 00:08.2 | 
  
   | 3 | 7 | Diogo Nasciment | Kawasaki/Rinaldi/Rock/Asw /R | 12 | 00:23.8 | 
  
   | 4 | 170 | Keven Ramos | Mt Racing Preparaçoes | 12 | 00:32.3 | 
  
   | 5 | 44 | Marcelo L. Ferna | Rapozão Racing/Brasil Racin | 12 | 00:35.7 | 
  
   | 6 | 38 | Rodolfo Bicalho | Genuina | 12 | 00:43.8 | 
  
   | 7 | 2 | Matheus De Olive | Red Dragon/One/Doublex/Ts | 12 | 00:56.6 | 
  
   | 8 | 805 | Bernardo Zappel | Fundesporte Sc/Rinaldi/Mot | 12 | 01:15.2 | 
  
   | 9 | 121 | Gabriel Silva | Cassios Racing | 11 | 11 Trs | 
  
   | 10 | 16 | Victor Fronza | Motos Meno Yamaha | 11 | 00:27.1 | 
  
   | 11 | 88 | João Alves | Asper | 11 | 00:32.8 | 
  
   | 12 | 48 | Luis Da Rocha | Cleidimar Racing/Oficina Do | 11 | 00:52.6 | 
  
   | 13 | 221 | Arthur Silva | Cassios Racing | 10 | 10 Trs | 
  
   | 14 | 199 | Luis Eduardo M. | Mega Imports/Mega Gyn Veic | 10 | 00:04.0 |