X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > AMA Motocross

2ª etapa - Freestone - TX
Publicado em: 29/05/2011
Clique e saiba mais

Dupla vitória para Chad Reed que se isola na liderança
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Supercross.com

Australiano aproveitou abandono de Ryan Dungey na segunda bateria

A segunda rodada do AMA Motocross 2011 visitou o Texas e para manter a tradição as temperaturas elevadas exigiram um preparo extra dos pilotos.


Chad Reed


David Millsaps
Na categoria 450 a primeira bateria começou com surpresa. Christian Craig saiu na frente seguido de Jake Weimer e Christophe Pourcel. Logo o francês assumia a segunda posição com Chad Reed logo atrás. Ryan Dungey não largou bem e pior ainda foi o início de Ryan Villopoto que se esforçou nas voltas iniciais para entrar no grupo dos dez primeiros.

Craig manteve a liderança até a metade exata da bateria quando perdeu posições de uma vez para Reed e Dungey. A esta altura Pourcel já tinha saído das pistas para o box sem nenhum motivo aparente.

Reed abriu vantagem e garantiu a vitória com 7 segundos sobre Dungey. O distante terceiro colocado foi Villopoto com David Millsaps logo atrás. Craig recebeu a bandeirada num honroso 5º lugar.

Na segunda bateria Ryan Dungey saiu na frente seguido de Reed. Os fãs aguardaram uma boa batalha entre os dois, mas o australiano sofreu uma pequena queda e perdeu contato.


Assista aos melhores momentos na MotoX TV
Ao final Dungey tinha cerca de 25 segundos de vantagem e uma vitória quase certa na mão. Mas uma corrida só acaba quando termina e sua Suzuki abriu o bico faltando duas voltas para a bandeirada. Não houve um comunicado oficial da equipe, mas as suspeitas nos bastidores recaem sobre falta de gasolina ou quebra do motor.

Reed ficou com a vitória, a segunda da temporada, e ampliou a vantagem na pontuação. O surpreendente David Millsaps ficou com a segunda posição. Bret Metcalfe foi o terceiro e Ricky Dietrich o quarto. Villopoto chegou apenas na quinta posição. Tem sido um início de temporada fraco para o piloto que derrotou todo mundo nos estádios.

Uma pequena polêmica rodou os boxes neste sábado. Assim como no Mundial de Motocross, o líder do campeonato no AMA usa o number plate dianteiro com fundo vermelho. Com Reed e Dungey empatados em pontos da primeira etapa a organização determinou que os dois usassem o fundo vermelho. O australiano, em protesto, se recusou e correu com fundo branco.

250 - Tyla Rattray vence etapa e assume segundo lugar. Dean Wilson ainda é o líder


Tyla Rattray


Dean Wilson
Na categoria 250 Justin Barcia liderou a primeira bateria até sair capotando ainda na primeira volta. O maior prejuízo ficou para Marvin Musquin, atingido pela motocicleta rodopiante de Barcia. O francês sofreu uma fratura no dedão e provavelmente fica algumas etapas de molho.

Blake Baggett herdou a ponta, liderou duas voltas e também caiu. A liderança ficou então com Dean Wilson que a manteve até a bandeirada. O sul-africano Tyla Rattray foi o segundo depois de completar a primeira volta na quarta posição.

Na segunda largada Justin Barcia partiu novamente na frente. Suportou os ataques de Wilson nas voltas iniciais até que este caiu. Mas ao final da bateria o preparo físico de Rattray prevaleceu e o  piloto da Kawasaki ultrapassou a três voltas do fim para faturar a bateria e a geral da etapa.

Na pontuação geral Wilson lidera com 90 pontos contra 85 de Rattray. O terceiro colocado é Eli Tomac, já com distantes 69 pontos.

WMA - Balbi no pódio


Mariana Balbi

A primeira bateria foi liderada de ponta a ponta por Ashley Fiolek. A vencedora da primeira etapa Jessica Patterson veio na segunda posição até sofrer uma queda na fase final e receber a bandeirada apenas no 13º posto.

Mairiana Balbi fez uma excelente primeira bateria e após uma boa briga superou Tarah Gieger para ficar com a segunda posição.

Na segunda bateria Patterson se redimiu do erro anterior e ultrapassou Fiolek na segunda volta. Gieger ficou com a terceira posição e Mariana com a quarta, que lhe valeu o pódio no terceiro lugar da etapa.

Na pontuação Fiolek assumiu a frente com oito pontos de vantagem sobre Patterson. Mariana subiu da sétima para a quarta posição.

A próxima etapa do AMA Motocross acontece no dia 11 de Junho em Mt. Morris, Pensilvânia.

Resultados

POS. # 450 BIKE M1 M2 POINTS
1 22 Chad Reed Hon CRF450R 1 1 50
2 18 David Millsaps Yam YZ 450F 4 2 40
3 2 Ryan Villopoto Kaw KX450F 3 5 36
4 24 Brett Metcalfe Suz RMZ 450 9 3 32
5 539 Ricky Dietrich Yam YZ 450F 8 4 31
6 32 Jacob Weimer Kaw KX450F 6 7 29
7 144 Christian Craig Hon CRF450R 5 8 29
8 1 Ryan Dungey Suz RMZ 450 2 25 22
9 29 Andrew Short KTM 350 SX-F 15 6 21
10 27 Nicholas Wey Yam YZ 450F 10 11 21
11 26 Michael Byrne Suz RMZ 450 14 10 18
12 942 Tye Simmonds KTM 350 SX-F 13 12 17
13 44 Les Smith Yam YZ 450F 11 14 17
14 45 Vince Friese Yam YZ 450F 12 16 14
15 12 Tommy Hahn Yam YZ 450F 7 39 14
16 526 Ben LaMay Yam YZ 450F 16 13 13
17 14 Kevin Windham Hon CRF450R 28 9 12
18 865 Calle Aspegren Hon CRF450R 17 17 8
19 11 Kyle Chisholm Yam YZ 450F 39 15 6
20 867 Fredrik Noren Hon CRF450R 19 19 4
21 430 Dean Porter Suz RMZ 450 21 18 3
22 76 Kyle Partridge Yam YZ 450F 18 35 3
23 300 Kurtis Manderscheid Yam YZ 450F 23 20 1
24 672 Seth Rarick Hon CRF450R 20 23 1
25 409 Dillon Huddleston Kaw KX450F 24 21 0
26 709 Tyler Bright Hon CRF450R 30 22 0
27 587 Dustin Kendall Suz RMZ 450 26 27 0
28 520 Tony Gallo Hon CRF450R 31 24 0
29 945 Michael Stryker KTM 450 SX-F 25 30 0
30 96 Lowell Spangler Hon CRF450R 22 33 0
31 223 Buddi Bruner Kaw KX450F 29 29 0
32 449 Dakota Kessler Yam YZ 450F 27 31 0
33 135 Robert Fitch Jr. Hon CRF450R 32 28 0
34 69 Heath Harrison Hon CRF450R 40 26 0
35 482 Cory Green Suz RMZ 450 37 32 0
36 501 Scotty Wennerstrom Suz RMZ 450 33 36 0
37 652 Dustin Pipes Suz RMZ 450 36 34 0
38 377 Christophe Pourcel Yam YZ 450F 34 37 0
39 43 Weston Peick Kaw KX450F 35 40 0
40 546 Kevin Urquhart Kaw KX450F 38 38 0
POS. # 250 BIKE M1 M2 POINTS
1 28 Tyla Rattray Kaw KX 250F 2 1 47
2 15 Dean Wilson Kaw KX 250F 1 3 45
3 35 Kyle Cunningham Yam YZ 250F 3 4 38
4 17 Justin Barcia Hon CRF250R 9 2 34
5 19 Eli Tomac Hon CRF250R 5 6 31
6 23 Martin Davalos Suz RMZ 250 10 7 25
7 48 Mathew Lemoine KTM 250 SX-F 8 11 23
8 36 Cole Seely Hon CRF250R 14 8 20
9 57 Blake Baggett Kaw KX 250F 7 16 19
10 533 Gannon Audette Yam YZ 250F 12 12 18
11 387 Gareth Swanepoel Yam YZ 250F 4 28 18
12 20 Broc Tickle Kaw KX 250F 39 5 16
13 245 Lance Vincent Hon CRF250R 16 10 16
14 61 Austin Howell Suz RMZ 250 18 9 15
15 42 Nico Izzi Hon CRF250R 6 29 15
16 72 Nick Paluzzi Suz RMZ 250 15 13 14
17 139 Malcolm Stewart Suz RMZ 250 11 33 10
18 283 Justin Sipes Kaw KX 250F 20 14 8
19 60 Kellian Rusk KTM 250 SX-F 13 34 8
20 58 Travis Baker Hon CRF250R 33 15 6
21 156 Jason Anderson Suz RMZ 250 32 17 4
22 89 Taylor Futrell Hon CRF250R 17 32 4
23 707 Alexander Millican Yam YZ 250F 29 18 3
24 94 Ricky Renner KTM 250 SX-F 37 19 2
25 91 Joshua Clark Hon CRF250R 19 35 2
26 140 Johnny Moore Hon CRF250R 28 20 1
27 285 Tony Archer Suz RMZ 250 22 21 0
28 412 Levi Kilbarger Hon CRF250R 23 22 0
29 247 Teddy Parks II Kaw KX 250F 24 24 0
30 166 Dakota Tedder Kaw KX 250F 27 23 0
31 727 Rhett Urseth Kaw KX 250F 25 26 0
32 689 Cody Woodworth Suz RM 250 30 25 0
33 505 Sean Lipanovich Suz RMZ 250 26 31 0
34 51 Steven Clarke Suz RMZ 250 21 36 0
35 862 Ozzy Barbaree Suz RMZ 250 34 27 0
36 152 Scott Champion Hon CRF250R 38 30 0
37 46 Alex Martin Hon CRF250R 31 37 0
38 37 Darryn Durham Hon CRF250R 35 38 0
39 25 Ryan Sipes Yam YZ 250F 36 39 0
40 125 Marvin Musquin KTM 250 SX-F 40 40 0
POS. # WMA BIKE M1 M2 POINTS
1 67 Ashley Fiolek Hon CRF250R 1 2 47
2 3 Tarah Gieger Hon CRF250R 3 3 40
3 5 Mariana Balbi Yam YZ 250F 2 4 40
4 1 Jessica Patterson Yam YZ 250F 13 1 33
5 9 Tatum Sik Yam YZ 250F 6 5 31
6 28 Marissa Markelon Yam YZ 250F 5 8 29
7 6 Sara Price Kaw KX 250F 4 11 28
8 7 Alexah Pearson KTM 250 SX-F 8 7 27
9 26 Kasie Creson Hon CRF250R 9 9 24
10 13 Lindsey Palmer Hon CRF250R 10 10 22
11 4 Vicki Golden Kaw KX 250F 15 6 21
12 10 Jacqueline Strong KTM 250 SX-F 12 12 18
13 8 Sarah Whitmore KTM 250 SX-F 11 15 16
14 25 Hailey Larson Hon CRF250R 14 13 15
15 15 Sayaka Kaneshiro Suz RMZ 250 7 28 14
16 63 Ashleigh Hall Kaw KX 250F 17 16 9
17 17 Jackie Ives Yam YZ 250F 29 14 7
18 58 Jenica Paulsen KTM 250 SX-F 18 19 5
19 21 Ashley Boham Kaw KX 250F 16 24 5
20 19 Julie Parizek Kaw KX 250F 25 17 4
21 76 Alyssa Fitch Hon CRF250R 21 18 3
22 42 Christina Reed Yam YZ 250F 19 20 3
23 60 Alexandra Lopez Soliman Hon CRF250R 20 25 1
24 36 Tressa Rau Hon CRF250R 22 21 0
25 56 Michelle Miller Yam YZ 250F 24 23 0
26 52 Justine Cox Kaw KX 250F 23 26 0
27 68 Taryn Covington Hon CRF250R 28 22 0
28 69 Blake Keller Kaw KX 250F 26 27 0
29 50 Lauren Volentir Kaw KX 250F 27 29 0

Classificação Geral

POS. # 450 Pts
1 22 Chad Reed 97
2 2 Ryan Villopoto 76
3 18 David Millsaps 72
4 1 Ryan Dungey 69
5 24 Brett Metcalfe 64
6 539 Ricky Dietrich 53
7 144 Christian Craig 47
8 14 Kevin Windham 45
9 32 Jacob Weimer 44
10 12 Tommy Hahn 40
11 26 Michael Byrne 36
12 27 Nicholas Wey 35
13 29 Andrew Short 33
14 942 Tye Simmonds 31
15 377 Christophe Pourcel 24
16 11 Kyle Chisholm 20
17 44 Les Smith 17
18 45 Vince Friese 17
19 3 Mike Brown 14
20 526 Ben LaMay 13
21 865 Calle Aspegren 12
22 432 Robby Bell 4
23 867 Fredrik Noren 4
24 977 Fredrik Noren 4
25 235 Kevin Rookstool 4
26 430 Dean Porter 3
27 76 Kyle Partridge 3
28 963 Akira Narita 3
29 709 Tyler Bright 1
30 672 Seth Rarick 1
31 300 Kurtis Manderscheid 1
32 69 Heath Harrison 1
POS. # 250 Pts
1 15 Dean Wilson 90
2 28 Tyla Rattray 85
3 19 Eli Tomac 69
4 57 Blake Baggett 66
5 35 Kyle Cunningham 64
6 17 Justin Barcia 52
7 387 Gareth Swanepoel 46
8 23 Martin Davalos 44
9 36 Cole Seely 42
10 20 Broc Tickle 38
11 125 Marvin Musquin 33
12 533 Gannon Audette 31
13 48 Mathew Lemoine 27
14 42 Nico Izzi 26
15 37 Darryn Durham 23
16 61 Austin Howell 23
17 156 Jason Anderson 23
18 72 Nick Paluzzi 19
19 245 Lance Vincent 16
20 139 Malcolm Stewart 11
21 60 Kellian Rusk 8
22 283 Justin Sipes 8
23 46 Alex Martin 7
24 49 Ben Evans 7
25 58 Travis Baker 6
26 152 Scott Champion 5
27 89 Taylor Futrell 4
28 51 Steven Clarke 3
29 707 Alexander Millican 3
30 91 Joshua Clark 2
31 94 Ricky Renner 2
32 140 Johnny Moore 1

POS. # WMA Pts
1 67 Ashley Fiolek 91
2 1 Jessica Patterson 83
3 3 Tarah Gieger 72
4 5 Mariana Balbi 66
5 9 Tatum Sik 59
6 10 Jacqueline Strong 48
7 26 Kasie Creson 48
8 28 Marissa Markelon 47
9 6 Sara Price 43
10 7 Alexah Pearson 42
11 55 Stephanie Laier 40
12 4 Vicki Golden 37
13 15 Sayaka Kaneshiro 37
14 13 Lindsey Palmer 31
15 8 Sarah Whitmore 29
16 25 Hailey Larson 21
17 14 Elizabeth Bash 19
18 24 Kacy Martinez 18
19 17 Jackie Ives 9
20 16 Nicole Madsen 9
21 63 Ashleigh Hall 9
22 21 Ashley Boham 8
23 19 Julie Parizek 6
24 58 Jenica Paulsen 5
25 76 Alyssa Fitch 3
26 42 Christina Reed 3
27 60 Alexandra Lopez Soliman 1






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet