X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > AMA Motocross

2022 Washougal - WA - 8ª etapa - Resultados e vídeos
Publicado em: 24/07/2022
Clique e saiba mais

Chase Sexton encerra sequência de vitórias de Eli Tomac
Redação MotoX.com.br: Lucídio Arruda - Fotos: Align Media

O belíssimo circuito de Washougal recebeu a oitava etapa do AMA Motocross, fechando os dois primeiros terços do campeonato. Na classe 450 continua com Eli Tomac e Chase Sexton continuam bailando num ritmo diferente dos demais. Na 250 Jett Lawrence venceu sua sétima etapa na temporada, mesmo sem vencer nenhuma das duas baterias.

450 - Sequência de vitórias em oito baterias consecutivas é quebrada


Largada 450

A primeira bateria da 450 viu Ryan Dungey largando na frente. O piloto da KTM logo foi ultrapassado por Sexton, mas manteve a segunda posição com um bom ritmo até sua moto o deixar na mão com problemas elétricos na terceira volta.

Tomac começou a corrida em terceiro e não demorou muito para atacar e ultrapassar Sexton. Os dois voltaram a dar mais um espetáculo de velocidade, rapidamente se isolando na ponta. Andavam tão próximos que Tomac caiu numa curva e Sexton não conseguiu desviar. Para o piloto da Honda foi uma oportunidade de vitória perdida tanto por não conseguir desviar, como por sua Honda demorar a funcionar novamente, enquanto Tomac tinha dificuldades para se levantar.


Chase Sexton

Ambos retornaram no mesmo momento e nas mesmas posições e não ouve mais alterações até a bandeirada, apesar da pressão de Sexton. Curiosidade: Ambos marcaram o mesmo exato tempo de melhor volta: 2:12.053.
 
Pela terceira posição tivemos uam boa disputa entre Ken Roczen e Jason Anderson, que acabou superando o alemão a pouco mais de três voltas do fim. Mesmo com a dupla queda dos líderes, Anderson completou a corrida nada menos que 44 segundos atrás.

Segunda bateria


Eli Tomac

Com o holeshot de Sexton e Tomac logo atrás, os dois iniciaram a corrida com todos os 30 minutos mais duas voltas para se enfrentarem diretamente. A distância entre ambos variou entre meio e dois segundos, hora com TOmac atacando e outros momentos onde Sexton respondia e conseguiu um mínimo espaço para respirar.

A perseguição durou quase até subir a placa de duas voltas, quando Tomac cansou de levar pedrada e aliviou para garantir a segunda posição.

Chase Sexton: "Foi uma bateria muito boa para mim. Eli [Tomac estava bem próximo, mas eu continuei a me defender. Finalmente consegui fugir e trouxe a vitória para casa. Significa muito para mim vencer assim e estou realmente ansioso por essas últimas quatro corridas. Eu não poderia estar mais feliz em lutar pelo campeonato contra um cara como Eli."

Eli Tomac: "Forcei a bateria inteira. Estava muito perto e comi muita terra. Fiz muitas tentativas, mas não consegui encontrar o local dessa vez. Fiz tudo o que pude, mas o segundo foi o que conseguimos hoje."


Jason Anderson

Jason Anderson foi novamente o terceiro, com Dungey e Christian Craig na sequência. "Definitivamente sou o terceiro melhor. É difícil quando você está andando sozinho, mas eu tenho que continuar encontrando uma maneira de tentar acompanhar esses caras. No geral, foi um bom dia hoje e vamos ver se podemos continuar com bons resultados nas quatro rodadas finais", comentou o piloto da Kawasaki.


Pódio 450 com Eli Tomac, Chase Sexton e Jason Anderson

250 - Jett abre mais um pontinho em relação ao irmão Hunter


Largada 250

Hunter Lawrence conseguiu vencer sua terceira bateria no ano, após uma batalha inicial com Jo Shimoda. Sem deixar o australiano se distanciar, o japonês tentou o contra-ataque por várias voltas, até que Jett Lawrence entrou na briga e conseguiu a segunda posição.

Cansado de levar um chocolate do irmão durante todo o anos, Hunter disse "hoje não" e encontrou uma velocidade extra para evitar a aproxima de Jatt nas quatro voltas finais. Shimoda foi o terceiro com Justin Cooper e Seth Hammaker na sequência.


Jett Lawrence

Na segunda bateria Cooper fez o holeshot e liderou a corrida até a bandeirada. O pelotão com Shimoda e os irmãos Lawrence se formou novamente, desta vez disputando a segunda posição.

Hunter saiu da briga na sétima volta, quando perdeu a frente da moto numa curva e foi ao chão. Jett, então, aproveitou para atacar Shimoda e conseguiu a ultrapassagem em apenas duas voltas, mas não conseguiu se aproximar de Cooper, mesmo restando metade da bateria.


Hunter Lawrence

Com 2-2 Jett faturou a vitória da etapa - a sétima do ano - com um ponto de vantagem sobre Cooper (4-1) e Hunter (1-4). Lidera a classificação geral com 27 pontos sobre Hunter.

O campeonato tem uma pausa por dois finais de semana e retorna com a reta final de quatro etapas consecutivas e 200 possíveis pontos entre 13 de agosto e 3 de setembro. 


Justin Cooper

Vídeo



Resultados

P. # 450 Moto B1 B2 Pts
1 23 Chase Sexton HON CRF450R WE 2 1 47
2 3 Eli Tomac YAM YZ 450F 1 2 47
3 21 Jason Anderson KAW KX450SR 3 3 40
4 94 Ken Roczen HON CRF450R WE 4 6 33
5 28 Christian Craig YAM YZ 450F 6 5 31
6 51 Justin Barcia GAS MC450F 5 8 29
7 17 Joseph Savatgy KAW KX450SR 7 7 28
8 73 Benny Bloss KTM 450 SX-F 9 9 24
9 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE 8 13 21
10 26 Alex Martin YAM YZ 450F 10 12 20
11 285 Marshal Weltin SUZ RMZ 450 12 11 19
12 5 Ryan Dungey KTM 450 SX-F FE 38 4 18
13 12 Shane McElrath HQV FC450 RE 14 10 18
14 61 Fredrik Noren KTM 450 SX-F 11 14 17
15 11 Kyle Chisholm YAM YZ 450F 13 16 13
16 65 Grant Harlan KAW KX450 18 17 7
17 837 Bryson Gardner HON CRF450R 16 19 7
18 910 Carson Brown YAM YZ 250 15 20 7
19 35 Garrett Marchbanks YAM YZ 450F 35 15 6
20 55 Justin Rodbell HQV FC450 17 21 4
21 41 Brandon Hartranft SUZ RMZ 450 37 18 3
22 78 Cade Clason HON CRF450R 19 23 2
23 170 Keylan Meston HQV FC450 20 26 1

P. # 250 Moto B1 B2 Pts
1 1 Jett Lawrence HON CRF250R 2 2 44
2 32 Justin Cooper YAM YZ 250F 4 1 43
3 96 Hunter Lawrence HON CRF250R 1 4 43
4 30 Jo Shimoda KAW KX 250 3 3 40
5 36 Maximus Vohland KTM 250 SX-F FE 7 5 30
6 47 Seth Hammaker KAW KX 250 5 8 29
7 24 RJ Hampshire HQV FC250 8 6 28
8 44 Pierce Brown GAS MC250F 6 9 27
9 49 Nathanael Thrasher YAM YZ 250F 13 7 22
10 38 Joshua Varize KTM 250 SX-F 10 10 22
11 31 Jalek Swoll HQV FC250 9 12 21
12 74 Derek Kelley KTM 250 SX-F 12 13 17
13 68 Preston Kilroy SUZ RMZ 250 16 11 15
14 43 Carson Mumford SUZ RMZ 250 11 17 14
15 331 Derek Drake SUZ RMZ 250 15 14 13
16 40 Dilan Schwartz SUZ RMZ 250 14 15 13
17 388 Brandon Ray HQV FC250 RE 17 16 9
18 995 Christopher Prebula KTM 250 SX-F 19 18 5
19 377 Austin Black KTM 250 SX-F 18 23 3
20 604 Max Miller KTM 250 SX-F 23 19 2
21 874 Zack Williams GAS MC250F 22 20 1
22 159 Tyson Johnson KTM 250 SX-F 20 22 1

Classificação Geral

P # 450 Total
1 3 Eli Tomac 364
2 23 Chase Sexton 359
3 21 Jason Anderson 285
4 94 Ken Roczen 274
5 28 Christian Craig 251
6 5 Ryan Dungey 236
7 51 Justin Barcia 219
8 7 Aaron Plessinger 198
9 17 Joseph Savatgy 170
10 12 Shane McElrath 157
11 35 Garrett Marchbanks 130
12 73 Benny Bloss 127
13 26 Alex Martin 118
14 285 Marshal Weltin 96
15 222 Antonio Cairoli 89
16 41 Brandon Hartranft 89
17 61 Fredrik Noren 66
18 34 Max Anstie 45
19 82 Chris Canning 32
20 55 Justin Rodbell 27
21 129 Henry Miller 24
22 11 Kyle Chisholm 20
23 323 Josh Gilbert 19
24 97 Jerry Robin 19
25 65 Grant Harlan 15
26 93 Tyler Stepek 15
27 711 Tristan Lane 14
28 140 Cullin Park 13
29 837 Bryson Gardner 11
30 58 Ryan Surratt 11
31 577 Felix Lopez 8
32 910 Carson Brown 7
33 63 Jeremy Hand 5
34 437 Vincent Luhovey 3
35 841 Jeffrey Walker 3
36 309 Jeremy Smith 2
37 682 Izaih Clark 2
38 78 Cade Clason 2
39 401 Justin Cokinos 2
40 84 Scott Meshey 2
41 19 Justin Bogle 2
42 170 Keylan Meston 1
P # 250 Total
1 1 Jett Lawrence 355
2 96 Hunter Lawrence 327
3 30 Jo Shimoda 306
4 32 Justin Cooper 275
5 47 Seth Hammaker 207
6 24 RJ Hampshire 194
7 36 Maximus Vohland 192
8 59 Levi Kitchen 180
9 29 Michael Mosiman 169
10 50 Stilez Robertson 169
11 49 Nathanael Thrasher 144
12 44 Pierce Brown 144
13 411 Nicholas Romano 103
14 74 Derek Kelley 96
15 38 Joshua Varize 93
16 31 Jalek Swoll 73
17 329 Matthew Leblanc 64
18 42 Ty Masterpool 53
19 331 Derek Drake 49
20 43 Carson Mumford 46
21 533 Josiah Natzke 45
22 68 Preston Kilroy 38
23 523 Ryder DiFrancesco 37
24 33 Austin Forkner 30
25 995 Christopher Prebula 25
26 194 Lance Kobusch 18
27 388 Brandon Ray 16
28 40 Dilan Schwartz 13
29 101 Dylan Walsh 12
30 80 Enzo Lopes 9
31 432 Kaeden Amerine 8
32 604 Max Miller 8
33 339 Talon Hawkins 7
34 243 Hardy Munoz 7
35 174 Luca Marsalisi 5
36 444 Romain Pape 4
37 874 Zack Williams 4
38 192 Jack Chambers 3
39 377 Austin Black 3
40 560 Kyle Murdoch 3
41 159 Tyson Johnson 1
42 220 Cole Harkins 1









© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet