X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

12ª etapa - Lommel - Bélgica
Publicado em: 03/02/2009
Clique e saiba mais

Musquin retorna com vitória na MX2. De Dycker finalmente vence em 2009
MotoX.com.br - Texto: Lucídio Arruda - fotos: Divulgação / Ray Archer


Largada MX1


Ken De Dycker
A arenosa Lommel recebeu o circo do Mundial de Motocross para a 12ª etapa da temporada 2009. E recebeu com muita chuva. Mais fraca, mais forte, mas sempre chuva durante as quatro baterias disputadas entre as categorias MX1 e MX2.

Corridas

Ken De Dicker voltou a vencer no Mundial. Correndo em casa travou uma interessante batalha na primeira bateria com seu conterrâneo Clement Desalle. Os dois trocaram de posições algumas vezes, mas o piloto da Suzuki prevaleceu ao final da bateria.

Na terceira posição chegou outro piloto da casa. Steve Ramon depois de algumas etapas de molho retornou ao Mundial num bom ritmo fechando os três primeiros lugares com pilotos da Bélgica para alegria dos fãs que enfrentaram o mal tempo.

O líder da pontuação Antônio Cairoli foi apenas o quinto colocado depois de largar fora dos 15 primeiros. Josh Coppins foi o quarto.


Antônio Cairoli


Max Nagl
Com a pista já bem castigada a segunda bateria largou com Max Nagl na frente. Felizmente a areia pesada absorveu bem toda a água que caiu, mas isso não quer dizer que o terreno estava fácil. Intermináveis canaletas se formaram nas retas exigindo muito cuidado dos pilotos.

De Dycker tentou atacar o alemão Nagl ainda no início, mas perdeu terreno e o piloto da KTM acabou fugindo na frente para receber a bandeirada com mais de 30 segundos de vantagem.

O vencedor da primeira bateria ainda não resistiu aos ataques de Cairoli que assumiu o segundo lugar a cinco voltas do fim.

Resultado geral: De Dycker, Nagl e Cairoli sobem ao pódio. Nagl, segundo na pontuação, descontou apenas dois pontos em relação ao italiano. Ano que vem os dois serão companheiros de equipe na KTM.

MX2 - Retorno triunfal de Musquin


Largada MX2

Depois da batalha jurídica, entre sua equipe do início da temporada (NGS Honda) e sua atual (KTM), que o impediu de competir na Suécia, o francês Marvin Musquin voltou com a faca entre os dentes para defender a liderança na temporada.


Marvin Musquin
Um dos grandes favoritos era o português Rui Gonçalves que mora pertinho, treina muito em Lommel e já havia vencido dois GPs em pistas de areia na temporada.

Mas quando caiu o gate ficou claro que o dia era de Musquin. Gonçalves tentou acompanhá-lo no início da primeira bateria só que o francês abriu vantagem suficiente para administrar a liderança.

Três especialistas no terreno ficaram com as posições seguintes: Joel Roelants, Jeremy van Horebeek e Dennis Verbruggen, todos belgas.

Segunda largada e segunda bateria perfeita de Musquin que desta vez abriu quase vinte segundos para Roelants. Verbruggen foi o terceiro. 

Gonçalves teve uma corrida difícil onde cometeu muitos erros. Chegou a ocupar o terceiro posto para perder posições na fase final e cruzar a linha em oitavo.

Com o resultado Musquin ampliou sua vantagem para 38 pontos. Gonçalves, mesmo com a má segunda bateria, assumiu o segundo posto na classificação geral ao superar Gautier Paulin que foi apenas o 14º no GP da Bélgica.


Joel Roelants

O Mundial de Motocross prossegue na república Tcheca no próximo domingo, 9 de Agosto.

Vídeo

MX1


MX2



 




Resultados

Pos Nr MX1 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 9 de Dycker, Ken BEL Suz 25 20 45
2 5 Nagl, Maximilian GER KTM 15 25 40
3 222 Cairoli, Antonio ITA Yam 16 22 38
4 11 Ramon, Steve BEL Suz 20 18 38
5 25 Desalle, Clement BEL Hon 22 12 34
6 6 Coppins, Joshua NZL Yam 18 14 32
7 8 Leok, Tanel EST Yam 13 15 28
8 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 11 16 27
9 19 Philippaerts, David ITA Yam 14 11 25
10 77 Terreblanche, Shannon RSA Kaw 6 8 14
11 17 Swanepoel, Gareth RSA Kaw 0 13 13
12 100 Strijbos, Kevin BEL Hon 12 0 12
13 10 Melotte, Cedric BEL Hon 0 10 10
14 76 Van Nooten, Jurgen BEL KTM 5 5 10
15 125 Martens, Yentel BEL KTM 9 1 10
16 173 Potisek, Timotei FRA Hon 10 0 10
17 46 Dougan, Jason GBR CCM 0 9 9
18 115 Campano, Carlos ESP Yam 7 2 9
19 37 Krestinov, Gert EST KTM 8 0 8
20 34 Salaets, Kritof. BEL Hon 0 7 7
21 15 Bill, Julien SUI Aprilia 3 4 7
22 56 van Vijfeijken, Rob NED Yam 0 6 6
23 36 Bonini, Matteo ITA KTM 4 0 4
24 126 Reynders, Stuwey NED Suz 0 3 3
25 20 Aranda, Gregory FRA Kaw 2 0 2
26 74 Steinbergs, Ivo LAT Hon 1 0 1
Pos Nr MX2 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 25 Musquin, Marvin FRA KTM 25 25 50
2 34 Roelants, Joel BEL KTM 20 22 42
3 335 Verbruggen, Dennis BEL Hon 16 20 36
4 5 Goncalves, Rui POR KTM 22 13 35
5 94 Roczen, Ken GER Suz 15 15 30
6 128 Jorgensen, Rasmus DEN Suz 13 14 27
7 3 Aubin, Nicolas FRA Yam 8 18 26
8 39 Guarneri, Davide ITA Yam 14 12 26
9 13 Monni, Manuel ITA Yam 12 11 23
10 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 18 5 23
11 202 Larrieu, Loic FRA Yam 11 10 21
12 22 Boissiere, Anthony FRA KTM 9 9 18
13 27 Schiffer, Marcus GER KTM 0 16 16
14 21 Paulin, Gautier FRA Kaw 6 8 14
15 119 Pocock, Mel GBR Yam 4 7 11
16 45 Nicholls, Jake GBR KTM 10 0 10
17 175 Larsen, Nikolai DEN Suz 7 0 7
18 23 Tonus, Arnaud SUI KTM 0 6 6
19 37 Teillet, Valentin FRA KTM 5 0 5
20 519 Rombaut, Loic FRA Kaw 0 4 4
21 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KTM 0 3 3
22 51 Smitka, Petr CZE KTM 2 1 3
23 91 Karro, Matiss LAT Suz 3 0 3
24 95 Justs, Augusts LAT KTM 0 2 2
25 75 Triest, Nick BEL KTM 1 0 1
Pos Nr MX1 Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 466
2 5 Nagl, M. GER 415
3 19 Philippaerts, D. ITA 388
4 9 de Dycker, Ken BEL 383
5 25 Desalle, C. BEL 379
6 6 Coppins, J. NZL 375
7 8 Leok, Tanel EST 327
8 7 Barragan, J. ESP 215
9 17 Swanepoel, G. RSA 188
10 111 Leok, Aigar EST 167
11 32 Priem, Manuel BEL 159
12 12 Vuillemin, D. FRA 150
13 11 Ramon, Steve BEL 138
14 20 Aranda, G. FRA 119
15 211 Mackenzie, B. GBR 103
16 100 Strijbos, K. BEL 94
17 24 Church, Tom GBR 89
18 15 Bill, J. SUI 88
19 101 Pichon, M. FRA 81
20 115 Campano, C. ESP 81
21 46 Dougan, Jason GBR 77
22 77 Terreblanche, S. RSA 62
23 37 Krestinov, G. EST 55
24 45 Leonce, Loic FRA 49
25 14 de Reuver, M. NED 45
26 16 Noble, James GBR 39
27 56 van Vijfeijken, R. NED 35
28 121 Mackenzie, B. GBR 33
29 90 Pourcel, S. FRA 26
30 60 Anderson, B. GBR 24
31 10 Melotte, C. BEL 20
32 74 Steinbergs, I. LAT 19
33 223 Nunn, Carl GBR 18
34 87 Izoird, Fabien FRA 18
35 33 Carlsson, J. SWE 17
36 57 Neugebauer, F. CZE 15
37 311 Correira, Luis POR 14
38 156 Freibergs, L. LAT 12
39 173 Potisek, T. FRA 10
40 125 Martens, Y. BEL 10
41 117 Söderström, T. SWE 10
42 76 Van Nooten, J. BEL 10
43 108 Nemeth, Kornel HUN 9
44 75 Wouts, Kevin BEL 8
45 98 Richier, F. FRA 7
46 34 Salaets, K. BEL 7
47 36 Bonini, Matteo ITA 4
48 69 Santos, Hugo POR 4
49 52 Livs, Davis LAT 4
50 89 Lindstrom, Kim SWE 3
51 40 Rose, Jordan GBR 3
52 126 Reynders, S. NED 3
53 747 Basaula, Hugo POR 3
54 134 Norlen, Marcus SWE 2
55 23 Kempelis, F. LAT 2
56 41 Beaudouin, R. FRA 1
Pos Nr MX2 Nat. Total
1 25 Musquin, M. FRA 421
2 5 Goncalves, Rui POR 383
3 21 Paulin, G. FRA 372
4 39 Guarneri, D. ITA 357
5 183 Frossard, S. FRA 284
6 94 Roczen, Ken GER 269
7 3 Aubin, Nicolas FRA 229
8 34 Roelants, Joel BEL 222
9 13 Monni, Manuel ITA 222
10 121 Boog, Xavier FRA 197
11 89 van Horebeek, J. BEL 188
12 27 Schiffer, M. GER 172
13 22 Boissiere, A. FRA 147
14 202 Larrieu, Loic FRA 147
15 335 Verbruggen, D. BEL 143
16 23 Tonus, Arnaud SUI 131
17 45 Nicholls, Jake GBR 109
18 56 Bobryshev, E. RUS 102
19 338 Osborne, Zach USA 100
20 37 Teillet, V. FRA 100
21 4 Simpson, Shaun GBR 97
22 7 Sword, Stephen GBR 87
23 91 Karro, Matiss LAT 78
24 64 Vongsana, K. FRA 60
25 501 Lupino, A. ITA 56
26 175 Larsen, N. DEN 40
27 519 Rombaut, Loic FRA 37
28 119 Pocock, Mel GBR 32
29 24 Butron Oliva, J. ESP 31
30 33 Soubeyras, C. FRA 31
31 51 Smitka, Petr CZE 30
32 44 Kojima, Yohei JPN 29
33 128 Jorgensen, R. DEN 27
34 47 Leuret, Pascal FRA 27
35 75 Triest, Nick BEL 25
36 69 Avis, Wyatt RSA 19
37 30 Klein Kromhof, C. NED 17
38 153 Maddii, Marco ITA 13
39 55 Kras, Mike NED 12
40 131 Michek, Martin CZE 9
41 18 Brakke, Herjan NED 7
42 14 Philippaerts, D. ITA 6
43 57 Heideke, Agnus GER 5
44 310 Tonkov, A. RUS 4
45 81 Tarroux, J. FRA 3
46 95 Justs, Augusts LAT 2
47 82 Bradshaw, N. RSA 2
48 17 Clermont, J. FRA 1
49 12 Chiodi, A. ITA 1






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet