X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Enduro

International Six Days Enduro - Navarra - Espanha
Publicado em: 17/10/2016
Clique e saiba mais

Estados Unidos conquista vitória inédita no Six Days Enduro
Redação MotoX.com.br - Fotos: Future7Media


Taylor Robert

Após nada menos que 91 edições do International Six Days Enduro, somente neste domingo (16), pela primeira vez, os norte-americanos subiram ao lugar mais alto do pódio da competição. O time dos Estados Unidos dominou o primeiro dia da prova e não deixou mais a liderança. Neste ano o cenário da maior prova da modalide foi a cidade de Navarra, na Espanha.


Kailub Russel

Apesar da pressão dos britânicos, Taylor Robert, Kailub Russel, Thad Duvall e Michael Layne controlaram o ritmo da prova e conquistaram o Troféu Mundial com o tempo total de 13h46min40seg93. Com cerca de três minutos de diferença, Daniel McCanney, Jamie Lewis, Nathan Watson e Jamie McCanney faturaram a segunda colocação. E, há aproximadamente 30 minutos dos líderes, o time Tcheco - composto por Ondrej Helmich, Patrik Markvart, Jaromir Romancik e Jiri Hadek - ficou com a terceira posição.

Vale também destacar a participação sueca com a quarta posição, seguida da Estônia. O time argentino, foi o melhor entre os  sul-americanos, com um honroso sexto lugar.


Largada do motocross no último dia de prova


Josh Strang
Para alguns fãs da modalidade, mesmo com a conquista do título desta vez, os norte-americanos ainda precisam provar seu potencial. Nesta edição, dois fatos podem ter impulsionado a equipe: a má sorte dos australianos Josh Strang e Daniel Milner, que caíram nos primeiros dias da prova com suspeita de lesões desfalcando o time defensor do título; e a ausência da delegação francesa, em protesto à revisão do julgamento dos resultados no último ano

"Palavras não são o suficiente para explicar o quanto essa vitória significa para nós! Tentamos e tentamos por muito tempo, mas finalmente essa semana foi nossa. Essa vitória é massiva", declarou Taylor Robert. "Nós estamos tão estressados nestes últimos dias. Ficava falando para mim mesmo que tudo daria certo, mas eu sei que tudo pode acontecer nas últimas baterias. Essa conquista é grande para mim e para os EUA. Essa vai para o Kurt Caselli", completou Robert.


Jamie McCanney

O piloto da KTM faturou também o primeiro lugar geral individual e de quebra levou também para casa o troféu da E2 à frente de Kailub Russel e Jamie McCanney. Na E1, o melhor tempo ficou com o espanhol Josep Garcia, seguido de Nathan Watson e Victory Guerrero, respectivamente. O australiano Daniel Sanders venceu a E3, há apenas um minuto de diferença Giacomo Redondi ficou com a segunda posição à frente de Luis Correia.


Tayla Jones

Pelo quarto ano consecutivo, as australianas dominaram a disputa feminina do Troféu Mundial. Tayla Jones, Jemma Wilson e Jessica Gardiner largaram no sexto dia da prova com mais de três minutos de vantagem sobre as rivais espanholas, margem de segurança confortável para as baterias finais nos cronometrados de motocross.

"É fantástico, estamos muito felizes por vencer novamente. Ganhar o Six Days uma vez já é difícil, ganhar quatro vezes seguidas é incrível", declarou Jemma Wilson.


Laia Sanz

Com Laia Sanz, Mirela Badia e Sandra Gomez, a espanha ficou com a segunda colocação à frente das alemãs Maria Franke, Vanessa Danz e Helke Petrick. Nos tempos individuais, Maria Franke foi a primeira colocada seguida de Laia Sanz.

Na disputa do Troféu Júnior, a Suécia bateu a equipe dos Estados Unidos em uma apertada briga pelo título. A Itália terminou com a terceira colocação.

Na disputa por fábricas, a KTM venceu com os resultados de Nathan Watson, Kailub Russel e Taylor Robert seguida da Husqvarna e da Beta.

Contrariando a ausência da equipe francesa neste ano, o ISDE 2017 será sediado em Brive La Gaillarde (França). As datas oficiais ainda serão anunciadas.


Josep Garcia


Thad Duvall



Daniel Sanders

Resultados

World Trophy Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Total Diff
1 USA 2:40:59,07 2:41:16,09 2:46:26,03 2:48:16,03 2:10:54,07 38:47.03 13:46:40.93  
210 Kailub RUSSELL 39:35.03 39:57.73 41:15.25 42:03.94 32:50.45 9:40.11    
211 Michael LAYNE 41:20.01 40:50.55 42:36.80 42:35.05 32:47.53 9:51.42    
212 Taylor ROBERT 39:38.51 39:26.84 40:33.67 41:17.35 32:21.10 9:29.18    
213 Thad DUVALL 40:26.13 41:01.80 42:00.62 42:19.94 32:55.60 9:46.32    
2 Great Britain 2:41:56,01 2:41:53,06 2:48:05,08 2:48:25,01 2:11:16,08 38:42.07 13:50:19,06 +03:38.66
190 Daniel MCCANNEY 40:27.11 40:05.75 41:04.20 41:25.90 32:30.23 9:33.91    
191 Jamie LEWIS 40:55.23 41:21.61 43:03.11 43:25.64 33:40.97 9:54.68    
192 Nathan WATSON 40:29.42 40:32.05 41:52.40 41:44.80 32:27.55 9:31.05    
193 Jamie MCCANNEY 40:04.38 39:54.18 42:06.14 41:48.81 32:38.04 9:42.43    
3 Czech Republic 2:47:23,07 2:49:15,05 2:52:12,08 2:52:40,08 2:15:37,08 39:12.78 14:16:23,03 +29:42.34
50 Ondrej HELMICH 41:54.72 42:28.67 43:37.00 43:38.48 34:08.07 9:47.56    
51 Patrik MARKVART 42:06.83 42:02.64 43:06.37 42:59.33 33:51.56 9:56.13    
52 Jaromir ROMANCIK 40:35.18 40:58.42 41:29.47 42:18.42 33:36.92 9:37.84    
53 Jiri HADEK 42:46.92 43:45.79 43:59.92 43:44.58 34:01.20 9:51.25    
4 Sweden 2:47:24,04 2:49:25,09 2:54:37,01 2:56:31,00 2:16:13,03 41:01.96 14:25:13,06 +38:32.63
60 Joakim GRELSSON 43:46.54 43:54.32 45:25.73 45:30.13 35:22.71 10:33.74    
61 Kevin OLSEN 41:31.49 42:04.24 43:14.05 43:23.86 34:08.78 10:18.28    
62 Oliver NELSON 41:00.74 41:22.10 42:43.54 43:53.95 33:13.96 10:07.10    
63 Adam ANDERSSON 41:05.59 42:05.19 43:13.74 43:43.07 33:27.87 10:02.84    
5 Estonia 2:50:00,07 2:51:36,07 3:01:16,07 3:02:48,06 2:22:42,08 41:30.05 14:49:55.65 +01:03:14.72
120 Veiko RÄÄTS 43:15.06 43:31.18 46:20.92 46:26.40 35:32.84 10:30.97    
121 Priit BIENE 43:51.38 44:48.70 46:58.84 47:44.33 36:59.75 10:54.06    
122 Martin LEOK 41:23.24 41:28.40 43:36.04 44:15.92 35:02.18 10:07.25    
123 Rannar UUSNA 41:31.07 41:48.46 44:20.87 44:21.99 35:08.03 9:57.77    
6 Argentina 2:52:47,04 2:54:35,02 3:04:43,09 3:06:12,00 2:22:43,05 43:00.10 15:04:02,01 +01:17:21.19
240 Juan Ignacio ZUNINO 44:45.10 45:13.24 48:26.76 48:26.05 38:01.50 11:25.86    
241 Nicolas KUTULAS 41:59.69 42:45.63 43:49.69 45:11.66 34:26.43 10:34.16    
242 Luciano BENAVIDES 42:11.94 42:33.23 45:02.87 44:51.07 34:44.67 10:07.79    
243 Fernando CORREA 43:50.66 44:03.10 47:24.58 47:43.24 35:30.91 10:52.29    
7 Mexico 2:58:04,09 3:00:26,01 3:07:37,06 3:14:55,06 2:23:23,01 43:03.15 15:27:30.46 +01:40:49.53
230 Jose Luis PEREZ 43:58.67 45:03.87 46:45.20 48:14.73 35:21.43 10:57.53    
231 Roberto QUINTANILLA 48:29.35 48:45.53 51:47.73 55:29.80 38:32.08 11:27.52    
232 Homero DIAZ 42:09.00 42:24.98 43:35.60 44:29.24 34:20.56 10:13.68    
233 Arturo RODRIGUEZ 43:27.90 44:11.76 45:29.04 46:41.80 35:09.04 10:24.42    
8 SWITZERLAND 3:00:19,05 3:08:05,00 3:11:05,10 3:12:36,00 2:27:23,03 43:32.62 15:43:02.34 +01:56:21.41
110 Alexandre AMEY 46:38.69 49:39.85 49:56.20 50:40.37 38:24.47 10:37.59    
111 Cédric EVARD 44:43.27 46:28.46 46:33.67 47:47.04 36:21.94 10:39.53    
112 Christophe ROBERT 42:39.36 44:32.25 44:59.92 44:54.70 34:43.97 10:44.39    
113 Thomas SCHRANZ 46:18.15 47:24.44 49:36.19 49:13.91 37:52.87 11:31.11    
9 Ecuador 3:04:11,08 3:07:25,09 3:18:30,00 3:25:30,01 2:30:10,02 44:07.69 16:09:55.81 +02:23:14.88
220 Juan Felipe BUSTAMANTE 46:21.64 47:20.39 50:16.68 53:37.95 38:37.48 11:29.51    
221 Martín BUSTAMANTE 46:54.88 47:09.44 49:54.41 52:45.50 37:59.01 11:06.30    
222 Juan Jose PUGA 47:33.33 48:12.83 51:56.78 53:44.28 37:58.54 11:10.04    
223 Michael ENCALADA 43:21.93 44:43.29 46:22.18 45:22.40 35:35.18 10:21.84    
10 Norway 3:08:36,00 3:09:06,02 3:15:28,04 3:25:18,01 2:27:49,10 43:47.27 16:10:05,10 +02:23:25.04
170 Alexander NYBERG 44:34.74 43:54.70 45:42.58 46:38.06 34:55.54 10:12.20    
171 Jon Anders SOGN OIOM 51:25.68 49:55.64 51:27.34 52:24.19 38:18.01 11:50.94    
172 Kevin BURUD 45:52.25 45:28.75 47:58.16 48:59.77 36:12.49 10:46.40    
173 Kristian Felix JENSEN 46:43.38 49:47.08 50:20.37 57:16.05 38:23.92 10:57.73    
11 Greece 3:07:29,04 3:33:11,05 3:17:53,01 3:19:52,08 2:32:38,02 46:23.76 16:37:28.74 +02:50:47.81
150 Ioannis KONSTANTINOUDIS 49:46.25 1:13:28,05 53:35.93 55:24.55 41:10.88 12:58.36    
151 Michail NTOUZENIS 47:08.52 47:59.77 49:18.97 49:39.47 37:42.26 11:12.84    
152 Panagiotis KAKOLIRIS 45:25.40 46:00.25 47:41.75 47:35.61 36:47.57 11:03.13    
153 Vasilios SIAFARIKAS 45:09.21 45:43.05 47:16.43 47:13.18 36:57.47 11:09.43    
12 Spain 2:42:36,00 2:41:26,08 2:46:24,09 2:50:09,08 4:37:46,09 3:28:53,10 19:07:18,04 +05:20:37.49
180 Victor GUERRERO RUIZ 40:44.55 40:10.06 41:29.50 42:19.48 32:40.83 9:50.29    
181 Jonathan BARRAGAN NEVADO 40:36.28 40:06.74 41:30.54 42:26.21 32:41.68 9:29.52    
182 Ivan CERVANTES MONTERO 40:16.20 40:19.06 41:37.57 42:57.21 3:00:00,00 3:00:00,00    
183 Jaume BETRIU ARMENGOL 40:59.02 40:50.90 41:47.29 42:26.92 32:24.43 9:34.14    
13 Portugal 2:44:04,04 2:44:00,00 2:48:37,07 5:07:09,02 4:39:24,07 3:29:50,04 21:33:06.43 +07:46:25.50
80 Luís OLIVEIRA 40:56.13 41:16.76 41:49.15 42:46.52 33:15.74 9:57.21    
81 Gonçalo REIS 41:16.55 41:32.77 43:09.49 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
82 Diogo VENTURA 41:36.82 41:17.88 42:57.61 42:56.93 33:47.77 10:13.75    
83 Luís CORREIA 40:14.91 39:52.62 40:41.40 41:25.80 32:21.15 9:39.47    
14 Poland 2:50:03,09 5:08:32,03 5:15:35,09 5:13:03,03 4:44:10,03 3:30:21,04 2:41:47,01 +12:55:06.19
90 Maciej GIEMZA 42:29.55 43:12.85 45:05.15 44:42.45 34:40.47 10:24.10    
91 Pawel SZYMKOWSKI 42:01.32 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
92 Sebastian KRYWULT 44:23.56 43:51.88 46:29.72 45:26.88 35:36.66 10:13.88    
93 Adam TOMICZEK 41:09.51 41:27.52 44:01.01 42:53.95 33:53.20 9:43.46    
15 GERMANY 2:51:24,01 5:08:20,04 5:13:26,08 5:17:33,05 4:43:34,08 3:31:02,05 2:45:22,01 +12:58:41.17
40 Tilman KRAUSE 42:15.78 43:16.91 45:20.26 48:45.75 34:49.63 10:47.24    
41 Davide VON ZITZEWITZ 41:03.90 41:15.63 43:41.43 43:49.40 33:39.43 9:47.24    
42 Paul ROßBACH 45:44.92 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
43 Mark RISSE 42:19.46 43:47.88 44:25.12 44:58.33 35:05.74 10:28.05    
16 Honduras 3:48:46,01 3:37:35,09 5:55:12,09 6:16:13,05 5:04:28,09 3:38:46,00 4:21:03,03 +14:34:22.36
270 Jesus MEJIA 1:05:45,08 59:41.22 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
271 Mauricio CASTILLO 55:01.59 55:57.80 1:01:52,09 1:18:12,02 43:48.89 14:27.89    
272 Jairo jose GONZALES VALLEJO 56:08.15 48:49.59 51:50.85 52:02.87 38:10.57 11:04.97    
273 Felipe VACA 51:50.61 53:07.26 1:01:29,02 1:05:58,04 42:29.39 13:13.16    
17 Austria 5:04:35,02 5:06:06,03 5:09:48,00 5:10:38,09 4:42:03,06 3:30:29,06 4:43:41,06 +14:57:00.69
100 Pascal RAUCHENECKER 40:14.44 40:32.57 42:06.14 42:40.23 32:52.15 9:47.04    
101 Bernhard SCHOEPF 41:51.59 42:04.77 42:49.46 43:06.43 33:55.07 10:18.63    
102 Matthias WIBMER 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
103 Markus GEIER 42:29.20 43:28.96 44:52.43 44:52.20 35:16.41 10:23.90    
18 Colombia 5:21:55,08 5:21:17,06 5:30:37,09 5:31:01,05 4:52:22,02 3:34:22,10 6:11:37,08 +16:24:56.89
260 Daniel PALACIO 47:46.32 46:46.15 48:17.18 48:10.15 37:15.61 11:14.75    
261 Santiago ISAZA 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
262 Mateo JARAMILLO 47:33.12 47:42.13 54:44.28 52:56.66 38:16.94 11:21.39    
263 Francisco ALVAREZ 46:36.33 46:49.28 47:36.41 49:54.67 36:49.61 11:46.84    
19 Italy 2:41:25,07 2:41:23,03 2:47:29,08 2:48:02,07 7:05:33,08 6:19:29,05 23:24.84 +10:36:43.91
20 Oscar BALLETTI 40:55.04 40:32.83 41:42.56 42:22.70 3:00:00,00 3:00:00,00    
21 Deny PHILIPPAERTS 40:49.79 40:51.37 42:20.41 42:22.32 33:16.40 9:39.62    
22 Giacomo REDONDI 39:28.88 39:50.59 41:17.94 41:16.00 32:17.37 9:49.92    
23 Manuel MONNI 40:11.99 40:08.49 42:08.93 42:01.69 3:00:00,00 3:00:00,00    
20 Chile 2:57:24,04 3:01:06,08 3:16:34,02 5:30:12,07 7:13:17,05 6:21:03,06 4:19:39,04 +14:32:58.42
250 Rojas DIEGO 42:31.27 42:23.12 45:16.21 46:44.22 34:39.38 10:12.39    
251 Alvaro GALLEGOS 44:45.44 46:26.11 49:46.90 49:23.98 3:00:00,00 3:00:00,00    
252 Garate JAVIER 43:57.49 44:37.86 47:15.40 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
253 Diez JORGE 46:10.21 47:39.75 54:15.71 54:04.54 38:38.12 10:51.25    
21 Hungary 2:56:36,09 5:20:17,02 7:36:30,08 7:40:39,06 7:14:59,08 6:22:29,06 13:11:33,09 +23:24:53.00
200 Kátai PETER 47:07.89 48:06.79 49:09.42 51:41.31 39:12.50 12:03.86    
201 Németh KORNÉL 42:20.84 46:07.97 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
202 Gábor GRILLMAYER 42:58.55 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
203 Norbert ZSIGOVITS 44:09.61 46:02.47 47:21.40 48:58.32 35:47.30 10:25.70    
22 Australia 5:01:03,03 7:20:30,06 7:23:57,08 7:25:23,06 7:05:13,04 6:19:56,01 16:36:04.85 +02:49:23.92
10 Daniel MILNER 40:31.16 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    
11 Daniel SANDERS 39:45.46 39:31.02 40:42.06 41:23.75 32:07.28 9:34.98    
12 Lachlan STANFORD 40:46.64 40:59.54 43:15.77 43:59.90 33:06.16 10:21.13    
13 Josh STRANG 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00 3:00:00,00    

Vídeos













***Novo - publicado em 18/07:










© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet