X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > AMA Motocross

10ª etapa - Southwick - MA
Publicado em: 03/09/2010
Clique e saiba mais

Ryan Dungey é Campeão 450 2010
Redação MotoX.com.br - Texto: Lucídio Arruda - Fotos: www.allisports.com


Ryan Dungey e a equipe Suzuki comemoranto o título

O piloto da Suzuki, Ryan Dungey, conquistou seu segundo título na temporada de estréia na 450. Depois de vencer o AMA Supercross, Dungey foi simplesmente imbatível na temporada do Motocross. Em Southwick, ele garantiu o título com mais uma dupla vitória.


Mike Alessi
A estrela do campeão começou a brilhar já durante os treinos classificatórios. Andrew Short, único ainda com minguadas chances de adiar sua conquista, teve problemas com a moto e não completou uma volta. Short não se classificou para a corrida e aproveitou-se de um dispositivo no regulamento, que permite aos 10 primeiros do campeonato correr mesmo sem tempo que o qualifique. Esse artifício pode ser usado uma vez na temporada.

Mesmo assim Short teve de alinhar na última vaga, anulando qualquer chance de boa largada. E o "holeshot" desta vez ficou com o australiano Bret Metcalfe. Ele teve a companhia de Ben Townley no início até que o neo-zelandês caiu.

Ao final a vitória de Metcalfe parecia garantida, mas a circuito de Southwick é de areia. E das pesadas. Onde o consumo vai para a estratosfera. E o combustível de Metcalfe não foi suficiente, deixando o piloto na mão a poucas curvas do final.

E Dungey ganhou de bandeja mais uma vitória. Vitória que lhe garantiu o título, já que Short também ficou sem combustível na última volta. Entretanto o resultado do piloto da Honda não se alterou porque ele era o último na volta do líder, mantendo a 15ª posição.


Ryan Dungey

Segunda bateria


Matthew Goerke
Ben Townley foi o mais rápido na largada. Na sexta volta Dungey assumiu a liderança e passeou até a bandeirada. Tanto Metcalfe como Short tiveram problemas na primeira volta. Metcalfe se enroscou com Kevin Windham e Short caiu na reta de largada. Ambos completaram a primeira volta nas últimas posições.

E assim Dungey venceu pela nona vez no campeonato. Exceto o péssimo resultado na primeira etapa, teve uma temporada de domínio absoluto.

No geral da etapa em Southwick, a segunda posição ficou com Mike Alessi, que voltou ao pódio depois de um longo recesso. Matthew Goerke ficou com a terceira posição, Kyle Chisholm foi o quarto e Kevin Windham o quinto.


250 - Na vitória de Rattray, briga do título esquenta


Tyla Rattray


Justin Barcia
Se na categoria principal o título já tem dono, na 250 a situação esquentou e Christophe Pourcel já tem saudades da larga vantagem que conquistou até a 5ª etapa. De lá para cá só deu Trey Canard com quatro vitórias consecutivas.

O piloto da Honda manteve o embalo em Southwick com uma vitória tranquila na primeira bateria. Pourcel não saiu muito bem e durante a corrida não avançou além da 7ª posição. Após a bandeirada a distância entre os dois caiu para apenas 5 pontos.

Na segunda bateria a coisa se inverteu. Embora Pourcel não tenha brigado pela vitória, ocupou a segunda posição no início, para depois manter um sólido terceiro lugar. Já Canard não encontrou o mesmo ritmo da primeira corrida. Chegou a ocupar a sexta posição, mas no final despencou para o nono lugar.

Justin Barcia venceu a bateria e a vitória da etapa ficou com o sulafricano Tyla Rattray, que chegou em segundo lugar nas duas baterias. Foi a segunda vitória do piloto neste ano e ambas foram conquistadas com o mesmo resultado: 2+2.

Pourcel conseguiu inverter a linha do gráfico nesta bateria e faltando duas etapas a diferença está em 16 pontos. Será um final de campeonato interessante.


Porcel (377) ainda lidera, mas a diferança caiu para apenas 16 pontos

WMA

Entre as mulheres as duas principais concorrentes dividiram vitórias nas areias do Moto-X 338. Ashley Fiolek venceu a primeira com Jéssica Patterson em segundo. Na segunda corrida as posições se inverteram e Patterson ficou com a vitória na etapa apesar de ambams marcarem os mesmos pontos.

No campeonato Patterson mantém a vantagem de 22 pontos sobre Fiolek.  A temporada feminina, a exemplo da principal, também tem mais duas etapas.

Resultados

P. # 450 BIKE 1 2 pts TEAM
1 5 Ryan Dungey Suz RMZ 450 1 1 50 Rockstar Makita Suz/Yoshimura/
2 800 Mike Alessi KTM 350 SXF 3 4 38 Jagermeister/KTM/Motorex/
3 35 Matthew Goerke Yam YZ 450F 6 3 35 Motoconcepts/Yam/O'Neal,/FMF
4 55 Kyle Chisholm Yam YZ 450F 4 6 33 Motoconcepts/Yam/O'Neal,/FMF
5 14 Kevin Windham Hon CRF450R 7 5 30 Hon Red Bull Racing
6 27 Nicholas Wey Kaw KX 450F 8 9 25 Monster Energy Kaw
7 101 Ben Townley Hon CRF450R 34 2 22 Troy Lee Designs/Lucas Oil/Hon/Red Bull
8 10 Thomas Hahn Suz RMZ 450 2 32 22 Rockstar Energy Drink/Suz/Canidae
9 24 Brett Metcalfe Hon CRF450R 14 7 21 Geico Powersports Hon
10 122 Daniel Reardon Yam YZ 450F 13 11 18 Valli Motorsports/Rockstar Yam/GYTR/Yamalube
11 23 Justin Brayton Yam YZ 450F 16 10 16 Muscle Milk/Toyota/JGRMX
12 41 Kyle Regal Hon CRF450R 5 38 16 Merge Racing/American Hon/Fly
13 46 Ryan Sipes Yam YZ 450F 32 8 13 Motoconcepts/Yam/O'Neal,/FMF
14 351 Shane Sewell Yam YZ 450F 12 18 12 Rock River/MSR/EVS/Dunlop/Von Zipper/FMF
15 774 Robby Marshall Kaw KX 450F 9 33 12 Keene Motosports/North Racing/Moto Nut
16 68 Robert Kiniry Suz RMZ 450 10 21 11 Rockstar/Otsff/Suz
17 261 Jacob Morrison Hon CRF450R 19 13 10 Cycles 128/Reforest the Tropics/Moto-rods
18 29 Andrew Short Hon CRF450R 15 17 10 Hon Red Bull Racing
19 16 John Dowd Kaw KX 450F 11 39 10 Moose/Pirelli/Factory Connection/Pro Circuit
20 241 Derek Anderson Kaw KX 450F 23 12 9 Dupree1/Vickery Motorsports/Team Green
21 43 Steven Clarke Suz RMZ 450 18 16 8 Suz City,/Nitro Circus/RG3
22 209 Heath Harrison Kaw KX 450F 39 14 7 FMF/MSR/Smith/NXT/Roost MX/Vanquish
23 397 Taylor Robert Yam YZ450F 20 15 7 -none listed-
24 26 Michael Byrne Yam YZ 450F 17 31 4 Valli Motorsports/Rockstar Yam/GYTR/Yamalube
25 292 Austin Howell Suz RMZ 450 35 19 2 American Suz/Rockstar Energy Drink/Fox
26 281 Jeremy Medaglia KTM 450SXF 22 20 1 Orange Motorsports/KTM Canada
P. # 250 BIKE 1 2 pts TEAM
1 28 Tyla Rattray Kaw KX 250F 2 2 44 Monster Energy Pro Circuit Kaw
2 17 Justin Barcia Hon CRF250R 4 1 43 Geico Powersports Hon
3 38 Trey Canard Hon CRF250R 1 9 37 Geico Powersports Hon
4 49 William Hahn Hon CRF250R 3 5 36 none listed
5 377 Christophe Pourcel Kaw KX 250F 7 3 34 Monster Energy Pro Circuit Kaw
6 108 Dean Wilson Kaw KX 250F 5 4 34 Monster Energy/ProCircuit/Kaw
7 243 Eli Tomac Hon CRF250R 6 7 29 Geico Powersports Hon
8 942 Gareth Swanepoel Yam YZ250F 10 6 26 none listed
9 577 Martin Davalos Yam YZ 250F 11 8 23 DNA Shred Stix/Star Racing/Yam/
10 20 Broc Tickle Yam YZ 250F 8 11 23 DNA Shred Stix/Star Racing/Yam/
11 21 Blake Wharton Hon CRF250R 14 12 16 Geico Powersports Hon
12 603 Tommy Weeck Hon CRF250R 13 13 16 Pro Circuit/No Fear/Shoei Helmets/Von Zipper
13 200 Cole Seely Hon CRF250R 9 17 16 Troy Lee Designs/Lucas Oil/Hon,
14 990 Ian Joseph Trettel Suz RMZ250 17 10 15 -none listed-
15 87 Les Smith Hon CRF250R 15 18 9 Hon of Troy/Kilbarger Racing/
16 341 Nico Izzi Yam YZ 250F 12 32 9 DNA Shre Stix/Star Racing/Yam/Easton EXP
17 613 James DeCotis Hon CRF250R 20 14 8 Performance tuning/Factory Connection/
18 404 Tyler Medaglia Yam YZ 250F 30 15 6 Yam Canada/Red Bull/Blackfoot Motorsports
19 61 Vince Friese Yam YZ 250F 37 16 5 MotoConcepts,/Yam/O'Neal,/FMF
20 175 Phillip Nicoletti KTM 250 SXF 16 31 5 St. Lawrence Radiology,/KTM Factory Services
21 678 Nicolas Myers Hon CRF250R 18 34 3 MTF/Factory Connection
22 203 Tony Lorusso Suz RMZ 250 21 19 2 Factory Connection/Dunlop/Troy Lee Designs
23 50 Alex Martin Hon CRF250R 19 27 2 Spring Creek,/Husker,/Warthog,/Tilube,
24 622 Christopher Pugrab .Yam YZ 250F 34 20 1 Hipoint Heating & Cooling/Fox Racing

Classificação Geral
POS. # 450
1 5 Ryan Dungey 468
2 29 Andrew Short 317
3 24 Brett Metcalfe 314
4 800 Mike Alessi 273
5 101 Ben Townley 271
6 33 Josh Grant 260
7 55 Kyle Chisholm 216
8 1 Chad Reed 204
9 41 Kyle Regal 201
10 46 Ryan Sipes 194
11 10 Thomas Hahn 193
12 27 Nicholas Wey 182
13 23 Justin Brayton 143
14 32 Kyle Cunningham 132
15 122 Daniel Reardon 128
16 14 Kevin Windham 106
17 35 Matthew Goerke 93
18 18 David Millsaps 76
19 43 Steven Clarke 67
20 58 Weston Peick 50
21 712 Matt Moss 47
22 26 Michael Byrne 46
23 463 Clemente Desalle 44
24 42 Ben Evans 43
25 134 Travis Sewell 33
26 209 Heath Harrison 31
27 57 Jarred Browne 30
28 8 Grant Langston 27
29 241 Derek Anderson 26
30 792 Ken DeDycker 23
31 7 James Stewart 20
32 73 Ben LaMay 17
33 3 Mike Brown 15
34 774 Robby Marshall 13
35 351 Shane Sewell 12
36 68 Robert Kiniry 11
37 292 Austin Howell 11
38 16 John Dowd 10
39 261 Jacob Morrison 10
40 771 Terren ODell 8
41 251 Joshua Clark 8
42 397 Taylor Robert 7
43 88 Ricky Renner 7
44 71 Kyle Summers 6
45 69 Adam Chatfield 5
46 996 Trent Pugmire 4
47 196 Tyler Wharton 4
48 157 Sean Hackley Jr. 3
49 235 Kevin Rookstool 3
50 105 Sean Hamblin 2
51 732 Tye Hames 2
52 687 Garret Toth 1
53 281 Jeremy Medaglia 1
54 958 Aden de Jager 1
55 832 Joshua Strang 1
POS. # 250
1 377 Christophe Pourcel 399
2 38 Trey Canard 386
3 28 Tyla Rattray 364
4 108 Dean Wilson 363
5 17 Justin Barcia 291
6 243 Eli Tomac 262
7 21 Blake Wharton 259
8 20 Broc Tickle 232
9 577 Martin Davalos 211
10 12 Jake Weimer 195
11 49 William Hahn 159
12 19 Tommy Searle 116
13 200 Cole Seely 115
14 36 Darryn Durham 102
15 61 Vince Friese 91
16 341 Nico Izzi 90
17 31 Matthew Lemoine 76
18 50 Alex Martin 73
19 48 Max Anstie 72
20 87 Les Smith 71
21 66 Blake Baggett 58
22 585 Travis Baker 57
23 185 Killy Rusk 45
24 175 Phillip Nicoletti 41
25 603 Tommy Weeck 37
26 126 Hunter Hewitt 34
27 613 James DeCotis 33
28 92 Michael Willard 28
29 942 Gareth Swanepoel 26
30 211 Tevin Tapia 18
31 990 Ian Joseph Trettel 15
32 116 Ryan Morais 15
33 354 Christopher Johnson 13
34 3 Mike Brown 11
35 99 Topher Ingalls 8
36 834 Hunter Clements 7
37 404 Tyler Medaglia 6
38 370 Drew Yenerich 6
39 103 Ryan Abrigo 5
40 63 Sean Borkenhagen 4
41 592 Jake Canada 4
42 133 Myles Martin Tedder 3
43 678 Nicolas Myers 3
44 203 Tony Lorusso 2
45 505 Sean Lipanovich 2
46 172 Jeffrey Gibson 2
47 972 Michael Picone 2
48 520 Tony Gallo 2
49 167 Ryan Mills 2
50 90 Willy Browning 1
51 521 Kyle Gills 1
52 991 Branden Miller 1
53 622 Christopher Pugrab 1






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet