X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Jean Ramos e Carlos Eduardo Franco vencem no Paranaense de Motocross
Publicado em: 31/05/2016
Clique e saiba mais

Pilotos dominaram principais categorias na segunda etapa do campeonato em Boa Esperança (PR)
Redação MotoX.com.br - Fotos: Thyago Lorentz / Amaral Racing


Largada da categoria MX4

Com chuva, lama e boas disputas, o Campeonato Paranaense de Motocross promoveu neste fim de semana em Boa Esperança a segunda etapa da temporada 2016. Nas principais categorias, Jean Ramos e Carlos Eduardo Franco foram os protagonistas do evento. Ramos faturou a MX1, enquanto Franco conquistou a vitória na MX2.


Jean Ramos

Na MX1, Jean Ramos dominou totalmente a corrida abrindo mais de um minuto de Carlos Eduardo que terminou em segundo. Na MX2 os dois novamente se destacaram dos demais, no entanto, o resultado foi diferente. Carlos Eduardo largou na frente e Jean assumiu a segunda posição dando início a uma perseguição que durou várias voltas. A diferença entre eles ficou variando em alguns segundos, até Jean sofrer uma queda que definiu a corrida. Depois, Carlos Eduardo só precisou administrar a vantagem enquanto o concorrente finalizava distante na segunda posição. Endrews Armstrong completou o pódio nas duas categorias.


Carlos Eduardo Franco

Entre os veteranos, Fábio Festi venceu a MX3, Vagner Lachi a MX4 e Junior Feitosa a MX5. Já nas categorias de base, Leonardo Nunes faturou a 85cc e João Bortoluzzi a 65cc. Na nova classe Júnior, para pilotos de 14 a 18 anos, Vinícius Marques levou a melhor e repetiu o desempenho na prova da Intermediária.


Fábio Festi

Na bateria da MXF, Brunna Ávila foi absoluta. Outros ganhadores da rodada foram Kleymar Pancera na Força Livre Nacional e Gustavo Henrique na Mini Motos. Veja na tabela abaixo os resultados completos em todas as categorias.


Vagner Lachi


Junior Feitosa


Leonardo Nunes

Resultados

Pos MX1 Vol Dif M Vol Equipe
1 10 Jean Ramos 16 - 1:28.757 Yamaha/Geração/ Jmr Escola De Motoc
2 317 Carlos Eduardo Franco 16 +1:01.158 1:33.832 Equipe Amaralracing/Grupo Serrano/
3 112 Endrews Armstrong 15 1 Lap 1:34.418 Twelvemx/Gringa Mx/Leonelo Radiad
4 98 Paulo Rossatto 14 2 Laps 1:38.989 Dimensionbombas Injetoras,pro Tork,
5 183 Alexandre Mocelin 14 +6,954 1:41.246 Mxriederestancia Mocelin
6 731 Vagner Lachi 14 +22,050 1:43.150 Protorck/Freeway/Plmxpark/Renovag
7 11 Marcus Vinicius Ribe Man 14 +25,776 1:42.083 Amaral Racing
8 3 Fabio Melo Festi 14 +1:06.699 1:43.727 Amaral Racing
9 516 Marcelo Costa Dessunti 14 +1:09.604 1:41.701 Enzosuspençoes, Banca Pavao
10 13 Fabio De Lucena Brito 13 3 Laps 1:49.544 Protork,schmidtmoto,construcasa B
11 321 Tiago Garcia 13 +33,186 1:47.971 Protork/Nosbrasil/Binelli Supermerc
12 15 Vanderlei Rodrigues Da S 13 +43,983 1:45.125 Tornearia Dochico
13 24 Sandro Botelho Silveira 12 4 Laps 2:02.550 Betina
14 64 Fabio Sukekava 11 5 Laps 2:01.024 Auto Dieselmandaguari/Mr Pneus
Pos MX2 Vol Dif M Vol Equipe
1 317 Carlos Eduardo Franco 13 - 1:40.204 Equipe Amaralracing/Grupo Serrano/
2 10 Jean Ramos 13 +55,317 1:39.352 Yamaha/Geração/ Jmr Escola De Motoc
3 112 Endrews Armstrong 12 1 Lap 1:46.062 Twelvemx/Gringa Mx/Leonelo Radiad
4 98 Paulo Rossatto 12 +1:08.245 1:50.832 Dimensionbombas Injetoras,pro Tork,
5 11 Marcus Vinicius Ribe Man 12 +1:16.307 1:54.115 Amaral Racing
6 183 Alexandre Mocelin 11 2 Laps 1:53.553 Mxriederestancia Mocelin
7 710 Willielson Pratezi Galva 11 +23,348 1:57.973 Sauberquimica/Dropmud/Plmx/Enzo/M
8 321 Tiago Garcia 10 3 Laps 1:57.752 Protork/Nosbrasil/Binelli Supermerc
9 15 Vanderlei Rodrigues Da S 8 5 Laps 1:57.697 Tornearia Dochico
Pos MX3 Vol Dif M Vol Equipe
1 3 Fabio Melo Festi 9 - 1:51.683 Amaral Racing
2 731 Vagner Lachi 9 +7,480 1:53.892 Protorck/Freeway/Plmxpark/Renovag
3 21 Willian Guimaraes 9 +42,992 1:52.300 Pro Tork /Megamix/Agua De Côco Obri
4 13 Fabio De Lucena Brito 9 +1:45.712 2:02.124 Protork,schmidtmoto,construcasa B
5 20 Emerson Martins Batista 8 1 Lap 2:04.160 File Automoveisdespachante Santa Ri
6 981 Virlei Wandscher 8 +51,602 2:03.742 Posto 81 / Motopeças 66
7 63 Junior Feitosa 8 +1:08.167 2:11.302 Maracamotos/Berlinpr-emoldados
8 712 Miguel Adur 8 +1:47.168 2:10.989 Seleç?omonjoleiro
9 79 Edilson Berta 8 +1:50.159 2:13.952 Midiafix -
10 36 Marcelo Jose De Almeida 7 2 Laps 2:24.966  
11 24 Sandro Botelho Silveira 7 +39,816 2:23.033 Betina Imoveisbombinhas endas Bom
12 857 Claudinei Conzatti 6 3 Laps 2:26.176 Funcionalautomacao Ltda
13 414 Juarez De Mello 6 +1:56.671 2:50.182 N Lajotatrnsportes
14 372 Joao Paulo Monteiro 5 4 Laps 2:14.261  
Pos MX4 Vol Dif M Vol Equipe
1 731 Vagner Lachi 8 - 1:48.938 Protorck/Freeway/Plmxpark/Renovag
2 21 Willian Guimaraes 8 +26,316 1:47.037 Pro Tork /Megamix/Agua De Côco Obri
3 913 Eber Ronades Roque 7 1 Lap 2:01.534 Maximadistribuidora De Informatica
4 24 Cesar Mocelin 7 +5,776 2:06.216 Estancia Mocelin
5 20 Emerson Martins Batista 7 +7,917 2:02.481 File Automoveisdespachante Santa Ri
6 101 Claudinei Avila 7 +1:11.579 2:12.368 Pro Motos Racing
7 64 Fabio Sukekava 7 +1:20.753 2:07.488 Auto Dieselmandaguari/Mr Pneus
8 63 Junior Feitosa 7 +1:31.571 2:09.670 Maracamotos/Berlinpr-emoldados
9 857 Claudinei Conzatti 6 2 Laps 2:15.158 Funcionalautomacao Ltda
10 124 Sandro Botelho Silveira 6 +16,120 2:12.948 Betina Imoveisbombinhas endas Bom
11 414 Juarez De Mello 6 +31,686 2:11.372 N Lajotatrnsportes
12 36 Marcelo Jose De Almeida 6 +36,372 2:13.632  
13 12 Sidney Schaukoski 6 +1:54.034 2:17.463 Gordo Motos
14 69 Andriney Ferreira Lopes 4 4 Laps 2:06.324 Hotigranjeiroadriana
Pos MX5 Vol Dif M Vol Equipe
1 63 Junior Feitosa 10 - 1:46.977 Maracamotos/Berlinpr-emoldados
2 24 Cesar Mocelin 10 +1:06.843 1:52.966 Estancia Mocelin
3 188 Amarildo J.stocker 10 +1:45.568 1:57.743 A.j. Stocker
4 759 Genesio Ferreira 9 1 Lap 1:59.579 Roda Viva Motope?as , Pe?as E Acessori
5 12 Sidney Schaukoski 9 +8,701 1:58.491 Gordo Motos
6 71 Irineu Sereniski 9 +12,438 2:02.282 Topografe,naldinho Da Caixa, Imobili
Pos MXF Vol Dif M Vol Equipe
1 103 Brunna Avila 10 - 1:57.816 Sec.esp. Deguarapuava//Pro Motos/Ims
2 237 Eduarda Guilardi Conzat 8 2 Laps 2:15.445 Funcionalautomacao Ltda
3 93 Maria Joelma Moreira 7 3 Laps 2:44.397  
Pos 85cc Vol Dif M Vol Equipe
1 989 Leonardo Augusto Nunes 10 - 1:43.556 Jmr /Adrenalina Mx / Stocovich / Nitro
2 101 Rhuann Avila 10 +1:48.528 1:53.958 Promotos/Pressoto/Ims Racing/Mr Pro
3 800 Cristian Gustavo Gomes 10 +1:53.522 1:53.426 Faksul /Favorita Confecç?es
4 6 Joao Vitor Vargas 9 1 Lap 1:52.294 Transportesmaroso
5 291 Joao Marcos Madureira P 9 +47,495 1:52.467 Mpa Seguran?aeletronica
6 1 Vinicius Chagas 7 3 Laps 2:13.379 Duda Presentes,aero Motos
7 19 Cristian Arredondo 7 +1:38.955 2:09.462 Limp-carlavadero E Consultorio San
Pos 65cc Vol Dif M Vol Equipe
1 189 Joao Ricardo bortoluzzi 8 - 2:13.172 Motul.p.pneusrinaldi.pref.zinho.fm Pn
2 4 Marcelo Arredondo 8 +12,504 2:13.814 Limp-carlavadero E Consultorio San
3 125 Otávio Pedro Da Silva 8 +14,327 2:08.111 Rudnick Megamx,video Mania,doce En
4 119 Kaua Fonte Lima 8 +1:26.989 2:09.867 Mecanica Eguincho Formigao,prefeit
5 227 Luiz Guilherme Marti Car 8 +1:52.954 2:13.039 Moto Premium,moura Motos, Auto Pos
6 86 Leonardo Delai Pivetta 7 1 Lap 2:12.697 Odontocenter
7 89 Lucas Ribeiro 7 +15,590 2:19.298 Prefeituramunicipal Secretaria De Es
Pos Força Livre Nacional Vol Dif M Vol Equipe
1 42 Kleymar Pancera 9 - 1:51.272 Pancera Eventosvx//Mx-folador Pneu
2 126 Joao Gabriel Michelin 9 +0,659 1:48.996  
3 111 Guilherme Ferreira Lima 9 +1:04.171 1:56.629 Hondafreeway/V.o.s Motos/Qu?mica Ma
4 97 Vinicius Muniz Macarini 9 +1:11.071 1:53.855 Mrp,asw,pacocapreparacao,mx Tech S
5 22 Denis Godinho 9 +1:24.230 1:57.310 Jack Motos Agromartins
6 98 Edson Delgado dos Santo 9 +1:26.644 1:53.252 Show Time Bmxjohn Roger Brand
7 203 Gilson Volpato 7 2 Laps 1:54.884 Jack Motos
8 62 Kleber Dutra 7 +36,279 2:05.112 Frangosgui-bon/Ask Motors/Auto Mec
Pos Intermediária Vol Dif M Vol Equipe
1 25 Vinicius Radar Marques E 10 - 1:44.758 Radar
2 34 Luiz Henrique Gouveia Im 10 +24,517 1:44.215 Wp Do Brasil
3 20 Fernando Ortiz 10 +31,747 1:51.810 Limp-carlavadero E Consultorio San
4 710 Williel Sonpratezi Galva 10 +34,641 1:45.197 Sauberquimica/Dropmud/Plmx/Enzo/M
5 12 Yuri Schaukoski 10 +38,934 1:44.536 Gordo Motos .grupo Sulmetal
6 181 Roberto Remor 10 +1:12.968 1:52.976 Mxriederestancia Mocelin
7 2 Victor Alberto Fontana 10 +1:33.841 1:51.765 Equipe Noturna,rozaki Racing, Bamba
8 981 Virlei Wandscher 9 1 Lap 1:47.281 Posto 81 / Motopeças 66
9 918 Leonardo Oliveira 9 +1:13.250 1:53.471 Valence Moveis, Plmx Park
10 23 Augusto Dalmut 9 +1:19.276 1:58.606 Personalle
11 414 Juarez De Mello 9 +1:35.025 2:05.620 N Lajotatrnsportes
12 29 Clovis Diehl 9 +2:03.945 2:09.700 Aguadacundaylider Sistemasagro D
13 33 Rodrigo Rudek 8 2 Laps 2:11.205  
14 796 Polvosa Tiago Destri 8 +15,050 2:14.516 Agro Decalideralarmespetromax
15 214 Marcelo Ramiro de Souz 8 +1:45.601 2:15.091 Aero Agricolaconfiança
16 920 Thiago Vitor Correia 8 +1:59.615 2:13.029 Auto Posto Ls,borracharia Do Capote
17 8 Marcelo Rodrigues 7 3 Laps 2:31.381 "mr Cartuchos
Pos Júnior Vol Dif M Vol Equipe
1 25 Vinicius Radar Marques E 12 - 1:26.973 Radar
2 97 Vinicius Muniz Macarini 12 +31,388 1:27.907 Mrp,asw,pacocapreparacao,mx Tech S
3 989 Leonardo Augusto Nunes 12 +34,331 1:27.734 Jmr /Adrenalina Mx / Stocovich / Nitro
4 23 Augusto Dalmut 12 +59,777 1:30.787 Personalle
5 291 Joao Marcos Madureira P 12 +1:56.747 1:33.016  
6 20 Fernando Ortiz 11 1 Lap 1:33.411 Limp-carlavadero E Consultorio San
7 34 Luiz Henrique Gouveia Im 11 +4,737 1:30.598 Wp Do Brasil
8 800 Cristian Gustavo Gomes 11 +46,881 1:37.054 Faksul /Favorita Confecç?es
9 59 Matheus Favero Silva 10 2 Laps 1:29.074 Mr Pro Gigaracing Tbt Suspencao Ren
Pos Mini Motos Vol Dif M Vol Equipe
1 29 Gustavo Henrique Hu Hat 8 - 1:50.418 Kaefermotos,yeya Motos,remogil,el
2 125 Otavio Pedro Da Silva 8 +0,636 1:51.757 Rudnick Megamx,video Mania,doce En
3 4 Marcelo Arredondo 8 +1:03.693 1:59.333 Limp-carlavadero E Consultorio San
4 506 Gabriel Louzano 7 1 Lap 2:06.381  
5 759 Nathan Genesio Ferreira 7 +1:07.145 2:15.699 Roda Viva Motope?as , Pe?as E Acess?ri
6 198 Arthurc Castilhos Federr 7 +1:42.353 2:19.470 Lda Transportes
7 55 Alex França 6 2 Laps 2:28.119 Prefeituramunicipal De Foz Do Iguaçu
8 57 Max França 6 +55,439 2:36.211 Prefeituramunicipal De Foz Do Iguaçu
9 53 Alberto Jose Dieger Junio 6 +2:01.988 2:43.490 Trans Uni
10 13 Kaian Brito 4 4 Laps 3:49.319 Protork, Umaroda Motope?as








© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet