X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

AMA Motocross: resultados da abertura em Hangtown (CA)
Publicado em: 21/05/2016
Clique e saiba mais

Joey Savatgy e Ken Roczen começam campeonato na frente
Redação MotoX.com.br

Assista as baterias completas em vídeo no link: www.motox.com.br/motoxtv/ama/


Joey Savatgy

Resultados Lucas Oil AMA Motocross - 1ª etapa - Hangtown - CA

P. # 450 Bateria 1 Moto V M.Volta na V. U.V. Dif. Líder Gap Status
1 94 K. Roczen Suzuki RMZ 450 17 2:00.539 9 2:06.844 --.--- --.--- Active
2 1 R. Dungey KTM 450 SX-F FE 17 2:00.475 6 2:05.842 6.189 6.189 Active
3 4 B. Baggett Suzuki RMZ 450 17 2:02.285 15 2:04.410 35.220 29.030 Active
4 3 E. Tomac Kawasaki KX 450F 17 2:02.728 10 2:05.467 39.076 3.856 Active
5 14 C. Seely Honda CRF450R 17 2:02.462 4 2:07.706 45.488 6.411 Active
6 21 J. Anderson Husqvarna FC450 17 2:02.500 8 2:06.410 50.912 5.424 Active
7 41 T. Canard Honda CRF450R 17 2:02.013 7 2:04.326 51.463 0.551 Active
8 33 J. Grant Kawasaki KX 450F 17 2:03.701 9 2:10.944 1:02.244 10.781 Active
9 25 M. Musquin KTM 450 SX-F FE 17 2:03.219 4 2:08.870 1:06.893 4.649 Active
10 51 J. Barcia Yamaha YZ 450F 17 2:03.714 4 2:07.428 1:10.424 3.531 Active
11 34 P. Nicoletti Yamaha YZ 250F 17 2:05.262 10 2:09.048 1:17.768 7.344 Active
12 19 J. Bogle Honda CRF450R 17 2:04.999 10 2:08.273 1:20.561 2.792 Active
13 43 F. Noren Honda CRF450R 17 2:05.314 7 2:08.610 1:22.930 2.369 Active
14 20 B. Tickle Suzuki RMZ 450 17 2:03.643 9 2:06.997 1:24.771 1.841 Active
15 29 A. Short KTM 450 SX-F FE 17 2:06.527 6 2:12.067 1:48.681 23.909 Active
16 96 N. Mcconahy Husqvarna FC450 17 2:06.500 11 2:10.524 1:57.628 8.946 Active
17 377 C. Pourcel Husqvarna FC450 17 2:06.319 5 2:07.490 1:59.476 1.848 Active
18 10 J. Brayton KTM 450 SX-F FE 17 2:06.623 5 2:09.086 2:01.633 2.157 Active
19 121 C. Cooper Honda CRF450R 16 2:07.864 11 2:15.357 1 lap 1 lap Active
20 47 T. Hahn Yamaha YZ 450F 16 2:06.768 3 2:09.087 3.568 3.568 Active
21 167 B. Bloss KTM 450 SX-F FE 16 2:06.486 4 2:10.066 5.701 2.132 Active
22 81 J. Brooks Yamaha YZ 450F 16 2:08.152 10 2:12.979 15.716 10.015 Active
23 76 S. Champion Yamaha YZ 450F 16 2:08.263 6 2:12.874 22.663 6.946 Active
24 90 J. Short Yamaha YZ 450F 16 2:08.852 3 2:11.205 27.922 5.258 Active
25 718 T. Tomita Honda CRF450R 16 2:10.364 8 2:13.255 45.541 17.619 Active
26 95 D. Pipes Suzuki RMZ 450 16 2:10.636 6 2:17.005 1:01.879 16.338 Active
27 551 J. Byrne KTM 450 SX-F 16 2:11.077 5 2:20.073 1:09.617 7.737 Active
28 805 C. Gardner KTM 450 SX-F 16 2:11.035 8 2:12.610 1:17.631 8.014 Active
29 723 T. Enticknap Honda CRF450R 16 2:09.354 5 2:15.435 1:21.805 4.174 Active
30 292 A. Howell Suzuki RMZ 450 16 2:09.642 2 2:20.443 1:31.608 9.803 Active
31 482 R. Brough Honda CRF450R 16 2:10.965 5 2:20.148 1:34.279 2.670 Active
32 123 K. Rookstool Suzuki RMZ 450 16 2:11.315 4 2:18.148 1:41.264 6.985 Active
33 204 D. Gassin Honda CRF450R 15 2:13.240 3 2:24.529 2 laps 1 lap Active
34 11 K. Chisholm Honda CRF450R 15 2:14.132 3 2:32.012 29.187 29.187 Active
35 909 J. Smith Yamaha YZ 450F 15 2:11.761 5 2:16.228 44.476 15.289 Active
36 252 K. Weisbruch Kawasaki KX 450F 15 2:15.645 3 2:28.405 46.479 2.003 Active
37 63 J. Wentland Honda CRF450R 8 2:06.974 3 2:09.041 9 laps 7 laps OUT
38 88 R. Stewart Suzuki RMZ 450 6 2:11.019 5 2:12.595 11 laps 2 laps OUT
39 28 W. Peick Yamaha YZ 450F 5 2:05.282 2 2:05.814 12 laps 1 lap OUT
40 7 J. Stewart Jr. Suzuki RMZ 450 4 2:05.544 3 2:05.863 13 laps 1 lap OUT


P. # 450 Bateria 2 Moto V M.Volta na V. U. V. Dif. Líder Gap Status
1 94 K. Roczen Suzuki RMZ 450 17 2:02.776 9 2:08.793 --.--- --.--- Active
2 1 R. Dungey KTM 450 SX-F FE 17 2:03.048 8 2:12.206 14.927 14.927 Active
3 21 J. Anderson Husqvarna FC450 17 2:03.260 9 2:16.805 29.359 14.432 Active
4 3 E. Tomac Kawasaki KX 450F 17 2:03.648 8 2:11.067 32.923 3.563 Active
5 41 T. Canard Honda CRF450R 17 2:03.278 5 2:11.165 40.133 7.210 Active
6 51 J. Barcia Yamaha YZ 450F 17 2:04.433 4 2:10.063 42.960 2.827 Active
7 25 M. Musquin KTM 450 SX-F FE 17 2:05.513 6 2:10.088 48.967 6.006 Active
8 33 J. Grant Kawasaki KX 450F 17 2:05.143 2 2:14.769 1:02.359 13.392 Active
9 34 P. Nicoletti Yamaha YZ 250F 17 2:05.518 3 2:15.073 1:07.362 5.002 Active
10 14 C. Seely Honda CRF450R 17 2:06.231 3 2:11.408 1:10.829 3.466 Active
11 19 J. Bogle Honda CRF450R 17 2:06.780 6 2:10.957 1:14.485 3.656 Active
12 29 A. Short KTM 450 SX-F FE 17 2:07.215 6 2:09.957 1:16.774 2.288 Active
13 28 W. Peick Yamaha YZ 450F 17 2:06.717 13 2:11.507 1:21.529 4.755 Active
14 167 B. Bloss KTM 450 SX-F FE 17 2:06.806 11 2:12.801 1:34.554 13.025 Active
15 377 C. Pourcel Husqvarna FC450 17 2:07.542 17 2:07.542 1:38.495 3.940 Active
16 121 C. Cooper Honda CRF450R 17 2:08.198 8 2:12.729 1:42.717 4.222 Active
17 10 J. Brayton KTM 450 SX-F FE 17 2:08.459 5 2:14.457 1:53.411 10.693 Active
18 20 B. Tickle Suzuki RMZ 450 17 2:07.372 9 2:15.147 1:58.068 4.656 Active
19 4 B. Baggett Suzuki RMZ 450 17 2:04.279 4 2:30.093 2:02.605 4.537 Active
20 76 S. Champion Yamaha YZ 450F 16 2:10.567 11 2:17.877 1 lap 1 lap Active
21 718 T. Tomita Honda CRF450R 16 2:10.773 6 2:15.482 7.117 7.117 Active
22 81 J. Brooks Yamaha YZ 450F 16 2:10.776 6 2:17.764 18.964 11.846 Active
23 292 A. Howell Suzuki RMZ 450 16 2:11.621 9 2:16.396 26.240 7.276 Active
24 63 J. Wentland Honda CRF450R 16 2:10.942 8 2:16.192 28.100 1.859 Active
25 90 J. Short Yamaha YZ 450F 16 2:11.671 6 2:15.640 29.379 1.278 Active
26 551 J. Byrne KTM 450 SX-F 16 2:11.995 9 2:20.611 45.977 16.598 Active
27 805 C. Gardner KTM 450 SX-F 16 2:14.127 4 2:20.915 1:02.252 16.274 Active
28 123 K. Rookstool Suzuki RMZ 450 16 2:14.198 6 2:24.992 1:21.013 18.761 Active
29 482 R. Brough Honda CRF450R 16 2:13.199 7 2:17.530 1:34.098 13.085 Active
30 95 D. Pipes Suzuki RMZ 450 16 2:14.612 5 2:14.792 1:34.683 0.584 Active
31 909 J. Smith Yamaha YZ 450F 16 2:16.565 5 2:22.822 1:51.605 16.922 Active
32 11 K. Chisholm Honda CRF450R 15 2:15.526 2 2:24.160 2 laps 1 lap Active
33 252 K. Weisbruch Kawasaki KX 450F 15 2:17.643 4 2:29.151 1:14.167 1:14.167 Active
34 204 D. Gassin Honda CRF450R 13 2:15.727 5 2:40.726 4 laps 2 laps Active
35 723 T. Enticknap Honda CRF450R 10 2:14.723 4 2:20.151 7 laps 3 laps OUT
36 96 N. Mcconahy Husqvarna FC450 6 2:07.955 5 2:09.221 11 laps 4 laps OUT
37 43 F. Noren Honda CRF450R 4 2:07.390 4 2:07.390 13 laps 2 laps OUT
38 47 T. Hahn Yamaha YZ 450F 3 2:11.681 2 3:13.216 14 laps 1 lap OUT
39 7 J. Stewart Jr. Suzuki RMZ 450 0 00.000 0 00.000 17 laps 3 laps Active
40 88 R. Stewart Suzuki RMZ 450 0 00.000 0 00.000 0.000 0.000 Active


P. # 250 Bateria 1 Moto V M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 37 J. Savatgy Kawasaki KX 250F 17 2:01.831 7 2:08.881 --.--- --.--- Active
2 39 J. Smith Honda CRF250R 17 2:02.225 5 2:06.606 3.658 3.658 Active
3 1 J. Martin Yamaha YZ 250F 17 2:01.898 5 2:07.025 4.941 1.283 Active
4 17 C. Webb Yamaha YZ 250F 17 2:01.669 7 2:06.214 5.650 0.708 Active
5 31 R. Hampshire Honda CRF250R 17 2:02.549 6 2:09.005 17.455 11.804 Active
6 403 T. Charboneau Honda CRF250R 17 2:02.528 5 2:08.502 18.766 1.311 Active
7 13 J. Nelson KTM 250 SX-F FE 17 2:02.020 6 2:07.700 23.242 4.476 Active
8 26 A. Martin Yamaha YZ 250F 17 2:02.976 4 2:08.602 25.482 2.239 Active
9 23 A. Plessinger Yamaha YZ 250F 17 2:02.942 3 2:11.685 36.752 11.269 Active
10 128 A. Frye KTM 250 SX-F FE 17 2:04.140 3 2:11.475 39.472 2.720 Active
11 42 M. Oldenburg KTM 250 SX-F FE 17 2:03.891 4 2:09.768 41.363 1.890 Active
12 44 A. Cianciarulo Kawasaki KX 250F 17 2:03.256 5 2:08.591 41.937 0.574 Active
13 214 A. Forkner Kawasaki KX 250F 17 2:03.664 7 2:07.357 46.212 4.274 Active
14 69 C. Nichols Yamaha YZ 250F 17 2:04.405 6 2:07.085 46.895 0.682 Active
15 38 C. Craig Honda CRF250R 17 2:03.556 4 2:07.099 48.594 1.698 Active
16 289 M. Harrison Yamaha YZ 250F 17 2:04.773 4 2:10.576 1:08.533 19.939 Active
17 40 K. Peters Honda CRF250R 17 2:04.389 3 2:10.506 1:09.035 0.502 Active
18 30 S. McElrath KTM 250 SX-F FE 17 2:04.210 4 2:09.164 1:09.891 0.856 Active
19 46 L. Renzland Yamaha YZ 250F 17 2:04.733 4 2:09.728 1:12.962 3.070 Active
20 16 Z. Osborne Husqvarna FC250 17 2:04.700 7 2:09.990 1:15.339 2.377 Active
21 36 J. Hill KTM 250 SX-F FE 17 2:05.237 7 2:11.515 1:16.311 0.971 Active
22 66 A. Tonus Kawasaki KX 250F 17 2:04.963 7 2:16.896 1:30.006 13.694 Active
23 56 J. Richardson Honda CRF250R 17 2:05.818 4 2:13.366 1:40.552 10.546 Active
24 49 M. Davalos Husqvarna FC250 17 2:03.710 2 2:18.990 1:47.253 6.701 Active
25 48 A. Rodriguez Kawasaki KX 250F 17 2:07.267 3 2:19.471 2:05.121 17.867 Active
26 660 S. Edler Yamaha YZ 250F 17 1:48.460 3 2:22.564 2:13.198 8.076 Active
27 97 T. Tapia Yamaha YZ 250F 16 2:08.743 5 2:29.112 1 lap 1 lap Active
28 381 K. Endicott Yamaha YZ 250F 16 2:08.028 6 2:18.731 0.682 0.682 Active
29 125 J. Mosiman Husqvarna FC250 16 2:08.448 6 2:20.428 9.860 9.177 Active
30 84 J. Albertson Suzuki RMZ 250 16 2:09.467 7 2:13.295 10.375 0.515 Active
31 188 D. Epstein Kawasaki KX 250F 16 2:07.911 3 2:24.089 16.621 6.246 Active
32 92 R. Breece Yamaha YZ 250F 16 2:08.366 7 2:19.962 44.349 27.727 Active
33 421 V. Martin Honda CRF250R 16 2:10.511 4 2:19.402 47.654 3.305 Active
34 726 G. Steinke Husqvarna TC125 16 2:11.504 3 2:21.335 51.433 3.778 Active
35 388 B. Leith Kawasaki KX 250F 16 2:09.655 3 2:19.406 55.848 4.415 Active
36 492 L. Clout Suzuki RMZ 250 16 2:10.323 2 2:25.644 1:31.542 35.693 Active
37 203 Z. Commans KTM 250 SX-F 16 2:08.230 2 2:21.258 1:53.121 21.579 Active
38 174 J. Osby Suzuki RMZ 250 16 2:11.281 7 2:26.001 2:03.034 9.912 Active
39 61 G. Audette Kawasaki KX 250F 14 2:09.052 6 2:13.035 3 laps 2 laps OUT
40 987 M. Babbitt KTM 250 SX-F FE 4 2:13.174 2 2:13.758 13 laps 10 laps OUT


P. # 250 Bateria 2 Moto V M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 37 J. Savatgy Kawasaki KX 250F 17 2:04.135 6 2:05.533 --.--- --.--- Active
2 26 A. Martin Yamaha YZ 250F 17 2:03.377 11 2:06.023 1.420 1.420 Active
3 23 A. Plessinger Yamaha YZ 250F 17 2:02.920 10 2:05.308 2.170 0.750 Active
4 16 Z. Osborne Husqvarna FC250 17 2:02.473 11 2:04.897 3.478 1.307 Active
5 17 C. Webb Yamaha YZ 250F 17 2:03.217 11 2:09.819 15.296 11.818 Active
6 13 J. Nelson KTM 250 SX-F FE 17 2:03.961 7 2:11.599 19.008 3.711 Active
7 214 A. Forkner Kawasaki KX 250F 17 2:04.390 8 2:08.531 27.044 8.036 Active
8 38 C. Craig Honda CRF250R 17 2:03.471 9 2:07.310 27.738 0.693 Active
9 1 J. Martin Yamaha YZ 250F 17 2:03.794 9 2:13.632 42.832 15.093 Active
10 42 M. Oldenburg KTM 250 SX-F FE 17 2:04.457 4 2:08.607 46.684 3.852 Active
11 44 A. Cianciarulo Kawasaki KX 250F 17 2:04.910 7 2:08.087 47.969 1.285 Active
12 69 C. Nichols Yamaha YZ 250F 17 2:05.148 7 2:07.375 48.317 0.347 Active
13 36 J. Hill KTM 250 SX-F FE 17 2:05.735 7 2:09.993 1:00.829 12.512 Active
14 403 T. Charboneau Honda CRF250R 17 2:05.792 3 2:09.795 1:05.879 5.049 Active
15 66 A. Tonus Kawasaki KX 250F 17 2:06.289 6 2:08.978 1:08.588 2.709 Active
16 39 J. Smith Honda CRF250R 17 2:04.489 3 2:12.501 1:11.449 2.861 Active
17 128 A. Frye KTM 250 SX-F FE 17 2:06.503 9 2:12.107 1:14.512 3.063 Active
18 48 A. Rodriguez Kawasaki KX 250F 17 2:07.224 11 2:09.423 1:21.937 7.424 Active
19 46 L. Renzland Yamaha YZ 250F 17 2:07.528 13 2:10.273 1:23.411 1.474 Active
20 289 M. Harrison Yamaha YZ 250F 17 2:05.612 9 2:10.956 1:35.166 11.754 Active
21 188 D. Epstein Kawasaki KX 250F 16 2:08.505 8 2:14.620 1 lap 1 lap Active
22 92 R. Breece Yamaha YZ 250F 16 2:09.375 5 2:19.284 8.803 8.803 Active
23 388 B. Leith Kawasaki KX 250F 16 2:09.664 5 2:20.449 15.882 7.079 Active
24 84 J. Albertson Suzuki RMZ 250 16 2:10.844 3 2:17.750 23.229 7.346 Active
25 97 T. Tapia Yamaha YZ 250F 16 2:10.206 3 2:22.380 34.839 11.610 Active
26 125 J. Mosiman Husqvarna FC250 16 2:10.630 3 2:13.323 36.508 1.669 Active
27 381 K. Endicott Yamaha YZ 250F 16 2:11.858 10 2:17.533 39.686 3.177 Active
28 421 V. Martin Honda CRF250R 16 2:11.554 7 2:15.635 40.540 0.854 Active
29 492 L. Clout Suzuki RMZ 250 16 2:11.497 3 2:16.710 44.154 3.614 Active
30 987 M. Babbitt KTM 250 SX-F FE 16 2:11.270 3 2:14.806 45.064 0.910 Active
31 203 Z. Commans KTM 250 SX-F 16 2:13.210 3 2:13.713 1:17.241 32.176 Active
32 726 G. Steinke Husqvarna TC125 16 2:12.846 3 2:27.896 1:57.904 40.663 Active
33 56 J. Richardson Honda CRF250R 14 2:06.059 4 4:11.483 3 laps 2 laps OUT
34 174 J. Osby Suzuki RMZ 250 7 2:15.752 3 2:17.835 10 laps 7 laps OUT
35 49 M. Davalos Husqvarna FC250 4 2:09.024 2 3:06.691 13 laps 3 laps OUT
36 30 S. McElrath KTM 250 SX-F FE 3 2:06.115 2 2:06.368 14 laps 1 lap OUT
37 40 K. Peters Honda CRF250R 1 00.000 0 00.000 16 laps 2 laps OUT
38 31 R. Hampshire Honda CRF250R 1 00.000 0 00.000 2.910 2.910 OUT
39 660 S. Edler Yamaha YZ 250F 0 00.000 0 00.000 17 laps 1 lap OUT
40 61 G. Audette Kawasaki KX 250F 0 00.000 0 00.000 0.000 0.000 Active







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet