X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

AMA Supercross: resultados e vídeos da 14ª etapa em St. Louis
Publicado em: 16/04/2016
Clique e saiba mais

Resultados da 14ª etapa em St. Louis, Missouri.
Redação MotoX.com.br: Lucidio Arruda - Foto: Simon Cudby


Ryan Dungey conquistou oitava vitória na temporada

Ryan Dungey contabiliza a oitava vitória no ano e vai colocando a mão na taça. Na 250 Leste Malcolm Stewart teve uma final terrível onde sofreu três quedas. Mesmo assim chegou em oitavo e mantém a liderança na classificação por apenas um ponto sobre Aaron Plessinger. Jeremy Martin liderou a final de ponta a ponta e voltou a ocupar o terceiro lugar na classificação.

Veja também: artigo com todos os principais detalhes da etapa.

Vídeos







Resultados

P. # 450 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 1 R. Dungey KTM 450 SX-F Factory Edit 20 53.585 7 56.758 --.--- --.--- Active
2 94 K. Roczen Suzuki RM-Z450 20 53.484 5 54.447 2.024 2.024 Active
3 21 J. Anderson Husqvarna FC450 20 53.741 8 57.873 4.310 2.285 Active
4 19 J. Bogle Honda CRF 450 20 54.794 12 56.599 24.615 20.304 Active
5 41 T. Canard Honda CRF 450 20 54.321 13 58.832 28.524 3.909 Active
6 22 C. Reed Yamaha YZ450F 20 54.921 6 1:01.957 39.886 11.361 Active
7 3 E. Tomac Kawasaki KX 450F 20 54.759 9 57.471 42.352 2.466 Active
8 33 J. Grant Kawasaki KX 450F 20 54.869 11 1:03.190 42.468 0.115 Active
9 10 J. Brayton KTM 450 SX-F Factory Edit 20 54.289 5 58.284 45.391 2.923 Active
10 800 M. Alessi Honda CRF 450 20 55.523 6 57.814 47.301 1.910 Active
11 51 J. Barcia Yamaha YZ450F 20 55.892 5 56.588 48.427 1.125 Active
12 4 B. Baggett Suzuki RM-Z450 20 55.174 5 57.530 53.277 4.849 Active
13 12 J. Weimer Suzuki RM-Z450 20 55.957 19 58.823 56.659 3.382 Active
14 20 B. Tickle Suzuki RM-Z450 19 55.991 18 1:04.363 1 lap 1 lap Active
15 25 M. Musquin KTM 450 SX-F Factory Edit 19 54.288 5 57.607 2.086 2.086 Active
16 28 W. Peick Yamaha YZ450F 19 55.638 4 1:01.469 9.255 7.168 Active
17 55 V. Friese Honda CRF 450 19 55.849 6 58.723 14.110 4.855 Active
18 377 C. Pourcel Husqvarna FC450 19 56.296 6 59.544 16.722 2.611 Active
19 27 N. Wey Kawasaki KX 450F 19 57.437 3 59.188 36.604 19.882 Active
20 79 N. Schmidt Suzuki RM-Z450 18 59.230 5 1:05.509 2 laps 1 lap Active
21 314 A. Ray Honda CRF 450 17 59.580 2 1:06.766 3 laps 1 lap Active
22 801 J. Alessi Honda CRF 450 16 1:01.658 4 1:20.448 4 laps 1 lap Active

P. # 250 Leste Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 6 J. Martin Yamaha YZ250F 15 54.946 3 1:00.435 --.--- --.--- Active
2 23 A. Plessinger Yamaha YZ250F 15 55.625 2 1:00.462 8.804 8.804 Active
3 30 S. Mcelrath KTM 250SX-F Fact 15 55.610 4 1:01.247 18.164 9.359 Active
4 31 R. Hampshire Honda CRF 250 15 56.222 4 59.961 22.008 3.843 Active
5 61 G. Audette Kawasaki KX 250F 15 57.084 4 1:01.345 25.615 3.607 Active
6 48 A. Rodriguez Kawasaki KX 250F 15 58.213 3 1:01.343 33.430 7.815 Active
7 128 A. Frye KTM 250SX-F Fact 15 58.082 5 1:00.631 40.356 6.925 Active
8 50 M. Stewart Honda CRF 250 15 56.213 3 1:02.113 44.056 3.700 Active
9 53 T. Bowers Kawasaki KX 250F 15 56.927 3 1:08.181 45.981 1.924 Active
10 175 P. Coates Honda CRF 250 15 57.799 3 1:02.041 46.542 0.561 Active
11 167 B. Bloss Yamaha YZ250F 15 58.085 7 59.357 47.882 1.340 Active
12 32 M. Bisceglia Suzuki RM-Z250 15 57.528 6 1:01.867 49.575 1.692 Active
13 62 J. Starling Kawasaki KX 250F 15 57.478 2 1:04.861 56.460 6.885 Active
14 64 D. Alix KTM 250 SX-F 15 58.902 5 1:01.893 57.544 1.083 Active
15 49 M. Davalos Husqvarna FC250 14 55.960 2 59.835 1 lap 1 lap Active
16 159 D. Durham Yamaha YZ250F 14 58.907 6 59.863 0.659 0.659 Active
17 297 H. Miller Honda CRF 250 14 59.013 6 1:00.014 1.785 1.126 Active
18 519 J. Cartwright Yamaha YZ250F 14 59.367 4 1:03.492 12.510 10.724 Active
19 84 J. Albertson Suzuki RM-Z250 14 59.779 5 1:27.830 59.186 46.676 Active
20 83 D. Herrlein Honda CRF 250 13 1:00.165 3 1:09.062 2 laps 1 lap Active
21 201 C. Soubeyras Kawasaki KX 250F 11 57.405 10 58.002 4 laps 2 laps OUT
22 931 G. Featherstone Kawasaki KX 250F 6 1:00.096 2 1:04.368 9 laps 5 laps OUT






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet