X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Britânico de Motocross: resultados da final no FatCat Moto Parc
Publicado em: 08/10/2015
Clique e saiba mais

Mesmo ausente, Max Anstie fatura vice-campeonato no Britânico de Motocross
Redação MotoX.com.br - Fotos: divulgação British Motocross Championship

Steven Lenoir foi o campeão da MX2. Shaun Simpson já havia conquistado a MX1 por antecipação


Shaun Simpson e Kristian Whatley

No último final de semana, dias 03 e 04, o Campeonato Britânico de Motocross chegou ao final. A oitava etapa aconteceu no FatCat Moto Parc, próximo à cidade de Doncaster. O circuito de areia é conhecido como um dos mais desafiadores da temporada.

Entre as 450cc, o título foi decidido com uma rodada de antecipação: Shaun Simpson conquistou a coroa em Preston Docks. Então a torcida ficou de olho em Tanel Leok, que chegou precisando conquistar 15 pontos para levar o vice-campeonato - e apesar de se atrapalhar, o estoniano saiu com o segundo lugar da temporada. A terceira colocação ficou com Gert Krestinov depois da sequência 5-5-3. Para fechar com chave de ouro, Simpson ficou com a vitória da etapa novamente.


Largada da MX2 com Steven Lenoir na frente


Steven Lenoir
O título da MX2 foi decidido de forma calculada. Depois de confirmada a ausência de Max Anstie - por conta da lesão adquirida no Motocross das Nações, Steven Lenoir correu de forma tranquila, completando a prova na quarta posição geral (3-4-6), para vencer o campeonato. Mesmo distante, Anstie levou a segunda posição da temporada. Adam Sterry completou o top3 com um ponto de vantagem sobre Ben Watson.

A vitória da corrida ficou com o piloto oficial da Kawasaki Petar Petrov.

As informações e calendário da temporada 2016 serão divulgadas em breve.



Pódio MX1

Vídeo





Resultados da Etapa

P. No. MX1 Class Pts R1. R2. R3. Sponsor
1 1 Shaun Simpson MX1 Maxxis 2015 72 22 25 25 Hitachi Construction Machinery KTM UK
2 227 Kristian Whatley MX1 Maxxis 2015 69 25 22 22 Buildbase Hon Racing Team
3 37 Gert Krestinov MX1 Maxxis 2015 52 16 16 20 Buildbase Hon Racing Team
4 5 Graeme Irwin MX1 Maxxis 2015 47 15 20 12 Heads & All Threads Suz
5 60 Brad Anderson MX1 Maxxis 2015 42 13 15 14 MBO Power ASA Scaffolding YamRacing
6 40 Tanel Leok MX1 Maxxis 2015 36 -- 18 18 LPE Kaw Racing
7 25 Jamie Law MX1 Maxxis 2015 36 10 11 15 LPE Kaw Racing
8 21 Ryan Houghton MX1 Maxxis 2015 34 9 12 13 Houghton Racing LTD
9 704 Ashley Wilde MX1 Maxxis 2015 34 20 14 -- Toughsheet Hon Racing Team
10 95 Dan Thornhill MX1 Maxxis 2015 25 7 7 11 Cab Screen MX
11 45 Jake Nicholls MX1 Maxxis 2015 25 12 13 -- Wilvo Forkrent KTM
12 36 Matthew Moffat MX1 Maxxis 2015 24 -- 8 16 Drysdale Hus
13 12 Lewis Gregory MX1 Maxxis 2015 24 8 6 10 GL12 Yam
14 50 Martin Barr MX1 Maxxis 2015 24 14 10 -- BRT KTM
15 44 Elliot Banks Browne MX1 Maxxis 2015 18 18 -- -- Geartec Suz

P. No. MX2 Class Pts R1. R2. R3. Sponsor
1 152 Petar Petrov MX2 Maxxis 2015 59 25 20 14 Monster Energy Kaw
2 511 Steven Clarke MX2 Maxxis 2015 58 14 22 22 Apico Hus Motorcycles
3 811 Adam Sterry MX2 Maxxis 2015 53 18 15 20 Wilvo Forkrent KTM
4 685 Steven Lenoir MX2 Maxxis 2015 53 20 18 15 Dyer & Butler KTM
5 919 Ben Watson MX2 Maxxis 2015 50 -- 25 25 Hitachi Contruction Machinery RevoKTM UK
6 200 James Dunn MX2 Maxxis 2015 47 16 13 18 Hitachi Revo KTM UK
7 457 Darian Sanayei MX2 Maxxis 2015 39 15 16 8  
8 114 Jordan Booker MX2 Maxxis 2015 38 13 12 13 JBR by AMS
9 121 Bryan Mackenzie MX2 Maxxis 2015 33 22 -- 11 Pendrich Height Services
10 14 Robert Davidson MX2 Maxxis 2015 30 12 14 4 Hardcore Racing
11 174 Alfie Smith MX2 Maxxis 2015 29 6 7 16 JK Yam
12 41 Conrad Mewse MX2 Maxxis 2015 26 9 5 12 KTM Red Bull Junior Team
13 303 Jake Millward MX2 Maxxis 2015 24 7 11 6 Verde Sports Racing
14 134 Liam Knight MX2 Maxxis 2015 20 4 9 7 Dyer & Butler KTM

P No. MXY2 Class Pts R1. R2. R3. Sponsor
1 331 Jordan Eccles MXY2 Maxxis 2015 72 25 25 22 Dream Ride Florida/Battea Racing Team
2 33 Robbie Dowson MXY2 Maxxis 2015 62 22 20 20 Eurotech KTM
3 103 Oliver Osmaston MXY2 Maxxis 2015 61 20 16 25 MXW Racing Chichester Hon
4 63 Oliver Benton MXY2 Maxxis 2015 50 16 18 16 Hitachi Construction Machinery RevoKTM UK
5 4 Robert Yates MXY2 Maxxis 2015 44 11 15 18 Watson Plant/IDS Bridgstone
6 77 Jay Lewis Hague MXY2 Maxxis 2015 44 18 22 4 Monster Energy/DRT Kaw
7 41 Alexander Brown MXY2 Maxxis 2015 38 14 10 14 "7T Racing
8 711 Dexter Douglas MXY2 Maxxis 2015 37 15 12 10 Sandifordoffroad RSC Europe LTD
9 575 Taylor Hammal MXY2 Maxxis 2015 35 13 11 11 Dyer and Butler KTM
10 15 Henry Williams MXY2 Maxxis 2015 32 3 14 15 Feehily MX
11 12 George Grigg-Pettitt MXY2 Maxxis 2015 32 12 8 12 JIM Aim Racing
12 184 James Carpenter MXY2 Maxxis 2015 31 10 13 8 "Phoenix Tools
13 49 Callum Green MXY2 Maxxis 2015 24 8 9 7  
14 122 Jake Sheridan MXY2 Maxxis 2015 21 7 5 9 BRT KTM
15 40 Jamie Wainwright MXY2 Maxxis 2015 16 5 6 5  

Glassificação Final

P No. MX1 Total Diff
1 1 Shaun Simpson 566 0
2 40 Tanel Leok 383 183
3 37 Gert Krestinov 339 227
4 60 Brad Anderson 319 247
5 227 Kristian Whatley 314 252
6 5 Graeme Irwin 306 260
7 50 Martin Barr 284 282
8 704 Ashley Wilde 261 305
9 25 Jamie Law 240 326
10 21 Ryan Houghton 175 391
11 183 Steven Frossard 174 392
12 45 Jake Nicholls 151 415
13 31 Alex Snow 147 419
14 180 Josh Spinks 138 428
15 95 Dan Thornhill 107 459
P No. MX2 Total Diff
1 685 Steven Lenoir 450 0
2 99 Max Anstie 441 9
3 811 Adam Sterry 378 72
4 919 Ben Watson 377 73
5 121 Bryan Mackenzie 318 132
6 511 Steven Clarke 308 142
7 114 Jordan Booker 193 257
8 214 Lewis Trickett 191 259
9 6 Carlton Husband 175 275
10 303 Jake Millward 173 277
11 134 Liam Knight 172 278
12 272 Neville Bradshaw 158 292
13 714 Brad Todd 148 302
14 152 Petar Petrov 137 313
15 14 Robert Davidson 137 313
P. No. MXY2 Total Diff
1 103 Oliver Osmaston 289 0
2 33 Robbie Dowson 243 46
3 4 Robert Yates 234 55
4 77 Jay Lewis Hague 228 61
5 15 Henry Williams 197 92
6 331 Jordan Eccles 172 117
7 63 Oliver Benton 165 124
8 184 James Carpenter 142 147
9 555 David Keet 130 159
10 12 George Grigg-Pettitt 128 161
11 575 Taylor Hammal 123 166
12 66 Josh Coleman 119 170
13 515 Albie Wilkie 112 177
14 41 Alexander Brown 110 179
15 711 Dexter Douglas 102 187









© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet