X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Motocross das Nações: resultados finais da edição 2015
Publicado em: 27/09/2015
Clique e saiba mais

Resultados Motocross das Nações


Resultado Geral por Equipes

P. País Pts Race Nr Piloto Moto
1 France 14    
  1   Race 3 3 FEBVRE, Romain Yamaha
  1   Race 2 3 FEBVRE, Romain Yamaha
  3   Race 2 2 MUSQUIN, Marvin KTM
  4   Race 1 2 MUSQUIN, Marvin KTM
  5   Race 3 1 PAULIN, Gautier Honda
  7   Race 1 1 PAULIN, Gautier Honda
2 USA 16    
  1   Race 1 7 BARCIA, Justin Yamaha
  2   Race 2 9 WEBB, Cooper Yamaha
  3   Race 3 7 BARCIA, Justin Yamaha
  5   Race 2 8 MARTIN, Jeremy Yamaha
  5   Race 1 8 MARTIN, Jeremy Yamaha
  6   Race 3 9 WEBB, Cooper Yamaha
3 Belgium 56    
  4   Race 2 6 VAN HOREBEEK, Jeremy Yamaha
  7   Race 3 6 VAN HOREBEEK, Jeremy Yamaha
  9   Race 3 4 DE DYCKER, Ken KTM
  12   Race 1 5 LIEBER, Julien Yamaha
  24   Race 1 4 DE DYCKER, Ken KTM
  36   Race 2 5 LIEBER, Julien Yamaha
4 Estonia 66    
  8   Race 2 27 LEOK, Tanel Kawasaki
  12   Race 2 26 KULLAS, Harri Husqvarna
  15   Race 3 27 LEOK, Tanel Kawasaki
  15   Race 1 26 KULLAS, Harri Husqvarna
  16   Race 1 25 RATSEP, Priit Honda
  19   Race 3 25 RATSEP, Priit Honda
5 Switzerland 67    
  9   Race 1 19 GUILLOD, Valentin Yamaha
  10   Race 2 20 SEEWER, Jeremy Suzuki
  10   Race 1 20 SEEWER, Jeremy Suzuki
  14   Race 3 19 GUILLOD, Valentin Yamaha
  24   Race 2 21 BAUMGARTNER, Andy KTM
  36   Race 3 21 BAUMGARTNER, Andy KTM
6 The Netherlands 72    
  7   Race 2 30 COLDENHOFF, Glenn Suzuki
  10   Race 3 30 COLDENHOFF, Glenn Suzuki
  15   Race 2 29 KOUWENBERG, Nick Honda
  19   Race 1 29 KOUWENBERG, Nick Honda
  21   Race 3 28 BOGERS, Brian KTM
  22   Race 1 28 BOGERS, Brian KTM
7 Australia 77    
  12   Race 3 40 WATERS, Todd Husqvarna
  13   Race 2 41 CLOUT, Luke Yamaha
  13   Race 1 40 WATERS, Todd Husqvarna
  19   Race 2 42 FERRIS, Dean Husqvarna
  20   Race 3 42 FERRIS, Dean Husqvarna
  33   Race 1 41 CLOUT, Luke Yamaha
8 New Zealand 92    
  2   Race 3 67 TOWNLEY, Ben Honda
  6   Race 1 67 TOWNLEY, Ben Honda
  20   Race 2 69 COOPER, Cody Honda
  30   Race 3 69 COOPER, Cody Honda
  34   Race 1 68 LAMONT, Kayne Yamaha
  35   Race 2 68 LAMONT, Kayne Yamaha
9 Germany 97    
  3   Race 1 13 NAGL, Maximilian Husqvarna
  11   Race 2 15 ULLRICH, Dennis Suzuki
  18   Race 3 15 ULLRICH, Dennis Suzuki
  29   Race 2 14 JACOBI, Henry KTM
  36   Race 1 14 JACOBI, Henry KTM
  38   Race 3 13 NAGL, Maximilian Husqvarna
10 Austria 103    
  9   Race 2 110 RAUCHENECKER, Pascal KTM
  14   Race 2 111 SCHMIDINGER, Günter Honda
  18   Race 1 110 RAUCHENECKER, Pascal KTM
  28   Race 3 111 SCHMIDINGER, Günter Honda
  34   Race 3 109 NEURAUTER, Lukas KTM
  35   Race 1 109 NEURAUTER, Lukas KTM
11 Spain 106    
  16   Race 2 62 ZARAGOZA, Jorge Honda
  16   Race 3 61 BUTRON, Jose KTM
  21   Race 1 61 BUTRON, Jose KTM
  25   Race 3 63 VALENTIN, Ander Yamaha
  28   Race 2 63 VALENTIN, Ander Yamaha
  29   Race 1 62 ZARAGOZA, Jorge Honda
12 Russia 107    
  2   Race 1 22 BOBRYSHEV, Evgeny Honda
  4   Race 3 22 BOBRYSHEV, Evgeny Honda
  32   Race 1 23 BARANOV, Ivan KTM
  34   Race 2 23 BARANOV, Ivan KTM
  35   Race 3 24 NAZAROV, Maxim KTM
  37   Race 2 24 NAZAROV, Maxim KTM
13 Sweden 108    
  11   Race 1 31 BENGTSSON, Filip Honda
  22   Race 2 33 JÖNSSON, Jesper Husqvarna
  23   Race 2 32 ÖSTLUND, Alvin Yamaha
  25   Race 1 32 ÖSTLUND, Alvin Yamaha
  27   Race 3 31 BENGTSSON, Filip Honda
  32   Race 3 33 JÖNSSON, Jesper Husqvarna
14 Italy 113    
  14   Race 1 17 CERVELLIN, Michele Honda
  22   Race 3 16 MONTICELLI, Ivo KTM
  24   Race 3 18 BERNARDINI, Samuele TM
  26   Race 2 18 BERNARDINI, Samuele TM
  27   Race 2 17 CERVELLIN, Michele Honda
  27   Race 1 16 MONTICELLI, Ivo KTM
15 Denmark 118    
  17   Race 2 44 KJER OLSEN, Thomas KTM
  21   Race 2 45 KJER OLSEN, Stefan Kawasaki
  23   Race 3 43 LARSEN, Nikolaj Husqvarna
  28   Race 1 43 LARSEN, Nikolaj Husqvarna
  29   Race 3 45 KJER OLSEN, Stefan Kawasaki
  37   Race 1 44 KJER OLSEN, Thomas KTM
16 Portugal 126    
  17   Race 3 37 GONCALVES, Rui Husqvarna
  17   Race 1 37 GONCALVES, Rui Husqvarna
  30   Race 2 39 BASAULA, Hugo Kawasaki
  31   Race 3 39 BASAULA, Hugo Kawasaki
  31   Race 1 38 PEIXE, Sandro Honda
  33   Race 2 38 PEIXE, Sandro Honda
17 Ireland 142    
  23   Race 1 55 BARR, Martin KTM
  25   Race 2 56 IRWIN, Graeme Suzuki
  30   Race 1 56 IRWIN, Graeme Suzuki
  31   Race 2 57 EDMONDS, Stuart Honda
  33   Race 3 57 EDMONDS, Stuart Honda
  39   Race 3 55 BARR, Martin KTM
18 Great Britain 33    
  6   Race 2 12 WILSON, Dean KTM
  8   Race 3 12 WILSON, Dean KTM
  8   Race 1 10 SIMPSON, Shaun KTM
  11   Race 3 10 SIMPSON, Shaun KTM
19 Latvia 97    
  13   Race 3 36 KARRO, Matiss Honda
  20   Race 1 34 IVANOVS, Davis Kawasaki
  26   Race 3 34 IVANOVS, Davis Kawasaki
  38   Race 2 36 KARRO, Matiss Honda
20 Japan 113    
  18   Race 2 65 TOMITA, Toshiki Honda
  26   Race 1 65 TOMITA, Toshiki Honda
  32   Race 2 66 KOJIMA, Yohei Suzuki
  37   Race 3 66 KOJIMA, Yohei Suzuki
21 Slovenia 9    
22 Czech Republic 13    
23 Norway 20    
24 Poland 24    
25 Lithuania 28    
26 Slovakia 28    
27 Brazil 31    
28 Finland 39    
29 Venezuela 42    
30 Croatia 42    
31 Ukraine 53    
32 Greece 53    
33 Puerto Rico 58    
34 Luxembourg 63    
35 Morocco 65    
36 Israel 66    

Corrida 3 MXGP + Open

Romain Febvre venceu mais uma e ao lado de Gautier Paulin (5º na bateria) e Marvin Musquin manteve o cobiçado Chamberlain Trophy na França por mais um ano. A disputa foi apertada com os Estados Unidos e a má largada dos dois pilotos da equipe na corrida final praticamente selou a classificação.

Justin Barcia recuperou-se até a terceira posição e Cooper Webb foi o sexto. Impressionante a performance de Ben Townley, segundo na bateria final. O time belga ficou com o terceiro degrau no pódio.

P. Nac Corrida 3 MXGP + Open M Tempo Diff Gap Melhor Volta Last Lap
1 FR R. Febvre (3) YAM 35:29.211 +10:39.999 +10:39.999 01:49.125 18: 02:00.381
2 NZ B. Townley (67) HON 35:32.390 +00:03.179 +00:03.179 01:49.487 18: 01:59.591
3 US J. Barcia (7) YAM 35:33.919 +00:04.708 +00:01.529 01:50.548 18: 01:55.903
4 RU E. Bobryshev (22) HON 35:42.330 +00:13.119 +00:08.411 01:48.881 18: 01:58.931
5 FR G. Paulin (1) HON 35:43.646 +00:14.435 +00:01.316 01:50.884 18: 01:56.047
6 US C. Webb (9) YAM 35:44.750 +00:15.539 +00:01.104 01:50.137 18: 01:52.116
7 BE J. V. Horebeek (6) YAM 36:08.924 +00:39.713 +00:24.174 01:49.871 18: 02:02.329
8 GB D. Wilson (12) KTM 36:14.594 +00:45.383 +00:05.670 01:50.365 18: 02:03.268
9 BE K. d. Dycker (4) KTM 36:23.830 +00:54.619 +00:09.236 01:51.595 18: 01:57.239
10 NL G. Coldenhoff (30) SUZ 36:26.850 +00:57.639 +00:03.020 01:51.120 18: 01:59.279
11 GB S. Simpson (10) KTM 36:34.158 +01:04.947 +00:07.308 01:52.975 18: 02:02.950
12 AU T. Waters (40) HUS 36:45.028 +01:15.817 +00:10.870 01:52.904 18: 02:01.626
13 LV M. Karro (36) HON 36:51.936 +01:22.725 +00:06.908 01:50.679 18: 02:04.836
14 CH V. Guillod (19) YAM 37:09.228 +01:40.017 +00:17.292 01:53.105 18: 02:01.997
15 EE T. Leok (27) KAW 37:10.711 +01:41.500 +00:01.483 01:55.394 18: 02:01.458
16 ES J. Butron (61) KTM 37:13.453 +01:44.242 +00:02.742 01:54.927 18: 02:00.702
17 PT R. Goncalves (37) HUS 37:14.430 +01:45.219 +00:00.977 01:54.208 18: 01:59.264
18 DE D. Ullrich (15) SUZ 37:16.904 +01:47.693 +00:02.474 01:55.053 18: 02:03.256
19 EE P. Ratsep (25) HON 37:24.820 +01:55.609 +00:07.916 01:55.472 18: 02:02.666
20 AU D. Ferris (42) HUS 37:30.523 +02:01.312 +00:05.703 01:50.004 18: 03:06.825
21 NL B. Bogers (28) KTM 35:40.004 -1 lap -1 lap 01:54.597 17: 02:04.408
22 IT I. Monticelli (16) KTM 35:54.887 -1 lap -1 lap 01:54.860 17: 02:08.634
23 DK N. Larsen (43) HUS 35:59.748 -1 lap -1 lap 01:55.104 17: 02:01.768
24 IT S. Bernardini (18) TM 36:03.136 -1 lap -1 lap 01:55.208 17: 02:07.083
25 ES A. Valentin (63) YAM 36:06.171 -1 lap -1 lap 01:56.921 17: 02:03.545
26 LV D. Ivanovs (34) KAW 36:11.712 -1 lap -1 lap 01:57.235 17: 02:02.522
27 SE F. Bengtsson (31) HON 36:17.830 -1 lap -1 lap 01:53.881 17: 02:09.928
28 AT G. Schmidinger (111) HON 36:24.856 -1 lap -1 lap 01:56.944 17: 02:07.394
29 DK S. K. Olsen (45) KAW 36:41.110 -1 lap -1 lap 01:57.815 17: 02:08.459
30 NZ C. Cooper (69) HON 37:07.187 -1 lap -1 lap 01:54.889 17: 02:14.456
31 PT H. Basaula (39) KAW 37:10.825 -1 lap -1 lap 01:58.635 17: 02:11.153
32 SE J. Jönsson (33) HUS 37:14.559 -1 lap -1 lap 01:58.744 17: 02:08.830
33 IE S. Edmonds (57) HON 37:22.844 -1 lap -1 lap 01:58.198 17: 02:08.730
34 AT L. Neurauter (109) KTM 37:33.035 -1 lap -1 lap 01:58.228 17: 02:14.122
35 RU M. Nazarov (24) KTM 36:28.008 -2 laps -2 laps 01:59.986 16: 02:24.301
36 CH A. Baumgartner (21) KTM 36:50.008 -2 laps -2 laps 02:00.071 16: 02:12.065
37 JP Y. Kojima (66) SUZ 37:22.059 -2 laps -2 laps 02:02.031 16: 02:24.826
38 DE M. Nagl (13) HUS 11:55.452 -13 laps -13 laps 01:54.681 5: 01:59.063
39 IE M. Barr (55) KTM 06:59.282 -16 laps -16 laps 01:56.252  

Corrida 2 OPEN + MX2

Romain Febvre venceu a bateria após uma boa briga com Cooper Webb que fez o holeshot. Marvin Musquin veio da sexta ou sétima posição para chegar em terceiro. A três voltas do fim Webb sofreu uma pequena queda mas manteve o segundo posto. Jeremy van Horebeek foi o quarto colocado na betara e Jeremy Martin o quinto.

Na soma dos pontos os EUA ainda lideram com 13 a 15 sobre a França. O decisão fica para a corrida final OPEN + MXGP onde só correm as 450cc. Lembrando que na definição do resultado são computadas as cinco melhores colocações de cada equipe, a pior posição do dia é descartada.

P. Nac Corrida 2 OPEN + MX2 M Tempo Diff Gap Melhor Volta Last Lap
1 FR R. Febvre (3) YAM 35:38.570 +10:39.999 +10:39.999 01:49.258 18: 01:58.365
2 US C. Webb (9) YAM 35:41.703 +00:03.133 +00:03.133 01:50.097 18: 01:55.671
3 FR M. Musquin (2) KTM 35:49.459 +00:10.889 +00:07.756 01:50.469 18: 01:57.408
4 BE J. V. Horebeek (6) YAM 35:53.954 +00:15.384 +00:04.495 01:50.387 18: 01:57.256
5 US J. Martin (8) YAM 35:58.033 +00:19.463 +00:04.079 01:50.153 18: 01:56.514
6 GB D. Wilson (12) KTM 36:19.110 +00:40.540 +00:21.077 01:50.830 18: 02:00.542
7 NL G. Coldenhoff (30) SUZ 36:43.729 +01:05.159 +00:24.619 01:52.987 18: 02:01.111
8 EE T. Leok (27) KAW 36:53.341 +01:14.771 +00:09.612 01:54.487 18: 02:00.355
9 AT P. Rauchenecker (110) KTM 37:02.282 +01:23.712 +00:08.941 01:54.080 18: 02:00.772
10 CH J. Seewer (20) SUZ 37:03.644 +01:25.074 +00:01.362 01:54.166 18: 01:56.559
11 DE D. Ullrich (15) SUZ 37:15.420 +01:36.850 +00:11.776 01:54.596 18: 02:01.870
12 EE H. Kullas (26) HUS 35:45.366 -1 lap -1 lap 01:56.707 17: 02:04.030
13 AU L. Clout (41) YAM 35:52.129 -1 lap -1 lap 01:56.627 17: 02:08.325
14 AT G. Schmidinger (111) HON 36:06.344 -1 lap -1 lap 01:57.370 17: 02:02.561
15 NL N. Kouwenberg (29) HON 36:10.679 -1 lap -1 lap 01:57.298 17: 02:12.375
16 ES J. Zaragoza (62) HON 36:11.032 -1 lap -1 lap 01:53.217 17: 02:09.465
17 DK T. K. Olsen (44) KTM 36:17.348 -1 lap -1 lap 01:56.001 17: 02:03.904
18 JP T. Tomita (65) HON 36:23.162 -1 lap -1 lap 01:56.890 17: 02:07.218
19 AU D. Ferris (42) HUS 36:25.935 -1 lap -1 lap 01:56.859 17: 02:03.243
20 NZ C. Cooper (69) HON 36:27.989 -1 lap -1 lap 01:56.965 17: 02:04.321
21 DK S. K. Olsen (45) KAW 36:28.856 -1 lap -1 lap 01:58.750 17: 02:00.039
22 SE J. Jönsson (33) HUS 36:31.295 -1 lap -1 lap 01:57.677 17: 02:03.840
23 SE A. Östlund (32) YAM 36:33.442 -1 lap -1 lap 01:58.476 17: 02:03.272
24 CH A. Baumgartner (21) KTM 36:33.460 -1 lap -1 lap 01:56.978 17: 02:03.558
25 IE G. Irwin (56) SUZ 36:34.392 -1 lap -1 lap 01:57.853 17: 02:01.829
26 IT S. Bernardini (18) TM 36:38.221 -1 lap -1 lap 01:58.557 17: 02:02.301
27 IT M. Cervellin (17) HON 36:55.283 -1 lap -1 lap 01:57.506 17: 02:04.835
28 ES A. Valentin (63) YAM 36:56.442 -1 lap -1 lap 01:59.542 17: 02:05.598
29 DE H. Jacobi (14) KTM 37:24.577 -1 lap -1 lap 01:57.781 17: 02:02.906
30 PT H. Basaula (39) KAW 37:26.665 -1 lap -1 lap 01:59.323 17: 02:07.275
31 IE S. Edmonds (57) HON 37:27.579 -1 lap -1 lap 02:01.018 17: 02:07.425
32 JP Y. Kojima (66) SUZ 38:03.825 -1 lap -1 lap 02:00.837 17: 02:28.022
33 PT S. Peixe (38) HON 35:43.506 -2 laps -2 laps 02:00.571 16: 02:08.201
34 RU I. Baranov (23) KTM 36:08.708 -2 laps -2 laps 01:59.934 16: 02:08.971
35 NZ K. Lamont (68) YAM 17:34.044 -11 laps -11 laps 02:00.697 7: 03:11.381
36 BE J. Lieber (5) YAM 12:40.843 -13 laps -13 laps 01:53.908 5: 03:04.852
37 RU M. Nazarov (24) KTM 08:13.426 -15 laps -15 laps 02:00.911 3: 02:00.911
38 LV M. Karro (36) HON 09:08.043 -15 laps -15 laps 01:51.980 3: 02:23.349


Corrida 1 MXGP + MX2

O time norte-americano saiu na frente com a vitória de Justin "Bam Bam" Barcia após uma dura batalha com Marvin Musquin. Os dois trocaram de posição na liderança várias vezes até que o francês sofreu uma queda. Quem também caiu foi Gautier Paulin perdendo posições importantes na fase inicial da corrida. Jeremy Martin fez também uma grande corrida chegando na quinta posição, segunda moto 250cc, atrás de Musquin o quarto colocado. Paulin recebeu a bandeirada em sétimo.

Estados Unidos (6), França (11), Suíça (19).

P. Nac Corrida 1 MXGP + MX2 M Tempo Diff Gap Melhor Volta Last Lap
1 US J. Barcia (7) YAM 35:41.061 +10:39.999 +10:39.999 01:49.865 18: 01:57.248
2 RU E. Bobryshev (22) HON 35:54.164 +00:13.103 +00:13.103 01:50.318 18: 01:59.934
3 DE M. Nagl (13) HUS 35:57.377 +00:16.316 +00:03.213 01:50.195 18: 01:57.907
4 FR M. Musquin (2) KTM 36:00.114 +00:19.053 +00:02.737 01:47.977 18: 01:57.390
5 US J. Martin (8) YAM 36:06.141 +00:25.080 +00:06.027 01:51.593 18: 01:57.943
6 NZ B. Townley (67) HON 36:18.000 +00:36.939 +00:11.859 01:50.135 18: 02:01.199
7 FR G. Paulin (1) HON 36:20.726 +00:39.665 +00:02.726 01:50.093 18: 01:58.882
8 GB S. Simpson (10) KTM 36:41.605 +01:00.544 +00:20.879 01:52.237 18: 02:03.195
9 CH V. Guillod (19) YAM 36:44.758 +01:03.697 +00:03.153 01:53.689 18: 02:00.466
10 CH J. Seewer (20) SUZ 36:56.569 +01:15.508 +00:11.811 01:53.331 18: 02:03.013
11 SE F. Bengtsson (31) HON 37:02.796 +01:21.735 +00:06.227 01:52.724 18: 02:05.717
12 BE J. Lieber (5) YAM 37:13.235 +01:32.174 +00:10.439 01:53.535 18: 02:00.969
13 AU T. Waters (40) HUS 37:17.822 +01:36.761 +00:04.587 01:53.750 18: 01:59.366
14 IT M. Cervellin (17) HON 37:22.924 +01:41.863 +00:05.102 01:54.554 18: 02:01.064
15 EE H. Kullas (26) HUS 37:24.388 +01:43.327 +00:01.464 01:54.051 18: 01:59.518
16 EE P. Ratsep (25) HON 37:29.385 +01:48.324 +00:04.997 01:54.587 18: 02:02.182
17 PT R. Goncalves (37) HUS 37:30.382 +01:49.321 +00:00.997 01:54.844 18: 01:58.318
18 AT P. Rauchenecker (110) KTM 37:42.040 +02:00.979 +00:11.658 01:55.801 18: 02:05.689
19 NL N. Kouwenberg (29) HON 37:44.904 +02:03.843 +00:02.864 01:54.975 18: 02:04.085
20 LV D. Ivanovs (34) KAW 35:44.241 -1 lap -1 lap 01:55.566 17: 02:03.925
21 ES J. Butron (61) KTM 35:49.335 -1 lap -1 lap 01:54.579 17: 02:01.941
22 NL B. Bogers (28) KTM 36:04.709 -1 lap -1 lap 01:52.546 17: 02:02.859
23 IE M. Barr (55) KTM 36:05.602 -1 lap -1 lap 01:55.873 17: 02:00.489
24 BE K. d. Dycker (4) KTM 36:08.346 -1 lap -1 lap 01:51.127 17: 02:06.948
25 SE A. Östlund (32) YAM 36:09.550 -1 lap -1 lap 01:56.669 17: 02:03.500
26 JP T. Tomita (65) HON 36:10.070 -1 lap -1 lap 01:56.861 17: 02:03.440
27 IT I. Monticelli (16) KTM 36:10.235 -1 lap -1 lap 01:56.736 17: 02:00.774
28 DK N. Larsen (43) HUS 36:21.569 -1 lap -1 lap 01:57.061 17: 02:05.947
29 ES J. Zaragoza (62) HON 36:26.346 -1 lap -1 lap 01:54.657 17: 02:09.283
30 IE G. Irwin (56) SUZ 36:32.452 -1 lap -1 lap 01:56.904 17: 02:04.915
31 PT S. Peixe (38) HON 36:46.034 -1 lap -1 lap 01:57.371 17: 02:09.615
32 RU I. Baranov (23) KTM 36:49.329 -1 lap -1 lap 01:56.327 17: 02:05.919
33 AU L. Clout (41) YAM 37:06.862 -1 lap -1 lap 01:56.295 17: 02:32.581
34 NZ K. Lamont (68) YAM 37:18.888 -2 laps -2 laps 02:00.387 16: 02:19.122
35 AT L. Neurauter (109) KTM 20:46.287 -9 laps -9 laps 02:00.372 9: 02:11.560
36 DE H. Jacobi (14) KTM 04:30.585 -17 laps -17 laps 02:14.550  
37 DK T. K. Olsen (44) KTM 02:51.184 -18 laps -18 laps 10:39.999


Final B

Tim Gajser comandou com tranquilidade a corrida da final B, mas o time da Eslovênia não conseguiu a classificação. Seu companheiro de equipe Klemen Gercar chegou a ocupar a terceira posição, mas caiu e completou apenas em 17º. Peter Irt, o outro esloveno chegou na oitava posição. Quem conseguiu a classificação foram os japoneses com Toshiki Tomita em terceiro e Yohei Kojima em quinto.

Pelo time brasileiro Jean Ramos chegou a ocupar a terceira posição até cair na seção de ondulação e abandonar a corrida. Thales Vilardi, que começou a corrida em sexto completou em 11º. Fábio Santos foi o 20º. Com 31 pontos o Brasil ficou na oitava posição na Final B.

P. Nac Final B M Tempo Diff Gap Melhor Volta Last Lap
1 SI T. Gajser (60) HON 35:52.024 +10:39.999 +10:39.999 01:55.831 17: 02:07.127
2 LT A. Jasikonis (72) KAW 36:14.508 +00:22.484 +00:22.484 01:57.572 17: 02:03.779
3 JP T. Tomita (65) HON 36:20.893 +00:28.869 +00:06.385 01:57.536 17: 02:05.223
4 NO M. Klingsheim (107) KAW 36:23.427 +00:31.403 +00:02.534 01:58.974 17: 02:05.609
5 JP Y. Kojima (66) SUZ 36:52.437 +01:00.413 +00:29.010 01:58.702 17: 02:10.714
6 CZ F. Neugebauer (74) KAW 36:54.450 +01:02.426 +00:02.013 01:58.201 17: 02:05.892
7 CZ M. Michek (75) KTM 36:55.262 +01:03.238 +00:00.812 01:58.911 17: 02:02.949
8 SI P. Irt (59) HUS 37:02.869 +01:10.845 +00:07.607 02:00.749 17: 02:07.661
9 CZ J. Romancik (73) SUZ 37:06.534 +01:14.510 +00:03.665 02:01.530 17: 02:03.521
10 PL T. Wysocki (84) KTM 37:07.483 +01:15.459 +00:00.949 02:00.039 17: 02:06.173
11 BR T. Vilardi (79) YAM 37:12.421 +01:20.397 +00:04.938 02:01.275 17: 02:08.448
12 VE L. Locurcio (105) YAM 37:14.572 +01:22.548 +00:02.151 01:59.457 17: 02:07.939
13 SK R. Sikyna (86) KTM 37:16.344 +01:24.320 +00:01.772 02:00.790 17: 02:06.298
14 PL L. Lonka (82) HON 37:28.417 +01:36.393 +00:12.073 02:02.869 17: 02:08.480
15 SK T. Simko (87) HON 37:42.052 +01:50.028 +00:13.635 02:01.846 17: 02:11.978
16 NO L. Christoffersen (108) SUZ 37:51.962 +01:59.938 +00:09.910 02:01.809 17: 02:06.832
17 SI K. Gercar (58) HUS 37:54.452 +02:02.428 +00:02.490 01:58.037 17: 02:07.628
18 FI M. Sihvonen (48) KTM 36:10.486 -1 lap -1 lap 02:01.375 16: 02:12.306
19 HR M. Kelava (95) KTM 36:25.430 -1 lap -1 lap 02:04.919 16: 02:11.778
20 BR F. Santos (80) YAM 36:42.085 -1 lap -1 lap 02:02.245 16: 02:40.222
21 FI J. Haavisto (47) HON 36:43.499 -1 lap -1 lap 02:06.250 16: 02:12.648
22 UA D. Asmanov (89) KAW 37:05.655 -1 lap -1 lap 02:06.534 16: 02:11.646
23 HR M. Leljak (94) KTM 37:18.823 -1 lap -1 lap 02:06.516 16: 02:18.212
24 GR P. Kouzis (91) HON 37:26.910 -1 lap -1 lap 02:07.626 16: 02:13.558
25 NO H. Wahl (106) HON 37:44.160 -1 lap -1 lap 02:05.363 16: 02:07.734
26 LT N. Rukstela (70) KTM 36:10.627 -2 laps -2 laps 02:08.690 15: 02:29.042
27 LT V. Bucas (71) YAM 37:01.915 -3 laps -3 laps 02:01.838 14: 02:08.023
28 BR J. C. Ramos (81) HON 29:58.462 -5 laps -5 laps 01:58.952 12: 02:28.914
29 GR I. Touratzidis (92) YAM 27:27.963 -6 laps -6 laps 02:08.302 11: 02:37.811
30 VE H. Rodriguez (104) YAM 22:38.769 -7 laps -7 laps 01:59.107 10: 02:32.203
31 UA V. Tarasov (90) KTM 14:58.297 -11 laps -11 laps 02:05.309 6: 02:05.309
32 PL K. Kruszynski (83) KTM 15:42.891 -11 laps -11 laps 02:08.927 6: 02:28.650
33 VE C. Badiali (103) YAM 11:02.205 -13 laps -13 laps 01:57.774 4: 03:02.461
34 FI V. Malin (46) KTM 08:43.488 -14 laps -14 laps 02:00.126 3: 02:38.151
35 UA R. Morozov (88) KAW 09:10.955 -14 laps -14 laps 02:08.402 3: 02:34.352
36 JP K. Yamamoto (64) HON 01:54.657 -17 laps -17 laps 10:39.999  
37 HR M. Jaros (96) KAW 02:26.721 -17 laps -17 laps 10:39.999






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet