X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Rodrigo Lama mantém invencibilidade no Brasil Nordeste de MX
Publicado em: 27/07/2015
Clique e saiba mais

Sergipano dominou as categorias MX1 e MX2 na rodada dupla do campeonato em Abaré (BA)
Redação MotoX.com.br - Foto: S2 Sports


Rodrigo Lama segue invicto nas categorias MX1 e MX2 do Brasil Nordeste de Motocross
Milhares de pessoas acompanharam mais um fim de semana perfeito para Rodrigo Lama. O sergipano dominou as categorias MX1 e MX2 em mais uma rodada dupla do Brasil Nordeste de Motocross, realizada em Abaré, Bahia. No sábado, durante a prova válida pela terceira etapa do campeonato, o piloto da Escuderia X dominou as duas classes. No domingo não foi diferente: Lama manteve com tranquilidade a invencibilidade na competição com mais dois triunfos nas corridas da quarta etapa.

Na classe MX3, Washington Luiz ficou com a vitória no primeiro dia e Bruno Alencar no segundo. Já na MX4, Israel Feitosa foi dominante por todo o fim de semana. Leo Feitosa, na MX Júnior, foi mais um atleta que manteve 100% de aproveitamento na competição. Também nos dois dias, Tallys Nathan levou a melhor na 85cc e Áthalo Brito na 65cc.

Três categorias para motos nacionais completaram a programação. Na terceira etapa, os vencedores foram Gustavo Amaral (Nacional Força Livre), José Diógenes Rufino (Nacional Open) e André Leite (Nacional 230cc). No dia seguinte, no entanto, tudo mudou com as vitórias de Arthur Gás (Nacional Força Livre), Washington Luis Barbosa (Nacional Open) e Fristhillanyo Silva (Nacional 230cc). Os resultados completos podem ser conferidos na tabela abaixo.

Resultados

Pos MX1 Sábado M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Rodrigo De Andrade Lama 01:13.610 14 00:18:07.875 ---
2 Gustavo Pereira Do Amaral Pereira Do Amaral 01:13.652 14 00:18:37.436 00:29.561
3 Rodrigo Silva Moraes 01:14.000 14 02:02:51.196 44:43.321
4 Luiz Carlos Marques Da Costa 01:17.445 13 00:17:27.837 -1 Volta(s)
5 Tallys Nathan Silva Brito 01:18.744 13 00:18:08.533 -1 Volta(s)
6 Jose Macio Barbosa Junior 01:18.534 12 00:17:32.042 -2 Volta(s)
Pos MX1 Domingo M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Rodrgo De Andrade Lama 01:12.398 18 00:23:12.233 ---
2 Gustavo Pereira Do Amaral Pereira Do Amaral 01:14.815 18 00:23:45.159 00:32.926
3 Tallys Nathan Silva Brito 01:16.513 18 00:24:05.554 00:53.321
4 Alex Costa De Lucena 01:16.247 18 00:24:17.682 01:05.449
5 Rodrigo Silva Moraes 01:16.586 18 00:24:22.883 01:10.650
6 Luiz Carlos Marques Da Costa 01:18.570 16 00:23:16.045 -2 Volta(s)
7 Abrão Leite 01:32.204 14 00:23:35.933 -4 Volta(s)
Pos MX2 Sábado M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Rodrigo De Andrade Lama 01:12.647 14 00:18:32.200 ---
2 Leonardo Aragão Silva Feitosa 01:15.071 14 00:18:40.383 00:08.183
3 Gustavo Pereira Amaral 01:13.890 14 00:18:51.085 00:18.885
4 Alex Costa De Lucena 01:16.463 14 00:19:19.648 00:47.448
5 Pedro Samuel Neto 01:17.466 14 00:19:39.791 01:07.591
6 Luis Carlos Costa 01:17.166 14 00:19:46.376 01:14.176
7 Giancarlo Montenegro Da Silva 01:34.644 11 00:19:03.125 -3 Volta(s)
Pos MX2 Domingo M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Rodrigo De Andrade Lama 01:11.743 18 00:22:55.681 ---
2 Gustavo Pereira Amaral 01:12.751 18 00:23:29.866 00:34.185
3 Leonardo Aragão Silva Feitosa 01:15.485 18 00:23:57.394 01:01.713
4 Alex Costa De Lucena 01:16.243 18 00:24:16.741 01:21.060
5 Luis Carlos Costa 01:16.223 17 00:22:56.105 -1 Volta(s)
6 Giancarlo Montenegro Da Silva 01:29.469 14 00:23:04.073 -4 Volta(s)
7 Abraão Leite 01:30.734 14 00:23:04.445 -4 Volta(s)
8 Pedro Samuel Neto 01:17.367 10 00:13:42.314 -8 Volta(s)
9 Claudio Gomes D Silva 01:16.825 8 00:11:14.817 -10 Volta(s)
Pos MX3 Sábado M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Whashiton Luis Barbosa 01:19.440 11 00:15:24.315 ---
2 Jose Israel B. Feitosa 01:19.571 11 00:15:33.333 00:09.018
3 Wendel Da Costa 01:21.616 11 00:15:44.978 00:20.663
4 Clélio Jair B. Costa Filho 01:20.185 11 00:15:54.146 00:29.831
5 Bruno Alencar Santos 01:20.915 11 00:16:12.792 00:48.477
6 Januario De Olinda Neto 01:23.569 10 00:15:24.975 -1 Volta(s)
7 Jaiton Correia 01:25.054 10 00:15:26.859 -1 Volta(s)
8 Francisco Cleudeudes 01:28.870 10 00:16:04.098 -1 Volta(s)
9 Pablo Almeida 01:30.054 10 00:16:17.777 -1 Volta(s)
10 Giancarlo Montenegro Da Silva 01:33.870 10 00:16:53.192 -1 Volta(s)
11 Sandro Ricelli Gomes 01:32.391 9 00:16:49.009 -2 Volta(s)
Pos MX3 Domingo M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Bruno Alencar Santos 01:20.033 11 00:15:17.822 ---
2 Whashiton Luis Barbosa 01:20.261 11 00:15:19.738 00:01.916
3 Jose Israel B. Feitosa 01:19.315 11 00:15:20.540 00:02.718
4 Wendel Da Costa 01:21.798 11 00:15:57.908 00:40.086
5 Clélio Jair B. Costa Filho 01:21.630 11 00:16:26.368 01:08.546
6 Januario De Olinda Neto 01:23.869 10 00:15:21.224 -1 Volta(s)
7 Jailton Correia 01:26.917 10 00:15:32.894 -1 Volta(s)
8 Pablo Almeida 01:31.429 10 00:16:12.867 -1 Volta(s)
9 Francisco Cleudeudes 01:30.648 10 00:16:20.765 -1 Volta(s)
10 Giancarlo Montenegro Da Silva 01:33.502 10 00:16:50.979 -1 Volta(s)
11 Sandro Ricelli Gomes 01:32.139 8 00:16:34.161 -3 Volta(s)
Pos MX4 Sábado M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Jose Israel Batista Feitosa 01:24.332 7 00:10:28.144 ---
2 Januario De Oliveira Neto 01:27.331 7 00:10:48.643 00:20.499
3 Francisco Cleodeides 01:29.397 7 00:11:16.401 00:48.257
4 Altevir Da Silva 01:31.996 7 00:11:36.597 01:08.453
5 Alanne Hanielly Patricio Lopes 01:30.656 7 00:11:42.423 01:14.279
Pos MX4 Domingo M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Jose Israel Batista Feitosa 01:24.324 9 00:13:27.257 ---
2 Januario De Oliveira Neto 01:25.108 9 00:13:39.388 00:12.131
3 Francisco Cleodeides 01:28.693 9 00:13:57.872 00:30.615
4 Alanne Hanielly Patricio Lopes 01:31.084 9 00:14:03.226 00:35.969
5 Altevir Da Silva 01:30.363 9 00:14:09.089 00:41.832
Pos MX Júnior Sábado M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Leonardo Aragão Feitosa 01:15.683 11 00:14:23.079 ---
2 Tallys Nathan Silva Brito 01:18.246 11 00:14:37.196 00:14.117
3 Claudio Gomes Silva 01:17.635 11 00:14:45.286 00:22.207
4 Pedro Patrick 01:18.329 11 00:14:54.887 00:31.808
5 Luiz Eduardo Silva 01:20.320 11 00:15:10.449 00:47.370
Pos MX Júnior Domingo M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Leonardo Aragão Feitosa 01:18.306 12 00:16:27.943 ---
2 Pedro Patrick 01:20.846 12 00:16:58.787 00:30.844
3 Luiz Eduardo Silva 01:22.176 12 00:17:23.646 00:55.703
4 Claudio Gomes Silva 01:19.393 11 00:17:35.537 -1 Volta(s)
5 Tallys Nathan Silva Brito 01:19.760 6 00:08:26.090 -6 Volta(s)
Pos MX 85cc a 150cc Sábado M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Tallys Nathan Silva Brito 01:16.739 11 00:14:59.973 ---
2 João Vitor Pereira Xavier 01:16.153 11 00:15:37.335 00:37.362
3 Reginaldo Victor Alves Freire 01:25.393 10 00:15:07.291 -1 Volta(s)
4 Jeffrey Bruns 01:25.915 10 00:15:20.121 -1 Volta(s)
5 Lucas De Tarso Carvalho 01:29.334 10 00:16:19.524 -1 Volta(s)
6 Jeremy Michael Venancio 01:30.499 10 00:16:32.846 -1 Volta(s)
7 Leonardo Andrade 01:34.473 1 00:02:05.627 -10 Volta(s)
Pos MX 85cc a 150cc Domingo M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Tallys Nathan Silva Brito 01:14.018 14 00:18:24.181 ---
2 João Vitor Pereira Xavier 01:15.166 14 00:18:36.521 00:12.340
3 Reginaldo Victor Alves Freire 01:23.052 13 00:19:00.649 -1 Volta(s)
4 Jeremy Michael Venancio 01:29.029 12 00:18:40.365 -2 Volta(s)
5 Leonardo Andrade 01:27.979 12 00:18:45.855 -2 Volta(s)
6 Jeffrey Bruns 01:26.222 12 00:18:52.356 -2 Volta(s)
7 Lucas De Tarso Carvalho 01:28.390 12 00:19:19.008 -2 Volta(s)
8 Luiz Antenor Neto 01:27.173 12 00:19:28.136 -2 Volta(s)
Pos MX 65cc Sábado M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Athalo Araujo Brito 01:34.890 7 00:11:39.138 ---
2 Emerson Souza Torres 01:38.004 7 00:11:50.572 00:11.434
3 Jhonhthan Ruan Venancio 01:39.383 7 00:12:19.021 00:39.883
4 Natan Pereira 01:43.435 7 00:12:40.836 01:01.698
5 Jose Lucas Paiva 01:50.058 6 00:11:50.806 -1 Volta(s)
6 Jeremy Michael Venancio 01:45.441 6 00:13:20.619 -1 Volta(s)
Pos MX 65cc Domingo M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Athalo Araujo Brito 01:38.328 8 00:14:02.585 ---
2 Jhonhthan Ruan Venancio 01:41.367 8 00:14:12.098 00:09.513
3 Emerson Souza Torres 01:42.760 8 00:15:31.988 01:29.403
4 Natan Pereira 01:56.936 7 00:14:36.419 -1 Volta(s)
5 Jose Lucas Paiva 01:58.430 7 00:15:03.803 -1 Volta(s)
6 Jeremy Michael Venancio 01:46.288 4 00:09:02.114 -4 Volta(s)
Pos Nacional Força Livre Sábado M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Gustavo Pereira Do Amaral 01:16.517 13 00:17:11.822 ---
2 Rodrigo Silva De Moraes 01:16.863 13 00:17:17.613 00:05.791
3 Andre Augusto Chaves Leite 01:18.427 13 00:17:36.598 00:24.776
4 Jose Marcio Barbosa Junior 01:18.847 13 00:17:45.288 00:33.466
5 Rai Arruda Souza 01:19.841 13 00:17:55.141 00:43.319
6 Fristhillanyo Dos Santos Silva 01:17.920 10 00:13:22.682 -3 Volta(s)
7 Arthur Felipe Da Silva 01:20.575 2 00:03:18.233 -11 Volta(s)
8 Janiedson Pereira Lucena 01:22.870 1 00:01:32.209 -12 Volta(s)
Pos Nacional Força Livre Domingo M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Arthur Felipe Da Silva 01:15.007 17 00:22:20.352 ---
2 Rai Arruda Souza 01:16.378 17 00:22:26.775 00:06.423
3 Fristhillanyo Dos Santos Silva 01:17.315 17 00:23:18.584 00:58.232
4 Jose Marcio Barbosa Junior 01:17.665 17 00:23:30.869 01:10.517
5 Gustavo Pereira Do Amaral 01:16.172 17 00:23:44.888 01:24.536
6 Andre Augusto Chaves Leite 01:17.888 16 00:22:22.213 -1 Volta(s)
7 Janiedson Pereira Lucena 01:20.668 16 00:23:07.318 -1 Volta(s)
8 Abraão Leite 01:30.042 14 00:22:29.124 -3 Volta(s)
9 Rodrigo Silva De Moraes 01:17.518 3 00:04:21.073 -14 Volta(s)
Pos Nacional 230cc Sábado M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Andre Augusto Chaves Leite 01:16.141 11 00:14:36.671 ---
2 Fristhillanyo Dos Santos Silva 01:16.691 11 00:14:39.996 00:03.325
3 Rai Arruda Souza 01:17.714 11 00:15:07.281 00:30.610
4 Janiedson Pereira De Lucena 01:19.175 11 00:15:18.806 00:42.135
5 Rafael Aragão Da Silva Feitosa 01:19.344 11 00:15:24.281 00:47.610
6 Jose Diogenes Rufino Almeida 01:20.585 11 00:15:25.868 00:49.197
7 Mathues Barbosa 01:26.640 10 00:15:51.853 -1 Volta(s)
8 Alexandre Estrela Fernandes Breckenfeld 01:32.514 7 00:15:56.509 -4 Volta(s)
Pos Nacional 230cc Domingo M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Fristhillanyo Dos Santos Silva 01:17.542 13 00:17:44.009 ---
2 Andre Augusto Chaves Leite 01:17.314 13 00:17:54.288 00:10.279
3 Jose Diogenes Rufino Almeida 01:21.386 13 00:18:25.421 00:41.412
4 Rafael Aragão Da Silva Feitosa 01:19.401 13 00:18:46.889 01:02.880
5 Janiedson Pereira De Lucena 01:23.441 13 00:18:57.114 01:13.105
6 Mathues Barbosa 01:26.586 12 00:18:57.626 -1 Volta(s)
7 Tiago Ferreira Cruz 01:28.846 12 00:19:19.804 -1 Volta(s)
8 Rai Arruda Souza 01:17.682 11 00:17:48.168 -2 Volta(s)
9 Alexandre Estrela Fernandes Breckenfeld 01:36.089 10 00:17:49.873 -3 Volta(s)
Pos Nacional Open Sábado M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Jose Diogenes Rufino Almeida 01:24.263 10 00:14:37.527 ---
2 Clélio Jair B. Costa Filho 01:24.638 10 00:14:42.866 00:05.339
3 Washington Luis Barbosa 01:22.295 10 00:14:43.152 00:05.625
4 Bruno Alencar Santos 01:26.031 10 00:15:03.841 00:26.314
5 Alanne Hanielly Patricio Lopes 01:38.390 9 00:15:12.508 -1 Volta(s)
Pos Nacional Open Domingo M. Volta Vol Tempo Total Diferença
1 Washington Luis Barbosa 01:24.655 9 00:13:08.784 ---
2 Jose Diogenes Rufino Almeida 01:24.641 9 00:13:11.380 00:02.596
3 Bruno Alencar Santos 01:26.215 9 00:13:38.268 00:29.484
4 Clélio Jair B. Costa Filho 01:27.751 8 00:12:52.598 -1 Volta(s)
5 Alanne Hanielly Patricio Lopes 01:41.008 6 00:13:12.452 -3 Volta(s)








© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet