X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

AMA Motocross: Resultados e vídeo de Millville
Publicado em: 18/07/2015
Clique e saiba mais

Dungey e Martin abrem vantagem no campeonato
Redação MotoX.com.br

Os pilotos da casa prevaleceram nas disputas ao título tanto na classe 450, como na 250. Ryan Dungey venceu as duas baterias em frente aos seus fãs e abriu mais doze pontos sobre o alemão Ken Roczen. Na classe 250 Cooper Webb faturou a etapa com 1-2, mas Jeremy Martin não pode reclamar. Com a segunda posição geral (3-1) abriu tambémmais 12 pontos sobre Marvin Musquin, quarto (8-3) na etapa.

Vídeo



Resultados

P. # 450 Bateria 1 M V M.Volta na V. Ú. V. Dif. Líder Gap Status
1 5 R. Dungey KTM 450 SX-F FE 16 2:15.821 7 2:24.124 --.--- --.--- Active
2 51 J. Barcia Yamaha YZ 450F 16 2:16.229 5 2:21.730 4.469 4.469 Active
3 1 K. Roczen Suzuki RMZ 450 16 2:17.167 3 2:23.422 13.958 9.489 Active
4 4 B. Baggett Suzuki RMZ 450 16 2:17.319 10 2:24.400 38.934 24.975 Active
5 20 B. Tickle Suzuki RMZ 450 16 2:19.094 5 2:25.958 1:00.766 21.831 Active
6 21 J. Anderson Husqvarna FC450 16 2:19.661 5 2:32.692 1:13.618 12.852 Active
7 46 P. Nicoletti Yamaha YZ 450F 16 2:19.679 2 2:28.053 1:16.534 2.916 Active
8 39 F. Noren Honda CRF450R 16 2:20.592 3 2:23.010 1:17.979 1.444 Active
9 377 C. Pourcel Husqvarna FC450 16 2:21.402 6 2:21.915 1:18.576 0.597 Active
10 33 J. Grant Kawasaki KX 450F 16 2:22.008 4 2:30.931 1:54.769 36.192 Active
11 11 K. Chisholm Kawasaki KX 450F 16 2:22.193 2 2:29.630 2:01.625 6.856 Active
12 84 J. Wentland Honda CRF450R 16 2:24.043 3 2:29.373 2:04.665 3.039 Active
13 35 K. Cunningham Suzuki RMZ 450 16 2:23.506 4 2:43.815 2:34.942 30.277 Active
14 348 J. Brooks Yamaha YZ 450F 15 2:23.524 5 2:39.040 1 lap 1 lap Active
15 42 B. LaMay Husqvarna FC450 15 2:25.138 4 2:31.690 10.815 10.815 Active
16 29 A. Short KTM 450 SX-F FE 15 2:23.251 2 2:34.527 17.192 6.376 Active
17 224 H. Harrison Kawasaki KX 450F 15 2:24.796 2 2:37.146 51.137 33.945 Active
18 230 T. Sewell KTM 450 SX-F 15 2:27.687 4 2:36.939 1:00.183 9.045 Active
19 131 N. Mcconahy Honda CRF450R 15 2:27.385 8 2:38.510 1:04.051 3.868 Active
20 73 G. Audette Kawasaki KX 450F 15 2:25.519 4 2:37.287 1:14.658 10.607 Active
21 285 T. Archer Kawasaki KX 450F 15 2:23.985 6 2:44.702 1:25.231 10.572 Active
22 181 D. Pipes Suzuki RMZ 450 15 2:30.828 3 2:43.765 1:51.834 26.602 Active
23 421 V. Martin Honda CRF450R 15 2:29.090 4 2:40.021 2:01.399 9.565 Active
24 219 S. Sewell Yamaha YZ 450F 15 2:30.208 3 2:34.819 2:07.274 5.874 Active
25 253 J. Short Yamaha YZ 450F 15 2:31.659 6 2:32.432 2:10.687 3.412 Active
26 196 T. Whitmarsh Yamaha YZ 450F 14 2:36.924 3 2:49.230 2 laps 1 lap Active
27 265 N. Fratz-Orr Honda CRF450R 14 2:36.829 3 2:48.668 5.876 5.876 Active
28 749 G. Kadlec KTM 450 SX-F FE 13 2:39.753 2 3:08.030 3 laps 1 lap Active
29 918 M. Akaydin Honda CRF450R 13 2:35.716 3 5:10.234 33.485 33.485 Active
30 165 J. Roberts Honda CRF450R 13 2:36.895 2 2:59.977 57.073 23.587 Active
31 213 J. Barr Suzuki RMZ 450 13 2:36.036 2 2:59.717 2:02.063 1:04.989 Active
32 58 K. Rusk Yamaha YZ 450F 11 2:26.300 6 2:31.853 5 laps 2 laps OUT
33 69 R. Stewart Suzuki RMZ 450 11 2:27.686 2 3:49.923 1:50.366 1:50.366 OUT
34 87 C. Gilmore Kawasaki KX 450F 8 2:30.408 4 2:43.145 8 laps 3 laps OUT
35 23 W. Peick Yamaha YZ 450F 5 2:18.612 2 2:36.539 11 laps 3 laps OUT
36 10 J. Brayton KTM 450 SX-F FE 5 2:22.658 4 2:57.950 35.597 35.597 OUT
37 993 A. Wagner Honda CRF450R 5 2:30.922 3 2:35.397 1:02.061 26.463 OUT
38 881 J. Lorenz III Yamaha YZ 450F 5 2:36.142 2 2:52.932 1:44.042 41.981 OUT
39 314 A. Ray Honda CRF450R 2 2:56.687 2 2:56.687 14 laps 3 laps OUT
40 828 J. Craft Yamaha YZ 450F 0 00.000 0 00.000 16 laps 2 laps DNS

P. # 450 Bateria 2 M V M.Volta na V. Ú. V. Dif. Líder Gap Status
1 5 R. Dungey KTM 450 SX-F FE 16 2:13.746 5 2:29.665 --.--- --.--- Active
2 51 J. Barcia Yamaha YZ 450F 16 2:14.290 6 2:24.853 5.148 5.148 Active
3 4 B. Baggett Suzuki RMZ 450 16 2:16.702 3 2:25.267 23.419 18.271 Active
4 1 K. Roczen Suzuki RMZ 450 16 2:15.219 3 2:27.008 32.344 8.924 Active
5 39 F. Noren Honda CRF450R 16 2:16.672 3 2:26.113 36.659 4.314 Active
6 21 J. Anderson Husqvarna FC450 16 2:16.525 2 2:33.831 54.300 17.641 Active
7 20 B. Tickle Suzuki RMZ 450 16 2:17.662 2 2:33.053 1:05.410 11.110 Active
8 377 C. Pourcel Husqvarna FC450 16 2:20.099 3 2:28.594 1:16.005 10.595 Active
9 33 J. Grant Kawasaki KX 450F 16 2:19.022 2 2:44.023 1:32.763 16.758 Active
10 46 P. Nicoletti Yamaha YZ 450F 16 2:18.753 2 2:36.019 1:44.021 11.258 Active
11 11 K. Chisholm Kawasaki KX 450F 16 2:20.511 4 2:34.430 1:54.427 10.405 Active
12 84 J. Wentland Honda CRF450R 16 2:21.671 3 2:46.139 2:41.261 46.834 Active
13 73 G. Audette Kawasaki KX 450F 15 2:22.697 3 2:40.402 1 lap 1 lap Active
14 348 J. Brooks Yamaha YZ 450F 15 2:23.772 5 2:39.484 10.881 10.881 Active
15 29 A. Short KTM 450 SX-F FE 15 2:23.875 2 2:35.866 24.506 13.624 Active
16 253 J. Short Yamaha YZ 450F 15 2:27.213 15 2:27.213 24.719 0.213 Active
17 131 N. Mcconahy Honda CRF450R 15 2:25.660 5 2:32.693 38.167 13.447 Active
18 35 K. Cunningham Suzuki RMZ 450 15 2:24.177 7 2:33.187 41.117 2.950 Active
19 69 R. Stewart Suzuki RMZ 450 15 2:26.605 4 2:38.866 51.573 10.456 Active
20 224 H. Harrison Kawasaki KX 450F 15 2:27.407 3 2:33.238 55.568 3.995 Active
21 421 V. Martin Honda CRF450R 15 2:28.341 5 2:35.070 1:02.137 6.568 Active
22 23 W. Peick Yamaha YZ 450F 15 2:24.662 7 2:30.557 1:42.283 40.146 Active
23 87 C. Gilmore Kawasaki KX 450F 15 2:29.117 7 2:53.167 1:50.968 8.684 Active
24 219 S. Sewell Yamaha YZ 450F 15 2:30.383 3 2:36.498 1:55.384 4.415 Active
25 828 J. Craft Yamaha YZ 450F 15 2:32.187 5 2:33.676 1:59.268 3.884 Active
26 993 A. Wagner Honda CRF450R 14 2:32.094 2 2:41.106 2 laps 1 lap Active
27 314 A. Ray Honda CRF450R 14 2:33.155 5 2:37.530 2.277 2.277 Active
28 181 D. Pipes Suzuki RMZ 450 14 2:33.214 2 2:42.697 40.251 37.974 Active
29 881 J. Lorenz III Yamaha YZ 450F 14 2:31.720 3 2:47.758 50.169 9.918 Active
30 196 T. Whitmarsh Yamaha YZ 450F 14 2:39.113 2 2:39.848 52.457 2.288 Active
31 165 J. Roberts Honda CRF450R 14 2:34.997 2 2:53.314 1:37.718 45.260 Active
32 918 M. Akaydin Honda CRF450R 14 2:41.224 3 2:53.728 2:06.117 28.399 Active
33 749 G. Kadlec KTM 450 SX-F FE 14 2:41.720 4 2:53.060 2:24.273 18.155 Active
34 213 J. Barr Suzuki RMZ 450 12 2:36.985 2 2:46.113 4 laps 2 laps Active
35 230 T. Sewell KTM 450 SX-F 9 2:30.985 6 3:09.551 7 laps 3 laps OUT
36 58 K. Rusk Yamaha YZ 450F 8 2:21.936 3 2:45.826 8 laps 1 lap OUT
37 265 N. Fratz-Orr Honda CRF450R 5 2:31.994 2 2:36.408 11 laps 3 laps OUT
38 42 B. LaMay Husqvarna FC450 4 2:24.324 2 4:19.949 12 laps 1 lap OUT

250

P. # 250 Bateria 1 M V M.Volta na V. Ú. V. Dif. Líder Gap Status
1 17 C. Webb Yamaha YZ 250F 15 2:18.950 2 2:22.740 --.--- --.--- Active
2 37 J. Savatgy Kawasaki KX 250F 15 2:19.716 15 2:19.716 1.860 1.860 Active
3 1 J. Martin Yamaha YZ 250F 15 2:19.540 8 2:19.937 2.986 1.126 Active
4 31 A. Martin Yamaha YZ 250F 15 2:19.976 11 2:26.456 21.768 18.781 Active
5 80 R. Hampshire Honda CRF250R 15 2:21.737 4 2:31.997 44.861 23.092 Active
6 157 A. Plessinger Yamaha YZ 250F 15 2:22.241 9 2:23.973 48.697 3.836 Active
7 16 Z. Osborne Husqvarna TC250 15 2:22.206 3 2:26.904 51.065 2.368 Active
8 25 M. Musquin KTM 250 SX-F 15 2:18.450 2 2:23.139 51.359 0.293 Active
9 55 K. Peters Honda CRF250R 15 2:21.853 4 2:29.015 1:01.170 9.811 Active
10 38 M. Bisceglia Honda CRF450R 15 2:23.092 3 2:26.457 1:03.235 2.064 Active
11 40 S. McElrath KTM 250 SX-F 15 2:23.216 15 2:23.216 1:04.034 0.798 Active
12 126 J. Smith Honda CRF250R 15 2:22.864 2 2:30.655 1:23.522 19.487 Active
13 343 L. Renzland Yamaha YZ 250F 15 2:23.885 4 2:29.486 1:25.522 2.000 Active
14 52 M. Oldenburg KTM 250 SX-F 15 2:21.886 4 2:28.456 1:28.070 2.548 Active
15 28 J. Nelson KTM 250 SX-F 15 2:23.984 4 2:30.727 1:50.398 22.328 Active
16 79 J. Owen Honda CRF250R 15 2:26.337 4 2:32.141 1:55.805 5.407 Active
17 32 J. Hill KTM 250 SX-F 15 2:25.312 6 2:29.454 2:00.451 4.645 Active
18 74 Z. Williams Honda CRF250R 15 2:26.847 3 2:33.825 2:05.756 5.305 Active
19 434 D. Baker KTM 250 SX-F 15 2:26.465 4 2:35.860 2:25.874 20.118 Active
20 450 H. Mellross Honda CRF250R 14 2:30.940 4 2:34.460 1 lap 1 lap Active
21 95 N. Gaines Kawasaki KX 250F 14 2:30.414 3 2:34.441 11.091 11.091 Active
22 66 C. Alldredge Kawasaki KX 250F 14 2:23.226 3 2:32.797 18.437 7.346 Active
23 77 J. Starling Kawasaki KX 250F 14 2:31.165 3 2:50.045 1:05.361 46.924 Active
24 376 C. Canning KTM 250 SX-F 14 2:31.960 4 2:43.887 1:11.681 6.320 Active
25 397 B. Scharer Suzuki RMZ 250 14 2:30.697 3 2:39.408 1:14.246 2.564 Active
26 659 J. Freund Yamaha YZ 250F 14 2:34.966 3 2:43.528 1:25.599 11.353 Active
27 270 J. Runkles Yamaha YZ 250F 14 2:35.356 3 2:41.529 1:54.895 29.295 Active
28 273 C. Elliott Yamaha YZ 250F 14 2:35.449 3 2:40.790 1:58.683 3.788 Active
29 358 W. Nelson Yamaha YZ 250F 14 2:37.698 3 2:39.973 2:02.734 4.050 Active
30 280 D. Harris Honda CRF250R 14 2:36.668 3 2:49.721 2:10.516 7.782 Active
31 726 G. Steinke KTM 250 SX-F 14 2:36.010 5 2:53.298 2:25.113 14.596 Active
32 509 A. Nagy Suzuki RMZ 250 13 2:37.100 13 2:37.100 2 laps 1 lap Active
33 180 B. Perry Yamaha YZ 250F 13 2:33.844 3 2:48.825 59.222 59.222 Active
34 822 C. Chapiewski Honda CRF250R 13 2:39.395 2 2:50.726 1:38.691 39.468 Active
35 708 J. Perron Yamaha YZ 250F 12 2:38.873 3 3:09.720 3 laps 1 lap Active
36 959 M. Groom Suzuki RMZ 250 9 2:38.898 3 2:47.817 6 laps 3 laps OUT
37 353 K. Kamm KTM 250 SX-F 8 2:28.908 2 6:44.252 7 laps 1 lap OUT
38 950 N. LaPorte Honda CRF250R 7 2:40.445 3 3:00.618 8 laps 1 lap OUT
39 689 K. Tucker Yamaha YZ 250F 2 3:53.105 2 3:53.105 13 laps 5 laps OUT
40 68 C. Craig Honda CRF250R 1 00.000 0 00.000 14 laps 1 lap OUT

P. # 250 Bateria 2 M V M.Volta na V. Ú. V. Dif. Líder Gap Status
1 1 J. Martin Yamaha YZ 250F 15 2:16.333 2 2:24.350 --.--- --.--- Active
2 17 C. Webb Yamaha YZ 250F 15 2:18.553 2 2:24.622 25.182 25.182 Active
3 25 M. Musquin KTM 250 SX-F 15 2:18.473 5 2:25.906 30.783 5.600 Active
4 37 J. Savatgy Kawasaki KX 250F 15 2:19.116 4 2:24.959 34.936 4.153 Active
5 126 J. Smith Honda CRF250R 15 2:18.979 3 2:25.378 37.366 2.430 Active
6 40 S. McElrath KTM 250 SX-F 15 2:19.712 4 2:22.421 39.326 1.959 Active
7 16 Z. Osborne Husqvarna TC250 15 2:20.718 7 2:31.170 1:09.646 30.320 Active
8 66 C. Alldredge Kawasaki KX 250F 15 2:19.870 3 2:28.184 1:12.823 3.177 Active
9 157 A. Plessinger Yamaha YZ 250F 15 2:19.799 3 2:27.986 1:17.664 4.841 Active
10 28 J. Nelson KTM 250 SX-F 15 2:21.309 5 2:24.996 1:18.788 1.123 Active
11 38 M. Bisceglia Honda CRF450R 15 2:20.910 2 2:29.235 1:32.522 13.734 Active
12 80 R. Hampshire Honda CRF250R 15 2:21.228 8 2:24.464 1:35.078 2.555 Active
13 52 M. Oldenburg KTM 250 SX-F 15 2:22.218 3 2:27.831 1:36.028 0.949 Active
14 31 A. Martin Yamaha YZ 250F 15 2:22.127 3 2:24.037 1:37.411 1.383 Active
15 343 L. Renzland Yamaha YZ 250F 15 2:22.925 4 2:25.724 1:38.653 1.241 Active
16 32 J. Hill KTM 250 SX-F 15 2:22.903 7 2:31.225 1:55.981 17.328 Active
17 55 K. Peters Honda CRF250R 15 2:24.360 5 2:34.889 2:04.966 8.984 Active
18 79 J. Owen Honda CRF250R 15 2:25.323 3 2:39.681 2:24.829 19.862 Active
19 74 Z. Williams Honda CRF250R 14 2:26.394 8 2:35.170 1 lap 1 lap Active
20 95 N. Gaines Kawasaki KX 250F 14 2:26.460 3 2:43.914 10.723 10.723 Active
21 434 D. Baker KTM 250 SX-F 14 2:23.657 3 2:36.357 19.419 8.696 Active
22 450 H. Mellross Honda CRF250R 14 2:27.367 2 2:38.308 54.049 34.629 Active
23 353 K. Kamm KTM 250 SX-F 14 2:30.474 6 2:42.222 1:23.588 29.539 Active
24 397 B. Scharer Suzuki RMZ 250 14 2:29.722 5 2:36.197 1:31.633 8.045 Active
25 659 J. Freund Yamaha YZ 250F 14 2:32.078 3 2:38.074 2:05.811 34.177 Active
26 376 C. Canning KTM 250 SX-F 14 2:31.345 5 2:32.151 2:07.207 1.395 Active
27 273 C. Elliott Yamaha YZ 250F 14 2:33.290 4 2:42.899 2:27.999 20.792 Active
28 358 W. Nelson Yamaha YZ 250F 14 2:34.731 2 2:37.718 2:31.616 3.616 Active
29 726 G. Steinke KTM 250 SX-F 14 2:36.331 3 2:42.700 2:36.283 4.667 Active
30 280 D. Harris Honda CRF250R 13 2:34.338 5 2:50.014 2 laps 1 lap Active
31 822 C. Chapiewski Honda CRF250R 13 2:36.256 3 2:49.853 14.763 14.763 Active
32 509 A. Nagy Suzuki RMZ 250 13 2:35.670 6 2:48.437 22.540 7.776 Active
33 270 J. Runkles Yamaha YZ 250F 13 2:37.864 2 2:41.942 1:32.712 1:10.171 Active
34 708 J. Perron Yamaha YZ 250F 13 2:34.732 2 3:03.978 1:40.154 7.442 Active
35 689 K. Tucker Yamaha YZ 250F 10 2:29.658 3 3:46.715 5 laps 3 laps OUT
36 180 B. Perry Yamaha YZ 250F 9 2:31.550 3 3:42.409 6 laps 1 lap OUT
37 950 N. LaPorte Honda CRF250R 7 2:40.173 3 2:49.610 8 laps 2 laps OUT
38 77 J. Starling Kawasaki KX 250F 6 2:29.335 4 2:35.948 9 laps 1 lap OUT
39 68 C. Craig Honda CRF250R 5 2:23.698 2 2:47.192 10 laps 1 lap OUT
40 959 M. Groom Suzuki RMZ 250 0 00.000 0 00.000 15 laps 5 laps DNS









© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet