X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

12ª etapa - Kegums - Letônia
Publicado em: 16/07/2015
Clique e saiba mais

Coldenhoff e Anstie estreiam no topo do pódio em Kegums
Redação MotoX.com.br: Lucídio Arruda - Fotos: Ray Archer / Pascal Haudiquert


Glenn Coldenhoff


Largadas perfeitas ajudaram o dia do holandês
O Mundial de Motocross passou pela Letônia no final de semana passado, no já conhecido circuito de Kegums. A pista arenosa contrastou com as recentes etapas na Suécia, Alemanha e Itália. Na verdade, desde a quinta etapa em Valkenswaard, Holanda, que os pilotos não encontravam um terreno mais macio.

Embora não tão fofo quanto a pista holandesa, o solo de Kegums colocou em alta os pilotos especialistas na areia e pela primeira vez assistimos à vitórias de dois novos pilotos: Glenn Coldenhoff, estreante na MXGP em 2015 e Max Anstie, piloto experiente na MX2 que já há algum tempo "corria o risco" de subir no degrau mais alto em um GP.

Corridas


Gautier Paulin fez seu segundo melhor GP da temporada


Strijbos e Coldenhoff
Com uma topografia praticamente toda plana, apenas algumas poucas elevações, a grande atração do circuito é mesmo a areia que forma boas paredes nas curva e trilhos fundos nos saltos.

A primeira bateria da MXGP começou com cinco pilotos no chão da primeira curva, entre eles o líder da pontuação e atual estrela do campeonato Romain Febvre. Na frente a surpresa em ver o holandês Coldenhoff liderando o pelotão. O piloto oficial Rockstar Suzuki Europe - equipe baseada na Alemanha, não o time principal de Kevin Strijbos e Clement Desalle administrado pelos irmãos belgas Geboers - se sentiu em casa em Kegums e manteve o ritmo forte do início com o passar das voltas.

Kevin Strijbos andou próximo na segunda posição, mas não diminuiu a distância o suficiente para ameaçar Coldenhoff que comemorou muito a vitória. Em terceiro chegou o francês Gautier Paulin que ultrapassou Antonio Cairoli na fase inicial da corrida. Febvre alcançou a oitava posição na última volta ao superar o sueco Filip Bengtsson.


Kevin Strijbos

Depois de várias baterias perdendo terreno em relação a Febvre, Cairoli, que ainda sofre com uma contusão no braço e mão esquerdas, finalmente vislumbrou uma pequena virada na (falta de) sorte e no rumo do campeonato.

Segunda bateria


Romain Febvre

Mas então veio a segunda bateria e... Febvre mostrou porque é considerado o piloto em melhor forma atualmente. Tomou a ponta de Coldenhoff poucas curvas após a largada e fez sua própria corrida, deixando as disputas para trás.

Coldenhoff permaneceu na segunda posição, mas teve trabalho para se defender de Cairoli e, na fase final, de Paulin.

"Sempre me senti à vontade nessa pista onde me saí bem no Nações ano passado. Claro que estou muito feliz com a primeira bateria. Sofremos um pouco no início da temporada. O objetivo era andar entre os 10 primeiros no começo e depois subir para os cinco primeiros, essa vitória foi um pouco inesperada! Vencer um GP é realmente algo diferente! Estou muito feliz pela equipe que trabalhou muito duro... foi fantástico", disse Coldenhoff.


Antonio Cairoli

No pódio Coldenhoff foi ladeado por Paulin, que ficou com a segunda posição no GP, e Febvre, que em terceiro ainda salvou a viagem ao Leste Europeu abrindo mais dois pontinhos sobre Cairoli. No campeonato Paulin passa para a terceira posição a 25 pontos do italiano, superando o ausente Max Nagl que (provavelmente) volta na próxima etapa, dias 25 e 26, na República Tcheca.

MX2 - Max Anstie domina o dia na Letônia


Largada MX2


Pauls Jonass
Sem Jeffrey Herlings no grid, recuperando-se da lesão no dedo mindinho sofrida na Alemanha, a briga ficou aberta pela vitória na Letônia. Em quem apostar? Tim Gajser, Valentin Guillod? Não era o dia dos "subfavoritos"... O britânico Max Anstie venceu as duas baterias com convicção, seguido pelo ídolo local Paus Jonass.

Na primeira corrida, Anstie, da KRT Kawasaki, completou a volta inicial em quarto e assumiu a liderança na 12ª de 17 voltas, quando superou Jonass. Outra jovem estrela da KTM ficou com a terceira posição: o holandês Davy Potjes.

A segunda corrida teve os três primeiros definidos bem no comecinho, com Anstie na ponta, Jonass em segundo e o finlandês Harri Kullas, resgatado pela Husqvarna para a vaga do russo Aleksandr Tonkov até o final do ano, em um surpreendente terceiro lugar.


Max Anstie


Davy Potjes
Depois de cair na largada da primeira corrida e chegar apenas em sétimo, Tim Gajser não aproveitou muito bem as chances para diminuir a distância na pontuação para Herlings. Largou em quinto na segunda corrida, mas não conseguiu ir para cima dos ponteiros, recebendo a bandeirada em quarto. Ao final do dia marcou 32 de 50 pontos possíveis.

Valentin Guillod teve um fim de semana ainda pior. 12º e 13ª nas baterias para 12º na geral do GP. Herlings ainda tem uma vantagem de 46 pontos sobre Gajser, apesar de não pontuar em seis baterias nessa temporada.


Harri Kullas


Pódio MX2

Vídeos









Resultados

P. Nr MXGP Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 259 Coldenhoff, Glenn NED SUZ 25 22 47
2 21 Paulin, Gautier FRA HON 20 20 40
3 461 Febvre, Romain FRA YAM 13 25 38
4 22 Strijbos, Kevin BEL SUZ 22 15 37
5 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 18 18 36
6 183 Frossard, Steven FRA KAW 15 13 28
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL YAM 16 12 28
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS HON 10 16 26
9 11 Bengtsson, Filip SWE HON 12 10 22
10 111 Ferris, Dean AUS HUS 11 9 20
11 24 Simpson, Shaun GBR KTM 5 14 19
12 47 Waters, Todd AUS HUS 7 11 18
13 17 Butron, Jose ESP KTM 14 4 18
14 23 Charlier, Christophe FRA HON 9 7 16
15 19 Philippaerts, David ITA YAM 4 5 9
16 100 Searle, Tommy GBR KTM 0 8 8
17 991 Watson, Nathan GBR HUS 8 0 8
18 39 Guarneri, Davide ITA TM 0 6 6
19 40 Leok, Tanel EST KAW 6 0 6
20 742 Nazarov, Maxim RUS KTM 1 3 4
21 600 Ivanovs, Davis LAT KAW 2 1 3
22 28 Rattray, Tyla RSA KAW 3 0 3
23 400 Yamamoto, Kei JPN HON 0 2 2

P. Nr MX2 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 99 Anstie, Max GBR KAW 25 25 50
2 41 Jonass, Pauls LAT KTM 22 22 44
3 151 Kullas, Harri FIN HUS 16 20 36
4 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 18 16 34
5 243 Gajser, Tim SLO HON 14 18 32
6 85 Pootjes, Davy NED KTM 20 10 30
7 1 Tixier, Jordi FRA KAW 15 13 28
8 189 Bogers, Brian NED KTM 11 15 26
9 919 Watson, Ben GBR KTM 13 7 20
10 64 Covington, Thomas USA KAW 7 12 19
11 33 Lieber, Julien BEL YAM 8 11 19
12 92 Guillod, Valentin SUI YAM 9 8 17
13 95 Justs, Roberts LAT KTM 12 5 17
14 51 Getteman, Jens BEL HON 1 14 15
15 172 Van doninck, Brent BEL YAM 6 9 15
16 6 Paturel, Benoit FRA YAM 10 0 10
17 18 Brylyakov, Vsevolod RUS HON 4 4 8
18 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 5 3 8
19 321 Bernardini, Samuele ITA TM 0 6 6
20 29 Jacobi, Henry GER KTM 3 2 5
21 101 Zaragoza, Jorge ESP HON 2 1 3

Classificação Geral

P. Nr MXGP Nat. Bike Total
1 461 Febvre, Romain FRA YAM 457
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 416
3 21 Paulin, G. FRA HON 391
4 12 Nagl, M. GER HUS 360
5 777 Bobryshev, E. RUS HON 345
6 25 Desalle, C. BEL SUZ 291
7 24 Simpson, Shaun GBR KTM 276
8 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 260
9 259 Coldenhoff, G. NED SUZ 243
10 47 Waters, Todd AUS HUS 242
11 22 Strijbos, K. BEL SUZ 223
12 19 Philippaerts, D. ITA YAM 185
13 111 Ferris, Dean AUS HUS 184
14 28 Rattray, Tyla RSA KAW 159
15 9 de Dycker, Ken BEL KTM 155
16 17 Butron, Jose ESP KTM 130
17 183 Frossard, S. FRA KAW 128
18 23 Charlier, C. FRA HON 128
19 2 Villopoto, R. USA KAW 124
20 77 Lupino, A. ITA HON 97
21 39 Guarneri, D. ITA TM 76
22 100 Searle, Tommy GBR KTM 57
23 11 Bengtsson, F. SWE HON 56
24 121 Boog, Xavier FRA KAW 40
25 991 Watson, Nathan GBR HUS 38
26 999 Goncalves, Rui POR HUS 33
27 20 Aranda, G. FRA KAW 28
28 400 Yamamoto, Kei JPN HON 23
29 156 Heidecke, A. GER KTM 16
30 40 Leok, Tanel EST KAW 15
31 120 Soubeyras, C. FRA YAM 15
32 800 Alessi, Mike USA SUZ 12
33 909 Neurauter, L. AUT KTM 12
34 903 Aubin, Nicolas FRA SUZ 11
35 600 Ivanovs, Davis LAT KAW 11
36 149 Ullrich, D. GER SUZ 10
37 289 Irt, Matevz SLO YAM 9
38 62 Gercar, Klemen SLO HUS 9
39 177 Coates, Paul GBR YAM 7
40 45 Nicholls, Jake GBR KTM 6
41 173 Bertuzzo, P. ITA YAM 6
42 147 Jönsson, J. SWE HUS 4
43 742 Nazarov, Maxim RUS KTM 4
44 212 Dewulf, J. BEL YAM 3
45 871 Izoird, Fabien FRA HON 3
46 123 Hoshino, Y. JPN KTM 2
47 55 Irwin, Graeme GBR SUZ 2
48 926 Delince, J. BEL HON 2
P. Nr MX2 Nat. Bike Total
1 84 Herlings, J. NED KTM 423
2 243 Gajser, Tim SLO HON 377
3 92 Guillod, V. SUI YAM 352
4 41 Jonass, Pauls LAT KTM 351
5 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 345
6 1 Tixier, Jordi FRA KAW 334
7 99 Anstie, Max GBR KAW 312
8 33 Lieber, Julien BEL YAM 278
9 59 Tonkov, A. RUS HUS 256
10 4 Ferrandis, D. FRA KAW 205
11 189 Bogers, Brian NED KTM 205
12 6 Paturel, B. FRA YAM 202
13 152 Petrov, Petar BUL KAW 194
14 64 Covington, T. USA KAW 172
15 95 Justs, Roberts LAT KTM 162
16 172 Van doninck, B. BEL YAM 153
17 18 Brylyakov, V. RUS HON 152
18 128 Monticelli, I. ITA KTM 111
19 51 Getteman, Jens BEL HON 102
20 919 Watson, Ben GBR KTM 84
21 85 Pootjes, Davy NED KTM 59
22 29 Jacobi, Henry GER KTM 56
23 101 Zaragoza, J. ESP HON 56
24 151 Kullas, Harri FIN HUS 51
25 321 Bernardini, S. ITA TM 44
26 119 Pocock, Mel GBR KAW 36
27 274 Lundgren, A. SWE HUS 33
28 766 Rauchenecker, P. AUT KTM 29
29 922 Fors, Kevin BEL YAM 27
30 811 Sterry, Adam GBR KTM 25
31 300 Golovkin, V. RUS KTM 20
32 7 Graulus, Damon BEL YAM 13
33 97 Ivanov, M. BUL HUS 13
34 338 Herbreteau, D. FRA KAW 11
35 5 Recchia, N. ITA YAM 10
36 155 Otsuka, Gota JPN HON 10
37 555 Guryev, Artem RUS KTM 7
38 141 Desprey, M. FRA KAW 7
39 93 Featherstone, G. GBR HON 5
40 132 Kutsar, Karel EST KTM 5
41 71 Valente, C. SUI KTM 5
42 377 Lacan, Jordan FRA HON 3
43 211 Jaulin, S. FRA HON 3
44 556 Mallet, Simon FRA HON 2
45 140 Booker, Jordan GBR KTM 1
46 171 Penjan, T. THA HON 1
47 117 Luzzardi, J. ARG HON 1
48 30 Hjortmarker, E. SWE KTM 1












© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet