Glenn Condelhoff e Max anstie vencem em Kegums
Redação MotoX.com.br: Lucídio Arruda - foto: Divulgação Suzuki
 Glenn Coldenhoff
Glenn Coldenhoff
O GP da Letônia viu novos vencedores na temporada. O holandês Glenn Coldenhoff faturou a classe MXGP com 1º e 2º lugares nas baterias. O líder na pontuação Romain Febvre caiu na primeira bateria (8º) e voltou para chegar em primeiro na segunda corrida. Febvre ficou com o terceiro degrau do pódio geral, atrás de Gautier Paulin.
Na classe MX2 o britânico Max Anstie se deu bem na areia e faturou as duas baterias a frente do piloto local Pauls Jonnass.
Vídeo
Resultados
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | FR | R. Febvre (461) | YAM | 35:49.255 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:52.780 | 18: 01:58.486 | 
  
   | 2 | NL | G. Coldenhoff (259) | SUZ | 35:51.644 | +00:02.389 | +00:02.389 | 01:53.519 | 18: 01:53.876 | 
  
   | 3 | FR | G. Paulin (21) | HON | 35:52.473 | +00:03.218 | +00:00.829 | 01:52.153 | 18: 01:53.001 | 
  
   | 4 | IT | A. Cairoli (222) | KTM | 36:13.607 | +00:24.352 | +00:21.134 | 01:52.230 | 18: 02:02.990 | 
  
   | 5 | RU | E. Bobryshev (777) | HON | 36:20.589 | +00:31.334 | +00:06.982 | 01:53.487 | 18: 02:06.794 | 
  
   | 6 | BE | K. Strijbos (22) | SUZ | 36:31.407 | +00:42.152 | +00:10.818 | 01:54.569 | 18: 02:04.263 | 
  
   | 7 | GB | S. Simpson (24) | KTM | 36:33.856 | +00:44.601 | +00:02.449 | 01:54.455 | 18: 01:57.469 | 
  
   | 8 | FR | S. Frossard (183) | KAW | 36:35.673 | +00:46.418 | +00:01.817 | 01:54.823 | 18: 01:57.708 | 
  
   | 9 | BE | J. V. Horebeek (89) | YAM | 36:37.273 | +00:48.018 | +00:01.600 | 01:53.894 | 18: 01:57.204 | 
  
   | 10 | AU | T. Waters (47) | HUS | 36:38.445 | +00:49.190 | +00:01.172 | 01:55.097 | 18: 01:58.790 | 
  
   | 11 | SE | F. Bengtsson (11) | HON | 36:54.375 | +01:05.120 | +00:15.930 | 01:55.757 | 18: 02:00.684 | 
  
   | 12 | AU | D. Ferris (111) | HUS | 36:57.428 | +01:08.173 | +00:03.053 | 01:54.773 | 18: 01:59.925 | 
  
   | 13 | GB | T. Searle (100) | KTM | 37:00.421 | +01:11.166 | +00:02.993 | 01:55.222 | 18: 02:00.190 | 
  
   | 14 | FR | C. Charlier (23) | HON | 37:01.943 | +01:12.688 | +00:01.522 | 01:56.561 | 18: 01:59.311 | 
  
   | 15 | IT | D. Guarneri (39) | TM | 37:35.313 | +01:46.058 | +00:33.370 | 01:57.674 | 18: 02:07.854 | 
  
   | 16 | IT | D. Philippaerts (19) | YAM | 37:41.342 | +01:52.087 | +00:06.029 | 01:57.598 | 18: 02:06.935 | 
  
   | 17 | ES | J. Butron (17) | KTM | 36:06.153 | -1 lap | -1 lap | 01:57.355 | 17: 02:12.272 | 
  
   | 18 | RU | M. Nazarov (742) | KTM | 36:34.918 | -1 lap | -1 lap | 01:59.756 | 17: 02:09.428 | 
  
   | 19 | JP | K. Yamamoto (400) | HON | 37:22.321 | -1 lap | -1 lap | 02:00.069 | 17: 02:06.765 | 
  
   | 20 | LV | D. Ivanovs (600) | KAW | 29:49.489 | -4 laps | -4 laps | 01:58.473 | 14: 02:00.839 | 
  
   | 21 | ZA | T. Rattray (28) | KAW | 21:50.249 | -8 laps | -8 laps | 01:55.718 | 10: 02:08.380 | 
  
   | 22 | EE | T. Leok (40) | KAW | 22:08.214 | -8 laps | -8 laps | 01:57.648 | 10: 02:38.309 | 
  
   | 23 | GB | N. Watson (991) | HUS | 09:57.973 | -14 laps | -14 laps | 01:56.684 | 4: 02:31.054 | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | NL | G. Coldenhoff (259) | SUZ | 34:26.145 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:55.334 | 17: 01:56.305 | 
  
   | 2 | BE | K. Strijbos (22) | SUZ | 34:31.402 | +00:05.257 | +00:05.257 | 01:55.116 | 17: 02:00.402 | 
  
   | 3 | FR | G. Paulin (21) | HON | 35:11.843 | +00:45.698 | +00:40.441 | 01:55.232 | 17: 02:05.824 | 
  
   | 4 | IT | A. Cairoli (222) | KTM | 35:26.992 | +01:00.847 | +00:15.149 | 01:56.983 | 17: 02:05.929 | 
  
   | 5 | BE | J. V. Horebeek (89) | YAM | 35:34.641 | +01:08.496 | +00:07.649 | 01:58.058 | 17: 02:03.485 | 
  
   | 6 | FR | S. Frossard (183) | KAW | 35:38.315 | +01:12.170 | +00:03.674 | 01:58.238 | 17: 02:03.710 | 
  
   | 7 | ES | J. Butron (17) | KTM | 35:44.611 | +01:18.466 | +00:06.296 | 01:57.875 | 17: 02:00.373 | 
  
   | 8 | FR | R. Febvre (461) | YAM | 35:45.240 | +01:19.095 | +00:00.629 | 01:54.209 | 17: 01:57.974 | 
  
   | 9 | SE | F. Bengtsson (11) | HON | 35:50.557 | +01:24.412 | +00:05.317 | 01:58.404 | 17: 02:03.997 | 
  
   | 10 | AU | D. Ferris (111) | HUS | 35:54.041 | +01:27.896 | +00:03.484 | 01:58.232 | 17: 02:04.741 | 
  
   | 11 | RU | E. Bobryshev (777) | HON | 35:57.423 | +01:31.278 | +00:03.382 | 01:58.194 | 17: 02:05.382 | 
  
   | 12 | FR | C. Charlier (23) | HON | 36:00.281 | +01:34.136 | +00:02.858 | 01:59.397 | 17: 02:01.518 | 
  
   | 13 | GB | N. Watson (991) | HUS | 36:01.616 | +01:35.471 | +00:01.335 | 01:59.090 | 17: 02:01.195 | 
  
   | 14 | AU | T. Waters (47) | HUS | 36:02.900 | +01:36.755 | +00:01.284 | 01:58.018 | 17: 02:01.774 | 
  
   | 15 | EE | T. Leok (40) | KAW | 36:06.847 | +01:40.702 | +00:03.947 | 01:59.602 | 17: 02:03.343 | 
  
   | 16 | GB | S. Simpson (24) | KTM | 36:14.190 | +01:48.045 | +00:07.343 | 01:58.626 | 17: 02:20.596 | 
  
   | 17 | IT | D. Philippaerts (19) | YAM | 36:20.529 | +01:54.384 | +00:06.339 | 01:59.105 | 17: 02:11.998 | 
  
   | 18 | ZA | T. Rattray (28) | KAW | 34:52.448 | -1 lap | -1 lap | 01:59.150 | 16: 02:09.339 | 
  
   | 19 | LV | D. Ivanovs (600) | KAW | 34:57.944 | -1 lap | -1 lap | 02:01.267 | 16: 02:08.946 | 
  
   | 20 | RU | M. Nazarov (742) | KTM | 35:25.299 | -1 lap | -1 lap | 02:03.339 | 16: 02:09.874 | 
  
   | 21 | JP | K. Yamamoto (400) | HON | 35:33.230 | -1 lap | -1 lap | 02:02.336 | 16: 02:10.095 | 
  
   | 22 | IT | D. Guarneri (39) | TM | 07:57.404 | -14 laps | -14 laps | 02:01.172 | 3: 02:03.025 | 
  
   | 999 | GB | T. Searle (100) | KTM | 35:59.641 | -3 laps | -3 laps | 01:54.350 | 14: 02:05.537 | 
 
MX2
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | GB | M. Anstie (99) | KAW | 34:44.364 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:54.616 | 17: 02:01.614 | 
  
   | 2 | LV | P. Jonass (41) | KTM | 34:57.487 | +00:13.123 | +00:13.123 | 01:55.511 | 17: 02:03.199 | 
  
   | 3 | FI | H. Kullas (151) | HUS | 35:06.183 | +00:21.819 | +00:08.696 | 01:55.936 | 17: 02:02.764 | 
  
   | 4 | SI | T. Gajser (243) | HON | 35:09.183 | +00:24.819 | +00:03.000 | 01:56.201 | 17: 02:03.380 | 
  
   | 5 | CH | J. Seewer (91) | SUZ | 35:12.471 | +00:28.107 | +00:03.288 | 01:56.404 | 17: 02:02.120 | 
  
   | 6 | NL | B. Bogers (189) | KTM | 35:14.769 | +00:30.405 | +00:02.298 | 01:57.120 | 17: 01:59.833 | 
  
   | 7 | BE | J. Getteman (51) | HON | 35:18.189 | +00:33.825 | +00:03.420 | 01:56.976 | 17: 02:02.234 | 
  
   | 8 | FR | J. Tixier (1) | KAW | 35:20.931 | +00:36.567 | +00:02.742 | 01:56.823 | 17: 01:59.063 | 
  
   | 9 | US | T. Covington (64) | KAW | 35:28.923 | +00:44.559 | +00:07.992 | 01:57.627 | 17: 01:59.497 | 
  
   | 10 | BE | J. Lieber (33) | YAM | 35:31.435 | +00:47.071 | +00:02.512 | 01:57.051 | 17: 02:00.815 | 
  
   | 11 | NL | D. Pootjes (85) | KTM | 35:37.889 | +00:53.525 | +00:06.454 | 01:58.590 | 17: 02:02.857 | 
  
   | 12 | BE | B. V. doninck (172) | YAM | 35:42.726 | +00:58.362 | +00:04.837 | 01:57.748 | 17: 02:02.888 | 
  
   | 13 | CH | V. Guillod (92) | YAM | 35:55.657 | +01:11.293 | +00:12.931 | 01:57.782 | 17: 02:01.952 | 
  
   | 14 | GB | B. Watson (919) | KTM | 35:56.671 | +01:12.307 | +00:01.014 | 01:58.843 | 17: 02:01.429 | 
  
   | 15 | IT | S. Bernardini (321) | TM | 36:00.746 | +01:16.382 | +00:04.075 | 01:59.832 | 17: 02:02.043 | 
  
   | 16 | LV | R. Justs (95) | KTM | 36:01.930 | +01:17.566 | +00:01.184 | 01:59.182 | 17: 02:00.425 | 
  
   | 17 | RU | V. Brylyakov (18) | HON | 36:14.406 | +01:30.042 | +00:12.476 | 01:59.015 | 17: 02:04.825 | 
  
   | 18 | IT | I. Monticelli (128) | KTM | 36:20.214 | +01:35.850 | +00:05.808 | 01:59.937 | 17: 02:04.429 | 
  
   | 19 | DE | H. Jacobi (29) | KTM | 36:20.474 | +01:36.110 | +00:00.260 | 01:59.949 | 17: 01:59.949 | 
  
   | 20 | ES | J. Zaragoza (101) | HON | 36:22.948 | +01:38.584 | +00:02.474 | 01:59.201 | 17: 02:04.983 | 
  
   | 21 | SE | A. Lundgren (274) | HUS | 34:48.088 | -1 lap | -1 lap | 02:00.206 | 16: 02:09.725 | 
  
   | 22 | FR | B. Paturel (6) | YAM | 34:58.739 | -1 lap | -1 lap | 01:57.411 | 16: 02:02.578 | 
  
   | 23 | RU | V. Golovkin (300) | KTM | 35:38.742 | -1 lap | -1 lap | 02:03.351 | 16: 02:11.059 | 
  
   | 24 | BG | M. G. Ivanov (97) | HUS | 35:43.289 | -1 lap | -1 lap | 02:04.469 | 16: 02:09.069 | 
  
   | 25 | RU | A. Nazarov (774) | KTM | 35:44.036 | -1 lap | -1 lap | 02:03.748 | 16: 02:07.586 | 
  
   | 26 | BE | K. Fors (922) | YAM | 28:05.768 | -4 laps | -4 laps | 02:00.242 | 13: 02:06.910 | 
  
   | 27 | EE | K. Kutsar (132) | KTM | 07:49.447 | -14 laps | -14 laps | 02:00.504 | 3: 02:00.800 | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | GB | M. Anstie (99) | KAW | 35:51.424 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:58.421 | 17: 02:04.516 | 
  
   | 2 | LV | P. Jonass (41) | KTM | 35:59.293 | +00:07.869 | +00:07.869 | 01:59.177 | 17: 02:05.052 | 
  
   | 3 | NL | D. Pootjes (85) | KTM | 36:04.698 | +00:13.274 | +00:05.405 | 01:59.771 | 17: 02:01.003 | 
  
   | 4 | CH | J. Seewer (91) | SUZ | 36:06.035 | +00:14.611 | +00:01.337 | 01:59.820 | 17: 02:01.264 | 
  
   | 5 | FI | H. Kullas (151) | HUS | 36:15.018 | +00:23.594 | +00:08.983 | 02:00.511 | 17: 02:03.214 | 
  
   | 6 | FR | J. Tixier (1) | KAW | 36:20.590 | +00:29.166 | +00:05.572 | 02:00.630 | 17: 02:06.913 | 
  
   | 7 | SI | T. Gajser (243) | HON | 36:47.149 | +00:55.725 | +00:26.559 | 02:00.295 | 17: 02:04.335 | 
  
   | 8 | GB | B. Watson (919) | KTM | 36:49.174 | +00:57.750 | +00:02.025 | 02:02.691 | 17: 02:07.496 | 
  
   | 9 | LV | R. Justs (95) | KTM | 36:50.152 | +00:58.728 | +00:00.978 | 02:01.835 | 17: 02:04.665 | 
  
   | 10 | NL | B. Bogers (189) | KTM | 36:51.008 | +00:59.584 | +00:00.856 | 02:01.325 | 17: 02:01.325 | 
  
   | 11 | FR | B. Paturel (6) | YAM | 36:56.191 | +01:04.767 | +00:05.183 | 02:01.516 | 17: 02:02.745 | 
  
   | 12 | CH | V. Guillod (92) | YAM | 36:56.616 | +01:05.192 | +00:00.425 | 02:01.601 | 17: 02:02.158 | 
  
   | 13 | BE | J. Lieber (33) | YAM | 37:04.233 | +01:12.809 | +00:07.617 | 02:01.609 | 17: 02:05.628 | 
  
   | 14 | US | T. Covington (64) | KAW | 37:04.959 | +01:13.535 | +00:00.726 | 02:01.842 | 17: 02:04.629 | 
  
   | 15 | BE | B. V. doninck (172) | YAM | 37:18.234 | +01:26.810 | +00:13.275 | 02:01.513 | 17: 02:06.927 | 
  
   | 16 | IT | I. Monticelli (128) | KTM | 37:33.063 | +01:41.639 | +00:14.829 | 02:04.568 | 17: 02:07.350 | 
  
   | 17 | RU | V. Brylyakov (18) | HON | 37:33.675 | +01:42.251 | +00:00.612 | 02:04.309 | 17: 02:07.277 | 
  
   | 18 | DE | H. Jacobi (29) | KTM | 37:43.412 | +01:51.988 | +00:09.737 | 02:03.148 | 17: 02:10.034 | 
  
   | 19 | ES | J. Zaragoza (101) | HON | 37:50.463 | +01:59.039 | +00:07.051 | 02:04.499 | 17: 02:16.651 | 
  
   | 20 | BE | J. Getteman (51) | HON | 36:01.424 | -1 lap | -1 lap | 02:02.542 | 16: 02:03.667 | 
  
   | 21 | SE | A. Lundgren (274) | HUS | 36:18.815 | -1 lap | -1 lap | 02:06.196 | 16: 02:06.196 | 
  
   | 22 | RU | V. Golovkin (300) | KTM | 36:34.997 | -1 lap | -1 lap | 02:08.206 | 16: 02:09.029 | 
  
   | 23 | RU | A. Nazarov (774) | KTM | 36:36.782 | -1 lap | -1 lap | 02:06.650 | 16: 02:07.465 | 
  
   | 24 | BG | M. G. Ivanov (97) | HUS | 37:32.231 | -1 lap | -1 lap | 02:09.301 | 16: 02:16.983 | 
  
   | 25 | EE | K. Kutsar (132) | KTM | 21:39.963 | -8 laps | -8 laps | 02:05.602 | 9: 02:15.461 | 
  
   | 26 | BE | K. Fors (922) | YAM | 08:13.237 | -14 laps | -14 laps | 02:06.724 | 3: 02:06.724 | 
  
   | 999 | IT | S. Bernardini (321) | TM | 36:23.373 | -1 lap | -1 lap | 02:01.484 | 16: 02:10.269 |