X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

AMA Motocross: resultados e vídeo de Budds Creek
Publicado em: 27/06/2015
Clique e saiba mais

Chuva atrasou segunda bateria da 450
Redação MotoX.com.br

O francês Marvin Musquin (7-1) venceu a chuva, o barro e a sexta etapa do AMA Motocross 250 no circuito de Budds Creek Raceway, Maryland. Alex Martin (1-7) por pouco não fatura sua primeira etapa no campeonato, mas ficou em segundo pelo critério de desempate. O piloto da KTM também abriu mais dois pontinhos sobre Jeremy Martin, irmão de Alex, quarto colocado geral da etapa, na disputa pelo título.

Na 450 Justin Barcia venceu sua primeira etapa no ano, também a primeira sem os principais favoritos ao título no pódio. Christophe Pourcel ficou com a segunda posição geral e Blake Baggett com a terceira. Ken Roczen (5-4) e Ryan Dungey (1-12) foram quarto e quinto, respectivamente, com 34 pontos cada um. A diferença entre os dois no campeonato permanece nos mesmos 37 pontos.

Clique aqui para ver o artigo completo sobre a etapa

Vídeo



Resultados

P. # 450 Bateria 2 Moto V M.V. na V. U. V. Dif. Gap Status
1 51 J. Barcia Yamaha YZ 450F 15 2:21.648 2 2:30.085 --.--- --.--- Active
2 4 B. Baggett Suzuki RMZ 450 15 2:22.297 14 2:25.319 17.941 17.941 Active
3 377 C. Pourcel Husqvarna FC450 15 2:22.904 2 2:34.060 30.202 12.261 Active
4 1 K. Roczen Suzuki RMZ 450 15 2:21.716 7 2:33.089 49.445 19.242 Active
5 46 P. Nicoletti Yamaha YZ 450F 15 2:25.691 4 2:43.699 1:47.336 57.890 Active
6 130 T. Hahn Honda CRF450R 15 2:28.629 3 2:32.160 2:02.182 14.846 Active
7 21 J. Anderson Husqvarna FC450 15 2:25.173 4 2:27.866 2:06.151 3.968 Active
8 285 T. Archer Kawasaki KX 450F 15 2:28.578 13 2:29.592 2:08.493 2.342 Active
9 20 B. Tickle Suzuki RMZ 450 15 2:27.254 8 2:32.587 2:13.701 5.207 Active
10 35 K. Cunningham Suzuki RMZ 450 15 2:28.702 13 2:36.313 2:21.260 7.559 Active
11 39 F. Noren Honda CRF450R 15 2:23.682 12 2:55.187 2:50.510 29.250 Active
12 5 R. Dungey KTM 450 SX-F FE 14 2:22.398 12 2:59.632 1 lap 1 lap Active
13 298 C. Gragg Yamaha YZ 250 14 2:32.838 5 2:44.921 1:09.131 1:09.131 Active
14 48 W. Hahn Kawasaki KX 450F 14 2:32.882 12 2:34.312 1:14.199 5.068 Active
15 301 N. Ferrell Yamaha YZ 450F 14 2:35.227 14 2:35.227 1:17.257 3.058 Active
16 69 R. Stewart Suzuki RMZ 450 14 2:35.785 12 2:35.940 1:21.738 4.480 Active
17 10 J. Brayton KTM 450 SX-F FE 14 2:30.155 10 2:35.119 1:25.800 4.061 Active
18 181 D. Pipes Suzuki RMZ 450 14 2:35.177 5 2:43.170 1:41.962 16.161 Active
19 348 J. Brooks Yamaha YZ 450F 14 2:36.055 6 2:46.414 2:04.325 22.363 Active
20 73 G. Audette Kawasaki KX 450F 14 2:37.767 5 2:48.916 2:27.162 22.837 Active
21 576 N. Winegar Kawasaki KX 450F 13 2:41.912 11 2:42.649 2 laps 1 lap Active
22 265 N. Fratz-Orr Honda CRF450R 13 2:36.567 9 2:48.422 1.925 1.925 Active
23 431 T. Marsh KTM 250 SX 13 2:43.012 9 2:47.424 15.493 13.568 Active
24 993 A. Wagner Honda CRF450R 13 2:45.375 7 2:50.553 52.108 36.614 Active
25 731 S. Roman Suzuki RMZ 450 13 2:45.649 8 2:55.366 1:48.888 56.780 Active
26 566 C. Tickle Yamaha YZ 450F 13 2:47.742 7 2:48.343 2:04.738 15.849 Active
27 838 L. McVay Yamaha YZ 450F 12 2:43.176 2 3:04.830 3 laps 1 lap Active
28 131 N. Mcconahy Honda CRF450R 11 2:33.226 4 2:43.052 4 laps 1 lap Active
29 84 J. Wentland Honda CRF450R 8 1:51.196 1 3:16.118 7 laps 3 laps Out
30 224 H. Harrison Kawasaki KX 450F 7 2:33.155 3 2:42.808 8 laps 1 lap Out
31 152 S. Hackley, Jr. Husqvarna FC450 6 2:49.564 6 2:49.564 9 laps 1 lap Out
32 253 J. Short Yamaha YZ 450F 5 2:44.852 4 3:04.222 10 laps 1 lap Out
33 975 J. Loberg Kawasaki KX 450F 5 2:48.542 4 3:44.908 2:59.431 2:59.431 Out
34 23 W. Peick Yamaha YZ 450F 4 2:29.842 4 2:29.842 11 laps 1 lap Out
35 456 J. Grove Yamaha YZ 450F 4 2:45.982 4 2:45.982 1:42.476 1:42.476 Out
36 578 D. Yohe Suzuki RMZ 450 4 2:57.169 4 2:57.169 2:21.424 38.948 Out
37 123 K. Rookstool Suzuki RMZ 450 3 2:49.455 3 2:49.455 12 laps 1 lap Out
38 309 J. Smith Honda CRF450R 2 2:42.532 2 2:42.532 13 laps 1 lap Out
39 244 R. Zimmer Yamaha YZ 450F 0 00.000 0 00.000 15 laps 2 laps DNS
40 11 K. Chisholm Kawasaki KX 450F 0 00.000 0 00.000 0.000 0.000 DNS


P. # 450 Bateria 1 Moto V M.V. na V. U. V. Dif. Gap Status
1 5 R. Dungey KTM 450 SX-F FE 16 2:05.786 4 2:18.703 --.--- --.--- Active
2 377 C. Pourcel Husqvarna FC450 16 2:06.972 3 2:12.840 10.240 10.240 Active
3 51 J. Barcia Yamaha YZ 450F 16 2:07.378 5 2:12.159 12.636 2.395 Active
4 4 B. Baggett Suzuki RMZ 450 16 2:06.936 5 2:17.338 21.928 9.291 Active
5 1 K. Roczen Suzuki RMZ 450 16 2:06.416 3 2:22.662 33.877 11.949 Active
6 20 B. Tickle Suzuki RMZ 450 16 2:08.714 5 2:17.466 39.173 5.295 Active
7 21 J. Anderson Husqvarna FC450 16 2:09.748 3 2:19.097 1:03.860 24.686 Active
8 48 W. Hahn Kawasaki KX 450F 16 2:10.145 3 2:15.512 1:07.507 3.647 Active
9 10 J. Brayton KTM 450 SX-F FE 16 2:11.643 6 2:18.643 1:12.650 5.143 Active
10 23 W. Peick Yamaha YZ 450F 16 2:10.651 3 2:15.900 1:20.140 7.489 Active
11 46 P. Nicoletti Yamaha YZ 450F 16 2:11.703 3 2:26.670 1:39.361 19.221 Active
12 130 T. Hahn Honda CRF450R 16 2:14.565 4 2:19.906 2:08.007 28.645 Active
13 123 K. Rookstool Suzuki RMZ 450 15 2:16.512 5 2:25.373 1 lap 1 lap Active
14 73 G. Audette Kawasaki KX 450F 15 2:17.355 4 2:26.246 9.172 9.172 Active
15 253 J. Short Yamaha YZ 450F 15 2:16.023 3 2:24.563 15.251 6.078 Active
16 84 J. Wentland Honda CRF450R 15 2:16.068 2 2:23.258 32.539 17.288 Active
17 35 K. Cunningham Suzuki RMZ 450 15 2:15.895 6 2:50.585 39.790 7.250 Active
18 348 J. Brooks Yamaha YZ 450F 15 2:17.716 14 2:19.510 44.243 4.453 Active
19 309 J. Smith Honda CRF450R 15 2:16.998 10 2:29.894 47.687 3.444 Active
20 224 H. Harrison Kawasaki KX 450F 15 2:17.807 12 2:22.599 54.067 6.379 Active
21 244 R. Zimmer Yamaha YZ 450F 15 2:15.059 2 2:23.118 1:19.793 25.725 Active
22 298 C. Gragg Yamaha YZ 250 15 2:20.394 5 2:26.009 1:24.264 4.471 Active
23 576 N. Winegar Kawasaki KX 450F 15 2:22.007 6 2:28.911 1:36.628 12.364 Active
24 566 C. Tickle Yamaha YZ 450F 15 2:21.871 5 2:27.908 1:41.976 5.348 Active
25 181 D. Pipes Suzuki RMZ 450 15 2:22.125 2 2:34.698 1:50.658 8.681 Active
26 152 S. Hackley, Jr. Husqvarna FC450 15 2:20.597 5 2:27.444 1:52.615 1.957 Active
27 993 A. Wagner Honda CRF450R 15 2:22.223 5 2:28.151 1:55.360 2.745 Active
28 975 J. Loberg Kawasaki KX 450F 15 2:19.794 5 2:26.277 1:57.908 2.547 Active
29 838 L. McVay Yamaha YZ 450F 15 2:21.448 4 2:30.948 2:03.543 5.634 Active
30 131 N. Mcconahy Honda CRF450R 14 2:19.452 4 2:34.953 2 laps 1 lap Active
31 265 N. Fratz-Orr Honda CRF450R 14 2:20.925 4 2:34.827 7.393 7.393 Active
32 456 J. Grove Yamaha YZ 450F 14 2:24.844 5 2:43.312 27.508 20.115 Active
33 301 N. Ferrell Yamaha YZ 450F 14 2:17.245 3 2:29.244 30.186 2.678 Active
34 431 T. Marsh KTM 250 SX 14 2:24.946 8 2:33.253 36.722 6.535 Active
35 578 D. Yohe Suzuki RMZ 450 14 2:27.657 3 2:40.193 1:26.153 49.431 Active
36 69 R. Stewart Suzuki RMZ 450 12 2:19.619 2 3:05.403 4 laps 2 laps Out
37 11 K. Chisholm Kawasaki KX 450F 11 2:15.272 5 2:24.436 5 laps 1 lap Out
38 39 F. Noren Honda CRF450R 9 2:09.886 3 2:13.466 7 laps 2 laps Out
39 731 S. Roman Suzuki RMZ 450 6 2:27.322 2 2:35.901 10 laps 3 laps Out
40 285 T. Archer Kawasaki KX 450F 5 2:15.199 4 2:17.270 11 laps 1 lap Out

250

P. # 250 Bateria 2 Moto V M.V. na V. U. V. Dif. Gap Status
1 25 M. Musquin KTM 250 SX-F 16 2:09.592 6 2:22.908 --.--- --.--- Active
2 50 A. Cianciarulo Kawasaki KX 250F 16 2:09.433 1 2:20.086 11.135 11.135 Active
3 37 J. Savatgy Kawasaki KX 250F 16 2:12.456 2 2:21.101 50.669 39.533 Active
4 38 M. Bisceglia Honda CRF250R 16 2:13.020 2 2:21.342 52.907 2.238 Active
5 16 Z. Osborne Husqvarna FC250 16 2:13.351 3 2:21.757 56.387 3.479 Active
6 1 J. Martin Yamaha YZ 250F 16 2:12.465 2 2:23.031 59.941 3.554 Active
7 31 A. Martin Yamaha YZ 250F 16 2:13.077 5 2:22.907 1:01.734 1.793 Active
8 126 J. Smith Honda CRF250R 16 2:15.894 6 2:24.441 1:29.893 28.158 Active
9 40 S. McElrath KTM 250 SX-F 16 2:17.711 9 2:22.980 1:31.795 1.901 Active
10 68 C. Craig Honda CRF250R 16 2:13.422 4 2:41.763 1:49.489 17.694 Active
11 157 A. Plessinger Yamaha YZ 250F 16 2:18.793 7 2:25.199 1:55.231 5.742 Active
12 28 J. Nelson KTM 250 SX-F 16 2:16.735 7 2:23.725 1:59.911 4.679 Active
13 55 K. Peters Honda CRF250R 15 2:18.960 7 2:28.771 1 lap 1 lap Active
14 17 C. Webb Yamaha YZ 250F 15 2:13.847 6 2:53.334 11.193 11.193 Active
15 343 L. Renzland Yamaha YZ 250F 15 2:19.885 6 2:28.178 14.777 3.584 Active
16 95 N. Gaines Kawasaki KX 250F 15 2:21.341 4 2:26.246 19.041 4.263 Active
17 434 D. Baker KTM 250 SX-F 15 2:18.546 1 2:43.708 26.349 7.308 Active
18 62 A. Rodriguez Yamaha YZ 250F 15 2:20.871 15 2:20.871 26.513 0.164 Active
19 80 R. Hampshire Honda CRF250R 15 2:19.780 7 2:27.449 31.145 4.631 Active
20 77 J. Starling Kawasaki KX 250F 15 2:20.882 3 2:30.162 43.621 12.476 Active
21 66 C. Alldredge Kawasaki KX 250F 15 2:16.930 5 2:54.381 1:11.455 27.834 Active
22 52 M. Oldenburg KTM 250 SX-F 15 2:17.746 5 2:42.564 1:19.656 8.200 Active
23 74 Z. Williams Honda CRF250R 15 2:21.888 5 2:32.466 1:23.887 4.230 Active
24 273 C. Elliott Yamaha YZ 250F 15 2:23.503 6 2:44.794 1:43.719 19.831 Active
25 376 C. Canning KTM 250 SX-F 15 2:24.319 5 2:43.937 1:59.743 16.024 Active
26 397 B. Scharer Suzuki RMZ 250 15 2:24.973 6 2:36.606 2:11.598 11.855 Active
27 927 J. Porter Kawasaki KX 250F 15 2:26.587 4 2:37.182 2:32.083 20.484 Active
28 987 M. Babbitt KTM 250 SX-F 15 2:23.640 4 2:57.558 2:35.409 3.326 Active
29 791 D. Finley Honda CRF250R 14 2:27.784 5 2:34.230 2 laps 1 lap Active
30 726 G. Steinke Yamaha YZ 125 14 2:28.857 5 2:34.401 1.842 1.842 Active
31 279 S. Ciccarelli Yamaha YZ 250F 14 2:27.129 5 2:39.026 25.942 24.099 Active
32 659 J. Freund Yamaha YZ 250F 14 2:30.501 3 3:03.218 2:42.422 2:16.479 Active
33 947 D. Netti Kawasaki KX 250F 13 2:32.794 3 2:59.352 3 laps 1 lap Active
34 450 H. Mellross Honda CRF250R 11 2:20.240 2 3:27.892 5 laps 2 laps Out
35 689 K. Tucker Yamaha YZ 250F 10 2:24.608 7 2:49.037 6 laps 1 lap Out
36 78 P. Mull Yamaha YZ 250F 8 2:22.364 4 2:25.787 8 laps 2 laps Out
37 350 R. Beck, Jr Honda CRF250R 2 2:25.946 2 2:25.946 14 laps 6 laps Out
38 88 D. Alix KTM 250 SX-F 1 2:35.334 1 2:35.334 15 laps 1 lap Out
39 509 A. Nagy Suzuki RMZ 250 0 00.000 0 00.000 16 laps 1 lap Out
40 367 H. Sayles Yamaha YZ 250F 0 00.000 0 00.000 0.000 0.000 DNS


P. # 250 Bateria 1 Moto V M.V. na V. U. V. Dif. Gap Status
1 31 A. Martin Yamaha YZ 250F 16 2:12.345 6 2:17.374 --.--- --.--- Active
2 1 J. Martin Yamaha YZ 250F 16 2:12.005 13 2:22.630 2.794 2.794 Active
3 16 Z. Osborne Husqvarna FC250 16 2:12.386 5 2:24.006 12.546 9.752 Active
4 37 J. Savatgy Kawasaki KX 250F 16 2:15.014 14 2:19.421 27.121 14.574 Active
5 68 C. Craig Honda CRF250R 16 2:14.386 15 2:18.036 34.458 7.336 Active
6 17 C. Webb Yamaha YZ 250F 16 2:13.212 16 2:13.212 36.303 1.845 Active
7 25 M. Musquin KTM 250 SX-F 16 2:13.866 13 2:14.406 39.597 3.294 Active
8 50 A. Cianciarulo Kawasaki KX 250F 16 2:12.481 14 2:19.479 45.157 5.560 Active
9 66 C. Alldredge Kawasaki KX 250F 16 2:16.435 7 2:17.257 53.129 7.972 Active
10 52 M. Oldenburg KTM 250 SX-F 16 2:15.236 6 2:18.165 55.219 2.089 Active
11 77 J. Starling Kawasaki KX 250F 16 2:17.409 5 2:19.616 1:03.891 8.671 Active
12 28 J. Nelson KTM 250 SX-F 16 2:14.991 5 2:21.674 1:08.118 4.227 Active
13 95 N. Gaines Kawasaki KX 250F 16 2:18.695 15 2:24.416 1:47.869 39.750 Active
14 434 D. Baker KTM 250 SX-F 16 2:17.443 14 2:21.574 1:51.173 3.304 Active
15 80 R. Hampshire Honda CRF250R 16 2:14.917 1 2:18.038 1:53.329 2.155 Active
16 88 D. Alix KTM 250 SX-F 16 2:17.866 15 2:20.395 1:54.448 1.118 Active
17 126 J. Smith Honda CRF250R 16 2:16.187 15 2:20.701 1:57.440 2.992 Active
18 450 H. Mellross Honda CRF250R 16 2:20.301 15 2:22.093 2:09.623 12.182 Active
19 62 A. Rodriguez Yamaha YZ 250F 16 2:16.725 14 2:20.444 2:11.298 1.675 Active
20 55 K. Peters Honda CRF250R 16 2:16.646 13 2:20.242 2:12.877 1.578 Active
21 38 M. Bisceglia Honda CRF250R 16 2:17.232 14 2:21.707 2:16.361 3.484 Active
22 40 S. McElrath KTM 250 SX-F 16 2:18.327 14 2:18.910 2:17.040 0.679 Active
23 343 L. Renzland Yamaha YZ 250F 15 2:17.148 13 2:24.125 1 lap 1 lap Active
24 74 Z. Williams Honda CRF250R 15 2:22.212 10 2:25.213 50.368 50.368 Active
25 273 C. Elliott Yamaha YZ 250F 15 2:24.508 9 2:28.254 1:01.577 11.209 Active
26 689 K. Tucker Yamaha YZ 250F 15 2:22.198 13 2:24.038 1:24.137 22.560 Active
27 987 M. Babbitt KTM 250 SX-F 15 2:20.034 15 2:20.034 1:29.168 5.030 Active
28 726 G. Steinke Yamaha YZ 125 15 2:26.614 5 2:26.868 1:32.043 2.874 Active
29 279 S. Ciccarelli Yamaha YZ 250F 15 2:24.800 8 2:27.882 1:34.519 2.476 Active
30 927 J. Porter Kawasaki KX 250F 15 2:21.991 15 2:21.991 1:36.780 2.260 Active
31 659 J. Freund Yamaha YZ 250F 15 2:22.210 14 2:25.942 1:41.895 5.115 Active
32 397 B. Scharer Suzuki RMZ 250 15 2:24.052 12 2:28.380 1:48.476 6.580 Active
33 367 H. Sayles Yamaha YZ 250F 14 2:21.785 9 2:34.797 2 laps 1 lap Active
34 350 R. Beck, Jr Honda CRF250R 14 2:25.531 9 2:29.735 1:37.244 1:37.244 Active
35 947 D. Netti Kawasaki KX 250F 14 2:28.890 10 2:37.996 1:58.589 21.344 Active
36 791 D. Finley Honda CRF250R 14 2:30.842 4 2:39.200 2:16.602 18.013 Active
37 78 P. Mull Yamaha YZ 250F 9 2:22.200 5 2:23.974 7 laps 5 laps Out
38 509 A. Nagy Suzuki RMZ 250 3 2:34.445 3 2:34.445 13 laps 6 laps Out
39 376 C. Canning KTM 250 SX-F 2 2:26.239 1 2:32.032 14 laps 1 lap Out
40 157 A. Plessinger Yamaha YZ 250F 0 00.000 0 00.000 16 laps 2 laps Out









© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet