Resultados da 4ª etapa - GP de Trentino Itália
Redação MotoX.com.br: Lucídio Arruda
Vídeos
Resultados 2ª Bateria
Max Nagl fez o holeshot na segunda bateria e disse bye, bye para o resto da turma. Enquanto Cairoli Villopoto e Desalle lutavam pela segunda posição, o alemão abriu 17 segundos de vantagem na liderança. Villopoto sofreu uma queda esquisita na reta em frente ao pit lane - virou para trás - e logo em seguida foi a vez de Desalle perder a frente. O norte-americano abandonou a bateria. Romais Febvre pressionou Cairoli na fase final, mas o italiano defendeu a posição.
Terceira vitória em quatro GPs para Max Nagl. Desalle ainda é o líder na pontuação, mas Nagl e Cairoli continuam empatados na segunda posição a apenas um pontinho do belga. 
Clique aqui para conferir a matéria completa sobre a etapa. 
 
  
  
   | 1 | DE | M. Nagl (12) | HUS | 34:09.426 |  |  | 01:45.790 | 19: 01:54.702 | 
  
   | 2 | IT | A. Cairoli (222) | KTM | 34:18.517 | +00:09.091 | +00:09.091 | 01:46.836 | 19: 01:47.622 | 
  
   | 3 | FR | R. Febvre (461) | YAM | 34:19.038 | +00:09.612 | +00:00.521 | 01:45.981 | 19: 01:46.981 | 
  
   | 4 | BE | C. Desalle (25) | SUZ | 34:34.494 | +00:25.068 | +00:15.456 | 01:46.366 | 19: 01:48.595 | 
  
   | 5 | FR | G. Paulin (21) | HON | 34:36.338 | +00:26.912 | +00:01.844 | 01:46.921 | 19: 01:47.134 | 
  
   | 6 | RU | E. Bobryshev (777) | HON | 34:37.456 | +00:28.030 | +00:01.118 | 01:46.697 | 19: 01:47.653 | 
  
   | 7 | BE | K. d. Dycker (9) | KTM | 35:00.204 | +00:50.778 | +00:22.748 | 01:48.025 | 19: 01:52.487 | 
  
   | 8 | IT | D. Philippaerts (19) | YAM | 35:03.174 | +00:53.748 | +00:02.970 | 01:48.020 | 19: 01:53.222 | 
  
   | 9 | IT | D. Guarneri (39) | TM | 35:06.446 | +00:57.020 | +00:03.272 | 01:48.733 | 19: 01:49.331 | 
  
   | 10 | GB | S. Simpson (24) | KTM | 35:06.792 | +00:57.366 | +00:00.346 | 01:47.969 | 19: 01:47.969 | 
  
   | 11 | AU | T. Waters (47) | HUS | 35:23.283 | +01:13.857 | +00:16.491 | 01:47.850 | 19: 01:54.668 | 
  
   | 12 | PT | R. Goncalves (999) | HUS | 35:27.375 | +01:17.949 | +00:04.092 | 01:49.468 | 19: 01:51.238 | 
  
   | 13 | GB | T. Searle (100) | KTM | 35:36.506 | +01:27.080 | +00:09.131 | 01:47.689 | 19: 01:59.316 | 
  
   | 14 | IT | A. Lupino (77) | HON | 35:38.396 | +01:28.970 | +00:01.890 | 01:49.846 | 19: 01:52.263 | 
  
   | 15 | SE | F. Bengtsson (11) | HON | 35:40.567 | +01:31.141 | +00:02.171 | 01:49.901 | 19: 01:52.337 | 
  
   | 16 | FR | G. Aranda (20) | KAW | 35:46.282 | +01:36.856 | +00:05.715 | 01:49.328 | 19: 01:52.609 | 
  
   | 17 | AU | D. Ferris (111) | HUS | 35:50.455 | +01:41.029 | +00:04.173 | 01:49.769 | 19: 01:50.672 | 
  
   | 18 | NL | G. Coldenhoff (259) | SUZ | 35:50.826 | +01:41.400 | +00:00.371 | 01:47.421 | 19: 01:50.172 | 
  
   | 19 | FR | C. Soubeyras (120) | YAM | 35:57.051 | +01:47.625 | +00:06.225 | 01:50.703 | 19: 01:53.553 | 
  
   | 20 | EE | T. Leok (40) | KAW | 35:58.282 | +01:48.856 | +00:01.231 | 01:50.742 | 19: 01:53.438 | 
  
   | 21 | FR | X. Boog (121) | KAW | 35:58.643 | +01:49.217 | +00:00.361 | 01:50.732 | 19: 01:54.288 | 
  
   | 22 | ES | J. Butron (17) | KTM | 34:26.172 | -1 lap | -1 lap | 01:51.062 | 18: 02:00.059 | 
  
   | 23 | DE | D. Ullrich (149) | SUZ | 34:29.773 | -1 lap | -1 lap | 01:51.893 | 18: 01:53.824 | 
  
   | 24 | DE | A. Heidecke (156) | KTM | 34:33.236 | -1 lap | -1 lap | 01:51.958 | 18: 01:53.027 | 
  
   | 25 | JP | K. Yamamoto (400) | HON | 34:52.296 | -1 lap | -1 lap | 01:51.639 | 18: 01:56.452 | 
  
   | 26 | LV | D. Ivanovs (600) | KAW | 35:09.330 | -1 lap | -1 lap | 01:53.884 | 18: 01:58.223 | 
  
   | 27 | IT | S. Zeni (214) | KAW | 35:57.663 | -1 lap | -1 lap | 01:54.185 | 18: 01:55.847 | 
  
   | 28 | IT | P. F. Bertuzzo (173) | YAM | 36:27.677 | -2 laps | -2 laps | 01:52.925 | 17: 04:21.952 | 
  
   | 29 | BE | J. V. Horebeek (89) | YAM | 27:29.637 | -4 laps | -4 laps | 01:46.022 | 15: 01:46.022 | 
  
   | 30 | US | R. Villopoto (2) | KAW | 16:22.399 | -10 laps | -10 laps | 01:46.904 | 9: 01:47.798 | 
  
   | 31 | FR | C. Charlier (23) | HON | 16:51.525 | -10 laps | -10 laps | 01:48.906 | 9: 01:50.085 | 
  
   | 32 | SI | K. Gercar (62) | HUS | 10:10.751 | -14 laps | -14 laps | 01:55.315 | 5: 01:57.394 | 
  
   | 33 | FR | S. Frossard (183) | KTM | 08:07.106 | -15 laps | -15 laps | 01:53.727 | 4: 01:53.727 | 
 
Tim Gajser fez uma prova inspirada e suportou a aproximação de Jeffrey Herlings nas voltas finais. O holandês foi para o tudo ou nada na última volta e sofreu uma queda ao perder a traseira de sua KTM. Gajser, da Gariboldi Honda, comemorou sua primeira vitória em GPs. 
 
  
  
   | 1 | SI | T. Gajser (243) | HON | 34:27.396 |  |  | 01:47.459 | 19: 01:47.579 | 
  
   | 2 | NL | J. Herlings (84) | KTM | 34:43.595 | +00:16.199 | +00:16.199 | 01:46.315 | 19: 02:02.413 | 
  
   | 3 | FR | J. Tixier (1) | KAW | 35:02.437 | +00:35.041 | +00:18.842 | 01:47.928 | 19: 01:53.686 | 
  
   | 4 | FR | D. Ferrandis (4) | KAW | 35:12.221 | +00:44.825 | +00:09.784 | 01:47.862 | 19: 01:51.711 | 
  
   | 5 | FR | B. Paturel (6) | YAM | 35:13.358 | +00:45.962 | +00:01.137 | 01:49.278 | 19: 01:51.554 | 
  
   | 6 | CH | J. Seewer (91) | SUZ | 35:20.608 | +00:53.212 | +00:07.250 | 01:48.587 | 19: 01:50.250 | 
  
   | 7 | GB | M. Anstie (99) | KAW | 35:26.375 | +00:58.979 | +00:05.767 | 01:47.994 | 19: 01:51.589 | 
  
   | 8 | CH | V. Guillod (92) | YAM | 35:30.513 | +01:03.117 | +00:04.138 | 01:48.870 | 19: 01:52.029 | 
  
   | 9 | NL | B. Bogers (189) | KTM | 35:36.606 | +01:09.210 | +00:06.093 | 01:49.409 | 19: 01:51.510 | 
  
   | 10 | BE | B. V. doninck (172) | YAM | 35:39.700 | +01:12.304 | +00:03.094 | 01:49.667 | 19: 01:52.814 | 
  
   | 11 | BE | J. Lieber (33) | YAM | 35:52.513 | +01:25.117 | +00:12.813 | 01:49.532 | 19: 02:03.602 | 
  
   | 12 | LV | P. Jonass (41) | KTM | 35:59.889 | +01:32.493 | +00:07.376 | 01:50.361 | 19: 01:56.968 | 
  
   | 13 | IT | I. Monticelli (128) | KTM | 34:26.838 | -1 lap | -1 lap | 01:50.279 | 18: 01:50.279 | 
  
   | 14 | DE | H. Jacobi (29) | KTM | 34:30.875 | -1 lap | -1 lap | 01:51.295 | 18: 01:55.527 | 
  
   | 15 | BG | P. Petrov (152) | KTM | 34:34.675 | -1 lap | -1 lap | 01:51.535 | 18: 01:55.818 | 
  
   | 16 | US | T. Covington (64) | KAW | 34:43.767 | -1 lap | -1 lap | 01:50.319 | 18: 01:52.155 | 
  
   | 17 | LV | R. Justs (95) | KTM | 34:44.668 | -1 lap | -1 lap | 01:51.589 | 18: 01:51.589 | 
  
   | 18 | SE | A. Lundgren (274) | HUS | 34:45.749 | -1 lap | -1 lap | 01:53.153 | 18: 01:55.139 | 
  
   | 19 | FR | S. Jaulin (211) | HON | 34:48.136 | -1 lap | -1 lap | 01:52.398 | 18: 01:54.111 | 
  
   | 20 | FR | S. Mallet (556) | HON | 34:48.652 | -1 lap | -1 lap | 01:53.313 | 18: 01:54.383 | 
  
   | 21 | BE | K. Fors (922) | YAM | 35:11.236 | -1 lap | -1 lap | 01:52.762 | 18: 01:59.004 | 
  
   | 22 | GB | B. Watson (919) | KTM | 35:18.020 | -1 lap | -1 lap | 01:54.467 | 18: 01:58.008 | 
  
   | 23 | BG | M. Ivanov (97) | HUS | 35:25.466 | -1 lap | -1 lap | 01:53.661 | 18: 01:55.640 | 
  
   | 24 | FR | Y. Irsuti (373) | YAM | 35:29.875 | -1 lap | -1 lap | 01:54.226 | 18: 01:57.363 | 
  
   | 25 | EE | K. Kutsar (132) | KTM | 35:32.236 | -1 lap | -1 lap | 01:53.562 | 18: 01:58.882 | 
  
   | 26 | RU | A. Guryev (555) | KTM | 35:55.022 | -1 lap | -1 lap | 01:54.468 | 18: 01:59.685 | 
  
   | 27 | CH | C. Valente (71) | HUS | 36:09.265 | -1 lap | -1 lap | 01:54.773 | 18: 02:00.543 | 
  
   | 28 | RU | V. Golovkin (300) | KTM | 34:16.364 | -2 laps | -2 laps | 01:57.829 | 17: 01:58.555 | 
  
   | 29 | IT | F. Ciola (601) | SUZ | 34:17.256 | -2 laps | -2 laps | 01:57.468 | 17: 01:58.476 | 
  
   | 30 | RU | V. Brylyakov (18) | HON | 26:47.184 | -5 laps | -5 laps | 01:50.845 | 14: 01:51.464 | 
  
   | 31 | RU | A. Tonkov (59) | HUS | 09:21.614 | -14 laps | -14 laps | 01:48.750 | 5: 01:48.770 | 
  
   | 32 | IT | D. Bonini (15) | HUS | 07:58.832 | -15 laps | -15 laps | 01:53.982 | 4: 01:54.853 | 
  
   | 33 | BE | J. Getteman (51) | HON | 04:09.555 | -17 laps | -17 laps | 01:54.747 |  | 
 
Resultados 1ª Bateria
 
  
  
   | 1 | IT | A. Cairoli (222) | KTM | 34:01.846 |  |  | 01:45.170 | 19: 01:47.460 | 
  
   | 2 | DE | M. Nagl (12) | HUS | 34:02.746 | +00:00.900 | +00:00.900 | 01:45.575 | 19: 01:47.669 | 
  
   | 3 | BE | C. Desalle (25) | SUZ | 34:03.443 | +00:01.597 | +00:00.697 | 01:45.846 | 19: 01:46.644 | 
  
   | 4 | US | R. Villopoto (2) | KAW | 34:05.964 | +00:04.118 | +00:02.521 | 01:45.492 | 19: 01:47.356 | 
  
   | 5 | FR | G. Paulin (21) | HON | 34:13.065 | +00:11.219 | +00:07.101 | 01:45.642 | 19: 01:49.560 | 
  
   | 6 | BE | J. V. Horebeek (89) | YAM | 34:17.939 | +00:16.093 | +00:04.874 | 01:45.263 | 19: 01:51.469 | 
  
   | 7 | FR | R. Febvre (461) | YAM | 34:29.245 | +00:27.399 | +00:11.306 | 01:45.946 | 19: 01:53.119 | 
  
   | 8 | RU | E. Bobryshev (777) | HON | 34:45.688 | +00:43.842 | +00:16.443 | 01:46.641 | 19: 01:55.202 | 
  
   | 9 | BE | K. d. Dycker (9) | KTM | 34:48.366 | +00:46.520 | +00:02.678 | 01:47.246 | 19: 01:49.590 | 
  
   | 10 | NL | G. Coldenhoff (259) | SUZ | 34:49.109 | +00:47.263 | +00:00.743 | 01:47.740 | 19: 01:49.011 | 
  
   | 11 | IT | D. Guarneri (39) | TM | 34:52.201 | +00:50.355 | +00:03.092 | 01:47.762 | 19: 01:50.041 | 
  
   | 12 | GB | S. Simpson (24) | KTM | 35:04.967 | +01:03.121 | +00:12.766 | 01:47.430 | 19: 01:49.436 | 
  
   | 13 | IT | D. Philippaerts (19) | YAM | 35:05.233 | +01:03.387 | +00:00.266 | 01:48.149 | 19: 01:48.159 | 
  
   | 14 | GB | T. Searle (100) | KTM | 35:09.561 | +01:07.715 | +00:04.328 | 01:47.783 | 19: 01:50.098 | 
  
   | 15 | AU | T. Waters (47) | HUS | 35:10.351 | +01:08.505 | +00:00.790 | 01:48.200 | 19: 01:50.109 | 
  
   | 16 | FR | C. Charlier (23) | HON | 35:16.229 | +01:14.383 | +00:05.878 | 01:48.642 | 19: 01:49.031 | 
  
   | 17 | SE | F. Bengtsson (11) | HON | 35:26.916 | +01:25.070 | +00:10.687 | 01:48.352 | 19: 01:56.011 | 
  
   | 18 | AU | D. Ferris (111) | HUS | 35:31.536 | +01:29.690 | +00:04.620 | 01:49.252 | 19: 01:51.684 | 
  
   | 19 | FR | C. Soubeyras (120) | YAM | 35:48.563 | +01:46.717 | +00:17.027 | 01:49.865 | 19: 01:51.807 | 
  
   | 20 | PT | R. Goncalves (999) | HUS | 35:50.090 | +01:48.244 | +00:01.527 | 01:49.892 | 19: 01:52.032 | 
  
   | 21 | IT | A. Lupino (77) | HON | 34:06.373 | -1 lap | -1 lap | 01:50.086 | 18: 01:55.963 | 
  
   | 22 | DE | A. Heidecke (156) | KTM | 34:07.343 | -1 lap | -1 lap | 01:49.958 | 18: 01:57.395 | 
  
   | 23 | ES | J. Butron (17) | KTM | 34:12.531 | -1 lap | -1 lap | 01:50.809 | 18: 02:00.479 | 
  
   | 24 | DE | D. Ullrich (149) | SUZ | 34:54.178 | -1 lap | -1 lap | 01:52.890 | 18: 01:58.605 | 
  
   | 25 | LV | D. Ivanovs (600) | KAW | 34:57.253 | -1 lap | -1 lap | 01:53.535 | 18: 01:56.485 | 
  
   | 26 | JP | K. Yamamoto (400) | HON | 35:22.890 | -1 lap | -1 lap | 01:52.657 | 18: 01:54.883 | 
  
   | 27 | IT | P. F. Bertuzzo (173) | YAM | 35:24.227 | -1 lap | -1 lap | 01:54.067 | 18: 01:55.316 | 
  
   | 28 | FR | G. Aranda (20) | KAW | 35:33.748 | -1 lap | -1 lap | 01:49.711 | 18: 01:53.449 | 
  
   | 29 | SI | K. Gercar (62) | HUS | 35:39.518 | -1 lap | -1 lap | 01:53.466 | 18: 02:03.154 | 
  
   | 30 | IT | S. Zeni (214) | KAW | 35:58.002 | -1 lap | -1 lap | 01:52.980 | 18: 02:01.435 | 
  
   | 31 | EE | T. Leok (40) | KAW | 22:46.848 | -7 laps | -7 laps | 01:49.762 | 12: 01:50.443 | 
  
   | 32 | FR | S. Frossard (183) | KTM | 16:33.120 | -10 laps | -10 laps | 01:47.450 | 9: 01:48.081 | 
  
   | 33 | FR | X. Boog (121) | KAW | 14:53.861 | -11 laps | -11 laps | 01:48.207 | 8: 01:49.275 | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | NL | J. Herlings (84) | KTM | 34:14.247 |  |  | 01:46.188 | 19: 01:47.591 | 
  
   | 2 | SI | T. Gajser (243) | HON | 34:30.115 | +00:15.868 | +00:15.868 | 01:46.696 | 19: 01:48.401 | 
  
   | 3 | FR | J. Tixier (1) | KAW | 34:35.214 | +00:20.967 | +00:05.099 | 01:47.358 | 19: 01:48.441 | 
  
   | 4 | GB | M. Anstie (99) | KAW | 34:35.593 | +00:21.346 | +00:00.379 | 01:46.798 | 19: 01:47.949 | 
  
   | 5 | FR | D. Ferrandis (4) | KAW | 34:43.466 | +00:29.219 | +00:07.873 | 01:47.237 | 19: 01:48.341 | 
  
   | 6 | CH | V. Guillod (92) | YAM | 34:46.202 | +00:31.955 | +00:02.736 | 01:46.672 | 19: 01:49.817 | 
  
   | 7 | CH | J. Seewer (91) | SUZ | 35:00.129 | +00:45.882 | +00:13.927 | 01:48.382 | 19: 01:49.418 | 
  
   | 8 | RU | A. Tonkov (59) | HUS | 35:02.373 | +00:48.126 | +00:02.244 | 01:47.677 | 19: 01:51.573 | 
  
   | 9 | LV | P. Jonass (41) | KTM | 35:09.579 | +00:55.332 | +00:07.206 | 01:48.776 | 19: 01:51.771 | 
  
   | 10 | BE | J. Lieber (33) | YAM | 35:13.618 | +00:59.371 | +00:04.039 | 01:48.198 | 19: 01:52.175 | 
  
   | 11 | BE | B. V. doninck (172) | YAM | 35:17.446 | +01:03.199 | +00:03.828 | 01:48.901 | 19: 01:51.499 | 
  
   | 12 | FR | B. Paturel (6) | YAM | 35:24.809 | +01:10.562 | +00:07.363 | 01:49.217 | 19: 01:50.302 | 
  
   | 13 | RU | V. Brylyakov (18) | HON | 35:25.663 | +01:11.416 | +00:00.854 | 01:48.498 | 19: 01:50.615 | 
  
   | 14 | BG | P. Petrov (152) | KTM | 35:30.334 | +01:16.087 | +00:04.671 | 01:49.154 | 19: 01:51.114 | 
  
   | 15 | LV | R. Justs (95) | KTM | 35:30.665 | +01:16.418 | +00:00.331 | 01:49.211 | 19: 01:50.834 | 
  
   | 16 | IT | I. Monticelli (128) | KTM | 35:31.363 | +01:17.116 | +00:00.698 | 01:49.367 | 19: 01:49.803 | 
  
   | 17 | GB | B. Watson (919) | KTM | 35:40.437 | +01:26.190 | +00:09.074 | 01:49.683 | 19: 01:50.374 | 
  
   | 18 | NL | B. Bogers (189) | KTM | 35:40.773 | +01:26.526 | +00:00.336 | 01:48.521 | 19: 01:49.652 | 
  
   | 19 | DE | H. Jacobi (29) | KTM | 36:05.761 | +01:51.514 | +00:24.988 | 01:50.197 | 19: 01:56.552 | 
  
   | 20 | FR | S. Jaulin (211) | HON | 36:13.441 | +01:59.194 | +00:07.680 | 01:50.181 | 19: 02:00.324 | 
  
   | 21 | US | T. Covington (64) | KAW | 34:15.437 | -1 lap | -1 lap | 01:50.846 | 18: 01:54.424 | 
  
   | 22 | BG | M. Ivanov (97) | HUS | 34:21.674 | -1 lap | -1 lap | 01:50.503 | 18: 02:01.738 | 
  
   | 23 | FR | S. Mallet (556) | HON | 34:25.515 | -1 lap | -1 lap | 01:51.985 | 18: 01:52.025 | 
  
   | 24 | IT | D. Bonini (15) | HUS | 34:26.130 | -1 lap | -1 lap | 01:51.391 | 18: 01:53.712 | 
  
   | 25 | BE | K. Fors (922) | YAM | 34:38.604 | -1 lap | -1 lap | 01:51.880 | 18: 01:54.082 | 
  
   | 26 | FR | Y. Irsuti (373) | YAM | 34:42.219 | -1 lap | -1 lap | 01:52.549 | 18: 01:56.496 | 
  
   | 27 | EE | K. Kutsar (132) | KTM | 34:44.779 | -1 lap | -1 lap | 01:52.375 | 18: 01:53.707 | 
  
   | 28 | RU | A. Guryev (555) | KTM | 34:48.496 | -1 lap | -1 lap | 01:52.570 | 18: 01:57.259 | 
  
   | 29 | SE | A. Lundgren (274) | HUS | 34:59.339 | -1 lap | -1 lap | 01:52.246 | 18: 01:58.660 | 
  
   | 30 | IT | F. Ciola (601) | SUZ | 35:23.307 | -1 lap | -1 lap | 01:53.783 | 18: 01:58.252 | 
  
   | 31 | CH | C. Valente (71) | HUS | 35:30.198 | -1 lap | -1 lap | 01:54.076 | 18: 02:00.000 | 
  
   | 32 | RU | V. Golovkin (300) | KTM | 35:37.934 | -1 lap | -1 lap | 01:54.567 | 18: 02:04.118 | 
  
   | 33 | BE | J. Getteman (51) | HON | 36:00.720 | -1 lap | -1 lap | 01:48.623 | 18: 01:59.267 |