X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

2ª etapa - Nakhonchaisri - Tailândia
Publicado em: 12/03/2015
Clique e saiba mais

Villopoto vence seu primeiro GP no Mundial de Motocross. Desalle é o líder na pontuação
Redação MotoX.com.br: Lucídio Arruda - Fotos: Ray Archer / Divulgação Fábricas


Largada MXGP

Segunda etapa do campeonato e Ryan Villopoto já se redimiu da estreia, digamos, bem abaixo do esperado no MXGP. Uma pista inédita para todos e um calor de proporções infernais equilibrou a disputa entre os veteranos da série e o novato. O fato do traçado estar bem próximo do que o Mundial de Motocross pode chegar de um supercross também foi bastante comentado e criticado por vários pilotos. Apesar de raramente criticarem o circuito ou a organização, o descontentamento com a pista de Nakhonchaisri foi expressado por boa parte dos atletas.

Além da pista, outro fator que que marcou o final de semana foi o calor intenso, que flutuou ao redor dos 40 graus. O calor e a quantidade exagerada de obstáculos fizeram suas vítimas, como veremos mais à frente. A organização decidiu reduzir o tempo da segunda bateria dos já reduzidos 30 (até ano passado eram 35) minutos para 25 minutos mais duas voltas.


Ryan Villopoto

Corridas


 


Desalle e sua estratégia para driblar o calor
Ryan Villopoto deu um recado claro no sábado ao vencer a classificatória da classe MXGP com 33 segundos de vantagem. Deu a entender que que não veio ao Mundial para brigar por posições intermediárias, como aconteceu no Catar. Embora o calor tenha feito a maioria guardar a energia para o domingo, a grande vantagem chamou a atenção. Não é algo que costumamos ver na classe principal do campeonato, ainda mais na classificatória.

Veio o domingo, o sol continuou forte e o saltitante circuito com o terreno cada vez mais duro e perigoso. A vontade de vencer a batalha se divide com o instinto de sobrevivência. É um campeonato longo e a última coisa que um pretendente ao título precisa é multiplicar riscos nessa fase inicial. Assim, as largadas foram decisivas nos resultados tailandeses.


Clement Desalle


Ryan Villopoto
Na primeira bateria Clement Desalle e Tyla Rattray se bateram nas primeiras curvas após a largada e Villopoto assumiu o primeiro posto, abriu vantagem e administrou a liderança. Desalle ficou com a segunda posição, 10 segundos atrás e o francês Romain Febrve mostrou que está se adaptando rapidamente aos 450cc com a terceira posição.

O alemão Max Nagl não repetiu o domínio do Catar. Pouco à vontade na pista, sofreu para subir da oitava para a quarta posição. Mesma coisa pode-se dizer de Antonio Cairoli. Largou fora dos dez primeiros e completou a bateria em quinto.

Segunda bateria


Na segunda corrida foi a vez de Cairoli partir na frente e liderar de ponta a ponta. Desalle ficou com a segunda posição enquanto Villopoto assumiu o terceiro posto após duas voltas de disputa com Jeremy van Horebeek.


Antonio Cairoli

Com o resultado, Villopoto marcou um pontinho a mais que Desalle e venceu seu primeiro GP.

"Tivemos apenas dois dias de teste quando voltamos do Catar para Europa, mas progredimos bastante com a moto. Fizemos grandes mudanças nas suspensões e afinamos o acerto aqui. Acho que não apenas a pista era nova para todos nós, como também com mais saltos que o usual nos GPs e me serviu bem. Com certeza teremos semanas que a pista será melhor para mim e outras que favoreçam os europeus. Não corria nesse tipo de calor há mais de um ano e meio e na terça-feira chegou até mesmo a nevar enquanto treinávamos na Bélgica, foi um choque para todos nós."

Desalle comemorou a liderança na pontuação: "Dois resultados sólidos! Esse é meu objetivo, um bom resultado em cada bateria. Nós vamos testar mais agora e estou feliz em ter a chance de melhorar pequenos pontos na motocicleta. É ótimo tomar o number plate vermelho pela primeira vez desde 2013. A moto vai ficar linda na Argentina!"


Romain Febvre

Romain Febvre fez a quarta posição na segunda bateria e garantiu a quarta posição na etapa. O também francês Gautier Paulin ficou em quinto na bateria, a frente de Kevin Strijbos. Tommy Searle sofreu uma queda ainda nos treinos e deve ficar algum tempinho de molho, perdendo, no mínimo, os próximos GPs.



Pódio MXGP

MX2 - Deu Jeffrey Herlings, como esperado


Jeffrey Herlings


Pauls Jonass é a aposta da KTM para a era pós Herlings na MX2
Na classe MX2 o favorito Jeffrey Herlings faturou as duas baterias, como costumou fazer ano passado até fraturar uma perna em um evento extra-oficial. Dylan Ferrandis pode ser a maior pedra no seu sapato na disputa pelo título, mas não ameaçou o piloto da KTM nesta etapa. Brigou com Tim Gajser até assumir definitivamente a segunda posição.

Na segunda bateria mais uma vitória com vantagem tranquila para Herlings. O segundo colocado foi seu companheiro de equipe Pauls Jonass. Ferrandis foi o quarto colocado atrás de Julien Lieber. Lieber que sofreu um capote épico na primeira bateria, mas sobreviveu intacto e ainda correu na prova seguinte.



Dylan Ferrandis


Jordi Tixier tem um começo de campeonato complicado
Entre as vítimas do calor o atual campeão Jordi Tixier, que caiu exausto na volta final da primeira bateria e não conseguiu completar a prova. Foi levado para atendimento médico e não permitiram sua largada na segunda corrida. Segundo algumas conversas de bastidores o piloto se desentendeu com os médicos e após suposta agressão física foi "premiado" com uma multa de 5 mil Euros.

Tim Gajser, terceiro colocado na primeira bateria, recebeu reposição de fluídos na veia no intervalo das corridas e, conforme regulamento, também não pôde largar na segunda corrida. O mesmo aconteceu com Jeremy Seewer.

Na WMX o domínio foi da Italiana Kiara Fontanesi que venceu as duas baterias e agora divide a liderança da pontuação com a francesa Livia Lancelot.

Vídeo



Resultados

P. Nr MXGP Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 2 Villopoto, Ryan USA KAW 25 20 45
2 25 Desalle, Clement BEL SUZ 22 22 44
3 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 16 25 41
4 461 Febvre, Romain FRA YAM 20 18 38
5 22 Strijbos, Kevin BEL SUZ 15 16 31
6 21 Paulin, Gautier FRA HON 14 15 29
7 12 Nagl, Maximilian GER HUS 18 10 28
8 47 Waters, Todd AUS HUS 12 14 26
9 28 Rattray, Tyla RSA KAW 13 13 26
10 19 Philippaerts, David ITA YAM 9 11 20
11 777 Bobryshev, Evgeny RUS HON 11 9 20
12 24 Simpson, Shaun GBR KTM 10 7 17
13 111 Ferris, Dean AUS HUS 1 12 13
14 259 Coldenhoff, Glenn NED SUZ 5 8 13
15 39 Guarneri, Davide ITA TM 6 5 11
16 999 Goncalves, Rui POR HUS 7 4 11
17 17 Butron, Jose ESP KTM 8 0 8
18 177 Coates, Paul GBR YAM 4 3 7
19 183 Frossard, Steven FRA KTM 0 6 6
20 400 Yamamoto, Kei JPN HON 3 2 5
21 123 Hoshino, Yutaka JPN KTM 2 0 2
22 11 Bengtsson, Filip SWE HON 0 1 1


P. Nr MX2 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 25 25 50
2 41 Jonass, Pauls LAT KTM 18 22 40
3 4 Ferrandis, Dylan FRA KAW 22 18 40
4 64 Covington, Thomas USA KAW 16 16 32
5 92 Guillod, Valentin SUI YAM 15 15 30
6 119 Pocock, Mel GBR KAW 13 14 27
7 59 Tonkov, Aleksandr RUS HUS 12 13 25
8 152 Petrov, Petar BUL KTM 11 12 23
9 33 Lieber, Julien BEL YAM 0 20 20
10 189 Bogers, Brian NED KTM 10 10 20
11 243 Gajser, Tim SLO HON 20 0 20
12 95 Justs, Roberts LAT KTM 7 11 18
13 6 Paturel, Benoit FRA YAM 14 0 14
14 274 Lundgren, Anton SWE HUS 4 8 12
15 51 Getteman, Jens BEL HON 2 9 11
16 300 Golovkin, Viacheslav RUS KTM 3 7 10
17 155 Otsuka, Gota JPN HON 5 5 10
18 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 9 0 9
19 1 Tixier, Jordi FRA KAW 8 0 8
20 18 Brylyakov, Vsevolod RUS HON 0 6 6
21 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 6 0 6
22 555 Guryev, Artem RUS KTM 0 4 4
23 71 Valente, Christopher SUI HUS 1 3 4
24 919 Watson, Ben GBR KTM 0 2 2
25 171 Penjan, Thanarat THA HON 0 1 1


Classificação Geral
P. Nr MXGP Nat. Bike Total
1 25 Desalle, C. BEL SUZ 88
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 79
3 12 Nagl, M. GER HUS 78
4 2 Villopoto, R. USA KAW 70
5 461 Febvre, Romain FRA YAM 67
6 21 Paulin, G. FRA HON 67
7 22 Strijbos, K. BEL SUZ 55
8 777 Bobryshev, E. RUS HON 45
9 47 Waters, Todd AUS HUS 40
10 24 Simpson, Shaun GBR KTM 38
11 28 Rattray, Tyla RSA KAW 35
12 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 32
13 19 Philippaerts, D. ITA YAM 31
14 39 Guarneri, D. ITA TM 28
15 259 Coldenhoff, G. NED SUZ 27
16 17 Butron, Jose ESP KTM 25
17 111 Ferris, Dean AUS HUS 17
18 183 Frossard, S. FRA KTM 16
19 999 Goncalves, Rui POR HUS 14
20 9 de Dycker, Ken BEL KTM 8
21 177 Coates, Paul GBR YAM 7
22 100 Searle, Tommy GBR KTM 5
23 400 Yamamoto, Kei JPN HON 5
24 23 Charlier, C. FRA HON 3
25 123 Hoshino, Y. JPN KTM 2
26 11 Bengtsson, F. SWE HON 2
P. Nr MX2 Nat. Bike Total
1 84 Herlings, J. NED KTM 100
2 4 Ferrandis, D. FRA KAW 78
3 41 Jonass, Pauls LAT KTM 70
4 33 Lieber, Julien BEL YAM 62
5 92 Guillod, V. SUI YAM 58
6 59 Tonkov, A. RUS HUS 56
7 64 Covington, T. USA KAW 53
8 243 Gajser, Tim SLO HON 52
9 152 Petrov, Petar BUL KTM 41
10 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 38
11 119 Pocock, Mel GBR KAW 36
12 1 Tixier, Jordi FRA KAW 35
13 95 Justs, Roberts LAT KTM 25
14 51 Getteman, Jens BEL HON 25
15 189 Bogers, Brian NED KTM 23
16 128 Monticelli, I. ITA KTM 20
17 6 Paturel, B. FRA YAM 19
18 18 Brylyakov, V. RUS HON 19
19 99 Anstie, Max GBR KAW 15
20 274 Lundgren, A. SWE HUS 14
21 300 Golovkin, V. RUS KTM 14
22 155 Otsuka, Gota JPN HON 10
23 555 Guryev, Artem RUS KTM 7
24 93 Featherstone, G. GBR SUZ 5
25 71 Valente, C. SUI HUS 4
26 919 Watson, Ben GBR KTM 2
27 7 Graulus, Damon BEL YAM 2
28 171 Penjan, T. THA HON 1

P. Nr WMX Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 8 Fontanesi, Kiara ITA YAM 25 25 50
2 114 Lancelot, Livia FRA KAW 22 22 44
3 66 Rutledge, Meghan AUS KAW 20 20 40
4 85 Van De Ven, Nancy NED YAM 18 18 36
5 423 Papenmeier, Larissa GER SUZ 16 16 32
6 116 Nocera, Francesca ITA SUZ 15 15 30
7 811 Vaage, Genette NOR KTM 13 14 27
8 274 Verstappen, Amandine BEL KTM 14 13 27
9 52 Charroux, Justine FRA YAM 12 11 23
10 149 Veenstra, Marianne NED HUS 10 10 20
11 193 Braam, Kimberley NED KAW 9 9 18
12 827 Hatao, Juri JPN KAW 4 12 16
13 9 Germond, Virginie SUI SUZ 8 8 16
14 38 Yasuhara, Saya JPN YAM 7 7 14
15 111 Borchers, Anne GER SUZ 11 2 13
16 11 Kaneshiro, Sayaka JPN HON 6 6 12
17 777 Guryeva, Ekaterina RUS KTM 5 5 10
18 71 Jacquemard, Gloria FRA KAW 2 4 6
19 30 Hamlet, Gabrielle GBR SUZ 3 3 6
20 115 Senaphirom, Nutcha THA YAM 1 1 2

Pos Nr WMX Classificação Nat. Bike Total
1 8 Fontanesi, K. ITA YAM 94
2 114 Lancelot, L. FRA KAW 94
3 66 Rutledge, M. AUS KAW 78
4 116 Nocera, F. ITA SUZ 63
5 85 Van De Ven, N. NED YAM 61
6 811 Vaage, Genette NOR KTM 57
7 423 Papenmeier, L. GER SUZ 52
8 274 Verstappen, A. BEL KTM 51
9 52 Charroux, J. FRA YAM 44
10 111 Borchers, Anne GER SUZ 41
11 193 Braam, K. NED KAW 36
12 9 Germond, V. SUI SUZ 35
13 86 Moore, J. AUS KTM 23
14 777 Guryeva, E. RUS KTM 22
15 29 Serrao, S. BRA HON 20
16 149 Veenstra, M. NED HUS 20
17 71 Jacquemard, G. FRA KAW 20
18 30 Hamlet, G. GBR SUZ 17
19 827 Hatao, Juri JPN KAW 16
20 38 Yasuhara, Saya JPN YAM 14
21 11 Kaneshiro, S. JPN HON 12
22 115 Senaphirom, N. THA YAM 2












© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet