X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

AMA Supercross: resultados e vídeos de Atlanta 2
Publicado em: 28/02/2015
Clique e saiba mais

Resultados AMA Supercross 2015 - 8ª etapa - Atlanta 2
Redação MotoX.com.br

Vídeos






Resultados
P. # 450 Moto V M.V. na V. Ú.V. Dif. Gap Status
1 5 R. Dungey KTM 450 SX-F 20 54.914 8 59.326 --.--- --.--- Active
2 3 E. Tomac Honda CRF 450 20 55.032 10 58.699 5.739 5.739 Active
3 41 T. Canard Honda CRF 450 20 54.505 8 58.782 11.991 6.252 Active
4 20 B. Tickle Suzuki RM-Z450 20 55.894 4 58.506 22.602 10.611 Active
5 4 B. Baggett Suzuki RM-Z450 20 55.942 7 58.166 24.920 2.318 Active
6 33 J. Grant Kawasaki KX 450F 20 56.200 18 57.181 30.032 5.111 Active
7 22 C. Reed Kawasaki KX 450F 20 56.122 17 56.518 30.389 0.357 Active
8 94 K. Roczen Suzuki RM-Z450 20 56.117 7 59.360 42.689 12.299 Active
9 21 J. Anderson Husqvarna FC450 20 55.577 7 57.691 46.362 3.672 Active
10 23 W. Peick Yamaha YZ450F 20 55.853 4 1:00.354 46.880 0.518 Active
11 18 D. Millsaps Kawasaki KX 450F 20 56.366 4 58.620 47.653 0.773 Active
12 14 C. Seely Honda CRF 450 20 56.058 4 59.668 52.169 4.515 Active
13 75 J. Hill Yamaha YZ450F 19 56.792 3 1:00.107 1 lap 1 lap Active
14 800 M. Alessi Suzuki RM-Z450 19 57.902 6 1:01.033 9.372 9.372 Active
15 29 A. Short KTM 450 SX-F 19 58.023 13 1:00.606 12.120 2.748 Active
16 27 N. Wey Kawasaki KX 450F 19 58.618 18 59.378 14.681 2.561 Active
17 46 P. Nicoletti Yamaha YZ450F 19 57.176 7 1:00.504 17.407 2.725 Active
18 11 K. Chisholm Kawasaki KX 450F 19 58.192 10 1:02.792 24.153 6.745 Active
19 53 J. Albertson Yamaha YZ450F 19 58.435 4 1:03.584 43.186 19.033 Active
20 12 J. Weimer Kawasaki KX 450F 19 57.374 7 1:01.615 48.725 5.539 Active
21 70 N. Schmidt Suzuki RM-Z450 19 59.310 4 1:03.083 51.021 2.295 Active
22 199 K. Partridge Honda CRF 450 18 59.187 4 1:04.171 2 laps 1 lap Active

P. # 250 Leste Moto V M.V na V. U.V. Dif Gap Status
1 25 M. Musquin KTM 250 SX-F 15 56.194 5 58.949 --.--- --.--- Active
2 6 J. Martin Yamaha YZ250F 15 56.319 7 58.469 4.354 4.354 Active
3 1 J. Bogle Honda CRF 250 15 56.323 5 59.418 9.257 4.903 Active
4 37 J. Savatgy Kawasaki KX 250F 15 56.926 3 1:01.286 27.541 18.284 Active
5 49 J. Decotis Honda CRF 250 15 56.858 2 1:00.706 29.338 1.796 Active
6 47 M. Davalos Husqvarna FC250 15 57.036 6 1:00.137 31.906 2.567 Active
7 200 A. Tonus Kawasaki KX 250F 15 56.850 4 1:04.503 32.454 0.548 Active
8 62 A. Rodriguez Yamaha YZ250F 15 56.598 4 59.368 33.821 1.367 Active
9 80 R. Hampshire Honda CRF 250 15 57.560 7 59.168 35.380 1.558 Active
10 343 L. Renzland Yamaha YZ250 15 57.616 5 1:00.459 37.088 1.708 Active
11 55 K. Peters Honda CRF 250 15 58.042 4 1:01.528 43.520 6.431 Active
12 43 M. Lemoine Kawasaki KX 250F 15 57.582 7 59.776 47.277 3.756 Active
13 45 V. Friese Honda CRF 250 15 58.225 5 59.658 48.984 1.706 Active
14 73 G. Audette Kawasaki KX 250F 15 58.317 7 1:01.427 50.283 1.299 Active
15 35 K. Cunningham Honda CRF 250 15 57.987 7 1:08.444 1:05.073 14.790 Active
16 77 J. Starling Yamaha YZ250F 14 59.921 6 1:03.029 1 lap 1 lap Active
17 986 C. Nichols Honda CRF 250 14 59.267 7 1:01.224 2.730 2.730 Active
18 519 J. Cartwright Yamaha YZ250F 14 59.837 7 1:05.687 11.019 8.288 Active
19 79 J. Owen Honda CRF 250 14 1:00.971 5 1:05.135 40.118 29.099 Active
20 393 D. Herrlein Honda CRF 250 14 59.262 6 1:02.545 40.282 0.164 Active
21 240 B. Stewart Yamaha YZ250F 13 1:01.219 3 1:07.956 2 laps 1 lap Active
22 88 D. Alix KTM 250 SX-F 6 59.483 6 59.483 9 laps 7 laps Out






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet