X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

17ª etapa - Leon - México
Publicado em: 15/09/2014
Clique e saiba mais

Jordi Tixier conquista título MX2 em final eletrizante
Redação MotoX.com.br: Lucídio Arruda - Fotos: Ray Archer / Sarah Gutierrez

O Mundial de Motocross 2014 encerrou a temporada com thriller similar aos melhores roteiros cinematográficos. A decisão do título MX2 foi reservada para os momentos finais da segunda bateria, num final de semana recheado de drama no México.


Largada MX2 

Na MXGP, com o título já reservado para o italiano Antonio Cairoli, também não faltou emoção nas provas realizadas em Leon. As disputas equilibradas fazem prever um 2015 bastante interessante, caso todos (ou pelo menos a maioria) dos atores principais permaneçam saudáveis, sem contusões, durante todo o campeonato.

MX2 - Tixier reagiu em uma prova de campeão


 Jordi Tixier

O francês Jordi Tixier foi muito criticado recentemente por não conseguir tomar toda a vantagem possível da ausência de Jeffrey Herlings, fora de três recentes etapas por uma fratura no fêmur. Ele teve um início de ano complicado com resultados bem abaixo da expectativa, mas com o passar das etapas foi se encontrando no campeonato até assumir a segunda posição na pontuação.

Quando Herlings se machucou, Tixier estava 145 pontos atrás. Os GPs seguintes seriam decisivos em suas chances de alcançar o título. Na República Checa venceu uma bateria e foi quarto na outra. Na Bélgica fez terceiro e primeiro. No Brasil, em Trindade (GO), teve seu pior desempenho na fase "sem Herlings", apenas quinto e quarto nas baterias. Não que seja um resultado ruim, mas não é o tipo de resultado que garante títulos. Nestas três etapas Tixier deixou de deixou de marcar 28 possíveis pontos.


Jeffrey Herlings 

Ainda com uma vantagem de 23 pontos antes da etapa final, Herlings decidiu ir de muleta e uma proteção especial para Leon, numa tentativa heroica de garantir o título que estava praticamente ganho antes do acidente.

Corridas


 Romain Febvre

O holandês precisava apenas de um sétimo e um oitavo lugares para garantir o terceiro campeonato sem depender dos resultados de Tixier. Posições que normalmente faria com uma mão nas costas, mas aparentemente, pilotar sem uma perna é mais difícil. No sábado o desempenho de Herlings não foi muito animador. Tomou 38 segundos nos cronometrados e na classificatória deu apenas duas voltas, preferindo se preservar para a dura batalha contra a dor no domingo.


A fratura de Herlings ainda está longe de ficar curada 
Tixier, por outro lado, deve ter abusado da pimenta malagueta na estadia mexicana. Parecia outro piloto, em um nível de agressividade nunca visto antes. Marcou a volta mais rápida e venceu a classificatória de forma decidida.

No domingo, quando muitos apostavam que cederia à pressão, surgiu um piloto disposto a arriscar tudo que não arriscou durante a temporada. O fato de estar no olho do furacão despertou o guerreiro adormecido em Tixier. E assim foi o domingo do francês, como de quem realmente tinha sua última chance de conquistar o campeonato MX2 - ano que vem Tixier é forçado a subir para a MXGP pelo limite dos 23 anos.

Quando caiu o gate para a primeira bateria Tixier saiu em segundo, atrás do francês Romain Febvre. Ultrapassou o conterrâneo ao final da primeira volta. Segurou a ponta até o final, mesmo atacado por Febvre durante boa parte da corrida. Dylan Ferrandis passou Julien Lieber pela terceira posição na metade da corrida. O suíço ainda seria ultrapassado po Arnaud Tonus, Tim Gajser e Valentin Guilod.

E Herlings? Passou boa parte da corrida em 16º, para ganhar duas posições nas últimas voltas graças a abandonos. A diferença entre os dois candidatos ao título caiu para apenas cinco pontos antes da bateria final.

Segunda bateria


O choque com Tonkov na segunda bateria

Tixier largou com a faca e o queijo na mão, certo? Não, os deuses do motocross decidiram que tinha que ser uma final com emoção. Na primeira volta o russo Aleksandr Tonkov aterrissou em cima de Tixier num salto. Tixier não caiu, mas arrastou o russo pelo braço por uns bons metros até a moto parar. Apesar da imagem aflitiva, Tonkov não teve nenhuma lesão mais séria além de algumas queimaduras por atrito no ombro. Tixier saiu ileso, a não ser por uma camisa rasgada e a perda de várias posições.

 

Herlings, por outro lado, resolveu tirar algo a mais do que era possível e na metade da bateria Tixier era quinto e Herlings o oitavo, o que ainda daria o título ao holandês. O francês, porém, estava completamente focado em cumprir sua missão. Atacou as voltas finais como se fossem as últimas e conquistou posições com ultrapassagens agressivas, incluindo um choque aéreo com Julien Lieber que quase põe tudo a perder.

Com o físico debilitado, Herlings diminuiu o ritmo no final e perdeu posições para Christophe Charlier e Jeremy Seewer.

Na bandeirada vitória de Tim Gajser - que também venceu a segunda bateria em Goiás - e título para Jordi Tixier na terceira posição.


 Tixier comemora a conquista

"Eu ainda não posso acreditar. Depois do acidente nas primeiras voltas da segunda bateria eu pensei que o campeonato já era e tentei dar tudo que tinha", comentou o novo campeão. "Então cruzei a linha final e pensei: eu consegui! E foi muito bom vencer assim. Eu estava muito rápido na pista, peguei todo mundo e rodei agressivo."

Jeffrey Herlings: "Foi como pilotar com uma só perna. Cada vez que colocava meu pé para fora ou passava um buraco a dor era terrível. Na primeira bateria realmente achei que estava tudo acabado, mas na segunda lutei um pouco mais cauteloso. Obviamente faltou pouco, mas a vida é assim. Vou tentar recuperar o título ano que vem."

Após 17 etapas e 34 baterias a diferença de quatro pontos que definiu o título foi equivalente a 0,6%.


 Pódio MX2

MXGP


Max Nagl venceu a primeira e...

Todos os olhos estavam focados no drama da MX2, mas as corridas da classe principal também foram bem emocionantes. Embalado por sua vitória no Brasil, o alemão Max Nagl não perdeu tempo para ultrapassar Kevin Strijbos na primeira volta e liderar a corrida um até a bandeirada. Antonio Cairoli venceu o duelo com Gautier Paulin pela terceira posição.


...Gautier Paulin a segunda

Na segunda corrida houve uma inversão no desempenho dos quatro primeiros. Nagl liderou até a metade da bateria, mas não suportou a pressão do francês que faturou o primeiro lugar. Nagl ainda perdeu postos para Cairoli e Stribos para chegar em quarto lugar. De qualquer forma a disputa foi muito apertada, já que os quatro chegaram num intervalo de pouco mais de três segundos.

Paulin e Nagl empataram em 43 pontos, assim a vitória ficou com o piloto da Kawasaki pelo desempate: melhor resultado na segunda bateria.

Ano que vem Paulin toma o lugar de Nagl na Honda. O alemão vai para a Husqvarna.


KTM domina mais uma temporada

Vídeos




Resultados

P Nr MXGP Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 21 Paulin, Gautier FRA KAW 18 25 43
2 12 Nagl, Maximilian GER HON 25 18 43
3 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 20 22 42
4 22 Strijbos, Kevin BEL SUZ 22 20 42
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL YAM 16 16 32
6 100 Searle, Tommy GBR KAW 12 15 27
7 39 Guarneri, Davide ITA TM 13 14 27
8 183 Frossard, Steven FRA KAW 14 13 27
9 999 Goncalves, Rui POR YAM 10 12 22
10 91 Karro, Matiss LAT KTM 11 11 22
11 32 Potisek, Milko FRA YAM 9 10 19
12 19 Philippaerts, David ITA YAM 8 9 17
13 133 Garcia, Martin MEX KTM 7 8 15
14 24 Simpson, Shaun GBR KTM 15 0 15
15 225 Andrade, Eduardo MEX YAM 6 7 13
16 20 Garcia, Donovan MEX KAW 5 5 10
17 77 Heredia, Albreto MEX HON 3 4 7
18 714 Lopez, Eduardo MEX YAM 4 3 7
19 93 Martinez, Eduardo MEX KAW 0 6 6
20 191 Macias, Jesus MEX YAM 2 2 4
21 277 Juanz, Carlos MEX HON 1 1 2

P Nr MX2 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 911 Tixier, Jordi FRA KTM 25 20 45
2 243 Gajser, Tim SLO HON 16 25 41
3 92 Guillod, Valentin SUI KTM 15 22 37
4 461 Febvre, Romain FRA HUS 22 14 36
5 200 Tonus, Arnaud SUI KAW 18 15 33
6 33 Lieber, Julien BEL KTM 14 18 32
7 259 Coldenhoff, Glenn NED SUZ 9 16 25
8 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 12 12 24
9 122 Ferrandis, Dylan FRA KAW 20 2 22
10 400 Yamamoto, Kei JPN HON 10 10 20
11 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 7 11 18
12 23 Charlier, Christophe FRA YAM 4 13 17
13 274 Lundgren, Anton SWE YAM 8 8 16
14 64 Covington, Thomas USA KAW 6 9 15
15 17 Butron, Jose ESP KTM 11 3 14
16 59 Tonkov, Aleksandr RUS HUS 13 0 13
17 201 Garza, Alexis MEX SUZ 5 7 12
18 514 Tovar, Edgar MEX KTM 3 6 9
19 208 Blanco, Axel MEX HON 1 5 6
20 198 Moreira, Jonathan MEX KTM 0 4 4
21 602 Rugerio, Alejandro MEX YAM 2 0 2
22 99 Anstie, Max GBR YAM 0 1 1

Classificação Final

P Nr MXGP Nat. Bike Total
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 747
2 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 628
3 22 Strijbos, K. BEL SUZ 572
4 25 Desalle, C. BEL SUZ 484
5 183 Frossard, S. FRA KAW 419
6 12 Nagl, M. GER HON 400
7 24 Simpson, Shaun GBR KTM 397
8 21 Paulin, G. FRA KAW 358
9 39 Guarneri, D. ITA TM 297
10 19 Philippaerts, D. ITA YAM 275
11 999 Goncalves, Rui POR YAM 266
12 100 Searle, Tommy GBR KAW 256
13 91 Karro, Matiss LAT KTM 239
14 777 Bobryshev, E. RUS HON 184
15 121 Boog, Xavier FRA HON 159
16 34 Roelants, Joel BEL HON 158
17 28 Rattray, Tyla RSA HUS 149
18 3 Leok, Tanel EST TM 146
19 32 Potisek, Milko FRA YAM 145
20 9 de Dycker, Ken BEL KTM 131
21 149 Ullrich, D. GER KTM 126
22 45 Nicholls, Jake GBR KTM 125
23 47 Waters, Todd AUS HUS 107
24 111 Ferris, Dean AUS HUS 101
25 991 Watson, Nathan GBR HUS 62
26 664 Bengtsson, F. SWE KTM 57
27 737 Teillet, V. FRA KAW 46
28 14 de Reuver, M. NED HON 40
29 62 Gercar, Klemen SLO HON 37
30 220 Aranda, G. FRA KAW 32
31 61 Brakke, Herjan NED KAW 31
32 281 Rauchenecker, P. AUT KTM 29
33 8 Lupino, A. ITA KAW 17
34 555 Irwin, Graeme IRL SUZ 16
35 371 Krestinov, G. EST KAW 15
36 133 Garcia, Martin MEX KTM 15
37 421 Garcia, W. BRA HON 14
38 101 Martin, H. VEN YAM 13
39 225 Andrade, E. MEX YAM 13
40 407 Chatfield, A. GBR HON 13
41 221 Ratsep, Priit EST KAW 12
42 126 Delince, J. BEL HON 12
43 251 Thuresson, F. SWE HON 11
44 51 Getteman, Jens BEL HON 11
45 992 Ramos, J. BRA HON 10
46 20 Garcia, D. MEX KAW 10
47 95 Justs, Augusts LAT HUS 10
48 232 Michek, Martin CZE KTM 9
49 120 Soubeyras, C. FRA HON 8
50 108 Nemeth, Kornel HUN KTM 8
51 920 Salazar, Jetro ECU HON 8
52 77 Heredia, A. MEX HON 7
53 714 Lopez, Eduardo MEX YAM 7
54 93 Martinez, E. MEX KAW 6
55 436 Bonini, Matteo ITA KAW 6
56 249 Larsen, N. DEN HON 6
57 262 Lonka, Lukasz POL HON 5
58 287 Schiffer, M. GER SUZ 5
59 173 Bertuzzo, P. ITA YAM 4
60 903 Balbi, Antonio BRA KAW 4
61 191 Macias, Jesus MEX YAM 4
62 600 Ivanovs, Davis LAT KAW 3
63 214 Zeni, Samuel ITA KAW 2
64 717 Muratov, Timur RUS KTM 2
65 147 Jönsson, J. SWE SUZ 2
66 388 Söderberg, L. FIN HUS 2
67 941 Pellegrini, A. ITA HON 2
68 871 Izoird, Fabien FRA SUZ 2
69 16 Roos, Joni FIN KTM 2
70 277 Juanz, Carlos MEX HON 2
71 46 Theplib, Arnon THA HON 2
72 69 Sabetifar, A. IRI YAM 2
73 419 Houghton, Ryan GBR YAM 1
74 925 Alvarez, Raul ESP YAM 1
75 11 Pourcel, S. FRA KTM 1
76 41 Gustavsson, N. SWE HON 1
77 68 Carless, Shane GBR KAW 1
P Nr MX2 Nat. Bike Total
1 911 Tixier, Jordi FRA KTM 616
2 84 Herlings, J. NED KTM 612
3 461 Febvre, Romain FRA HUS 570
4 122 Ferrandis, D. FRA KAW 533
5 243 Gajser, Tim SLO HON 528
6 200 Tonus, Arnaud SUI KAW 455
7 92 Guillod, V. SUI KTM 449
8 59 Tonkov, A. RUS HUS 397
9 17 Butron, Jose ESP KTM 359
10 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 352
11 33 Lieber, Julien BEL KTM 292
12 99 Anstie, Max GBR YAM 283
13 259 Coldenhoff, G. NED SUZ 248
14 152 Petrov, Petar BUL YAM 239
15 23 Charlier, C. FRA YAM 220
16 119 Pocock, Mel GBR KTM 143
17 64 Covington, T. USA KAW 138
18 151 Kullas, Harri FIN KTM 127
19 141 Desprey, M. FRA HON 98
20 171 Graulus, Damon BEL KTM 94
21 128 Monticelli, I. ITA KTM 94
22 26 Styke, Luke AUS YAM 80
23 195 Justs, Roberts LAT HUS 78
24 741 Jonass, Pauls LAT KTM 77
25 210 Brylyakov, V. RUS HON 73
26 400 Yamamoto, Kei JPN HON 57
27 8 Lupino, A. ITA KAW 55
28 67 Klingsheim, M. NOR YAM 30
29 274 Lundgren, A. SWE YAM 29
30 189 Bogers, Brian NED KTM 23
31 30 Hjortmarker, E. SWE KTM 23
32 10 Vlaanderen, C. NED KTM 18
33 230 Assuncao , H. BRA HON 17
34 107 van Berkel, L. NED HON 16
35 556 Mallet, Simon FRA HON 14
36 201 Garza, Alexis MEX SUZ 12
37 514 Tovar, Edgar MEX KTM 9
38 987 Santos, Fabio BRA HON 8
39 88 van der Vlist, F. NED KTM 6
40 125 Hool, Michael NED KTM 6
41 208 Blanco, Axel MEX HON 6
42 198 Moreira, J. MEX KTM 4
43 134 Lopes, Caio BRA HON 4
44 299 Navarro De Jesus, K. BRA YAM 4
45 71 Valente, C. SUI TM 3
46 332 dos Santos, R. BRA TM 3
47 685 Lenoir, Steven FRA HUS 2
48 50 Penjan, T. THA KAW 2
49 743 D'Angelo, A. ITA HON 2
50 602 Rugerio, A. MEX YAM 2
51 815 Bottcher Fracao, L. BRA HON 1














© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet