Jeremy Martin é campeão antecipado da 250. Ken Roczen reage na 450
Redação MotoX.com.br
 
A etapa chuvosa e enlameada devolveu a vantagem para o alemão Ken Roczen. Depois de perder terreno nas últimas corridas, o líder do campeonato reagiu na etapa de Indiana e dominou o circuito pesado como ninguém na primeira bateria. Venceu com quase 50 segundos a frente de Ryan Dungey.
Na segunda corrida a vitória foi de Trey Canard. Em segundo Roczen faturou a vitória geral a ampliou em mais 10 pontos a diferença para Dungey. Vai para a etapa decisiva com 20 pontos de margem.
Na classe 250 Jeremy Martin não precisou mais esperar para comemorar. Foi segundo na primeira bateria e apenas 15º na segunda, não precisou mais que isso. Abriu 69 pontos e garantiu a taça, já que restam possíveis 50 pontos na final. Blake Baggett e Copper Weeb vão para a decisão do vice-campeonato separados por apenas três pontos.
A vitória da etapa ficou com o francês Marvin Musquin (3-1). Durante a semana todos os detalhes da etapa.
Vídeo
Resultados Indiana
 
  
  
   | 1 | 94 | K. Roczen | KTM 450 SX-F FE | 12 | 2:56.005 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 5 | R. Dungey | KTM 450 SX-F FE | 12 | 2:58.966 | 47.657 | 47.657 | Active | 
  
   | 3 | 41 | T. Canard | Honda CRF450R | 12 | 2:58.731 | 51.133 | 3.475 | Active | 
  
   | 4 | 3 | E. Tomac | Honda CRF450R | 12 | 3:00.575 | 1:07.987 | 16.854 | Active | 
  
   | 5 | 24 | B. Metcalfe | Kawasaki KX 450F | 12 | 3:03.965 | 1:58.027 | 50.039 | Active | 
  
   | 6 | 44 | M. Goerke | KTM 450 SX-F FE | 12 | 3:07.287 | 2:08.931 | 10.904 | Active | 
  
   | 7 | 22 | C. Reed | Kawasaki KX 450F | 12 | 3:00.857 | 2:23.722 | 14.791 | Active | 
  
   | 8 | 29 | A. Short | KTM 450 SX-F FE | 12 | 3:11.923 | 2:53.430 | 29.707 | Active | 
  
   | 9 | 80 | F. Noren | Honda CRF450R | 12 | 3:06.885 | 3:09.977 | 16.547 | Active | 
  
   | 10 | 39 | R. Sipes | KTM 450 SX-F | 11 | 3:09.712 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 11 | 40 | W. Peick | Suzuki RMZ 450 | 11 | 3:06.679 | 18.731 | 18.731 | Active | 
  
   | 12 | 33 | J. Grant | Yamaha YZ 450F | 11 | 3:09.811 | 23.007 | 4.275 | Active | 
  
   | 13 | 48 | B. Lamay | Yamaha YZ 450F | 11 | 3:16.481 | 24.794 | 1.787 | Active | 
  
   | 14 | 224 | H. Harrison | Kawasaki KX 450F | 11 | 3:14.560 | 26.074 | 1.280 | Active | 
  
   | 15 | 92 | K. Rusk | Yamaha YZ 450F | 11 | 3:15.248 | 1:02.095 | 36.020 | Active | 
  
   | 16 | 219 | S. Sewell | KTM 450 SX-F | 11 | 3:21.784 | 1:26.270 | 24.174 | Active | 
  
   | 17 | 131 | N. Mcconahy | Honda CRF450R | 11 | 3:18.016 | 1:47.008 | 20.738 | Active | 
  
   | 18 | 606 | R. Stewart | Suzuki RMZ 450 | 11 | 3:24.588 | 1:56.767 | 9.758 | Active | 
  
   | 19 | 570 | C. VanBuskirk | KTM 450 SX-F | 11 | 3:25.918 | 2:18.314 | 21.546 | Active | 
  
   | 20 | 693 | T. Saye | Suzuki RMZ 450 | 11 | 3:25.512 | 2:47.878 | 29.564 | Active | 
  
   | 21 | 526 | C. Aeck | Suzuki RMZ 450 | 10 | 3:22.333 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 22 | 196 | T. Whitmarsh | Yamaha YZ 450F | 10 | 3:32.491 | 32.309 | 32.309 | Active | 
  
   | 23 | 546 | T. Skodras | Honda CRF450R | 10 | 3:31.425 | 1:14.396 | 42.086 | Active | 
  
   | 24 | 193 | C. Proscelle | Honda CRF450R | 10 | 3:25.069 | 1:32.307 | 17.910 | Active | 
  
   | 25 | 749 | G. Kadlec | KTM 450 SX-F FE | 10 | 3:46.519 | 2:10.074 | 37.767 | Active | 
  
   | 26 | 993 | A. Wagner | Honda CRF450R | 9 | 3:13.148 | 3 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 27 | 847 | J. Blomfield | KTM 450 SX-F | 9 | 3:35.824 | 3:09.671 | 3:09.671 | Active | 
  
   | 28 | 531 | T. Krieg | KTM 450 SX-F | 9 | 3:26.541 | 5:27.053 | 2:17.382 | Active | 
  
   | 29 | 796 | M. Bidus | Suzuki RMZ 450 | 9 | 3:36.163 | 8:30.455 | 3:03.402 | Active | 
  
   | 30 | 62 | M. Oldenburg | Honda CRF450R | 8 | 3:04.857 | 4 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 31 | 77 | J. Albertson | KTM 450 SX-F | 8 | 3:20.374 | 2:27.898 | 2:27.898 | Active | 
  
   | 32 | 844 | D. Narel | Suzuki RMZ 450 | 8 | 3:38.983 | 14:31.442 | 12:03.543 | Active | 
  
   | 33 | 314 | A. Ray | Honda CRF450R | 6 | 3:39.768 | 6 laps | 2 laps | Active | 
  
   | 34 | 285 | T. Archer | Kawasaki KX 450F | 5 | 3:23.936 | 7 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 35 | 12 | J. Weimer | Kawasaki KX 450F | 4 | 3:16.426 | 8 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 36 | 943 | N. Kohnke | Honda CRF450R | 4 | 4:17.841 | 5:09.850 | 5:09.850 | Out | 
  
   | 37 | 918 | M. Akaydin | Honda CRF450R | 2 | 3:56.625 | 10 laps | 2 laps | Out | 
  
   | 38 | 861 | E. Montreuil | Yamaha YZ 450F | 2 | 3:49.245 | 3.612 | 3.612 | Out | 
  
   | 39 | 703 | J. Rando | Yamaha YZ 450F | 2 | 3:53.392 | 27.321 | 23.708 | Out | 
 
 
  
  
   | 1 | 41 | T. Canard | Honda CRF450R | 13 | 2:55.119 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 94 | K. Roczen | KTM 450 SX-F FE | 13 | 2:58.056 | 23.750 | 23.750 | Active | 
  
   | 3 | 39 | R. Sipes | KTM 450 SX-F | 13 | 2:59.603 | 34.585 | 10.834 | Active | 
  
   | 4 | 29 | A. Short | KTM 450 SX-F FE | 13 | 3:00.048 | 45.014 | 10.429 | Active | 
  
   | 5 | 33 | J. Grant | Yamaha YZ 450F | 13 | 3:00.250 | 58.947 | 13.933 | Active | 
  
   | 6 | 22 | C. Reed | Kawasaki KX 450F | 13 | 3:00.081 | 1:04.077 | 5.129 | Active | 
  
   | 7 | 40 | W. Peick | Suzuki RMZ 450 | 13 | 3:00.587 | 1:13.398 | 9.320 | Active | 
  
   | 8 | 80 | F. Noren | Honda CRF450R | 13 | 3:01.144 | 1:16.310 | 2.912 | Active | 
  
   | 9 | 5 | R. Dungey | KTM 450 SX-F FE | 13 | 3:01.414 | 1:30.808 | 14.497 | Active | 
  
   | 10 | 3 | E. Tomac | Honda CRF450R | 13 | 2:57.068 | 2:02.745 | 31.936 | Active | 
  
   | 11 | 44 | M. Goerke | KTM 450 SX-F FE | 13 | 3:03.369 | 2:22.685 | 19.940 | Active | 
  
   | 12 | 48 | B. Lamay | Yamaha YZ 450F | 12 | 3:14.346 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 13 | 24 | B. Metcalfe | Kawasaki KX 450F | 12 | 3:01.515 | 39.032 | 39.032 | Active | 
  
   | 14 | 92 | K. Rusk | Yamaha YZ 450F | 12 | 3:13.650 | 43.814 | 4.782 | Active | 
  
   | 15 | 193 | C. Proscelle | Honda CRF450R | 12 | 3:17.347 | 1:20.348 | 36.533 | Active | 
  
   | 16 | 219 | S. Sewell | KTM 450 SX-F | 12 | 3:17.441 | 1:22.230 | 1.882 | Active | 
  
   | 17 | 531 | T. Krieg | KTM 450 SX-F | 12 | 3:20.785 | 2:41.316 | 1:19.085 | Active | 
  
   | 18 | 693 | T. Saye | Suzuki RMZ 450 | 12 | 3:20.785 | 2:47.965 | 6.649 | Active | 
  
   | 19 | 606 | R. Stewart | Suzuki RMZ 450 | 11 | 3:14.766 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 20 | 224 | H. Harrison | Kawasaki KX 450F | 11 | 3:14.702 | 25.135 | 25.135 | Active | 
  
   | 21 | 570 | C. VanBuskirk | KTM 450 SX-F | 11 | 3:24.236 | 2:29.937 | 2:04.802 | Active | 
  
   | 22 | 285 | T. Archer | Kawasaki KX 450F | 11 | 3:25.210 | 2:55.152 | 25.215 | Active | 
  
   | 23 | 526 | C. Aeck | Suzuki RMZ 450 | 11 | 3:23.412 | 3:22.427 | 27.274 | Active | 
  
   | 24 | 796 | M. Bidus | Suzuki RMZ 450 | 11 | 3:32.671 | 4:08.373 | 45.946 | Active | 
  
   | 25 | 314 | A. Ray | Honda CRF450R | 11 | 3:32.625 | 4:15.274 | 6.901 | Active | 
  
   | 26 | 749 | G. Kadlec | KTM 450 SX-F FE | 11 | 3:27.988 | 4:25.338 | 10.064 | Active | 
  
   | 27 | 943 | N. Kohnke | Honda CRF450R | 11 | 3:32.875 | 4:29.985 | 4.646 | Active | 
  
   | 28 | 918 | M. Akaydin | Honda CRF450R | 10 | 3:42.361 | 3 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 29 | 993 | A. Wagner | Honda CRF450R | 10 | 3:26.924 | 1:54.524 | 1:54.524 | Active | 
  
   | 30 | 844 | D. Narel | Suzuki RMZ 450 | 10 | 4:00.987 | 2:59.208 | 1:04.684 | Active | 
  
   | 31 | 861 | E. Montreuil | Yamaha YZ 450F | 7 | 3:43.778 | 6 laps | 3 laps | Active | 
  
   | 32 | 546 | T. Skodras | Honda CRF450R | 7 | 3:53.454 | 2:12.475 | 2:12.475 | Active | 
  
   | 33 | 77 | J. Albertson | KTM 450 SX-F | 5 | 3:15.117 | 8 laps | 2 laps | Out | 
  
   | 34 | 196 | T. Whitmarsh | Yamaha YZ 450F | 4 | 3:34.766 | 9 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 35 | 131 | N. Mcconahy | Honda CRF450R | 3 | 3:18.003 | 10 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 36 | 847 | J. Blomfield | KTM 450 SX-F | 3 | 4:11.361 | 29:15.679 | 29:15.679 | Out | 
  
   | 37 | 703 | J. Rando | Yamaha YZ 450F | 2 | 4:08.902 | 11 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 38 | 12 | J. Weimer | Kawasaki KX 450F | 1 | 00.000 | 12 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 39 | 62 | M. Oldenburg | Honda CRF450R | 0 | 00.000 | 13 laps | 1 lap | DNS | 
  
   | 40 | 10 | J. Brayton | Yamaha YZ 450F | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | 
 
 
  
  
   | 1 | 50 | J. Nelson | Honda CRF250R | 12 | 2:59.509 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 19 | J. Martin | Yamaha YZ 250F | 12 | 2:58.569 | 7.809 | 7.809 | Active | 
  
   | 3 | 25 | M. Musquin | KTM 250 SX-F | 12 | 2:59.720 | 15.269 | 7.460 | Active | 
  
   | 4 | 43 | J. Savatgy | KTM 250 SX-F | 12 | 3:02.933 | 33.902 | 18.632 | Active | 
  
   | 5 | 17 | J. Anderson | KTM 250 SX-F | 12 | 3:01.085 | 40.045 | 6.142 | Active | 
  
   | 6 | 37 | C. Webb | Yamaha YZ 250F | 12 | 3:03.906 | 58.933 | 18.888 | Active | 
  
   | 7 | 55 | A. Martin | Yamaha YZ 250F | 12 | 3:06.488 | 1:36.332 | 37.399 | Active | 
  
   | 8 | 15 | D. Wilson | Kawasaki KX 250F | 12 | 3:05.719 | 1:39.984 | 3.652 | Active | 
  
   | 9 | 377 | C. Pourcel | Yamaha YZ 250F | 12 | 3:04.442 | 1:50.316 | 10.331 | Active | 
  
   | 10 | 21 | C. Seely | Honda CRF250R | 12 | 3:08.709 | 2:52.702 | 1:02.386 | Active | 
  
   | 11 | 425 | N. Gaines | Kawasaki KX 250F | 12 | 3:13.805 | 3:13.525 | 20.823 | Active | 
  
   | 12 | 32 | J. Bogle | Honda CRF450R | 11 | 3:10.323 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 13 | 142 | C. Martinez | Kawasaki KX 250F | 11 | 3:10.666 | 4.232 | 4.232 | Active | 
  
   | 14 | 4 | B. Baggett | Kawasaki KX 250F | 11 | 3:11.088 | 6.103 | 1.871 | Active | 
  
   | 15 | 87 | S. McElrath | Honda CRF250R | 11 | 3:10.251 | 8.464 | 2.360 | Active | 
  
   | 16 | 188 | C. Alldredge | Kawasaki KX 250F | 11 | 3:11.860 | 35.267 | 26.803 | Active | 
  
   | 17 | 202 | M. Stender | Honda CRF250R | 11 | 3:16.790 | 41.915 | 6.647 | Active | 
  
   | 18 | 371 | D. Alix | KTM 250 SX-F | 11 | 3:18.361 | 1:16.533 | 34.618 | Active | 
  
   | 19 | 56 | J. Decotis | Honda CRF250R | 11 | 3:24.172 | 1:36.686 | 20.153 | Active | 
  
   | 20 | 449 | D. Kessler | Honda CRF250R | 11 | 3:22.229 | 1:43.029 | 6.342 | Active | 
  
   | 21 | 30 | K. Cunningham | Honda CRF250R | 11 | 3:20.063 | 2:42.278 | 59.249 | Active | 
  
   | 22 | 83 | D. Tedder | Kawasaki KX 250F | 11 | 3:25.261 | 3:00.206 | 17.927 | Active | 
  
   | 23 | 353 | K. Kamm | Honda CRF250R | 11 | 3:25.325 | 3:23.826 | 23.619 | Active | 
  
   | 24 | 509 | A. Nagy | Suzuki RMZ 250 | 10 | 3:34.298 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 25 | 874 | Z. Williams | Honda CRF250R | 10 | 3:29.192 | 35.667 | 35.667 | Active | 
  
   | 26 | 479 | J. Coen | Honda CRF250R | 10 | 3:35.775 | 1:48.241 | 1:12.573 | Active | 
  
   | 27 | 71 | Z. Bell | Honda CRF250R | 9 | 3:02.736 | 3 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 28 | 343 | L. Renzland | Yamaha YZ 250F | 8 | 3:24.679 | 4 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 29 | 421 | V. Martin | Honda CRF250R | 7 | 3:37.739 | 5 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 30 | 16 | Z. Osborne | Honda CRF250R | 6 | 3:10.038 | 6 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 31 | 358 | W. Nelson | Suzuki RMZ 250 | 6 | 3:35.786 | 3:16.259 | 3:16.259 | Active | 
  
   | 32 | 621 | R. Hampshire | Honda CRF250R | 5 | 3:17.357 | 7 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 33 | 410 | J. Owen | Honda CRF250R | 5 | 3:30.086 | 4:24.635 | 4:24.635 | Out | 
  
   | 34 | 683 | B. Riehm | Kawasaki KX 250F | 5 | 3:44.498 | 12:12.895 | 7:48.259 | Out | 
  
   | 35 | 826 | M. Burkeen | KTM 250 SX-F | 4 | 3:28.102 | 8 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 36 | 812 | L. Vonlinger | Honda CRF250R | 4 | 3:37.576 | 5:38.637 | 5:38.637 | Out | 
  
   | 37 | 99 | J. Starling | Honda CRF250R | 3 | 3:37.391 | 9 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 38 | 253 | J. Short | Yamaha YZ 250F | 3 | 3:34.521 | 10:53.603 | 10:53.603 | Out | 
  
   | 39 | 70 | B. Kiesel | Honda CRF250R | 2 | 3:30.824 | 10 laps | 1 lap | Out | 
  
   | 40 | 78 | M. Lemoine | Kawasaki KX 250F | 0 | 00.000 | 12 laps | 2 laps | Out | 
 
 
  
  
   | 1 | 25 | M. Musquin | KTM 250 SX-F | 13 | 2:56.043 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 377 | C. Pourcel | Yamaha YZ 250F | 13 | 2:53.345 | 0.606 | 0.606 | Active | 
  
   | 3 | 43 | J. Savatgy | KTM 250 SX-F | 13 | 2:56.382 | 10.024 | 9.418 | Active | 
  
   | 4 | 4 | B. Baggett | Kawasaki KX 250F | 13 | 2:53.023 | 14.079 | 4.055 | Active | 
  
   | 5 | 37 | C. Webb | Yamaha YZ 250F | 13 | 2:55.169 | 39.462 | 25.382 | Active | 
  
   | 6 | 15 | D. Wilson | Kawasaki KX 250F | 13 | 2:56.379 | 42.535 | 3.073 | Active | 
  
   | 7 | 55 | A. Martin | Yamaha YZ 250F | 13 | 2:55.458 | 43.855 | 1.320 | Active | 
  
   | 8 | 50 | J. Nelson | Honda CRF250R | 13 | 2:56.421 | 1:44.816 | 1:00.961 | Active | 
  
   | 9 | 32 | J. Bogle | Honda CRF450R | 13 | 2:59.830 | 1:50.733 | 5.917 | Active | 
  
   | 10 | 17 | J. Anderson | KTM 250 SX-F | 13 | 2:55.920 | 2:10.071 | 19.337 | Active | 
  
   | 11 | 87 | S. McElrath | Honda CRF250R | 13 | 3:00.357 | 2:11.548 | 1.477 | Active | 
  
   | 12 | 188 | C. Alldredge | Kawasaki KX 250F | 13 | 2:59.924 | 2:24.629 | 13.081 | Active | 
  
   | 13 | 21 | C. Seely | Honda CRF250R | 13 | 3:02.277 | 2:31.493 | 6.863 | Active | 
  
   | 14 | 71 | Z. Bell | Honda CRF250R | 13 | 3:00.069 | 2:43.779 | 12.286 | Active | 
  
   | 15 | 19 | J. Martin | Yamaha YZ 250F | 13 | 2:54.584 | 2:56.738 | 12.959 | Active | 
  
   | 16 | 410 | J. Owen | Honda CRF250R | 12 | 3:09.698 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 17 | 353 | K. Kamm | Honda CRF250R | 12 | 3:11.966 | 47.909 | 47.909 | Active | 
  
   | 18 | 874 | Z. Williams | Honda CRF250R | 12 | 3:12.939 | 51.711 | 3.801 | Active | 
  
   | 19 | 202 | M. Stender | Honda CRF250R | 12 | 3:09.875 | 1:03.934 | 12.222 | Active | 
  
   | 20 | 449 | D. Kessler | Honda CRF250R | 12 | 3:12.844 | 1:09.146 | 5.212 | Active | 
  
   | 21 | 812 | L. Vonlinger | Honda CRF250R | 12 | 3:18.310 | 1:49.266 | 40.119 | Active | 
  
   | 22 | 479 | J. Coen | Honda CRF250R | 12 | 3:21.583 | 2:11.742 | 22.476 | Active | 
  
   | 23 | 509 | A. Nagy | Suzuki RMZ 250 | 12 | 3:19.355 | 2:33.775 | 22.032 | Active | 
  
   | 24 | 253 | J. Short | Yamaha YZ 250F | 11 | 3:10.919 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 25 | 683 | B. Riehm | Kawasaki KX 250F | 11 | 3:29.347 | 29.043 | 29.043 | Active | 
  
   | 26 | 358 | W. Nelson | Suzuki RMZ 250 | 11 | 3:29.533 | 2:36.564 | 2:07.521 | Active | 
  
   | 27 | 421 | V. Martin | Honda CRF250R | 10 | 3:30.933 | 3 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 28 | 56 | J. Decotis | Honda CRF250R | 10 | 3:12.036 | 5.446 | 5.446 | Active | 
  
   | 29 | 343 | L. Renzland | Yamaha YZ 250F | 8 | 3:09.126 | 5 laps | 2 laps | Out | 
  
   | 30 | 425 | N. Gaines | Kawasaki KX 250F | 8 | 3:01.888 | 11:11.518 | 11:11.518 | Out | 
  
   | 31 | 142 | C. Martinez | Kawasaki KX 250F | 7 | 3:06.936 | 6 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 32 | 99 | J. Starling | Honda CRF250R | 7 | 3:09.050 | 21.973 | 21.973 | Active | 
  
   | 33 | 83 | D. Tedder | Kawasaki KX 250F | 7 | 3:18.411 | 1:42.628 | 1:20.654 | Active | 
  
   | 34 | 371 | D. Alix | KTM 250 SX-F | 7 | 3:12.969 | 2:04.395 | 21.767 | Out | 
  
   | 35 | 16 | Z. Osborne | Honda CRF250R | 5 | 3:03.604 | 8 laps | 2 laps | Out | 
  
   | 36 | 621 | R. Hampshire | Honda CRF250R | 5 | 3:08.369 | 26.496 | 26.496 | Out | 
  
   | 37 | 78 | M. Lemoine | Kawasaki KX 250F | 2 | 3:30.894 | 11 laps | 3 laps | Out | 
  
   | 38 | 70 | B. Kiesel | Honda CRF250R | 2 | 3:55.385 | 47.765 | 47.765 | Out | 
  
   | 39 | 30 | K. Cunningham | Honda CRF250R | 0 | 00.000 | 13 laps | 2 laps | DNS | 
  
   | 40 | 826 | M. Burkeen | KTM 250 SX-F | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS |