KTM volta a dominar 450. Cooper Webb conquista sua primeira vitória no Nacional 250
Redação MotoX.com.br
A KTM retomou o controle da classe 450 com Ryan Dungey e Ken Roczen trocando vitórias nas baterias de Muddy Creek. O alemão ficou com a vitória da etapa e manteve a vantagem no campeonato sobre o companheiro de equipe.
Na classe 250 as disputas foram animadas entre Blake Baggett e Cooper Webb. O piloto da Kawasaki levou a melhor na primeira bateria, mas Webb deu o troco na segunda prova para faturar sua primeira vitória no campeonato. Baggett perdeu a segunda posição para Justin Bogle no final da segunda bateria. O líder do campeonato Jeremy Martin foi apenas 10º e 6º (7º geral) e viu sua liderança na pontuação cair para apenas 8 pontos.
Clique aqui e veja a matéria completa com todos os detalhes do evento.
Vídeos
Resultados
 
  
  
   | 1 | 5 | R. Dungey | KTM 450 SX-F FE | 17 | 1:57.296 | 3 | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 94 | K. Roczen | KTM 450 SX-F FE | 17 | 1:55.533 | 1 | 15.001 | Active | 
  
   | 3 | 3 | E. Tomac | Honda CRF450R | 17 | 1:56.810 | 1 | 21.485 | Active | 
  
   | 4 | 41 | T. Canard | Honda CRF450R | 17 | 1:56.993 | 1 | 43.700 | Active | 
  
   | 5 | 7 | J. Stewart Jr. | Suzuki RMZ 450 | 17 | 1:59.108 | 4 | 44.346 | Active | 
  
   | 6 | 29 | A. Short | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:01.149 | 3 | 1:06.457 | Active | 
  
   | 7 | 44 | M. Goerke | KTM 450 SX-F FE | 17 | 1:59.965 | 1 | 1:16.545 | Active | 
  
   | 8 | 10 | J. Brayton | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:01.478 | 1 | 1:32.806 | Active | 
  
   | 9 | 24 | B. Metcalfe | Kawasaki KX 450F | 17 | 2:02.905 | 7 | 1:41.713 | Active | 
  
   | 10 | 40 | W. Peick | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:04.495 | 7 | 1:49.616 | Active | 
  
   | 11 | 33 | J. Grant | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:02.103 | 2 | 1:59.000 | Active | 
  
   | 12 | 11 | K. Chisholm | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:04.596 | 2 | 2:12.492 | Active | 
  
   | 13 | 77 | J. Albertson | Honda CRF450R | 16 | 2:04.354 | 3 | 1 lap | Active | 
  
   | 14 | 34 | M. Stewart | Honda CRF450R | 16 | 2:02.625 | 1 | 0.437 | Active | 
  
   | 15 | 48 | B. Lamay | Yamaha YZ 450F | 16 | 2:03.929 | 3 | 1.780 | Active | 
  
   | 16 | 22 | C. Reed | Kawasaki KX 450F | 16 | 2:04.575 | 11 | 11.896 | Active | 
  
   | 17 | 38 | P. Nicoletti | Yamaha YZ 450F | 16 | 2:00.842 | 2 | 18.529 | Active | 
  
   | 18 | 80 | F. Noren | KTM 450 SX-F | 16 | 2:05.192 | 3 | 26.279 | Active | 
  
   | 19 | 131 | N. Mcconahy | Honda CRF450R | 16 | 2:04.928 | 2 | 49.352 | Active | 
  
   | 20 | 466 | S. Ransdell | Honda CRF450R | 16 | 2:04.237 | 1 | 51.663 | Active | 
  
   | 21 | 95 | E. Mikhaylov | KTM 450 SX-F | 16 | 2:08.673 | 8 | 52.361 | Active | 
  
   | 22 | 123 | K. Rookstool | KTM 450 SX-F | 16 | 2:07.505 | 8 | 1:04.804 | Active | 
  
   | 23 | 140 | J. Moore | Honda CRF450R | 16 | 2:09.358 | 9 | 1:14.126 | Active | 
  
   | 24 | 285 | T. Archer | Kawasaki KX 450F | 16 | 2:09.985 | 4 | 1:24.614 | Active | 
  
   | 25 | 143 | M. Horban | KTM 450 SX-F | 16 | 2:09.540 | 2 | 1:25.295 | Active | 
  
   | 26 | 193 | C. Proscelle | Honda CRF450R | 16 | 2:11.383 | 14 | 1:37.981 | Active | 
  
   | 27 | 606 | R. Stewart | Suzuki RMZ 450 | 16 | 2:06.528 | 2 | 1:59.380 | Active | 
  
   | 28 | 945 | M. Stryker | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:11.459 | 5 | 2 laps | Active | 
  
   | 29 | 693 | T. Saye | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:11.054 | 3 | 20.335 | Active | 
  
   | 30 | 918 | M. Akaydin | Honda CRF450R | 15 | 2:10.513 | 2 | 31.638 | Active | 
  
   | 31 | 950 | N. LaPorte | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:12.596 | 2 | 38.539 | Active | 
  
   | 32 | 581 | K. Bitterman | Honda CRF450R | 15 | 2:08.240 | 2 | 1:04.250 | Active | 
  
   | 33 | 117 | D. Buller | Honda CRF450R | 15 | 2:11.749 | 1 | 2:00.988 | Active | 
  
   | 34 | 654 | G. Christoffersen | Suzuki RMZ 450 | 14 | 2:17.673 | 2 | 3 laps | Active | 
  
   | 35 | 761 | C. Clason | Honda CRF450R | 10 | 2:06.715 | 2 | 7 laps | OUT | 
  
   | 36 | 535 | J. Peters | Yamaha YZ 450F | 9 | 2:09.855 | 4 | 8 laps | OUT | 
  
   | 37 | 39 | R. Sipes | KTM 450 SX-F | 8 | 2:01.641 | 2 | 9 laps | OUT | 
  
   | 38 | 452 | S. Hackley, Jr. | KTM 450 SX-F FE | 6 | 2:06.930 | 1 | 11 laps | OUT | 
  
   | 39 | 337 | N. Desiderio | Honda CRF450R | 5 | 2:09.737 | 2 | 12 laps | OUT | 
  
   | 40 | 92 | K. Rusk | Yamaha YZ 450F | 2 | 2:25.224 | 1 | 15 laps | OUT | 
 
 
  
  
   | 1 | 94 | K. Roczen | KTM 450 SX-F FE | 18 | 1:56.189 | 5 | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 5 | R. Dungey | KTM 450 SX-F FE | 18 | 1:56.510 | 5 | 6.687 | Active | 
  
   | 3 | 3 | E. Tomac | Honda CRF450R | 18 | 1:57.464 | 2 | 59.277 | Active | 
  
   | 4 | 41 | T. Canard | Honda CRF450R | 18 | 2:00.138 | 4 | 1:24.704 | Active | 
  
   | 5 | 40 | W. Peick | Suzuki RMZ 450 | 18 | 2:00.996 | 5 | 1:30.462 | Active | 
  
   | 6 | 33 | J. Grant | Yamaha YZ 450F | 18 | 2:00.601 | 2 | 1:32.271 | Active | 
  
   | 7 | 24 | B. Metcalfe | Kawasaki KX 450F | 18 | 2:01.289 | 3 | 1:34.943 | Active | 
  
   | 8 | 29 | A. Short | KTM 450 SX-F FE | 18 | 2:01.974 | 8 | 1:53.069 | Active | 
  
   | 9 | 22 | C. Reed | Kawasaki KX 450F | 18 | 2:02.114 | 5 | 2:00.906 | Active | 
  
   | 10 | 34 | M. Stewart | Honda CRF450R | 17 | 2:02.701 | 14 | 1 lap | Active | 
  
   | 11 | 7 | J. Stewart Jr. | Suzuki RMZ 450 | 17 | 1:59.681 | 4 | 4.258 | Active | 
  
   | 12 | 11 | K. Chisholm | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:03.222 | 3 | 13.443 | Active | 
  
   | 13 | 38 | P. Nicoletti | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:01.728 | 3 | 17.183 | Active | 
  
   | 14 | 48 | B. Lamay | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:03.706 | 8 | 19.835 | Active | 
  
   | 15 | 10 | J. Brayton | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:02.767 | 4 | 21.375 | Active | 
  
   | 16 | 80 | F. Noren | KTM 450 SX-F | 17 | 2:03.151 | 8 | 38.825 | Active | 
  
   | 17 | 77 | J. Albertson | Honda CRF450R | 17 | 2:04.652 | 2 | 50.581 | Active | 
  
   | 18 | 92 | K. Rusk | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:06.211 | 4 | 1:14.108 | Active | 
  
   | 19 | 761 | C. Clason | Honda CRF450R | 17 | 2:05.190 | 5 | 1:20.871 | Active | 
  
   | 20 | 606 | R. Stewart | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:06.730 | 4 | 1:36.679 | Active | 
  
   | 21 | 95 | E. Mikhaylov | KTM 450 SX-F | 17 | 2:07.575 | 4 | 1:43.623 | Active | 
  
   | 22 | 131 | N. Mcconahy | Honda CRF450R | 17 | 2:07.492 | 4 | 1:47.135 | Active | 
  
   | 23 | 143 | M. Horban | KTM 450 SX-F | 17 | 2:08.597 | 17 | 1:47.731 | Active | 
  
   | 24 | 123 | K. Rookstool | KTM 450 SX-F | 17 | 2:07.901 | 8 | 2:01.171 | Active | 
  
   | 25 | 535 | J. Peters | Yamaha YZ 450F | 16 | 2:08.853 | 2 | 2 laps | Active | 
  
   | 26 | 140 | J. Moore | Honda CRF450R | 16 | 2:09.062 | 5 | 0.276 | Active | 
  
   | 27 | 193 | C. Proscelle | Honda CRF450R | 16 | 2:09.473 | 7 | 38.877 | Active | 
  
   | 28 | 693 | T. Saye | Suzuki RMZ 450 | 16 | 2:10.964 | 5 | 54.858 | Active | 
  
   | 29 | 918 | M. Akaydin | Honda CRF450R | 16 | 2:13.023 | 4 | 1:12.531 | Active | 
  
   | 30 | 945 | M. Stryker | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:13.184 | 4 | 3 laps | Active | 
  
   | 31 | 466 | S. Ransdell | Honda CRF450R | 15 | 2:10.782 | 2 | 1:00.933 | Active | 
  
   | 32 | 950 | N. LaPorte | Yamaha YZ 450F | 14 | 2:12.837 | 4 | 4 laps | Active | 
  
   | 33 | 117 | D. Buller | Honda CRF450R | 14 | 2:12.607 | 4 | 57.378 | Active | 
  
   | 34 | 654 | G. Christoffersen | Suzuki RMZ 450 | 14 | 2:17.870 | 2 | 1:33.784 | Active | 
  
   | 35 | 285 | T. Archer | Kawasaki KX 450F | 12 | 2:10.184 | 5 | 6 laps | Active | 
  
   | 36 | 44 | M. Goerke | KTM 450 SX-F FE | 10 | 2:03.831 | 3 | 8 laps | OUT | 
  
   | 37 | 581 | K. Bitterman | Honda CRF450R | 10 | 2:09.795 | 2 | 2:39.395 | OUT | 
  
   | 38 | 39 | R. Sipes | KTM 450 SX-F | 7 | 2:06.468 | 2 | 11 laps | OUT | 
  
   | 39 | 337 | N. Desiderio | Honda CRF450R | 1 | 2:17.197 | 1 | 17 laps | OUT | 
  
   | 40 | 452 | S. Hackley, Jr. | KTM 450 SX-F FE | 0 | 00.000 | 0 | 18 laps | DNS | 
 
 
  
  
   | 1 | 4 | B. Baggett | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:00.106 | 17 | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 37 | C. Webb | Yamaha YZ 250F | 17 | 1:59.782 | 5 | 0.080 | Active | 
  
   | 3 | 377 | C. Pourcel | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:00.300 | 5 | 18.406 | Active | 
  
   | 4 | 32 | J. Bogle | Honda CRF250R | 17 | 2:00.032 | 4 | 24.823 | Active | 
  
   | 5 | 25 | M. Musquin | KTM 250 SX-F | 17 | 2:01.226 | 6 | 44.745 | Active | 
  
   | 6 | 21 | C. Seely | Honda CRF250R | 17 | 2:01.476 | 2 | 52.555 | Active | 
  
   | 7 | 50 | J. Nelson | Honda CRF250R | 17 | 2:02.998 | 6 | 54.880 | Active | 
  
   | 8 | 30 | K. Cunningham | Honda CRF250R | 17 | 2:02.823 | 4 | 55.048 | Active | 
  
   | 9 | 17 | J. Anderson | KTM 250 SX-F | 17 | 2:02.178 | 3 | 58.080 | Active | 
  
   | 10 | 19 | J. Martin | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:02.554 | 11 | 58.778 | Active | 
  
   | 11 | 35 | J. Hill | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:02.201 | 1 | 1:02.076 | Active | 
  
   | 12 | 55 | A. Martin | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:04.753 | 9 | 1:23.477 | Active | 
  
   | 13 | 267 | A. Rodriguez | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:04.815 | 3 | 1:24.004 | Active | 
  
   | 14 | 15 | D. Wilson | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:04.155 | 5 | 1:24.638 | Active | 
  
   | 15 | 43 | J. Savatgy | KTM 250 SX-F | 17 | 2:04.957 | 12 | 1:31.025 | Active | 
  
   | 16 | 78 | M. Lemoine | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:06.067 | 6 | 2:13.863 | Active | 
  
   | 17 | 410 | J. Owen | Honda CRF250R | 16 | 2:06.390 | 2 | 1 lap | Active | 
  
   | 18 | 47 | K. Peters | Honda CRF250R | 16 | 2:05.852 | 7 | 7.736 | Active | 
  
   | 19 | 371 | D. Alix | KTM 250 SX-F | 16 | 2:06.943 | 5 | 9.181 | Active | 
  
   | 20 | 70 | B. Kiesel | Honda CRF250R | 16 | 2:05.441 | 4 | 14.158 | Active | 
  
   | 21 | 874 | Z. Williams | Honda CRF250R | 16 | 2:07.915 | 3 | 28.652 | Active | 
  
   | 22 | 99 | J. Starling | Honda CRF250R | 16 | 2:06.630 | 5 | 49.349 | Active | 
  
   | 23 | 91 | J. Baumert | Kawasaki KX 250F | 16 | 2:08.080 | 3 | 51.073 | Active | 
  
   | 24 | 826 | M. Burkeen | KTM 250 SX-F | 16 | 2:08.866 | 2 | 1:04.331 | Active | 
  
   | 25 | 421 | V. Martin | Honda CRF250R | 16 | 2:10.359 | 8 | 1:17.380 | Active | 
  
   | 26 | 449 | D. Kessler | Honda CRF250R | 16 | 2:11.030 | 8 | 1:29.427 | Active | 
  
   | 27 | 83 | D. Tedder | Kawasaki KX 250F | 16 | 2:11.394 | 9 | 1:34.598 | Active | 
  
   | 28 | 273 | C. Elliott | Honda CRF250R | 16 | 2:13.332 | 3 | 2:01.394 | Active | 
  
   | 29 | 812 | L. Vonlinger | Honda CRF250R | 15 | 2:11.300 | 7 | 2 laps | Active | 
  
   | 30 | 509 | A. Nagy | Suzuki RMZ 250 | 15 | 2:14.061 | 2 | 33.010 | Active | 
  
   | 31 | 798 | C. Gragg | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:09.980 | 2 | 38.144 | Active | 
  
   | 32 | 575 | C. Mullins | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:12.426 | 3 | 50.324 | Active | 
  
   | 33 | 150 | W. Duffy | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:13.415 | 4 | 54.966 | Active | 
  
   | 34 | 683 | B. Riehm | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:15.873 | 2 | 58.417 | Active | 
  
   | 35 | 243 | J. Dalzell | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:16.937 | 4 | 1:13.641 | Active | 
  
   | 36 | 358 | W. Nelson | Suzuki RMZ 250 | 14 | 2:16.332 | 3 | 3 laps | Active | 
  
   | 37 | 742 | C. Telker | Yamaha YZ 250F | 14 | 2:13.172 | 4 | 8.422 | Active | 
  
   | 38 | 71 | Z. Bell | Honda CRF250R | 13 | 2:03.860 | 6 | 4 laps | Active | 
  
   | 39 | 350 | R. Beck, Jr | Honda CRF250R | 7 | 2:15.145 | 2 | 10 laps | Active | 
  
   | 40 | 62 | M. Oldenburg | Honda CRF250R | 3 | 2:05.323 | 3 | 14 laps | OUT | 
 
 
  
  
   | 1 | 37 | C. Webb | Yamaha YZ 250F | 17 | 1:59.802 | 1 | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 32 | J. Bogle | Honda CRF250R | 17 | 2:00.733 | 6 | 8.078 | Active | 
  
   | 3 | 4 | B. Baggett | Kawasaki KX 250F | 17 | 1:59.366 | 7 | 15.860 | Active | 
  
   | 4 | 377 | C. Pourcel | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:00.451 | 2 | 23.255 | Active | 
  
   | 5 | 25 | M. Musquin | KTM 250 SX-F | 17 | 2:00.282 | 5 | 23.831 | Active | 
  
   | 6 | 19 | J. Martin | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:01.383 | 3 | 28.979 | Active | 
  
   | 7 | 15 | D. Wilson | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:01.321 | 3 | 30.981 | Active | 
  
   | 8 | 21 | C. Seely | Honda CRF250R | 17 | 2:02.721 | 6 | 1:08.095 | Active | 
  
   | 9 | 267 | A. Rodriguez | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:04.396 | 12 | 1:11.451 | Active | 
  
   | 10 | 50 | J. Nelson | Honda CRF250R | 17 | 2:03.592 | 5 | 1:13.597 | Active | 
  
   | 11 | 43 | J. Savatgy | KTM 250 SX-F | 17 | 2:03.776 | 4 | 1:16.912 | Active | 
  
   | 12 | 71 | Z. Bell | Honda CRF250R | 17 | 2:03.056 | 2 | 1:21.131 | Active | 
  
   | 13 | 30 | K. Cunningham | Honda CRF250R | 17 | 2:04.673 | 4 | 1:49.857 | Active | 
  
   | 14 | 55 | A. Martin | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:05.537 | 3 | 1:56.007 | Active | 
  
   | 15 | 371 | D. Alix | KTM 250 SX-F | 16 | 2:07.312 | 5 | 1 lap | Active | 
  
   | 16 | 62 | M. Oldenburg | Honda CRF250R | 16 | 2:07.094 | 3 | 15.230 | Active | 
  
   | 17 | 91 | J. Baumert | Kawasaki KX 250F | 16 | 2:08.360 | 4 | 31.348 | Active | 
  
   | 18 | 449 | D. Kessler | Honda CRF250R | 16 | 2:10.672 | 3 | 45.390 | Active | 
  
   | 19 | 99 | J. Starling | Honda CRF250R | 16 | 2:09.593 | 2 | 56.212 | Active | 
  
   | 20 | 874 | Z. Williams | Honda CRF250R | 16 | 2:10.026 | 3 | 1:02.135 | Active | 
  
   | 21 | 826 | M. Burkeen | KTM 250 SX-F | 16 | 2:11.189 | 3 | 1:12.769 | Active | 
  
   | 22 | 421 | V. Martin | Honda CRF250R | 16 | 2:11.543 | 3 | 1:18.629 | Active | 
  
   | 23 | 410 | J. Owen | Honda CRF250R | 16 | 2:05.591 | 3 | 1:23.102 | Active | 
  
   | 24 | 812 | L. Vonlinger | Honda CRF250R | 16 | 2:11.778 | 14 | 1:27.920 | Active | 
  
   | 25 | 83 | D. Tedder | Kawasaki KX 250F | 16 | 2:13.121 | 6 | 1:43.902 | Active | 
  
   | 26 | 273 | C. Elliott | Honda CRF250R | 16 | 2:11.352 | 5 | 1:50.373 | Active | 
  
   | 27 | 150 | W. Duffy | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:14.684 | 4 | 2 laps | Active | 
  
   | 28 | 683 | B. Riehm | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:15.570 | 4 | 17.463 | Active | 
  
   | 29 | 798 | C. Gragg | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:11.596 | 2 | 30.862 | Active | 
  
   | 30 | 509 | A. Nagy | Suzuki RMZ 250 | 15 | 2:16.503 | 5 | 32.814 | Active | 
  
   | 31 | 243 | J. Dalzell | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:16.322 | 2 | 59.468 | Active | 
  
   | 32 | 742 | C. Telker | Yamaha YZ 250F | 14 | 2:17.715 | 4 | 3 laps | Active | 
  
   | 33 | 575 | C. Mullins | Kawasaki KX 250F | 12 | 2:17.479 | 2 | 5 laps | Active | 
  
   | 34 | 78 | M. Lemoine | Kawasaki KX 250F | 11 | 2:03.855 | 5 | 6 laps | Active | 
  
   | 35 | 17 | J. Anderson | KTM 250 SX-F | 8 | 2:01.463 | 3 | 9 laps | OUT | 
  
   | 36 | 70 | B. Kiesel | Honda CRF250R | 7 | 2:05.914 | 3 | 10 laps | OUT | 
  
   | 37 | 350 | R. Beck, Jr | Honda CRF250R | 7 | 2:14.576 | 6 | 1:25.103 | OUT | 
  
   | 38 | 358 | W. Nelson | Suzuki RMZ 250 | 3 | 2:19.042 | 2 | 14 laps | OUT | 
  
   | 39 | 35 | J. Hill | Kawasaki KX 250F | 0 | 00.000 | 0 | 17 laps | DNS | 
  
   | 40 | 47 | K. Peters | Honda CRF250R | 0 | 00.000 | 0 | 0.000 | DNS |