Dupla vitória para James Stewart e Blake Baggett
Redação MotoX.com.br
Será que a quarta etapa disputada em High Point marcará uma virada no campeonato? James Stewart (Suzuki) faturou as duas baterias na classe 450 enquanto Blake Baggett fez o mesmo na 250. Roczen foi o segundo (2-3) na 450 e mantém a liderança na pontuação com boa margem, mas Stewart recuperou 8 pontos e já encosta em Ryan Dungey na segunda posição. 
Situação similar na 250. Jeremy Martin (2-6 em Hight Point) , mantém a liderança com 29 pontos sobre Cooper Webb, mas Blake Baggett já encosta na terceira posição.
Em breve todos os detalhes da etapa aqui no MotoX
Vídeos
Resultados
 
  
  
   | 1 | 7 | J. Stewart Jr. | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:05.071 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 94 | K. Roczen | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:05.649 | 4.538 | 4.538 | Active | 
  
   | 3 | 5 | R. Dungey | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:06.481 | 5.529 | 0.991 | Active | 
  
   | 4 | 41 | T. Canard | Honda CRF450R | 17 | 2:05.834 | 27.513 | 21.983 | Active | 
  
   | 5 | 22 | C. Reed | Kawasaki KX 450F | 17 | 2:07.869 | 34.067 | 6.554 | Active | 
  
   | 6 | 33 | J. Grant | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:08.351 | 34.139 | 0.072 | Active | 
  
   | 7 | 29 | A. Short | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:07.828 | 34.923 | 0.783 | Active | 
  
   | 8 | 38 | P. Nicoletti | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:08.557 | 46.742 | 11.819 | Active | 
  
   | 9 | 24 | B. Metcalfe | Kawasaki KX 450F | 17 | 2:08.682 | 1:18.214 | 31.471 | Active | 
  
   | 10 | 40 | W. Peick | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:10.354 | 1:25.581 | 7.367 | Active | 
  
   | 11 | 39 | R. Sipes | KTM 450 SX-F | 17 | 2:11.604 | 1:38.182 | 12.600 | Active | 
  
   | 12 | 48 | B. Lamay | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:12.423 | 1:48.431 | 10.249 | Active | 
  
   | 13 | 44 | M. Goerke | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:12.215 | 1:55.756 | 7.325 | Active | 
  
   | 14 | 80 | F. Noren | KTM 450 SX-F | 17 | 2:11.639 | 2:07.329 | 11.573 | Active | 
  
   | 15 | 92 | K. Rusk | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:12.682 | 2:13.057 | 5.728 | Active | 
  
   | 16 | 761 | C. Clason | Honda CRF450R | 16 | 2:13.766 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 17 | 95 | E. Mikhaylov | KTM 450 SX-F | 16 | 2:14.567 | 0.575 | 0.575 | Active | 
  
   | 18 | 606 | R. Stewart | Suzuki RMZ 450 | 16 | 2:15.863 | 20.528 | 19.953 | Active | 
  
   | 19 | 123 | K. Rookstool | KTM 450 SX-F | 16 | 2:15.893 | 21.874 | 1.346 | Active | 
  
   | 20 | 535 | J. Peters | Yamaha YZ 450F | 16 | 2:15.010 | 26.178 | 4.303 | Active | 
  
   | 21 | 219 | S. Sewell | KTM 450 SX-F | 16 | 2:16.550 | 37.525 | 11.347 | Active | 
  
   | 22 | 285 | T. Archer | Kawasaki KX 450F | 16 | 2:17.602 | 50.006 | 12.481 | Active | 
  
   | 23 | 131 | N. Mcconahy | Honda CRF450R | 16 | 2:17.773 | 1:19.140 | 29.133 | Active | 
  
   | 24 | 140 | J. Moore | Honda CRF450R | 16 | 2:19.210 | 1:31.666 | 12.526 | Active | 
  
   | 25 | 693 | T. Saye | Suzuki RMZ 450 | 16 | 2:19.054 | 1:39.011 | 7.345 | Active | 
  
   | 26 | 399 | B. Peterson | Honda CRF450R | 16 | 2:19.037 | 1:46.266 | 7.254 | Active | 
  
   | 27 | 531 | T. Krieg | KTM 450 SX-F | 16 | 2:19.769 | 1:49.566 | 3.299 | Active | 
  
   | 28 | 945 | M. Stryker | Suzuki RMZ 450 | 16 | 2:21.243 | 2:05.873 | 16.307 | Active | 
  
   | 29 | 467 | T. Newcome | Suzuki RMZ 450 | 16 | 2:20.620 | 2:14.940 | 9.067 | Active | 
  
   | 30 | 282 | T. Pauli | Kawasaki KX 450F | 15 | 2:21.144 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 31 | 579 | A. O'Dell | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:21.790 | 36.557 | 36.557 | Active | 
  
   | 32 | 950 | N. LaPorte | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:18.320 | 1:06.090 | 29.532 | Active | 
  
   | 33 | 576 | N. Winegar | Kawasaki KX 450F | 14 | 2:21.395 | 3 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 34 | 869 | R. Lind | Yamaha YZ 450F | 13 | 2:19.961 | 4 laps | 1 lap | OUT | 
  
   | 35 | 578 | D. Yohe | Suzuki RMZ 450 | 11 | 2:21.203 | 6 laps | 2 laps | OUT | 
  
   | 36 | 120 | T. Bannister | Honda CRF450R | 10 | 2:18.490 | 7 laps | 1 lap | OUT | 
  
   | 37 | 9 | I. Tedesco | Suzuki RMZ 450 | 5 | 2:11.501 | 12 laps | 5 laps | OUT | 
  
   | 38 | 34 | M. Stewart | Honda CRF450R | 5 | 2:11.926 | 32.120 | 32.120 | OUT | 
  
   | 39 | 452 | S. Hackley, Jr. | KTM 450 SX-F FE | 4 | 2:25.555 | 13 laps | 1 lap | OUT | 
  
   | 40 | 12 | J. Weimer | Kawasaki KX 450F | 2 | 2:10.392 | 15 laps | 2 laps | OUT | 
 
 
  
  
   | 1 | 7 | J. Stewart Jr. | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:03.237 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 41 | T. Canard | Honda CRF450R | 17 | 2:04.045 | 0.882 | 0.882 | Active | 
  
   | 3 | 94 | K. Roczen | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:03.072 | 2.211 | 1.328 | Active | 
  
   | 4 | 5 | R. Dungey | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:03.615 | 13.793 | 11.582 | Active | 
  
   | 5 | 40 | W. Peick | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:07.200 | 1:08.086 | 54.293 | Active | 
  
   | 6 | 33 | J. Grant | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:07.684 | 1:28.519 | 20.432 | Active | 
  
   | 7 | 24 | B. Metcalfe | Kawasaki KX 450F | 17 | 2:07.958 | 1:41.206 | 12.687 | Active | 
  
   | 8 | 29 | A. Short | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:08.694 | 1:45.698 | 4.492 | Active | 
  
   | 9 | 34 | M. Stewart | Honda CRF450R | 17 | 2:09.594 | 1:51.642 | 5.944 | Active | 
  
   | 10 | 22 | C. Reed | Kawasaki KX 450F | 17 | 2:07.964 | 2:01.115 | 9.473 | Active | 
  
   | 11 | 44 | M. Goerke | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:10.247 | 2:19.868 | 18.752 | Active | 
  
   | 12 | 38 | P. Nicoletti | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:06.962 | 2:34.809 | 14.941 | Active | 
  
   | 13 | 80 | F. Noren | KTM 450 SX-F | 16 | 2:10.927 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 14 | 48 | B. Lamay | Yamaha YZ 450F | 16 | 2:11.082 | 1.879 | 1.879 | Active | 
  
   | 15 | 39 | R. Sipes | KTM 450 SX-F | 16 | 2:12.848 | 11.296 | 9.417 | Active | 
  
   | 16 | 92 | K. Rusk | Yamaha YZ 450F | 16 | 2:11.534 | 23.318 | 12.021 | Active | 
  
   | 17 | 95 | E. Mikhaylov | KTM 450 SX-F | 16 | 2:12.207 | 28.236 | 4.917 | Active | 
  
   | 18 | 761 | C. Clason | Honda CRF450R | 16 | 2:13.871 | 56.475 | 28.239 | Active | 
  
   | 19 | 123 | K. Rookstool | KTM 450 SX-F | 16 | 2:14.962 | 1:12.060 | 15.585 | Active | 
  
   | 20 | 131 | N. Mcconahy | Honda CRF450R | 16 | 2:14.902 | 1:23.875 | 11.815 | Active | 
  
   | 21 | 535 | J. Peters | Yamaha YZ 450F | 16 | 2:14.842 | 1:39.789 | 15.914 | Active | 
  
   | 22 | 219 | S. Sewell | KTM 450 SX-F | 16 | 2:15.265 | 1:54.649 | 14.859 | Active | 
  
   | 23 | 282 | T. Pauli | Kawasaki KX 450F | 15 | 2:18.246 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 24 | 950 | N. LaPorte | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:18.120 | 9.711 | 9.711 | Active | 
  
   | 25 | 467 | T. Newcome | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:20.285 | 13.396 | 3.685 | Active | 
  
   | 26 | 945 | M. Stryker | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:19.316 | 16.493 | 3.096 | Active | 
  
   | 27 | 869 | R. Lind | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:20.070 | 38.671 | 22.178 | Active | 
  
   | 28 | 452 | S. Hackley, Jr. | KTM 450 SX-F FE | 15 | 2:13.761 | 43.711 | 5.039 | Active | 
  
   | 29 | 140 | J. Moore | Honda CRF450R | 15 | 2:20.554 | 49.873 | 6.161 | Active | 
  
   | 30 | 399 | B. Peterson | Honda CRF450R | 15 | 2:17.557 | 52.626 | 2.753 | Active | 
  
   | 31 | 576 | N. Winegar | Kawasaki KX 450F | 15 | 2:20.064 | 55.403 | 2.777 | Active | 
  
   | 32 | 579 | A. O'Dell | Suzuki RMZ 450 | 15 | 2:22.160 | 1:52.069 | 56.665 | Active | 
  
   | 33 | 120 | T. Bannister | Honda CRF450R | 14 | 2:17.531 | 3 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 34 | 693 | T. Saye | Suzuki RMZ 450 | 14 | 2:23.964 | 20.242 | 20.242 | Active | 
  
   | 35 | 531 | T. Krieg | KTM 450 SX-F | 12 | 2:19.503 | 5 laps | 2 laps | OUT | 
  
   | 36 | 285 | T. Archer | Kawasaki KX 450F | 6 | 2:16.217 | 11 laps | 6 laps | OUT | 
  
   | 37 | 606 | R. Stewart | Suzuki RMZ 450 | 0 | 00.000 | 17 laps | 6 laps | DNS | 
  
   | 38 | 12 | J. Weimer | Kawasaki KX 450F | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | 
  
   | 39 | 578 | D. Yohe | Suzuki RMZ 450 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | 
  
   | 40 | 9 | I. Tedesco | Suzuki RMZ 450 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | 
 
 
  
  
   | 1 | 4 | B. Baggett | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:04.560 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 19 | J. Martin | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:05.480 | 10.748 | 10.748 | Active | 
  
   | 3 | 37 | C. Webb | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:05.383 | 19.233 | 8.485 | Active | 
  
   | 4 | 32 | J. Bogle | Honda CRF250R | 17 | 2:06.253 | 21.797 | 2.563 | Active | 
  
   | 5 | 25 | M. Musquin | KTM 250 SX-F | 17 | 2:06.355 | 29.053 | 7.255 | Active | 
  
   | 6 | 377 | C. Pourcel | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:06.772 | 31.485 | 2.432 | Active | 
  
   | 7 | 17 | J. Anderson | KTM 250 SX-F | 17 | 2:06.058 | 35.025 | 3.540 | Active | 
  
   | 8 | 21 | C. Seely | Honda CRF250R | 17 | 2:06.630 | 1:07.443 | 32.418 | Active | 
  
   | 9 | 35 | J. Hill | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:08.423 | 1:13.822 | 6.378 | Active | 
  
   | 10 | 55 | A. Martin | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:10.477 | 1:38.579 | 24.757 | Active | 
  
   | 11 | 47 | K. Peters | Honda CRF250R | 17 | 2:10.920 | 1:43.136 | 4.556 | Active | 
  
   | 12 | 30 | K. Cunningham | Honda CRF250R | 17 | 2:09.640 | 1:43.521 | 0.385 | Active | 
  
   | 13 | 43 | J. Savatgy | KTM 250 SX-F | 17 | 2:10.768 | 1:52.485 | 8.964 | Active | 
  
   | 14 | 78 | M. Lemoine | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:11.007 | 1:55.848 | 3.362 | Active | 
  
   | 15 | 71 | Z. Bell | Honda CRF250R | 16 | 2:10.011 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 16 | 99 | J. Starling | Honda CRF250R | 16 | 2:12.634 | 16.928 | 16.928 | Active | 
  
   | 17 | 449 | D. Kessler | Honda CRF250R | 16 | 2:13.719 | 20.459 | 3.530 | Active | 
  
   | 18 | 371 | D. Alix | KTM 250 SX-F | 16 | 2:14.099 | 37.042 | 16.583 | Active | 
  
   | 19 | 83 | D. Tedder | Kawasaki KX 250F | 16 | 2:15.300 | 50.987 | 13.945 | Active | 
  
   | 20 | 874 | Z. Williams | Honda CRF250R | 16 | 2:15.778 | 1:02.096 | 11.108 | Active | 
  
   | 21 | 826 | M. Burkeen | KTM 250 SX-F | 16 | 2:17.899 | 1:28.725 | 26.629 | Active | 
  
   | 22 | 558 | D. Slusser | Honda CRF250R | 16 | 2:16.785 | 1:32.198 | 3.472 | Active | 
  
   | 23 | 620 | B. Nauditt | Honda CRF250R | 16 | 2:18.159 | 1:35.708 | 3.510 | Active | 
  
   | 24 | 410 | J. Owen | Honda CRF250R | 16 | 2:16.840 | 1:52.989 | 17.280 | Active | 
  
   | 25 | 731 | S. Roman | Suzuki RMZ 250 | 16 | 2:18.564 | 2:00.858 | 7.868 | Active | 
  
   | 26 | 273 | C. Elliott | Honda CRF250R | 16 | 2:19.070 | 2:01.715 | 0.857 | Active | 
  
   | 27 | 736 | D. Lippman | Suzuki RMZ 250 | 16 | 2:18.103 | 2:15.351 | 13.636 | Active | 
  
   | 28 | 683 | B. Riehm | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:19.789 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 29 | 593 | D. Robins | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:21.701 | 3.088 | 3.088 | Active | 
  
   | 30 | 243 | J. Dalzell | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:21.579 | 3.957 | 0.869 | Active | 
  
   | 31 | 350 | R. Beck, Jr | Honda CRF250R | 15 | 2:20.728 | 41.694 | 37.736 | Active | 
  
   | 32 | 358 | W. Nelson | Suzuki RMZ 250 | 15 | 2:23.937 | 54.248 | 12.554 | Active | 
  
   | 33 | 812 | L. Vonlinger | Honda CRF250R | 15 | 2:20.443 | 1:18.214 | 23.965 | Active | 
  
   | 34 | 798 | C. Gragg | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:18.258 | 1:24.443 | 6.229 | Active | 
  
   | 35 | 142 | C. Martinez | Kawasaki KX 250F | 8 | 2:14.377 | 9 laps | 7 laps | OUT | 
  
   | 36 | 62 | M. Oldenburg | Honda CRF250R | 7 | 2:13.261 | 10 laps | 1 lap | OUT | 
  
   | 37 | 60 | J. Richardson | Honda CRF250R | 4 | 2:11.366 | 13 laps | 3 laps | OUT | 
  
   | 38 | 50 | J. Nelson | Honda CRF250R | 4 | 2:13.062 | 6:35.850 | 6:35.850 | OUT | 
  
   | 39 | 91 | J. Baumert | Kawasaki KX 250F | 3 | 2:17.581 | 14 laps | 1 lap | OUT | 
  
   | 40 | 96 | M. Bisceglia | Honda CRF250R | 1 | 00.000 | 16 laps | 2 laps | OUT | 
 
 
  
  
   | 1 | 4 | B. Baggett | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:03.888 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 17 | J. Anderson | KTM 250 SX-F | 17 | 2:05.180 | 16.005 | 16.005 | Active | 
  
   | 3 | 377 | C. Pourcel | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:05.235 | 19.907 | 3.902 | Active | 
  
   | 4 | 32 | J. Bogle | Honda CRF250R | 17 | 2:05.044 | 22.883 | 2.975 | Active | 
  
   | 5 | 35 | J. Hill | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:06.193 | 33.571 | 10.688 | Active | 
  
   | 6 | 19 | J. Martin | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:05.287 | 34.461 | 0.890 | Active | 
  
   | 7 | 37 | C. Webb | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:07.481 | 41.242 | 6.780 | Active | 
  
   | 8 | 25 | M. Musquin | KTM 250 SX-F | 17 | 2:07.179 | 53.697 | 12.454 | Active | 
  
   | 9 | 21 | C. Seely | Honda CRF250R | 17 | 2:07.381 | 1:03.506 | 9.809 | Active | 
  
   | 10 | 55 | A. Martin | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:08.799 | 1:08.527 | 5.020 | Active | 
  
   | 11 | 30 | K. Cunningham | Honda CRF250R | 17 | 2:08.843 | 1:13.863 | 5.336 | Active | 
  
   | 12 | 71 | Z. Bell | Honda CRF250R | 17 | 2:07.905 | 1:29.800 | 15.937 | Active | 
  
   | 13 | 43 | J. Savatgy | KTM 250 SX-F | 17 | 2:10.093 | 1:34.131 | 4.330 | Active | 
  
   | 14 | 78 | M. Lemoine | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:09.829 | 1:49.176 | 15.045 | Active | 
  
   | 15 | 50 | J. Nelson | Honda CRF250R | 17 | 2:10.791 | 2:00.196 | 11.020 | Active | 
  
   | 16 | 47 | K. Peters | Honda CRF250R | 17 | 2:11.697 | 2:15.232 | 15.035 | Active | 
  
   | 17 | 371 | D. Alix | KTM 250 SX-F | 16 | 2:13.011 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 18 | 874 | Z. Williams | Honda CRF250R | 16 | 2:13.290 | 2.834 | 2.834 | Active | 
  
   | 19 | 62 | M. Oldenburg | Honda CRF250R | 16 | 2:12.645 | 4.669 | 1.835 | Active | 
  
   | 20 | 91 | J. Baumert | Kawasaki KX 250F | 16 | 2:13.244 | 10.557 | 5.887 | Active | 
  
   | 21 | 99 | J. Starling | Honda CRF250R | 16 | 2:13.053 | 23.131 | 12.573 | Active | 
  
   | 22 | 410 | J. Owen | Honda CRF250R | 16 | 2:12.812 | 35.928 | 12.797 | Active | 
  
   | 23 | 449 | D. Kessler | Honda CRF250R | 16 | 2:15.228 | 1:19.164 | 43.235 | Active | 
  
   | 24 | 620 | B. Nauditt | Honda CRF250R | 16 | 2:17.695 | 1:24.288 | 5.123 | Active | 
  
   | 25 | 273 | C. Elliott | Honda CRF250R | 16 | 2:18.987 | 1:29.690 | 5.401 | Active | 
  
   | 26 | 83 | D. Tedder | Kawasaki KX 250F | 16 | 2:17.347 | 1:51.638 | 21.948 | Active | 
  
   | 27 | 798 | C. Gragg | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:18.189 | 1:59.836 | 8.198 | Active | 
  
   | 28 | 826 | M. Burkeen | KTM 250 SX-F | 16 | 2:18.222 | 2:02.041 | 2.205 | Active | 
  
   | 29 | 736 | D. Lippman | Suzuki RMZ 250 | 16 | 2:19.166 | 2:02.410 | 0.368 | Active | 
  
   | 30 | 731 | S. Roman | Suzuki RMZ 250 | 16 | 2:17.237 | 2:07.759 | 5.348 | Active | 
  
   | 31 | 593 | D. Robins | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:19.727 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 32 | 683 | B. Riehm | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:19.527 | 1.134 | 1.134 | Active | 
  
   | 33 | 243 | J. Dalzell | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:20.856 | 9.794 | 8.660 | Active | 
  
   | 34 | 812 | L. Vonlinger | Honda CRF250R | 15 | 2:21.644 | 29.299 | 19.504 | Active | 
  
   | 35 | 350 | R. Beck, Jr | Honda CRF250R | 15 | 2:18.601 | 1:14.463 | 45.164 | Active | 
  
   | 36 | 358 | W. Nelson | Suzuki RMZ 250 | 15 | 2:23.217 | 1:46.792 | 32.329 | Active | 
  
   | 37 | 558 | D. Slusser | Honda CRF250R | 14 | 2:21.060 | 3 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 38 | 60 | J. Richardson | Honda CRF250R | 0 | 00.000 | 17 laps | 14 laps | DNS | 
  
   | 39 | 142 | C. Martinez | Kawasaki KX 250F | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS | 
  
   | 40 | 96 | M. Bisceglia | Honda CRF250R | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | DNS |