X Fechar
foto

X Fechar
foto


>Notícias > Últimas Notícias

Resultados da abertura do Brasileiro de Cross Country
Publicado em: 18/03/2014

Gustavo Oliveira e Paulo Stédile foram protagonistas da prova em Campina Grande do Sul (PR)
Redação MotoX.com.br - Fotos: Paulo Viana/X321 e Henrique Maison


Gustavo Oliveira sai na frente no Campeonato Brasileiro de Cross Country


Paranaense lidera as categorias XC1 e XC2 na competição
O Campeonato Brasileiro de Cross Country começou domingo, dia 16, em Campina Grande do Sul (PR). E os pilotos da casa dominaram a competição. Gustavo Oliveira e Paulo Stédile foram os protagonistas da disputa que envolveu os pilotos da XC1 e da XC2.

Stedile chegou a liderar o início de prova, mas não suportou a pressão de Oliveira que assumiu a dianteira e abriu boa vantagem até a vitória. Mesmo se recupera de uma lesão, Stedile ainda conseguiu o segundo lugar. O pódio da XC1 contou ainda com Edinei Bueno, em terceiro, Alencar Krefta, em quarto, e Guilherme Roberto da Silva, o Perereca, em quinto. As mudanças do pódio na XC2 foram Maik Dalbosco, em terceiro, e Claudinei Becegato, em quarto, os demais classificados foram os mesmos da categoria maior.

Outras quatro classes foram realizadas no evento. Edinei Bueno venceu a XC3, seguido de Cristiano Silveira e Alencar Krefta. Na XC4, o primeiro colocado foi Lauro Vonsovicz, Carlos Ota e Paulo Sergio Ruiz chegando na sequência. Já Luiz Gustavo Kovalczik venceu nas categorias Nacional A e B. Márcio Ivanowski e Jocimar Lima completaram em segundo e terceiro na A, e Luiz Gustavo Bone e Diego Basílio na B.

A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Cross-Country está programada para o dia 27 de abril, em Goiás.

Resultados

Pos XC1 Laps Diff Total B Lap Equipe
1 998 Gustavo Oliveira 8 - 53:47.408 6:25.203 Detroit Service-pro Tork-ct998
2 788 Paulo Stedile 8 +44.939 54:32.347 6:23.926 Protork/Mitas/Stedilecar/Cinco
3 455 Edinei Bueno 8 +3:12.968 57:00.376 6:54.221 Supermercado Bueno / 5inco
4 800 Alencar Krefta 8 +4:46.185 58:33.593 7:03.080 Protork R2 Orma Grifft Mundial
5 126 Guilherme Roberto Da Silva 8 +5:19.366 59:06.774 7:01.465 Pro Tork, 5inco, Castello Works, C3. S
6 978 Ricardo Ribeiro Batista 7 1 Lap 54:21.321 7:06.295 Protork / Stedilecar
7 36 Marcelo Jose De Almeida 6 2 Laps 52:46.537 7:32.080  
Pos XC2 Laps Diff Total B Lap Equipe
1 998 Gustavo Oliveira 8 - 53:47.408 6:25.203 Detroit Service-pro Tork-ct998
2 788 Paulo Stedile 8 +44.939 54:32.347 6:23.926 Protork/Mitas/Stedilecar/Cinco
3 178 Maik Dalbosco 8 +3:24.443 57:11.851 6:50.536 X Car/Sinco/Mad Nortao
4 110 Claudinei Becegato 8 +3:25.495 57:12.903 6:56.545 Lapola Materiais De Construção / Sted
5 126 Guilherme Roberto Da Silva 8 +5:19.366 59:06.774 7:01.465 Pro Tork, 5inco, Castello Works, C3. S
6 708 Henrique Lapola 8 +5:54.316 59:41.724 7:05.409 Pro Tork, Stedile Car, 5inco Factor
7 4 Thomas Leonel 8 +6:09.341 59:56.749 7:06.416 Aion Jeans, Serginho Supensões, Banco
8 6 Jefferson Tiller 7 1 Lap 54:59.237 7:14.739 Marcinho Moto Peças,usa Motors.laer
9 14 Rafael Olbre 7 +5.307 55:04.544 7:30.197  
10 397 Higor Stival 7 +1:00.714 55:59.951 7:28.398 Tombrink Brinquedos
Pos XC3 Laps Diff Total B Lap Equipe
1 455 Edinei Bueno 7 - 49:28.466 6:46.812 Supermercado Bueno / 5inco
2 900 Cristiano Silveira 7 +36.310 50:04.776 6:50.725 Rc Empreendimentos
3 800 Alencar Krefta 7 +50.878 50:19.344 6:52.729 Protork R2 Orma Grifft Mundial
4 978 Ricardo Ribeiro Batista 7 +2:43.865 52:12.331 7:08.373 Protork / Stedilecar
5 25 Anilton Ximenez 7 +3:18.696 52:47.162 7:18.148 Pro Tork,sul Brasil,willy Racing,cro
6 175 Fabio Castilho 7 +4:17.531 53:45.997 7:25.209 Recuperadora Curitiba
7 36 Marcelo Jose De Almeida 7 +4:48.222 54:16.688 7:21.621  
8 99 Jonas Ceccon 7 +5:08.337 54:36.803 7:24.069 Tatuagua-pista Do Ilo-5inco
9 131 Acir Justi 7 +5:28.508 54:56.974 7:33.675 Compannymaquinas
10 202 Edson Kuiz S. Dos Santos 7 +5:52.783 55:21.249 7:36.955  
Pos XC4 Laps Diff Total B Lap Equipe
1 11 Lauro Vonsovicz 7 - 55:49.663 7:21.586 Madeireira Vonsovicz
2 9 Carlos Sussumu Ota Ota 6 1 Lap 52:36.009 8:07.237  
3 117 Paulo Sergio Ruiz 6 +3:21.402 55:57.411 8:32.058 Multiciclo Bike
4 18 Gilberto Rosa 5 2 Laps 58:07.130 9:05.782 Protork
Pos Nacional A Laps Diff Total B Lap Equipe
1 609 Luiz Gustavo Kovalczyk Fila 5 - 39:53.708 7:07.016 Claudio Acessórios/Bode Motors/Feij
2 717 Márcio José Ivanowski 5 +50.931 40:44.639 7:21.592  
3 99 Jocimar Fereira De Lima 5 +1:40.840 41:34.548 7:17.178 Protork/Beto Preparação/Baja Cereai
4 199 Luiz Gustavo Bone 5 +1:50.178 41:43.886 7:23.252 Marcio Motos
5 86 Felipe Ribas Da Cruz 5 +2:42.771 42:36.479 7:37.925 Veterinária Ribas
6 53 Jeferson Wojcik Bob 5 +2:43.491 42:37.199 7:33.622 Beto Preparações E Baja Cereais
7 123 Juliano Gonçalves 5 +4:32.836 44:26.544 7:56.768 Só Pesados Equipamentos
8 17 Andre Baransk 4 1 Lap 44:41.218 8:03.194 Panificadora Nice/Sbb Transportes
9 737 Peterson Brasil 3 2 Laps 37:36.596 8:00.254 Caminhos Do Parana Transmai E Totas
Pos Nacional B Laps Diff Total B Lap Equipe
1 609 Luiz Gustavo Kovalczyk Fila 7 - 50:49.606 6:55.713 Claudio Acessórios/Bode Motors/Feij
2 199 Luiz Gustavo Bone 7 +35.098 51:24.704 7:06.996 Marcio Motos
3 285 Diego Roberto Basilio 7 +59.987 51:49.593 7:05.754  
4 99 Jocimar Fereira De Lima 7 +1:01.230 51:50.836 6:58.161 Protork/Beto Preparação/Baja Cereai
5 126 Guilherme Roberto Da Silva 7 +2:49.603 53:39.209 7:23.087 Pro Tork, 5inco, Castello Works, C3. S
6 56 Josue Minosso 7 +3:01.276 53:50.882 7:28.209 Cecilia Auto Peças E Mecanica
7 421 Gabriel Figueiredo 7 +3:37.304 54:26.910 7:21.123 Decorsul Casa Da Limpeza Radan E Rad
8 53 Jeferson Wojcik Bob 7 +5:33.915 56:23.521 7:38.443 Beto Preparações E Baja Cereais






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet