X Fechar
foto

X Fechar
foto


>Notícias > Últimas Notícias

Brasileiro de Velocross começa com recorde de incrições
Publicado em: 11/03/2014

Rafael Faria vence as classes VX1 e VX2 na abertura do campeonato
Redação MotoX.com.br - Foto: Anderson Figueiredo

Evento em Balsa Nova (PR) totalizou 430 inscrições


Pódio da categoria VX1

O paranaense Rafael Faria resolveu reviver os tempos em que disputava o Brasileiro de Velocross na abertura da temporada 2014. O piloto, que atualmente se dedica às competições de motocross, foi o vencedor das categorias VX1 e VX2 na primeira etapa do campeonato, realizada nos dias 8 e 9 em Balsa Nova (PR). O evento, que também teve provas válidas pelo campeonato estadual, contou com recorde de participação totalizando 430 incrições.

Na classe VX1, disputada sob chuva, Rafael superou os irmãos Mateus e Lucas Basso, segundo e terceiro colocados. "Estou muito feliz com as vitórias. A modalidade e o nível técnico dos pilotos evoluíram muito. Então com certeza para mim foi uma ótima experiência participar dessa etapa", analisou Rafael.

Rodrigo Taborda foi o principal oponente de Faria na VX2, completando a prova cerca de cinco segundos atrás do vencedor. Lucas Basso, atual campeão das duas principais categorias, repetiu o resultado obtido entre as 450 terminando mais uma vez em terceiro. Mesmo com a dupla vitória, Faria ainda não sabe se irá disputar as próximas etapas. "Ainda não sei se vou fazer todo o campeonato, tenho que sentar e conversar com a minha equipe para ver o que eles acham", disse o piloto da Yamaha Grupo Geração.

Outros vencedores do campeonato nacional no evento foram Leandro Lemos (230cc), João Antônio Vergutz (Força Livre Nacional), Geovane Pick (VX3 Especial), Álvaro Cesar de Campos Junior (VX3 Nacional) e Alencar Krefta (VX4 Especial).

A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross está programada para maio, no Rio Grande do Sul.

Resultados

Pos VX1 Vol Diff Tempo M Vol Equipe
1 116 Rafael Faria 16 - 23:39.790 1:19.661 Yamaha/Geracao/Monster/Serginhos
2 121 Mateus Basso 15 1 Lap 23:47.545 1:25.921 Rinaldi-ims Racewear-artcross Moto
3 8 Lucas Basso 15 +0.806 23:48.351 1:25.007 Rinaldi-ims Racewear-artcross Moto
4 112 Endrews Armstrong 15 +3.162 23:50.707 1:20.334 Bel Partsrasil Racinggrift adren
5 228 Jacson Keil 14 2 Laps 23:50.381 1:24.973 Pro Tork, Pe No Estribo, Jacson Racin
6 700 Rodrigo Taborda 14 +18.336 24:08.717 1:22.031 Belparts/ Serginho Suspençoes/Nqi S
7 307 Jeison Scheidt 14 +31.385 24:21.766 1:28.190 Viabrasil Veiculos Rudnickmotos Rot
8 17 Tiago Calixtro 13 3 Laps 24:37.457 1:32.594 Auto Posto Guara E Auto Posto Calidi
9 41 Luciano Oliveira 12 4 Laps 24:02.274 1:35.063 Sul Brasil Rolamentos,cia Do Oleo,as
10 175 Luís Felipe Fietz 12 +23.221 24:25.495 1:30.917 Central Automoveis/Escritório Bar&g
11 280 Julio Wessling 12 +51.999 24:54.273 1:31.801 Wessling Mat De Costrucoes
12 138 Lui André Fietz 11 5 Laps 25:12.081 1:44.405 Central Automoveis/ Escritório Bar&
Pos VX2 Vol Diff Tempo M Vol Equipe
1 116 Rafael Faria 21 - 22:32.618 59,398 Yamaha/Geracao/Monster/Serginhos
2 700 Rodrigo Taborda 21 +4.991 22:37.609 59,353 Belparts/ Serginho Suspençoes/Nqi S
3 8 Lucas Basso 21 +12.043 22:44.661 59,592 Rinaldi-ims Racewear-artcross Moto
4 4 Leandro Lemos 21 +19.617 22:52.235 1:00.228 Inter De Lages/Mcr Racing/Motoshop
5 112 Endrews Armstrong 21 +36.046 23:08.664 1:00.691 Bel PartsBrasil Racinggrift adren
6 121 Mateus Basso 21 +40.351 23:12.969 1:01.510 Rinaldi-ims Racewear-artcross Moto
7 998 Gustavo Oliveira 21 +42.431 23:15.049 1:00.783 Detroit Service-pro Tork-ct998
8 788 Paulo Stedile 20 1 Lap 21:34.560 59,611 Protork/Mitas/Stedilecar/Cinco
9 228 Jacson Keil 20 +1:11.076 22:45.636 1:01.235 Pro Tork, Pe No Estribo, Jacson Racin
10 9 Gabriel Henrique Pietchak Aiem 20 +1:15.336 22:49.896 1:02.271 Sidflex/Carolflex/ /Ivo Preparaçõe
11 175 Luís Felipe Fietz 20 +1:17.024 22:51.584 1:02.005 Central Automoveis/Escritório Bar&g
12 307 Jeison Scheidt 20 +1:20.132 22:54.692 1:02.191 Viabrasil Veiculos Rudnickmotos Rot
13 710 Willielson Pratezi Galvao 20 +1:23.513 22:58.073 1:02.543 Sauber Quimica, Cortez Agrícola, Fort
14 770   20 +1:33.072 23:07.632 1:03.088 Samatiba Trasportes / Samatiba Aram
15 316 Guilherme Majewski Pinheiro 20 +1:48.772 23:23.332 1:03.762 Jmr Escola De Motocrossuniseg
Pos FL Nac Vol Diff Tempo M Vol Equipe
1 125 Geovane Pick 15 - 17:35.197 1:02.851 Postos Central/Trans Pick
2 22 Cristiano Baptista Pipino 15 +1.999 17:37.196 1:01.303 Porto Náutica Curitiba
3 702 Thell Adur 15 +4.719 17:39.916 1:02.851 ---
4 800 Alencar Krefta 15 +7.246 17:42.443 1:03.144 Protork R2 Orma Grifft Mundial
5 153 Nasri Sarkiss 15 +8.243 17:43.440 1:01.988 Motul/Adrenalina/Belparts/Serginh
6 34 Osmar Traiano Junior 15 +9.748 17:44.945 1:03.147 Hill Sibeddominio Ambiental Honda
7 25 Anilton Ximenez 15 +10.411 17:45.608 1:03.888 Sul Brasil, Willy Racing, Crozetta, Pr
8 455 Edinei Bueno 15 +10.786 17:45.983 1:02.021 Supermercado Bueno / 5inco
9 14 Marcio Fernando Borox 15 +30.448 18:05.645 1:03.519 Boroxtransp/Tutosrest/Belparts
10 72 Renato Stachiw 15 +32.127 18:07.324 1:04.736 Rs Works Incorporadora
11 8 Maiara Basso 15 +55.162 18:30.359 1:02.619 Rinaldi-ims Racewear-artcross Moto
12 46 Fabiano Grahl De Souza 15 +57.336 18:32.533 1:06.391 Grahl Ortodontia Aparelhos Dentari
13 122 Reinaldo Grechinski 15 +59.347 18:34.544 1:06.712 Gre- Fish
14 911 Odair Camargo 15 +1:06.686 18:41.883 1:07.109 Belparts / Serginho Suspensões / Shim
15 128 Paulo Cuja 15 +1:06.982 18:42.179 1:06.473 Centro Optico Att
Pos 230cc Vol Diff Tempo M Vol Equipe
1 4 Leandro Lemos 12 - 18:44.822 1:18.473 Inter De Lages/Mcr Racing/Motoshop
2 228 Jacson Keil 12 +13.559 18:58.381 1:18.575 Pro Tork, Pe No Estribo, Jacson Racin
3 94 Jean Grosskopf 12 +34.631 19:19.453 1:20.491 Visa Motos
4 22 Wandrey Niels 12 +46.177 19:30.999 1:18.976 Www.twbnet.com.br
5 9 Marcos Wudarski 12 +49.740 19:34.562 1:19.119 Romaq/Dash/Adrenalinamx/Etifica
6 45 Rafael Weinfurter 12 +1:08.167 19:52.989 1:25.366 Volpesa,mallon , Md Auto Som ,
7 217 Rodrigo De Paula Ferreira 12 +1:13.349 19:58.171 1:24.479 Bodemotors-pizzariaideal-radanprod
8 377 Anderson Ribeiro De Lara Jr 12 +1:24.718 20:09.540 1:22.589 Bode Motors/5inco
9 75 Marcio Lago 11 1 Lap 19:04.455 1:24.069 Green Red Preparaçoes/Casas Pinheir
10 28 Joao Vinicus De Paula 11 +16.229 19:20.684 1:27.669 Central Automoveis/Posto Rota16 Tra
11 302 Patrick B. Cezario 11 +27.656 19:32.111 1:30.920  
12 17 Tiago Calixtro 11 +43.153 19:47.608 1:25.646 Auto Posto Guara E Auto Posto Calidi
13 738 Fernando Dionatan 11 +47.525 19:51.980 1:27.660 Transmai Transportes /Academia Impa
14 16 Preslei De Carli 10 2 Laps 19:16.094 1:23.348 Pref. Abelardo Luz, Moto Karusky, Dr
15 72 Jonas Cristiano Mykytczuk Junior 10 +2.390 19:18.484 1:35.196 Cris Motors /Puc-pr
Pos VX3 Esp Vol Diff Tempo M Vol Equipe
1 125 Geovane Pick 15 - 17:35.197 1:02.851 Postos Central/Trans Pick
2 22 Cristiano Baptista Pipino 15 +1.999 17:37.196 1:01.303 Porto Náutica Curitiba
3 702 Thell Adur 15 +4.719 17:39.916 1:02.851 ---
4 800 Alencar Krefta 15 +7.246 17:42.443 1:03.144 Protork R2 Orma Grifft Mundial
5 153 Nasri Sarkiss 15 +8.243 17:43.440 1:01.988 Motul/Adrenalina/Belparts/Serginh
6 34 Osmar Traiano Junior 15 +9.748 17:44.945 1:03.147 Hill Sibeddominio Ambiental Honda
7 25 Anilton Ximenez 15 +10.411 17:45.608 1:03.888 Sul Brasil, Willy Racing, Crozetta, Pr
8 455 Edinei Bueno 15 +10.786 17:45.983 1:02.021 Supermercado Bueno / 5inco
9 14 Marcio Fernando Borox 15 +30.448 18:05.645 1:03.519 Boroxtransp/Tutosrest/Belparts
10 72 Renato Stachiw 15 +32.127 18:07.324 1:04.736 Rs Works Incorporadora
11 8 Maiara Basso 15 +55.162 18:30.359 1:02.619 Rinaldi-ims Racewear-artcross Moto
12 46 Fabiano Grahl De Souza 15 +57.336 18:32.533 1:06.391 Grahl Ortodontia Aparelhos Dentari
13 122 Reinaldo Grechinski 15 +59.347 18:34.544 1:06.712 Gre- Fish
14 911 Odair Camargo 15 +1:06.686 18:41.883 1:07.109 Belparts / Serginho Suspensões / Shim
15 128 Paulo Cuja 15 +1:06.982 18:42.179 1:06.473 Centro Optico Att
Pos VX3 Nac Vol Diff Tempo M Vol Equipe
1 388 Alvaro Cesar De Campos Junior 15 - 18:12.340 1:04.332 Arj Transp/Honda Sambaqui/Brasil Ce
2 75 Marcio Lago 15 +54.719 19:07.059 1:04.298 Green Red Preparaçoes/Casas Pinheir
3 8 Almir Rogério Iargas De Paula 15 +58.761 19:11.101 1:06.276 Central Automoveis/Posto Rota16 Tra
4 3 Augusto Amhof 15 +59.459 19:11.799 1:08.646 Beltra Construções/ Green Red
5 13 Jeferson Jose Souza 15 +1:09.424 19:21.764 1:09.507 Tenente Motos - Cr Motos - Souza Mot
6 360 Adir Langhammer 14 1 Lap 18:16.235 1:09.281  
7 383 Jelton Scheidt 14 +12.572 18:28.807 1:10.346 Ultracross.com.br
8 228 Ana Claudia Fietz 14 +28.789 18:45.024 1:10.452 Jacson Racing / Central Automoveis
9 285 Marcelo Couto 14 +37.446 18:53.681 1:12.876 Auto Posto Litoranea/Jacson Racing/
10 717 Márcio José Ivanowski 14 +38.029 18:54.264 1:13.414  
11 22 Roberto Marinho Santini 14 +45.329 19:01.564 1:11.552 Roberto Marinho Odontologia
12 42 Marcos Augustin 14 +1:10.043 19:26.278 1:14.311 Revecar Automoveis/Rv Invest Financ
13 27 Acir Padilha De Siqueira 13 2 Laps 18:12.437 1:14.330 Fiat Famma/Lojas Real/ Panificadora
14 967 Marco Aurelio Farias 13 +18.286 18:30.723 1:08.436 Ims Racing - Grifing Protetores - Ypf
15 379 Zek Seizes 13 +39.186 18:51.623 1:16.323 Equipe Ousados.
Pos VX4 Esp Vol Diff Tempo M Vol Equipe
1 800 Alencar Krefta 14 - 17:09.030 1:04.103 Protork R2 Orma Grifft Mundial
2 125 Geovane Pick 14 +1.521 17:10.551 1:04.846 Postos Central/Trans Pick
3 34 Osmar Traiano Junior 14 +4.225 17:13.255 1:06.661 Hill Sibeddominio Ambiental Honda
4 122 Reinaldo Grechinski 14 +6.714 17:15.744 1:05.451 Gre- Fish
5 14 Marcio Fernando Borox 14 +15.288 17:24.318 1:05.521 Boroxtransp/Tutosrest/Belparts
6 72 Renato Stachiw 14 +17.463 17:26.493 1:06.306 Rs Works Incorporadora
7 508 Josias Benasse Grijo Benasse 14 +48.870 17:57.900 1:09.008 Motopeças Box # 500
8 4 Marcelo Bonato 14 +49.839 17:58.869 1:08.943  
9 46 Fabiano Grahl De Souza 13 1 Lap 17:10.885 1:09.297 Grahl Ortodontia Aparelhos Dentari
10 153 Nasri Sarkiss 13 +12.300 17:23.185 1:03.866 Motul/Adrenalina/Belparts/Serginh
11 611 Joao Pedro 13 +38.139 17:49.024 1:12.835 Winche Motos E Dirift Motos
12 131 Acir Justi 13 +40.746 17:51.631 1:12.824 Compannymaquinas
13 612 Jairo Pedro 13 +1:07.543 18:18.428 1:14.226 Winche Motos E Drift Motos
14 248 Diogenes Alexandre Maschio 12 2 Laps 17:19.513 1:16.031 Maschio Motos
15 81 Adilar Samways Neto 12 +48.267 18:07.780 1:20.504 Trial Motos E Motores Nauticos






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet