| 1. | 21 | Wellington Garcia Matos | Honda | 
  
   | 2. | 815 | Lucas Fernando Bottcher Frazão |  | 
  
   | 3. | 77 | Marcos Guilherme de Lima | Cleidmar Racing / Pro Tork | 
  
   | 4. | 331 | Regio Antonio da Costa Filho | Rapozão Racing/ Brasil Racing/Moto Mano / Só Carretas | 
  
   | 5. | 181 | Kurt Rudolf Feichtenberger | Vulcano Energy Drink / IMS / Artsport | 
  
   | 6. | 2 | Anderson Lopes Ribeiro | Neguinho Sound Car / Pregao Neguinho do Cal / Prefeitura / Mobil | 
  
   | 7. | 841 | Paulo Vitor Cunha Guimarães | Brasilata S/A / Prefeitura Rio Verde / Neyfa Parts CT MT Racingt Noffing COMP | 
  
   | 8. | 30 | Eli Americo de Paula | Lee Moto Peças/Lee Terraplanagem e Transportes | 
  
   | 9. | 252 | Samarlon Sergio Ferraz | Família Ferraz / Cometa Moveis e Eletro | 
  
   | 10. | 135 | Flavio Machado de Morais | Swian SZMX / Posto Tijuco / Tribo Motos / Jr. Preparações / Girocomerc | 
  
   
  
  
   | 1. | 21 | Wellington Garcia Matos | Honda | 
  
   | 2. | 815 | Lucas Fernando Bottcher Frazão |  | 
  
   | 3. | 77 | Marcos Guilherme de Lima | Cleidmar Racing / Pro Tork / GSIXGráficos / Academia Pallazo / SS Motos | 
  
   | 4. | 331 | Regio Antonio da Costa Filho | Rapozão Racing/ Brasil Racing/Moto Mano / Só Carretas | 
  
   | 5. | 100 | Flavio Machado de Morais Junior | Swian SZMX / Posto Tijuco / Tribo Motos / Jr. Preparações / Girocomerc | 
  
   | 6. | 181 | Kurt Rudolf Feichtenberger | Vulcano Energy Drink/IMS/Artsport | 
  
   | 7. | 2 | Anderson Lopes Ribeiro | Neguinho Sound Car / Pregao Neguinho do Cal /Prefeitura | 
  
   | 8. | 767 | Marcelo dos Santos Barella | Auto Posto Rainha da Paz / Barella Tratores / Terra Planagem | 
  
   | 9. | 28 | José Batista Silva Neto |  | 
  
   | 10. | 12 | Wesley Teixeira Resende | WTR Sistemas | 
  
   
  
  
   | 1. | 767 | Marcelo dos Santos Barella | Auto Posto Rainha da Paz / Barella Tratores / Terra Planagem | 
  
   | 2. | 30 | Eli Americo de Paula | Lee Moto Pecas/ Lee Terraplanagem e Transportes | 
  
   | 3. | 135 | Mariano Aparecido Rodrigues | Fibra Car | 
  
   | 4. | 800 | Elimar Rodrigues Braulio | Madereiras do Pará TJ LOCAÇOESLÊ BIJU | 
  
   | 5. | 234 | Raissa Alves Carvalho | Mormaii/InforShop/Sandete/MXR Camisetas/Agua Mineral Pura/CTMT Racing | 
  
   | 6. | 302 | Carlos Aparecido Lopes | Hortaliça Valle Verde | 
  
   | 7. | 74 | Alexandre Galdino da Silva |  | 
  
   | 8. | 89 | Nelio de Oliveira Barbosa |  | 
  
   | 9. | 20 | Kleber Justino | Copo de Leite / Seninha / Aguia Diesel / Super Frango | 
  
   
  
  
   | 1. | 30 | Eli Americo de Paula |  | 
  
   | 2. | 767 | Marcelo dos Santos Barella | Auto Posto Rainha da Paz | 
  
   | 3. | 135 | Mariano Aparecido Rodrigues | Otica Visão / Casa de Carne Dois Irmãos / Sacolão da Economia | 
  
   | 4. | 800 | Elimar Rodrigues Braulio |  | 
  
   | 5. | 91 | Daniel Luiz Boff |  | 
  
   | 6. | 89 | Marcello Ribeiro Trovao Fraiz |  | 
  
   
  
  
   | 1. | 841 | Paulo Vitor Cunha Guimarães | Brasilata S/A / Prefeitura Rio Verde / Neyfa Parts CT MT Racingt Noffing COMP | 
  
   | 2. | 8 | Vinicio Raposo de Oliveira Ribeiro | Oeste Motos / Equipe Free Style Motos | 
  
   | 3. | 842 | Ruan Benevides | Lojas Opção Karibe Presentes | 
  
   | 4. | 28 | José Batista Silva Neto | Lee Moto Pecas/ Lee Terraplanagem e Transportes | 
  
   | 5. | 89 | Nelio de Oliveira Barbosa | Brasilata/Radical Motos/Pref. de Rio Verde | 
  
   | 6. | 27 | Ismaylle Alves Rocha |  | 
  
   | 7. | 88 | Alessandro Melo Melhomem |  | 
  
   | 8. | 114 | Paulo Boettcher Junior | Barbantech/Viação Goianesia | 
  
   | 9. | 321 | Enzo Rodrigues Barbosa |  | 
  
   | 10. | 20 | Kleber Justino | Copo de Leite / Senninha / Aguia Diesel / Super Frango | 
  
   
  
  
   | 1. | 172 | Ramon Sanches |  | 
  
   | 2. | 27 | Ismaylle Alves Rocha |  | 
  
   | 3. | 77 | Luis Eduardo Coutinho Rodrigue | Lawanteam / Piquet Sport / Autotrac | 
  
   | 4. | 16 | Fabio Padovani Pedroso | Supermercado NSA / CT MT Racing / Mega 3 Comunicação Visual | 
  
   | 5. | 72 | Vinicius Borges da Cruz | Ovos Caldas/Spaco Zen/D`Caldas Moto Peças/Faisca Moto Peças | 
  
   | 6. | 88 | Alessandro Melo Mihomem |  | 
  
   | 7. | 114 | Paulo Boettcher Junior | Barbantech/Viação Goianesia | 
  
   | 8. | 2 | Andryellen Lopes Ribeiro | Cleidmar Racing/Pregao Neguinho do Cal | 
  
   | 9. | 5 | Rodrigo Mendes de Deus |  | 
  
   | 10. | 801 | Sander Alipio Guimarães M | HS Vidros Brindex | 
  
   
  
  
   | 1. | 221 |  | Francisco Wellington dos Santos Junior Pit Stop Acessorios/ Mercadao da Moto | 
  
   | 2. | 91 | Cleider Nascimento Júnior |  | 
  
   | 3. | 5 | Wellyson José Alves Castro |  | 
  
   | 4. | 8 | Sebastião Pereira Sousa Filho | Auto Pelas / Mecanica Mendes | 
  
   | 5. | 333 | José Magno Urzeda Filho | D Paz Calçados | 
  
   | 6. | 99 | Wanner Lucio dos Santos |  | 
  
   | 7. | 57 | Leandro dos Santos Tomasson |  | 
  
   | 8. | 3 | Willian Junny Machado | Trilha Bike Dinelope Botique Jesus Cristo | 
  
   | 9. | 9 | Amilton Felipe da Silva | Titan Moto Pecas | 
  
   
  
  
   | 1. | 238 | Marcellus Henrique de Melo Lera |  | 
  
   | 2. | 711 | Enzo Rodrigues Barbosa |  | 
  
   | 3. | 21 | Wesley Alves do Nascimento Junior | Tribo Motos/ASW | 
  
   | 4. | 221 | Gabriel Ferreira Barbosa |  | 
  
   | 5. | 220 | João Pedro Pacheco Araujo | Tribo Motos/ASW | 
  
   | 6. | 227 | Paulo Henrique Manzoli |  | 
  
   | 7. | 92 | Marcus Lera |  | 
  
   
  
  
   | 1. | 170 | Keven Willian Ikeda Ramos |  | 
  
   | 2. | 4 | Joao Ricardo Alves Rodrigues |  | 
  
   | 3. | 74 | Alexandre Galdino Filho |  | 
  
   | 4. | 14 | Thiago Alvarenga Nascimento |  | 
  
   | 5. | 73 | Paulo Henrique |  | 
  
   | 6. | 801 | Sarah Raqueal Guimaraes |  |