X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

7ª etapa - Beto Carrero - Brasil - Domingo
Publicado em: 19/05/2013
Clique e saiba mais

Cairoli retoma domínio das disputas entre as 450cc em solo brasileiro
Redação MotoX.com.br - Carolina Arruda - Fotos: Maurício Arruda

Herlings vence a MX2, mas dá adeus à temporada perfeita


Largada da SuperFinal


Assista na MotoX TV
Debaixo de um céu nublado, o Beto Carrero sediou as disputas válidas pela pontuação da sétima etapa do Mundial de Motocross MX1 e MX2. Mesmo com ameaça de chuva, o público compareceu em peso lotando as arquibancas para prestigiar os grandes nomes do cenário internacional e nacional da modalidade.

Assista na MotoX TV:
- Melhores momentos do GP Brasil
- Clipe MotoX com imagens inéditas

Galerias de Fotos MotoX:
- Corridas de Domingo
- Classificatórias de Sábado
- Bastidores do Mundial
- Corrida dos Campeões

Abrindo o domingo, aconteceu a divertida Corrida dos Campeões, reunindo as feras que brilhavam anos atrás nas pistas brasileiras. Os pilotos Jorge Negretti, Milton Becker, Elton Becker, Roberto Boettcher, Rogério Nogueira, Nuno Narezzi, Wellington Valadares, Cristiano Lopes, Roque Colman e Eduardo Saçaki animaram o público em duas voltas de apresentação.

MX1 - Cairoli vence primeira bateria de ponta a ponta


Antonio Cairoli

Na principal classe, Antônio Cairoli voltou a reinar absoluto na briga pela liderança depois de duas etapas sem vencer. O italiano fez o holeshot e disparou na frente. 

Um pouco mais atrás, Max Nagl e Clemente Desalle travaram disputa acirrada pelo segundo lugar. O belga forçou Nagl durante toda a prova, mas o alemão da Honda não cedeu, segurando na mão a vice-liderança entre as 450cc.


Max Nagl

David Philippaerts vinha se defendendo dos ataques de Gautier Paulin para manter a quarta colocação. Entretanto um erro de Philippaerts lhe custou três posições de uma vez e o francês Paulin, dono do melhor tempo da prova - 2:02.156, assumiu a quarta posição. Jeremy Van Horebeek completou os cinco primeiros.

Assim como no sábado, o melhor brasileiro na corrida foi Jorge Balbi. O mineiro encerrou com a 15ª posição, ficando à frente de nomes como Adam Chatfield, Kasper Lynggaard e Rui Gonçalves, piloto oficial da ICE1 Racing.


Clement Desalle

"Larguei muito mal nessa bateria, não tive um bom início e depois não me encontrei. Aos poucos fui me soltando, recuperei posições e terminei na 15ª posição. Ao final, quase passei o Jonathan Barragan. Briguei muito com ele ontem e o venci. Fiquei satisfeito com o resultado de hoje. Acho que dá para puxar um pouco mais, em alguns momentos da primeira bateria quando pensava em puxar, mas precisava lembrar que meu compromisso era na próxima semana", analisou Jorge Balbi, piloto Pro Tork. 


Jorge Balbi

MX2 - Herlings conquista o público brasileiro


 Jeffrey Herlings

A briga pelo topo do pódio ficou entre os holandeses da KTM. Largando na frente, Glenn Coldenhoff liderou boa parte da prova enquanto o concorrente Jeffrey Herlings, que largou entre os últimos, fazia uma prova de recuperação, passando por cima de quem estivesse no caminho.

Na metade de prova, Herlings alcançou Coldenhoff. O número 84 incendiou as arquibancadas enquanto pressionava o até então líder, Coldenhoff, que não aguentou muito tempo sob as investidas de Herlings, claramente o mais rápido da prova.

Herlings, que em 2012 não terminou entre os primeiros, este ano saldou a dívida com os fãs brasileiros presenteando-os com uma vitória com vantagem de 11 segundos.


Glenn Coldenhoff 

Jake Nicholls segurou tranquilamente a terceira posição, seguido de Jordi Tixier, da KTM, o quarto colocado. Tixier fez sucesso na etapa homenageando Airton Senna, o nome do ídolo brasileiro da Fórmula 1 estava na parte de trás da calça do piloto. Completando os cinco primeiros, estava o inglês Mel Pocock da Yamaha.

O melhor brasileiro na categoria foi Thales Vilardi com a 18ª colocação, enquanto o companheiro de equipe Paulo Alberto encerrou com a 15ª posição, o piloto cruzou a linha de chegada à frente de Ivo Monticelli e James Decotis, piloto regulares do campeonato.


 Thales Vilardi

Thales Vilardi alcançou os resultados esperados. "Não tive uma boa largada. Naquele bolo da primeira curva, acabei ficando para trás. Mas, logo nas primeiras voltas, consegui recuperar bem, fiquei entre os vinte primeiros. Acho que nos 10 minutos de prova, tive um tombo. Estava perto de alguns estrangeiros, aí acabei caindo e perdi algumas posições. No final passei o Anderson (Cidade), fiquei entre os 18. Fui direto para a SuperFinal, o que era o objetivo. Agora espero largar melhor e fazer uma boa bateria", comentou o brasileiro.

O português Paulo Alberto foi o melhor competidor correndo por equipe nacional. "Estou bastante contente com essa etapa. Vim aqui para ganhar ritmo e conseguir um bom resultado sem arriscar muito o Campeonato Brasileiro. Nesta prova da MX2, consegui largar bem, entre os 15 primeiros. No final tentei forçar para passar o 14º, mas não deu. Tive essa corrida como bastante positiva", resumiu o numeral 211.

SuperFinal - Fim da invencibilidade de Herlings


Kevin Strijbos

Pode-se dizer que a SuperFinal, além de misturar as motos 250cc e 450cc, "separou homens de meninos". Kevin Strijbos fez a melhor largada e abriu boa distância do pelotão, enquanto mais atrás Clement Desalle defendia a segunda posição dos ataques do italiano Antonio Cairolli.

E Jeffrey Herlings, o vencedor da MX2, se enroscou na largada e levou um tombo. O holandês cerrou os dentes e literalmente puxou o cabo para fazer uma prova de recuperação, atropelando quem estivesse na frente.


Gautier Paulin

Na ponta, Strijbos chegou a correr sozinho, com uma vantagem de mais de seis segundos sobre o segundo colocado, Cairoli, que conseguiu ultrapassar Desalle. Atrás do terceiro colocado, acontecia uma verdadeira confusão de troca de posições:  Glenn Coldenhoff, vice-líder da MX2, chegou a ser o último, para terminar em 26º (12º MX2); Max Nagl ficou preso na disputa pelo sexto lugar contra Ken de Dycker.

Cairoli acompanhou Strijbos à distância, esperando os dez minutos finais para o ataque definitivo, estratégia costumeira do italiano. O público empurrou o italiano que assumiu a liderança a três voltas do final. Strijbos não conseguiu contra-atacar após perder a liderança. Clement Desalle, Gautier Paulin e Ken de Dycker completaram os cinco primeiros.


Jose Butron

Pela MX2, o espanhol Jose Butron aproveitou a boa largada para dar fim a temporada perfeita de Herlings. Os esforços do holandês não conseguiram remover a vantagem de 11 segundos que Butron segurou até a bandeirada.

Entre os pilotos que competem regularmente no Brasil, Adam Chatfield foi o melhor colocado na 22ª posição, já uma volta atrás dos líderes. O melhor brasileiro foi Thales Vilardi. Balbi abandonou com problemas no freio traseiro, após se envolver numa queda na largada.

No pódio, Cairoli homenageou o conterrâneo Marco Simoncelli, vítima de um acidente fatal no MotoGP há pouco mais de um ano: "Pensei muito nele nesses últimos tempos, então achei que seria legal dedicar a vitória a ele."


Pódio MX2

Strijbos, que conquistou um pódio aqui no Brasil também no ano passado, comentou sobre a SuperFinal: "Em certo momento da prova consegui abrir uma boa distância e me senti confortável, só que o Cairoli chegou e não aguentei a pressão, acabei cedendo a liderança." 

Jose Butron: "Foi um pouco de sorte, eu larguei entre os dois primeiros da MX1 e só segui o traçado do Cairoli. Quero voltar a treinar na Espanha e focar no próximo GP na França. Espero conseguir mais vitórias, mas preciso ser mais consistente, aqui fui sexto na primeira bateria."

Herlings: "Se não largar na frente a prova torna-se muito difícil, mas é assim que funciona. Foi como correr em casa, eu ouvia o público vibrando." - disse o holandês que aproveitou para alfinetar o formato da Super-Final - "Fica um pouco perigoso, pois são muitas motos com o comportamento diferente."


Pódio MX1

Resultados

Pos Nr MX1 Nat. Bike laps Diff. First Diff. Prev. Bestlap
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 18 39:15.493 0:00.000 2:02.849
2 12 Nagl, Maximilian GER Hon 18 0:03.017 0:03.017 2:02.670
3 25 Desalle, Clement BEL Suz 18 0:04.748 0:01.731 2:02.519
4 21 Paulin, Gautier FRA Kaw 18 0:24.442 0:19.694 2:02.156
5 89 van Horebeek, Jeremy BEL Kaw 18 0:30.333 0:05.891 2:03.525
6 22 Strijbos, Kevin BEL Suz 18 0:36.445 0:06.112 2:03.553
7 19 Philippaerts, David ITA Hon 18 0:46.472 0:10.027 2:04.243
8 100 Searle, Tommy GBR Kaw 18 0:49.004 0:02.532 2:04.257
9 9 de Dycker, Ken BEL KTM 18 0:50.898 0:01.894 2:03.709
10 34 Roelants, Joel BEL Yam 18 0:53.195 0:02.297 2:04.464
11 40 Leok, Tanel EST Hon 18 1:19.271 0:26.076 2:05.389
12 777 Bobryshev, Evgeny RUS Hon 18 1:21.959 0:02.688 2:05.860
13 24 Simpson, Shaun GBR TM 18 1:22.397 0:00.438 2:05.069
14 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 18 1:58.183 0:35.786 2:06.674
15 903 Balbi, Antonio BRA Kaw 18 2:04.680 0:06.497 2:08.320
16 407 Chatfield, Adam GBR Hon 17 1 lap 1 lap 2:08.672
17 215 Lynggaard, Kasper DEN Yam 17 1 lap 0:15.244 2:09.059
18 999 Goncalves, Rui POR KTM 17 1 lap 0:24.317 2:08.541
19 992 Ramos, Jean Carlo BRA Kaw 17 1 lap 1:07.976 2:11.369
20 821 Basso, Mateus BRA Kaw 16 2 laps 1 lap 2:22.267
21 135 Pessanha, Daniel BRA Hon 15 3 laps 1 lap 2:22.095
22 108 Rodrigues, Joaquim POR Hon 8 10 laps 7 laps 2:10.407
23 39 Guarneri, Davide ITA KTM 2 16 laps 6 laps 2:20.264
Pos Nr MX2 Nat Bike V Diff. First Diff. Prev. Bestlap
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 18 40:08.386 0:00.000 2:04.212
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 18 0:11.680 0:11.680 2:05.184
3 45 Nicholls, Jake GBR KTM 18 0:16.551 0:04.871 2:06.188
4 911 Tixier, Jordi FRA KTM 18 0:23.711 0:07.160 2:06.503
5 119 Pocock, Mel GBR Yam 18 0:30.415 0:06.704 2:06.366
6 17 Butron, Jose ESP KTM 18 0:32.337 0:01.922 2:06.722
7 111 Ferris, Dean AUS Yam 18 0:37.039 0:04.702 2:06.410
8 122 Ferrandis, Dylan FRA Kaw 18 0:42.374 0:05.335 2:06.330
9 59 Tonkov, Alexander RUS Hon 18 0:44.771 0:02.397 2:06.277
10 300 Lupino, Alessandro ITA Kaw 18 0:47.844 0:03.073 2:07.072
11 141 Desprey, Maxime FRA Yam 18 0:57.985 0:10.141 2:08.233
12 23 Charlier, Christophe FRA Yam 18 1:03.403 0:05.418 2:06.811
13 152 Petrov, Petar BUL Yam 18 1:10.743 0:07.340 2:07.624
14 14 Anstie, Max GBR Suz 18 1:21.423 0:10.680 2:08.180
15 211 Alberto, Paulo POR Hon 18 1:23.157 0:01.734 2:09.717
16 128 Monticelli, Ivo ITA TM 18 2:01.483 0:38.326 2:10.314
17 613 Decotis, James USA Kaw 18 2:11.048 0:09.565 2:10.849
18 127 Vilardi, Thales BRA Hon 17 1 lap 1 lap 2:11.370
19 203 Hauptli Cidade, Anderson BRA Yam 17 1 lap 0:08.006 2:11.901
20 332 Andrade, Rodrigo BRA TM 17 1 lap 1:48.361 2:15.922
21 134 Lopes, Caio BRA Yam 16 2 laps 1 lap 2:18.801
22 87 Kriger, Nahuel ARG Yam 16 2 laps 0:01.660 2:18.117
23 230 Assuncao , Hector BRA Kaw 12 6 laps 4 laps 2:13.184
24 86 Danke, Felipe CHL Kaw 12 6 laps 10:38.850 2:27.094


P Nr Superfinal Nat. Bike V Diff. First Diff. Prev Bestlap
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 19 40:49.230 0:00.000 1:59.791
2 22 Strijbos, Kevin BEL Suz 19 0:02.830 0:02.830 1:59.646
3 25 Desalle, Clement BEL Suz 19 0:25.606 0:22.776 2:01.383
4 21 Paulin, Gautier FRA Kaw 19 0:31.078 0:05.472 2:01.406
5 9 de Dycker, Ken BEL KTM 19 0:41.121 0:10.043 2:01.814
6 12 Nagl, Maximilian GER Hon 19 0:44.766 0:03.645 2:02.141
7 999 Goncalves, Rui POR KTM 19 0:45.861 0:01.095 2:01.105
8 89 van Horebeek, Jeremy BEL Kaw 19 0:50.619 0:04.758 2:01.660
9 100 Searle, Tommy GBR Kaw 19 1:03.885 0:13.266 2:01.729
10 17 Butron, Jose ESP KTM 19 1:09.255 0:05.370 2:02.404
11 24 Simpson, Shaun GBR TM 19 1:19.992 0:10.737 2:03.978
12 777 Bobryshev, Evgeny RUS Hon 19 1:22.240 0:02.248 2:02.555
13 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 19 1:23.261 0:01.021 2:03.898
14 34 Roelants, Joel BEL Yam 19 1:26.011 0:02.750 2:04.327
15 911 Tixier, Jordi FRA KTM 19 1:28.973 0:02.962 2:04.717
16 23 Charlier, Christophe FRA Yam 19 1:34.001 0:05.028 2:04.567
17 39 Guarneri, Davide ITA KTM 19 1:43.495 0:09.494 2:04.361
18 111 Ferris, Dean AUS Yam 19 1:44.522 0:01.027 2:03.563
19 14 Anstie, Max GBR Suz 19 1:44.590 0:00.068 2:05.256
20 300 Lupino, Alessandro ITA Kaw 19 2:00.261 0:15.671 2:04.592
21 59 Tonkov, Alexander RUS Hon 19 2:03.869 0:03.608 2:05.409
22 407 Chatfield, Adam GBR Hon 18 1 lap 1 lap 2:05.891
23 122 Ferrandis, Dylan FRA Kaw 18 1 lap 0:03.075 2:04.755
24 128 Monticelli, Ivo ITA TM 18 1 lap 0:01.147 2:05.765
25 119 Pocock, Mel GBR Yam 18 1 lap 0:01.297 2:05.629
26 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 18 1 lap 0:05.979 2:04.245
27 141 Desprey, Maxime FRA Yam 18 1 lap 0:01.344 2:06.463
28 152 Petrov, Petar BUL Yam 18 1 lap 0:02.650 2:05.765
29 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 18 1 lap 0:05.767 2:05.959
30 613 Decotis, James USA Kaw 18 1 lap 1:18.741 2:09.140
31 127 Vilardi, Thales BRA Hon 18 1 lap 0:04.904 2:08.956
32 203 Hauptli Cidade, Anderson BRA Yam 17 2 laps 1 lap 2:08.908
33 215 Lynggaard, Kasper DEN Yam 17 2 laps 1:02.226 2:06.183
34 332 Andrade, Rodrigo BRA TM 16 3 laps 1 lap 2:10.000
35 19 Philippaerts, David ITA Hon 14 5 laps 2 laps 2:03.333
36 903 Balbi, Antonio BRA Kaw 12 7 laps 2 laps 2:06.340
37 40 Leok, Tanel EST Hon 11 8 laps 1 lap 2:03.812
38 211 Alberto, Paulo POR Hon 9 10 laps 2 laps 2:08.691
39 992 Ramos, Jean Carlo BRA Kaw 9 10 laps 1:11.503 2:04.996
40 45 Nicholls, Jake GBR KTM 4 15 laps 5 laps 2:04.565

Classificação do GP (Soma das Baterias)

P. Nr MX1 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25 25 50
2 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 20 20 40
3 22 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 15 22 37
4 12 Nagl, Maximilian GER Honda 22 15 37
5 21 Paulin, Gautier FRA Kawasaki 18 18 36
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL Kawasaki 16 13 29
7 9 de Dycker, Ken BEL KTM 12 16 28
8 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 13 12 25
9 34 Roelants, Joel BEL Yamaha 11 9 20
10 24 Simpson, Shaun GBR TM 8 11 19
11 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 9 10 19
12 19 Philippaerts, David ITA Honda 14 4 18
13 999 Goncalves, Rui POR KTM 3 14 17
14 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 7 6 13
15 407 Chatfield, Adam GBR Honda 5 7 12
16 40 Leok, Tanel EST Honda 10 2 12
17 215 Lynggaard, Kasper DEN Yamaha 4 5 9
18 903 Balbi, Antonio BRA Kawasaki 6 3 9
19 39 Guarneri, Davide ITA KTM 0 8 8
20 992 Ramos, Jean Carlo BRA Kawasaki 2 1 3
21 821 Basso, Mateus BRA Kawasaki 1 0 1
P. Nr MX2 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 25 22 47
2 17 Butron, Jose ESP KTM 15 25 40
3 911 Tixier, Jordi FRA KTM 18 20 38
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 22 9 31
5 111 Ferris, Dean AUS Yamaha 14 16 30
6 23 Charlier, Christophe FRA Yamaha 9 18 27
7 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 16 10 26
8 300 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 11 14 25
9 59 Tonkov, Alexander RUS Honda 12 13 25
10 122 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 13 12 25
11 14 Anstie, Max GBR Suzuki 7 15 22
12 45 Nicholls, Jake GBR KTM 20 1 21
13 141 Desprey, Maxime FRA Yamaha 10 8 18
14 128 Monticelli, Ivo ITA TM 5 11 16
15 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 8 7 15
16 613 Decotis, James USA Kawasaki 4 6 10
17 127 Vilardi, Thales BRA Honda 3 5 8
18 211 Alberto, Paulo POR Honda 6 2 8
19 203 Hauptli Cidade, Anderson BRA Yamaha 2 4 6
20 332 Andrade, Rodrigo BRA TM 1 3 4

Classificação Geral
Pos Nr MX1 Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 330
2 21 Paulin, G. FRA 278
3 25 Desalle, C. BEL 267
4 9 de Dycker, Ken BEL 245
5 22 Strijbos, K. BEL 220
6 100 Searle, Tommy GBR 205
7 12 Nagl, M. GER 169
8 999 Goncalves, Rui POR 148
9 89 van Horebeek, J. BEL 138
10 19 Philippaerts, D. ITA 130
11 34 Roelants, Joel BEL 112
12 24 Simpson, Shaun GBR 112
13 40 Leok, Tanel EST 108
14 777 Bobryshev, E. RUS 106
15 39 Guarneri, D. ITA 97
16 121 Boog, Xavier FRA 90
17 7 Barragan, J. ESP 80
18 183 Frossard, S. FRA 47
19 95 Justs, Augusts LAT 43
20 91 Karro, Matiss LAT 39
21 85 Dougan, Jason GBR 19
22 215 Lynggaard, K. DEN 17
23 407 Chatfield, A. GBR 12
24 277 Lehtla, Lauri EST 12
25 249 Larsen, N. DEN 10
26 167 Tiainen, S. FIN 10
27 903 Balbi, Antonio BRA 9
28 103 Van Dueren, K. BEL 6
29 997 Watson, Nathan GBR 6
30 51 Getteman, Jens BEL 6
31 116 Paschynskyi, M. UKR 5
32 81 Law, Jamie GBR 4
33 276 Santos, Hugo POR 3
34 992 Ramos, J. BRA 3
35 714 de Reuver, M. NED 2
36 64 Ito, Masanori JPN 2
37 62 Ferrari, Fabio ITA 1
38 511 Dami, Stefano ITA 1
39 74 Steinbergs, I. LAT 1
40 821 Basso, Mateus BRA 1
Pos Nr MX2 Nat. Total
1 84 Herlings, J. NED 347
2 911 Tixier, Jordi FRA 257
3 17 Butron, Jose ESP 218
4 259 Coldenhoff, G. NED 214
5 23 Charlier, C. FRA 198
6 111 Ferris, Dean AUS 182
7 14 Anstie, Max GBR 172
8 45 Nicholls, Jake GBR 150
9 300 Lupino, A. ITA 148
10 119 Pocock, Mel GBR 138
11 152 Petrov, Petar BUL 114
12 122 Ferrandis, D. FRA 105
13 461 Febvre, Romain FRA 98
14 59 Tonkov, A. RUS 81
15 141 Desprey, M. FRA 79
16 151 Kullas, Harri FIN 72
17 33 Lieber, Julien BEL 71
18 76 Rauchenecker, P. AUT 64
19 136 Olsen, S. DEN 62
20 44 Banks-Browne, E. GBR 44
21 737 Teillet, V. FRA 42
22 128 Monticelli, I. ITA 37
23 112 Heibye, Even NOR 32
24 221 Ratsep, Priit EST 27
25 922 Fors, Kevin BEL 26
26 991 Seewer, Jeremy SUI 20
27 243 Gajser, Tim SLO 20
28 613 Decotis, James USA 10
29 211 Alberto, Paulo POR 8
30 817 Clermont, J. FRA 8
31 127 Vilardi, T. BRA 8
32 172 Van Doninck, B. BEL 7
33 189 Bogers, Brian NED 7
34 203 Hauptli Cidade, A. BRA 6
35 63 Klein Kromhof, C. NED 5
36 210 Brylyakov, V. RUS 5
37 232 Andrade, R. BRA 4
38 88 De Waal, M. NED 3
39 195 Justs, Roberts LAT 3
40 20 Dunn, James GBR 1
41 142 Paturel, B. FRA 1







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet