Jomar Grecco vence prova catarinense
Redação MotoX.com.br - Foto: Adauto Motoraid / Divulgação
Diferença entre Guilherme Cascaes e Emerson Loth diminui na classificação geral do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade
 
  
   |  Prova percorreu cerca de 600km de Laguna até Garopaba
 | 
 
 
  
   |  Pódio da categoria Sênior, vencida por Jomar Grecco
 | 
 
A briga pelo Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade seguiu para Santa Catarina na semana passada, onde dezenas de pilotos divididos em várias categorias disputaram o tradicional Rally Serramar. A prova, que durou três dias, teve a largada na cidade de Laguna na última quinta-feira (2). O evento, que valeu pela nona e décima etapas da competição nacional, percorrreu cerca de 600 quilômetros de trilhas, passando pelas cidades de Urussanga e Gravatal, até a chegada em Garopaba.
O percurso da prova foi marcado por trechos litorâneos e de mata fechada. O primeiro dia de competição foi vencido por Guilherme Cascaes, que lidera o campeonato nacional na categoria Master. No entanto, no dia seguinte quem se deu bem foi Emerson 'Bombadinho' Loth. Com isso o paranaense derrubou a diferança entre os dois na classificação da temporada para apenas sete pontos. No terceiro e último dia, que já não valia pelo nacional, o vencedor foi Jomar Grecco, piloto que foi também o mais regular em toda competição e ficou com o título geral da prova.
Para Cascaes, o mais importante foi seguir em primeiro na classificação da temporada. "Eu queria ter vencido o Serramar, como no ano passado, mas o objetivo principal de manter a liderança do Brasileiro foi cumprido", observou o caterinense. Já Bombadinho comemorou a aproximação na tabela apesar dos problemas que enfrentou na prova. "Estou satisfeito com o resultado, principalmente com a vitória de sexta-feira. Levei seis pontos no braço direito após a prova. No sábado, como já não valia pelo nacional e estava com bastante dor, larguei apenas para completar o Rally Serramar e cheguei a Garopaba em quinto. Sei que estou no caminho certo, logo deixarei a segunda posição para assumir a primeira. Vou continuar trabalhando firme para que isso aconteça", afirmou.
No Brasileiro, Cascaes segue na frente com 207 pontos, seguido por Bombadinho, com 200, Grecco, com 162, Sanfro Hoffmann, com 152, e Eduardo Shiga, com 130. Confira na tabela abaixo os vencedores em todas as categorias. O Enduro da Polenta, em Venda Nova do Imigrante (ES) entre os dias 6 e 9 de junho, será o próximo desafio do campeonato. 
Resultados do Rally Serramar
 
  
  
   | 1º | Jomar Grecco | 4 | Domingos Martins | Sherco/Motofire/Asw/Corona/Mrpro/Mitas/Putoline/Jarva Racing/Imagen | 67 | 
  
   | 2º | Jonas Schulz | 13 | São Ludgero | Wolf Racing/Ims, Rudnick Motos,meneguel Motos, Falmar Graficos, Zequi Suspensao, Corona Racing, Totem | 62 | 
  
   | 3º | Guilherme Cascaes | 1 | Tubarao | Yam Geração, Rinaldi, Brc, Jarva Racing, Corona, Totem, Nelson Motos, Yamalube, Cascaes Refrigeração | 61 | 
  
   | 4º | Emerson Loth Bombadinho | 2 | Pinhais | Pro Tork_fprm_orma_adrenalina Mx_nqi Power_r2_5inco_compass | 61 | 
  
   | 5º | Sandro Hoffmann | 3 | Venda Nova Do Imigrante | Honda Asw Pirelli R2 | 45 | 
  
   | 6º | Genoir Bruning | 12 | Sao Ludgero | Sherco/Wolf Racing/Meneghel Motos/Totem/Corona/Maximus Academia | 44 | 
  
   | 7º | Michel Cechet | 16 | Erechm | Vm Motos Posto Esplanada Pinhalzinho/Petrobras - Concretos Knapp - Britador Knapp | 39 | 
  
   | 8º | Felippe Knapp | 10 | Palmitos | Equipe Velho Oeste | 34 | 
  
   | 9º | Jony Jachtchenchen | 14 | Curitiba | Protork / Fprm / Adrenalina Mx / Tcc | 34 | 
  
   | 10º | Eduardo Tadashi Shiga | 5 | Suzano | Tm / Asw / Mitas / Putoline / Corona Racing / Monster / Gu / Colégio Sol | 34 | 
  
  
   | 1º | Fernando Da Rosa | 29 | Içara | Mega Motos,casa Do Construtor,monteiro Racing | 63 | 
  
   | 2º | Clecio Hiert | 23 | Toledo | R2 | 63 | 
  
   | 3º | Thiago Coutinho Casagrande | 48 | Viana | VianaCasagrande Transportes, Bilu Moos, Sapao Import, Trail Clube | 53 | 
  
   | 4º | Rafael Baggio Galvan | 45 | Orleans | Galvan Motos | 48 | 
  
   | 5º | Antonio Marcos Lopes Junior | 21 | Campo Belo | Campo Belo Alimentos/Cvt Construçoes | 45 | 
  
   | 6º | Rodrigo Beal | 47 | Pinheiro Preto | Vm Motos/Flora Frutas/Compass/Portal | 42 | 
  
   | 7º | Juliano Sidinei Da Roda | 36 | Foz Do Iguaçu | Transportes/Transfrutas/Mon Cherry | 38 | 
  
   | 8º | Nei Alexandre De Bona | 42 | Braço Do Norte | Bike E Adventure/Postos Leao/Zequi Motos | 36 | 
  
   | 9º | Fabio Roberto Becker | 27 | Sao Ludgero | Feijao Caldao, Neoprene Brasil | 32 | 
  
   | 10º | Paulo Gilberto Laske | 43 | Joinville | Auto Peças Laske - Gringo Lubrificantes | 32 | 
  
  
   | 1º | Claudio Hiert | 56 | Toledo | R2 | 72 | 
  
   | 2º | Marcos Cesar Szyminovicz | 75 | União Da Vitória | mec.marjovan/ | 60 | 
  
   | 3º | Edson De Castro Maciel | 60 | Lagoa Da Prata |  | 60 | 
  
   | 4º | Gilson Barpp | 66 | Paulo Lopes | Enzo Auto Center | 56 | 
  
   | 5º | Eduardo Gladimir Dranka | 61 | Rio Negrinho | Transportadora Eduardo | 46 | 
  
   | 6º | Gilso De Moraes | 65 | Toledo | r2 | 45 | 
  
   | 7º | José Fernando Utzig | 68 | Três Passos |  | 44 | 
  
   | 8º | Eder Rato Marcondes | 59 | Tubarão | Retrans/Rtw/Touareg Motos/ Mittas/Totem. | 39 | 
  
   | 9º | Flávio André Demoliner | 64 | Erechim | Central Celulares / Vm Motos | 36 | 
  
   | 10º | Romeu Eurich | 77 | Apucarana | Bompapel/Vivapel - Orma Motos - Eriton Motos - Nos Energy | 34 | 
  
  
   | 1º | George Parik | 84 | Jandira |  | 70 | 
  
   | 2º | Jose Alberto Scheid | 87 | Crissiumal | Celular e Cia | 67 | 
  
   | 3º | Altair Bordignon | 80 | Erechim | Paiol Motos - Gk Sat - Gm Motos - Fahl Multimarcas - Ims -total | 60 | 
  
   | 4º | Jose Carmo Kasper | 88 | Pinhalzinho | Kasper Maquinas E Equipamentos | 51 | 
  
   | 5º | Ricardo Teixeira | 97 | Florianopolis | Geraçao Yamaha | 43 | 
  
   | 6º | Paulo Roberto Burtet | 96 | Ijui | Moteis Olympus | 40 | 
  
   | 7º | Waldir Freta | 93 |  |  | 38 | 
  
   | 8º | Jovanio Luiz Frutuoso | 89 | Florianopolis | Motosuper | 37 | 
  
   | 9º | Humberto Cadori | 85 | Itapema |  | 32 | 
  
   | 10º | Wilmar Possamai | 99 | Blumenau | Dermaideal | 28 | 
  
  
   | 1º | Dirlanio Lembeck | 107 | Sao Ludgero | Ovos Lembeck | 61 | 
  
   | 2º | Clodoaldo G Garcia | 105 | Criciuma | Clonix Internet | 51 | 
  
   | 3º | Tiago André Martins | 132 | Chapeco | Bamba Racing | 50 | 
  
   | 4º | Junior Odercapeletto | 116 | Ponte Preta | Meta Contabilidade - Ereplast | 49 | 
  
   | 5º | Fernando Aguiar | 109 | Curitiba |  | 47 | 
  
   | 6º | Emerson Natalino | 95 |  |  | 46 | 
  
   | 7º | Marcus Zilli | 123 | Sao Jose |  | 41 | 
  
   | 8º | Macksandre L.paganini Boldrini | 120 | Alfredo Chaves | Transportadora Casagrande | 40 | 
  
   | 9º | Renato De Souza | 166 |  |  | 31 | 
  
   | 10º | Mateus Pereira | 124 | Jaguaruna | Ceramica Cejatel Ltda | 30 | 
  
  
   | 1º | Roberto Jesus Torres (betinho) | 167 | Treze De Maio | Ronconi Motos/ Eryca Borges Acessorios | 68 | 
  
   | 2º | Israel Westphal | 153 | Braço Do Norte | Panificadora Nack | 60 | 
  
   | 3º | Tailor Maffini | 169 | Erechim | Floráx Papeis / Clara Max / Mekal Química Erechim | 57 | 
  
   | 4º | Adilson Paludo | 134 | Bento Goncalves | Paludo Motors | 52 | 
  
   | 5º | Marcos Soares Cardoso | 158 | Vila Velha | Papa Tudo Mat. De Contruçoes E Usigraf | 51 | 
  
   | 6º | Alexandre Bertoncini Fernandes | 135 | Porto Alegre | Móbiliscar Locação De Veículos Ltda. | 39 | 
  
   | 7º | Jaime Rogerio Rudnick | 154 | Jaragua Do Sul | Lion Racing Uniformes Esportivos | 37 | 
  
   | 8º | Eduardo Krummenauer | 144 | Taquara | Gmáquinas | 36 | 
  
   | 9º | Anderson Clei Vargas | 138 | Corupa | Incorporadora Nostra | 36 | 
  
   | 10º | Jossemar Vargas | 155 | Ijui Rs | Top 10 | 35 |