| 1 | 21 Wellington Garcia Matos | 17 | 22:44.867 |  | 01:21.953 | 52.713 | 
  
   | 2 | 77 Marcos Guilherme de Lima | 17 | 24:02.559 | 01:17.692 | 01:26.468 | 49.961 | 
  
   | 3 | 22 Rodrigo de Castro Rodrigues | 17 | 24:06.877 | 01:22.010 | 01:25.506 | 50.523 | 
  
   | 4 | 17 Everaldo Rodrigues Lima Filho | 17 | 24:08.934 | 01:24.067 | 01:26.882 | 49.723 | 
  
   | 5 | 3 Wolney Ferreira de Lima | 16 | 23:08.203 | 1 lap | 01:27.288 | 49.491 | 
  
   | 6 | 331 Regio Antonio da Costa Filho | 16 | 23:16.522 | 1 lap | 01:28.223 | 48.967 | 
  
   | 7 | 332 Lucas Fernando Bottcher Frazão | 16 | 23:39.168 | 1 lap | 01:29.040 | 48.518 | 
  
   | 8 | 100 Flavio Machado de Morais Junior | 16 | 23:48.448 | 1 lap | 01:30.175 | 47.907 | 
  
   | 9 | 94 Luis Henrique Nunes de Oliveira | 16 | 24:16.320 | 1 lap | 01:31.295 | 47.319 | 
  
   | 10 | 181 Kurt Rudolf Feichtenberger | 16 | 24:25.846 | 1 lap | 01:32.302 | 46.803 | 
  
  
   | 1 | 21 Wellington Garcia Matos | 17 | 23:17.861 |  | 01:22.722 | 52.223 | 
  
   | 2 | 22 Rodrigo de Castro Rodrigues | 17 | 23:32.748 | 14.887 | 01:24.780 | 50.955 | 
  
   | 3 | 3 Wolney Ferreira de Lima | 17 | 23:39.093 | 21.232 | 01:24.728 | 50.987 | 
  
   | 4 | 17 Everaldo Rodrigues Lima Filho | 17 | 24:01.302 | 43.441 | 01:25.534 | 50.506 | 
  
   | 5 | 332 Lucas Fernando Bottcher Frazão | 17 | 24:10.389 | 52.528 | 01:25.427 | 50.569 | 
  
   | 6 | 80 Heber Tomaz Da Silva | 16 | 23:32.097 | 1 lap | 01:29.696 | 48.163 | 
  
   | 7 | 69 Risaldo Caetano do Carmo | 16 | 23:55.221 | 1 lap | 01:30.908 | 47.521 | 
  
   | 8 | 181 Kurt Rudolf Feichtenberger | 16 | 23:55.238 | 1 lap | 01:31.798 | 47.06 | 
  
   | 9 | 321 João Batista Barbosa Filho | 16 | 23:59.708 | 1 lap | 01:31.075 | 47.433 | 
  
   | 10 | 94 Luis Henrique Nunes de Oliveira | 16 | 24:40.298 | 1 lap | 01:30.551 | 47.708 | 
  
  
   | 1 | 3 Wolney Ferreira de Lima | 12 | 17:17.603 |  | 01:27.997 | 49.093 | 
  
   | 2 | 321 Joao Batista Barbosa Filho | 12 | 17:45.060 | 27.457 | 01:32.107 | 46.902 | 
  
   | 3 | 32 Rodrigo Siqueira de Carvalho | 12 | 17:52.265 | 34.662 | 01:31.502 | 47.212 | 
  
   | 4 | 767 Marcelo dos Santos Barella | 12 | 18:08.195 | 50.592 | 01:32.524 | 46.691 | 
  
   | 5 | 412 Alexandre Vaz da Costa | 12 | 18:20.214 | 01:02.611 | 01:33.412 | 46.247 | 
  
   | 6 | 30 Eli Americo de Paula | 12 | 18:20.570 | 01:02.967 | 01:34.002 | 45.956 | 
  
   | 7 | 69 Risaldo Caetano do Carmo | 12 | 18:20.805 | 01:03.202 | 01:33.191 | 46.356 | 
  
   | 8 | 33 Weiner das Neves Assis | 12 | 18:21.827 | 01:04.224 | 01:32.351 | 46.778 | 
  
   | 9 | 414 Ivon Eber Gonçalves Nascimento | 12 | 18:24.630 | 01:07.027 | 01:34.020 | 45.948 | 
  
   | 10 | 411 Nelio de Oliveira Barbosa | 12 | 18:25.475 | 01:07.872 | 01:34.914 | 45.515 | 
  
  
   | 1 | 8 Vinicius Raposo de Oliveira Ribeiro | 11 | 16:16.099 |  | 01:30.910 | 47.52 | 
  
   | 2 | 64 Miron Tavares da Silva Neto | 11 | 16:22.846 | 06.747 | 01:32.319 | 46.794 | 
  
   | 3 | 32 Rodrigo Siqueira de Carvalho | 11 | 16:33.875 | 17.776 | 01:33.155 | 46.374 | 
  
   | 4 | 188 Guilherme Rezende | 11 | 16:35.396 | 19.297 | 01:32.015 | 46.949 | 
  
   | 5 | 910 Avenir Alves Vilela Segundo | 11 | 16:36.132 | 20.033 | 01:32.885 | 46.509 | 
  
   | 6 | 151 Victor Garcia Silva | 11 | 16:39.002 | 22.903 | 01:33.871 | 46.021 | 
  
   | 7 | 971 Marcilon Costa Filho | 11 | 16:49.957 | 33.858 | 01:32.015 | 46.949 | 
  
   | 8 | 26 Rafael Pereira de Souza | 11 | 16:51.411 | 35.312 | 01:35.060 | 45.445 | 
  
   | 9 | 881 Weber Moreira Alves | 11 | 16:51.901 | 35.802 | 01:35.024 | 45.462 | 
  
   | 10 | 133 Weiner das Neves Assis | 11 | 16:52.186 | 36.087 | 01:33.014 | 46.445 | 
  
  
   | 1 | 36 Thiago de Sousa Oliveira | 11 | 17:40.109 |  | 01:38.920 | 43.672 | 
  
   | 2 | 13 Ismaylle Alves Rocha | 11 | 17:45.364 | 05.255 | 01:39.477 | 43.427 | 
  
   | 3 | 16 Fabio Padovani Pedroso | 11 | 17:50.892 | 10.783 | 01:40.390 | 43.032 | 
  
   | 4 | 19 Marcelo Maia de Assis | 11 | 18:00.922 | 20.813 | 01:41.461 | 42.578 | 
  
   | 5 | 712 Thiago Gomes | 11 | 18:00.957 | 20.848 | 01:40.092 | 43.16 | 
  
   | 6 | 72 Vinicius Borges da Cruz | 11 | 18:24.357 | 44.248 | 01:43.710 | 41.655 | 
  
   | 7 | 84 Daniel Barbosa da Silva | 11 | 18:25.213 | 45.104 | 01:40.527 | 42.974 | 
  
   | 8 | 50 Hugo Rafael Mendonça | 11 | 18:36.830 | 56.721 | 01:44.731 | 41.249 | 
  
   | 9 | 28 Rodrigo Barreto | 11 | 18:38.516 | 58.407 | 01:41.384 | 42.61 | 
  
   | 10 | 2 Andryellen Lopes Ribeiro | 11 | 18:43.437 | 01:03.328 | 01:44.039 | 41.523 | 
  
  
   | 1 | 221 Francisco Wellington dos Santos Junior | 11 | 18:35.611 |  | 01:44.831 | 41.209 | 
  
   | 2 | 2 Willian Macedo | 11 | 18:56.129 | 20.518 | 01:48.136 | 39.95 | 
  
   | 3 | 14 Matheus de Melo Rosa | 11 | 19:05.498 | 29.887 | 01:46.260 | 40.655 | 
  
   | 4 | 96 Silvone Cruvinel Ferreira | 11 | 19:15.674 | 40.063 | 01:47.985 | 40.006 | 
  
   | 5 | 79 Edson Soares Costa | 11 | 19:17.094 | 41.483 | 01:48.882 | 39.676 | 
  
   | 6 | 222 Murilo Assis Carvalho | 11 | 19:17.435 | 41.824 | 01:48.360 | 39.867 | 
  
   | 7 | 10 José Carlos Lacerda | 11 | 19:17.747 | 42.136 | 01:47.497 | 40.187 | 
  
   | 8 | 78 Raphael Fernandes Silva | 11 | 19:29.458 | 53.847 | 01:48.656 | 39.759 | 
  
   | 9 | 25 Robson Pereira Silva | 11 | 19:38.191 | 01:02.580 | 01:48.710 | 39.739 | 
  
   | 10 | 37 Guido José Gonçalves Junior | 11 | 20:00.966 | 01:25.355 | 01:51.712 | 38.671 | 
  
  
   | 1 | 199 Kioman de Jesus Munoz | 12 | 17:06.290 |  | 01:28.225 | 48.966 | 
  
   | 2 | 3 Matheus Klysman de Oliveira Lima | 12 | 18:14.499 | 01:08.209 | 01:34.044 | 45.936 | 
  
   | 3 | 238 Marcellus Henrique de Melo Lera | 11 | 17:40.018 | 1 lap | 01:39.934 | 43.229 | 
  
   | 4 | 92 Marcus Lera | 11 | 17:40.495 | 1 lap | 01:39.572 | 43.386 | 
  
   | 5 | 711 Enzo Rodrigues Barbosa | 11 | 18:08.909 | 1 lap | 01:39.508 | 43.414 | 
  
   | 6 | 556 Guilherme Borges de Padro | 11 | 18:40.172 | 1 lap | 01:45.112 | 41.099 | 
  
   | 7 | 2 Gabriel Ferreira Barbosa | 10 | 19:01.387 | 2 laps | 01:57.152 | 36.875 | 
  
   | 8 | 380 Marcos Paulo Santos Xavier | 9 | 17:12.022 | 3 laps | 01:58.146 | 36.565 | 
  
   | 9 | 41 Leonardo Silva Ferreira | 8 | 17:55.881 | 4 laps | 02:08.589 | 33.595 | 
  
  
   | 1 | 170 Keven Willian Ikeda Ramos | 10 | 16:14.335 |  | 01:42.341 | 42.212 | 
  
   | 2 | 44 Marcello Leodorico Fernandes Silva | 10 | 16:29.041 | 14.706 | 01:43.220 | 41.852 | 
  
   | 3 | 4 Joao Ricardo Alves Rodrigues | 10 | 16:38.719 | 24.384 | 01:45.299 | 41.026 | 
  
   | 4 | 171 Luis Eduardo Martins de Souza Filho | 10 | 18:09.652 | 01:55.317 | 01:52.742 | 38.318 | 
  
   | 5 | 69 Talles Cristopher Felix Caetano | 9 | 16:52.030 | 1 lap | 01:56.596 | 37.051 | 
  
   | 6 | 21 Alander Alvarenga Matias | 9 | 17:04.182 | 1 lap | 02:00.422 | 35.874 | 
  
   | 7 | 38 João Pedro de Jesus e Silva | 9 | 18:23.597 | 1 lap | 02:08.635 | 33.583 | 
  
   | 8 | 220 João Pedro Pacheco de Araujo | 8 | 16:20.127 | 2 laps | 02:10.892 | 33.004 | 
  
   | 9 | 74 Alexandre Galdino Filho | 8 | 17:13.838 | 2 laps | 02:07.334 | 33.927 | 
  
   | 10 | 66 Gabriel Almeida Dias | 8 | 18:27.789 | 2 laps | 02:26.911 | 29.406 | 
  
  
   | 1 | 44 Marcelo Leodorico Fernandes Silva | 10 | 08:07.530 |  | 51.285 | 84.235 | 
  
   | 2 | 171 Luis Eduardo Martins de Souza Filho | 10 | 09:03.576 | 56.046 | 53.132 | 81.307 | 
  
   | 3 | 66 Gabriel Almeida Dias | 8 | 09:15.375 | 2 laps | 01:13.981 | 58.393 | 
  
   | 4 | 801 Sarah Raquel Guimaraes Silva | 7 | 08:17.993 | 3 laps | 01:10.695 | 61.108 | 
  
   | 5 | 800 José Arantes Braulio | 7 | 08:42.925 | 3 laps | 01:18.294 | 55.177 | 
  
   | 6 | 7 Richard Moreira Souza | 6 | 08:25.825 | 4 laps | 01:22.009 | 52.677 | 
  
   | 7 | 701 Tomás Arantes Braulio | 6 | 08:41.966 | 4 laps | 01:32.996 | 46.454 |