| 1º | 17 | Everaldo Rodrigues Lima Filho | One/Six Six One/FMF/Dell West | 
  
   | 2º | 332 | Lucas Fernando Bottcher Frazão | Rapozão Racing/Barbantec/Two Brothers Racing | 
  
   | 3º | 77 | Marcos Guilherme de Lima | Cleidmar Racing / Pro Tork | 
  
   | 4º | 3 | Wolney Ferreira de Lima | Fiquei Racing / IMS Racing / CCA Motos Hon | 
  
   | 5º | 20 | Joáo Victor Alves Paniago |  | 
  
   | 6º | 2 | Anderson Lopes Ribeiro | Neguinho Sound Car / Pregao Neguinho do Cal | 
  
   | 7º | 5 | Marcos Antonio Barcelos | Stop Car Auto Center / Pneus KPR | 
  
   | 8º | 96 | Andre Gustavo Bouças Ignacio |  | 
  
   | 9º | 321 | João Batista Barbosa Filho | Lavanderia John Cler | 
  
   | 10º | 76 | Marcelo dos Santos Barella | Auto Posto Rainha da Paz / Barella Tratores / Terra | 
  
  
   | 1º | 17 | Everaldo Rodrigues Lima Filho | One/Six Six One/FMF/Dell West | 
  
   | 2º | 77 | Marcos Guilherme de Lima | Cleidmar Racing / Pro Tork | 
  
   | 3º | 332 | Lucas Fernando Bottcher Frazão | Rapozão Racing/Barbantec/Two Brothers Racing/ | 
  
   | 4º | 93 | Marcelo Pires Paiva | Rapozão Racing/Skatena Sports/Fly Racing Brown | 
  
   | 5º | 3 | Wolney Ferreira de Lima | Fiquei Racing / IMS Racing / CCA Motos Hon | 
  
   | 6º | 80 | Heber Tomaz Da Silva |  | 
  
   | 7º | 321 | João Batista Barbosa Filho | Lavanderia John Cler | 
  
   | 8º | 20 | Joáo Victor Alves Paniago | Moto Laser | 
  
   | 9º | 331 | Regio Antonio da Costa Filho | So Carretas/Moto Mano/Moxter Racing/Aerosoldas | 
  
   | 10º | 69 | Risaldo Caetano do Carmo | Supermercado Cristo Rei II/Dorisley Rally | 
  
  
   | 1º | 321 | Joao Batista Barbosa Filho | Lavanderia John Cler | 
  
   | 2º | 5 | Marcos Antonio Barcelos | Stop Car Auto Center/Pneus KPR | 
  
   | 3º | 76 | Marcelo dos Santos Barella | Auto Posto Rainha da Paz | 
  
   | 4º | 55 | Jonatas Rodrigues Caixeta | Caixeta Transportes | 
  
   | 5º | 69 | Risaldo Caetano do Carmo | Supermercado Cristo Rei II/Dorisley Rally | 
  
   | 6º | 96 | Andre Gustavo Bouças Ignacio |  | 
  
   | 7º | 33 | Weiner das Neves Assis |  | 
  
   | 8º | 93 | Marcelo Pires Paiva | Rapozão Racing/Skatena Sports/Fly Racing Brown | 
  
   | 9º | 30 | Eli Americo de Paula | Lee Moto Pecas/ Lee Terraplanagem e Transportes | 
  
   | 10º | 12 | Flavio Carneiro de Souza | Rinco | 
  
  
   | 1º | 321 | Joao Batista Barbosa Filho | Lavanderia John Cler | 
  
   | 2º | 55 | Jonatas Rodrigues Caixeta | Caixeta Transportes | 
  
   | 3º | 96 | André Gustavo B. Inácio |  | 
  
   | 4º | 30 | Eli Americo de Paula |  | 
  
   | 5º | 357 | Alexandre Andrade Pires de Campos |  | 
  
   | 6º | 800 | Elimar Rodrigues Braulio |  | 
  
   | 7º | 67 | Luiz Fernando Nunes de Oliveira | LKLR Motopeças/Laricão Lanches/Pizzaria Don | 
  
   | 8º | 16 | Jorge Messias Santos | ARAGUAIA VEICULOS | 
  
   | 9º | 5 | Aldo Lemes Machado |  | 
  
   | 10º | 38 | José Antonio da Silva |  | 
  
  
   | 1º | 199 | Kioman de Jesus Navarro Munoz | Rinaldi/Tudo Chevrolet/ASW /Tendas Castelo | 
  
   | 2º | 298 | Yan José Hilario |  | 
  
   | 3º | 69 | Risaldo Caetano do Carmo | Supermercado Cristo Rey II / Dorisley Rally | 
  
   | 4º | 5 | Heber Tomaz da Silva | JT-Britas | 
  
   | 5º | 118 | Guilherme Rezende | MX Facil / Motomano | 
  
   | 6º | 331 | Regio Antonio da Costa | Só Carretas/Aquarela Tintas/Moto Mano | 
  
   | 7º | 82 | George Albert de Araujo | MVC Veículos | 
  
   | 8º | 41 | Paulo Vitor Cunha Guimarães | Brasilata S/A / Prefeitura Rio Verde / Cleidmar Lee Moto Pecas | 
  
   | 9º | 30 | Jose Batista Silva Neto | Lee Terraplanagem, Transportes | 
  
   | 10º | 411 | Nelio de Oliveira Barbosa | Brasilata/Radical Motos/Pref. de Rio Verde | 
  
  
   | 1º | 118 | Guilherme Rezende | MX Facil / Motomano | 
  
   | 2º | 93 | Hermes William Pooz de Araujo | Artecor | 
  
   | 3º | 82 | George Albert de Araujo | MVC Veiculos | 
  
   | 4º | 3 | Sheliton Vieira Marques |  | 
  
   | 5º | 26 | Rafael Pereira de Souza | Macauba Nutricao Animal | 
  
   | 6º | 159 | Ruan Benevides | Lojas Opçao/ Karibe Presentes | 
  
   | 7º | 261 | Rafael Benicio Zucani |  | 
  
   | 8º | 801 | Sander Alípio Guimarães Moura |  | 
  
   | 9º | 44 | Welligton Marcelo |  | 
  
   | 10º | 112 | Raissa Alves Carvalho | MT Moto Pecas | 
  
  
   | 1º | 17 | Everaldo Rodrigues Lima Filho | One/Six Six One/FMF/Dell West | 
  
   | 2º | 77 | Marcos Guilherme de Lima |  | 
  
   | 3º | 222 | Weiner das Neves Assis |  | 
  
   | 4º | 9 | Ivon Eber Gonçalves Nascimento | Dez Alimentos / IMS | 
  
   | 5º | 111 | Ricardo Alexandre Arantes |  | 
  
   | 6º | 79 | Leandro Freitas Oliveira | Contrage Jeens | 
  
   | 7º | 25 | Luiz Fernando Nascimento Silva |  | 
  
   | 8º | 8 | Joao Ferreira Borges Filho | Marquinho da 13 / Posto Paulista / Prefeitura | 
  
  
   | 1º | 64 | Miron Tavares da Silva Neto |  | 
  
   | 2º | 412 | Geraldo Ferreira Meireles Neto |  | 
  
   | 3º | 410 | Fabiano de Oliveira Barbosa |  | 
  
   | 4º | 141 | Fernando Teixeira de Melo | Fernando Motos | 
  
   | 5º | 79 | Edson Soares Costa | Paizáo Supermecado | 
  
   | 6º | 222 | Murilo Assis Carvalho | So Maquinas / Loja das Crianças / Contraje / Mais | 
  
   | 7º | 32 | Cristiano Costa Dias | Fox Car / Construtora Siqueira | 
  
   | 8º | 111 | Ricardo Alessandro |  | 
  
   | 9º | 9 | Amilton Felipe da Silva | Titan Moto Pecas | 
  
   | 10º | 25 | Luiz Fernando Nascimento Silva |  | 
  
  
   | 1º | 199 | Kioman de Jesus Navarro Munoz | Rinaldi/Tudo Chevrolet/ASW /Tendas Castelo/ | 
  
   | 2º | 3 | Matheus Klysman de Oliveira Lima | Fiquei Racing/Grupo Heranci/Sistema Cefas | 
  
   | 3º | 55 | João Victor Rodrigues Caixeta |  | 
  
   | 4º | 41 | Paulo Vitor Cunha Guimaraes | Brasilata S.A/Radical Motos/Secretaria de Esportes | 
  
   | 5º | 109 | João Antonio Marcelino Lino | Cleidmar Racing / Grupo Madezil / Mega Contabilidade | 
  
   | 6º | 238 | Marcellus Henrique de Melo Lera | Lecoplas Guindastes | 
  
   | 7º | 44 | Luiz Gabriel Bastos Guerra |  | 
  
   | 8º | 556 | Guilherme Borges de Padro | Markinho da 13 | 
  
   | 9º | 77 | Igor Alves Morais Assis | Loja das Crianças / So Maquinas de Costura | 
  
  
   | 1º | 199 | João Antonio Marcelino Lino | Grupo Madesil/Ver.Jonas Barros/Móveis Brasil | 
  
   | 2º | 2 | Marcus Henrique Dias Lera | Adveture Parts/ASW /Lecoplas Guindastes | 
  
   | 3º | 170 | Keven Willian Ikeda Ramos | Cemaco / TZ 10 Energia e Vigor / Grupo Bomsucesso | 
  
   | 4º | 88 | João Paulo Pereira Alves | ASPER | 
  
   | 5º | 69 | Talles Cristopher Felix Caetano | Supermercado Cristo Reis/Dorislei Raly | 
  
   | 6º | 14 | Luis Eduardo Martins de Souza Filho | Mega Imports/ Tonin Bala/ Posto Tabocão | 
  
   | 7º | 44 | Marcello Leodorico Fernandes Silva | RAPOZAO RACING.BRASIL RACING | 
  
  
   | 1º | 170 | Keven Willian Ikeda Ramos | Cemaco / TZ 10 Energia e Vigor / Grupo Bonsucesso | 
  
   | 2º | 44 | Marcelo Leodorico |  | 
  
   | 3º | 88 | Joao Paulo Pereira Alves | Asper | 
  
   | 4º | 14 | Luis Eduardo Martins de Souza Filho | Mega Imports/ Tonin Bala/ Posto Tabocão | 
  
   | 5º | 48 | Luiz Felipe |  | 
  
   | 6º | 7 | Ricardo Luis Ikeda Ramos | Cemaco / TZ 10 Energia e Vigor / Grupo Bonsucesso | 
  
   | 7º | 316 | Luiz Fernando |  | 
  
   | 8º | 74 | Sara Raquel |  | 
  
   | 9º | 800 | José Arantes Braulio |  | 
  
   | 10º | 701 | Tomás Arantes Braulio |  |