X Fechar
foto

X Fechar
foto


>Notícias > Últimas Notícias

GP Brasil de Motocross - Treinos Pré-Qualificatórios
Publicado em: 19/05/2012

Cairoli rouba o melhor tempo no finalzinho. Searle fez a melhor marca na MX2
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Maurício Arruda


Antonio Cairoli

Embora os tempos nos treinos pré-qualificatórios não tenham uma real importância, faz um bem danado para a moral do piloto terminar a sessão na frente. A melhor marca passou pelas mão de Tanel Leok, da Estônia, seu companheiro de equipe Clement Desalle e pelo francês Xavier Boog (que chegou a comemorar discretamente).

Leia também:
- Como foram as baterias qualificatórias
- Histórico do GP Brasil de Motocross e a briga pela liderança

Veja mais fotos do evento

Mas quem roubou a cena a poucos minutos do final foi o atual campeão Antonio Cairoli. O italiano fez o melhor tempo por apenas dois décimos de segundo no encerramento do treino depois de "passear" bastante pela pista. Cairoli foi também o piloto que mais rodou no treino, num total de 13 voltas.


Jorge Balbi

Depois do susto com Herlings nos treinos livres, o coração de Stefan Everts disparou de novo na pré-qualificação. Desta vez o belga usou o reflexo dez vezes campeão do mundo para escapar do holandês Herjan Brakke que errou um salto e avançou voando pela área de escape.


Tommy Searle

Na MX2 o britânico Tommy Searle ficou com o melhor tempo com a marca de 2:04.126. O cronômetro registrou a melhora da pista com voltas quase dez segundos mais rápidas em relação à primeira sessão.

Entre os brasileiros Hector Assunção foi novamente o mais rápido na MX2 e Jorge Balbi na MX1.


Hector Assunção
Veja mais fotos do evento

Confira a matéria especial:
Histórico do GP Brasil de Motocross e a briga pela liderança

Transmissão ao vivo pela internet

Quem não vier ao Beto Carrero World poderá acompanhar a transmissão oficial do evento ao vivo pela MX-Life. O pacote para assistir o GP Brasil pode ser adquirido por 4.99 Euros.

Confira mais informações em http://www.motox.com.br/motoxtv/web/mxlife.aspx   

As TVs por assinatura Band Sports e SporTV transmitem ao vivo as quatro baterias principais.

Resultados Pré-Qualificatórios

P. Nr MX1 Nat. Bike Bestlap in lap Diff. First Tot. Laps Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 2:01.576 12 0:00.000 13 46.253
2 121 Boog, Xavier FRA Kaw 2:01.822 8 0:00.246 10 46.159
3 25 Desalle, Clement BEL Suz 2:01.896 5 0:00.320 9 46.131
4 9 de Dycker, Ken BEL KTM 2:02.360 6 0:00.784 6 45.956
5 21 Paulin, Gautier FRA Kaw 2:02.704 4 0:01.128 9 45.827
6 4 Leok, Tanel EST Suz 2:02.719 4 0:01.143 11 45.822
7 11 Pourcel, Sebastien FRA Kaw 2:02.792 4 0:01.216 8 45.795
8 377 Pourcel, Christophe FRA Kaw 2:03.148 8 0:01.572 9 45.662
9 22 Strijbos, Kevin BEL KTM 2:03.415 6 0:01.839 9 45.563
10 7 Barragan, Jonathan ESP Hon 2:03.437 8 0:01.861 11 45.555
11 999 Goncalves, Rui POR Hon 2:03.479 7 0:01.903 10 45.54
12 39 Guarneri, Davide ITA KTM 2:03.902 6 0:02.326 9 45.384
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS Hon 2:04.177 7 0:02.601 7 45.284
14 19 Philippaerts, David ITA Yam 2:04.202 6 0:02.626 11 45.275
15 91 Karro, Matiss LAT KTM 2:05.189 6 0:03.613 9 44.918
16 24 Simpson, Shaun GBR Yam 2:05.586 5 0:04.010 8 44.776
17 111 Ferris, Dean AUS Kaw 2:06.790 7 0:05.214 10 44.351
18 407 Chatfield, Adam GBR Hon 2:08.331 6 0:06.755 8 43.818
19 903 Balbi JR, Antonio Jorge BRA Kaw 2:08.370 10 0:06.794 10 43.805
20 992 Ramos, Jean Carlo BRA Kaw 2:09.435 7 0:07.859 7 43.444
21 41 Smith, Alfie GBR Yam 2:10.742 3 0:09.166 9 43.01
22 221 Garcia, Wellington BRA Hon 2:11.018 4 0:09.442 7 42.919
23 214 Silva, Leandro BRA Hon 2:11.202 7 0:09.626 9 42.859
24 67 Tiainen, Santtu FIN Kaw 2:11.493 5 0:09.917 11 42.764
25 61 Brakke, Herjan NED Yam 2:12.127 3 0:10.551 6 42.559
26 523 Correa, Luis ARG Kaw 2:13.866 4 0:12.290 8 42.006
27 101 Humberto, Martin VEN Hon 2:14.207 7 0:12.631 9 41.899
28 69 Garrido, Adrian ESP Hon 2:14.237 7 0:12.661 9 41.89
29 38 Lima, Marcello BRA Kaw 2:14.408 6 0:12.832 7 41.837
30 211 Smakowicz, Leonardo BRA Kaw 2:22.967 5 0:21.391 6 39.332
31 42 Parker, Nathan GBR KTM 2:26.304 3 0:24.728 3 38.435
32 512 Bujanda, Jorge MEX Yam 2:27.130 10 0:25.554 11 38.219
33 935 Sebben, Leonardo ARG Kaw 2:30.114 2 0:28.538 4 37.46
34 183 Frossard, Steven FRA Yam 2:33.614 1 0:32.038 2 36.606
35 27 Navaro, Sebastian ARG Kaw 2:36.277 7 0:34.701 8 35.982
36 28 Navaro, Dario ARG KTM 2:36.918 2 0:35.342 7 35.835
P Nr MX2 Nat. Bike Bestlap in lap Diff. First Tot. Laps Speed
1 100 Searle, Tommy GBR Kaw 2:04.126 8 0:00.000 10 45.302
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 2:04.631 4 0:00.505 9 45.119
3 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 2:04.819 6 0:00.693 9 45.051
4 911 Tixier, Jordi FRA KTM 2:05.084 11 0:00.958 11 44.955
5 170 Leib, Michael USA Yam 2:05.553 11 0:01.427 11 44.787
6 22 Ferrandis, Dylan FRA Kaw 2:05.932 4 0:01.806 8 44.653
7 34 Roelants, Joel BEL Kaw 2:06.240 7 0:02.114 10 44.544
8 152 Petrov, Petar BUL Suz 2:06.788 8 0:02.662 10 44.351
9 17 Butron, Jose ESP KTM 2:06.896 10 0:02.770 10 44.313
10 25 Coldenhoff, Glenn NED KTM 2:07.080 6 0:02.954 10 44.249
11 151 Kullas, Harri FIN Suz 2:07.113 4 0:02.987 10 44.238
12 249 Larsen, Nikolaj DEN Suz 2:07.384 9 0:03.258 10 44.144
13 77 Lupino, Alessandro ITA Hus 2:08.092 4 0:03.966 11 43.9
14 45 Nicholls, Jake GBR KTM 2:08.245 4 0:04.119 8 43.847
15 33 Lieber, Julien BEL KTM 2:08.324 4 0:04.198 11 43.82
16 6 Anstie, Max GBR Hon 2:08.364 6 0:04.238 10 43.807
17 173 Guillod, Valentin SUI KTM 2:08.904 3 0:04.778 8 43.623
18 23 Charlier, Christophe FRA Yam 2:08.905 8 0:04.779 10 43.623
19 37 Teillet, Valentin FRA Kaw 2:12.410 3 0:08.284 5 42.468
20 30 Assuncao , Hector BRA Hon 2:12.822 4 0:08.696 9 42.336
21 238 Lima, Eduardo BRA Kaw 2:15.573 6 0:11.447 10 41.477
22 127 Vilardi, Thales BRA Hon 2:15.600 4 0:11.474 4 41.469
23 212 Armstrong, Endrews BRA Hon 2:16.383 3 0:12.257 10 41.231
24 83 Amaral, Anderson BRA Hon 2:17.485 3 0:13.359 9 40.9
25 544 Müller, Marcal BRA Kaw 2:18.401 5 0:14.275 5 40.63
26 194 Lizott, Leonardo BRA Hon 2:19.629 7 0:15.503 9 40.272
27 90 Henn, Gustavo Henrique BRA Kaw 2:19.679 3 0:15.553 6 40.258
28 108 Durbano, Jeremias ARG Kaw 2:22.348 8 0:18.222 9 39.503
29 144 Rolando, Nicolas URU Kaw 2:23.793 7 0:19.667 8 39.106
30 52 Garro, Emiliano Gaston ARG Kaw 2:28.081 3 0:23.955 7 37.974
Imagens Relacionadas:
Cubo de Roda KTM

GP Brasil de Motocross

GP Brasil de Motocross

GP Brasil de Motocross

GP Brasil de Motocross

GP Brasil de Motocross

Marçal Muller

GP Brasil de Motocross

GP Brasil de Motocross

Hector Assunção e Leonardo Lizott

GP Brasil de Motocross

Marcus Freitas confere a moto de Rui Gonçalves

GP Brasil de Motocross

De Carli, Chefão da KTM MX1

GP Brasil de Motocross

Australiano Dean Ferris

GP Brasil de Motocross

Dilan Ferrandys

GP Brasil de Motocross

Xavier Boog

GP Brasil de Motocross

Fãs de todas as idades

GP Brasil de Motocross

Torcida no GP Brasil

GP Brasil de Motocross

Pista do Beto Carrero World

GP Brasil de Motocross

Rui Gonçalves

GP Brasil de Motocross

Trecho alto da pista é quase todo natural





© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet