X Fechar
foto

X Fechar
foto


>Notícias > Últimas Notícias

GP Brasil de Motocross - Resultados dos Treinos Livres
Publicado em: 19/05/2012

Cairoli e Herlings são os mais rápidos nos primeiros treinos
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Carolina Arruda / Maurício Arruda


Antonio Cairoli


Clement Desalle
Os atuais líderes na pontuação foram os mais rápidos na primeira entrada de pista neste sábado. O treino livre foi realizado com o solo ainda bem pesado, tanto pela preparação da pista como pela garoa que caiu pela manhã.

A MX2 pegou a terreno bem difícil ainda, quando a MX1 entrou o piso já estava melhor e mais rápido. A previsão para amanhã é de Sol com nuvens, sem chuva.

Confira a matéria especial:
Histórico do GP Brasil de Motocross e a briga pela liderança

Antonio Cairoli marcou a melhor volta da MX1, apenas 0,3 segundo mais rápido que o belga Kevin Strijbos. Na MX2, o holandês Jeffrey Herlings foi o mais rápido com 2:11.526. Entretanto o piloto deu um susto na equipe KTM quando voltou a pé da parte de cima da pista fazendo Stefan Everts sair correndo para ver o que aconteceu. Aparentemente com alguma dor na perna, Herlings terminou o treino com a moto reserva.

O melhor brasileiro na MX1 foi Jean Carlo Ramos na 15ª posição. Na MX2, Hector Assunção marcou o 19º tempo.

A estrutura do Beto Carrero World impressionou os estrangeiros, entretanto o fornecimento de água para a lavagem das motos estava insuficiente pela manhã.


Jeffrey Herlings abandonou a moto no meio do circuito

Resultados dos treinos Livres

P. Nr MX1 Nat. Bike Bestlap in lap Diff. First Tot. Laps Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 2:08.462 8 0:00.000 8 43.773
2 22 Strijbos, Kevin BEL KTM 2:08.795 9 0:00.333 11 43.66
3 25 Desalle, Clement BEL Suz 2:10.338 6 0:01.876 10 43.143
4 999 Goncalves, Rui POR Hon 2:11.193 6 0:02.731 12 42.862
5 377 Pourcel, Christophe FRA Kaw 2:11.448 5 0:02.986 5 42.779
6 7 Barragan, Jonathan ESP Hon 2:11.644 9 0:03.182 11 42.715
7 121 Boog, Xavier FRA Kaw 2:12.182 9 0:03.720 12 42.541
8 19 Philippaerts, David ITA Yam 2:12.936 7 0:04.474 9 42.3
9 24 Simpson, Shaun GBR Yam 2:14.436 7 0:05.974 8 41.828
10 91 Karro, Matiss LAT KTM 2:14.543 7 0:06.081 9 41.795
11 777 Bobryshev, Evgeny RUS Hon 2:14.568 7 0:06.106 7 41.787
12 11 Pourcel, Sebastien FRA Kaw 2:14.879 3 0:06.417 7 41.691
13 9 de Dycker, Ken BEL KTM 2:15.425 5 0:06.963 10 41.523
14 21 Paulin, Gautier FRA Kaw 2:15.567 2 0:07.105 7 41.479
15 992 Ramos, Jean Carlo BRA Kaw 2:16.335 9 0:07.873 10 41.245
16 111 Ferris, Dean AUS Kaw 2:16.853 9 0:08.391 9 41.089
17 903 Balbi JR, Antonio Jorge BRA Kaw 2:17.032 7 0:08.570 7 41.036
18 61 Brakke, Herjan NED Yam 2:17.178 7 0:08.716 9 40.992
19 407 Chatfield, Adam GBR Hon 2:17.216 4 0:08.754 8 40.981
20 4 Leok, Tanel EST Suz 2:17.345 9 0:08.883 11 40.942
21 41 Smith, Alfie GBR Yam 2:17.803 8 0:09.341 9 40.806
22 214 Silva, Leandro BRA Hon 2:18.762 9 0:10.300 9 40.524
23 101 Humberto, Martin VEN Hon 2:19.764 3 0:11.302 9 40.234
24 67 Tiainen, Santtu FIN Kaw 2:20.282 8 0:11.820 10 40.085
25 221 Garcia, Wellington BRA Hon 2:22.556 6 0:14.094 10 39.446
26 39 Guarneri, Davide ITA KTM 2:23.164 7 0:14.702 10 39.278
27 38 Lima, Marcello BRA Kaw 2:24.250 6 0:15.788 8 38.982
28 523 Correa, Luis ARG Kaw 2:24.963 6 0:16.501 9 38.791
29 69 Garrido, Adrian ESP Hon 2:26.987 9 0:18.525 9 38.256
30 211 Smakowicz, Leonardo BRA Kaw 2:31.240 8 0:22.778 8 37.181
31 512 Bujanda, Jorge MEX Yam 2:43.361 7 0:34.899 9 34.422
32 42 Parker, Nathan GBR KTM 2:45.509 1 0:37.047 2 33.975
33 27 Navaro, Sebastian ARG Kaw 2:54.387 1 0:45.925 6 32.246
34 28 Navaro, Dario ARG KTM 2:56.367 4 0:47.905 6 31.884
35 183 Frossard, Steven FRA Yam 2:58.948 1 0:50.486 1 31.424
36 935 Sebben, Leonardo ARG Kaw 3:17.004 1 1:08.542 1 28.544
P Nr MX2 Nat. Bike Bestlap in lap Diff. First Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 2:11.526 9 0:00.000 9 42.754
2 100 Searle, Tommy GBR Kaw 2:12.789 9 0:01.263 10 42.347
3 34 Roelants, Joel BEL Kaw 2:14.600 7 0:03.074 10 41.777
4 911 Tixier, Jordi FRA KTM 2:14.671 8 0:03.145 12 41.755
5 45 Nicholls, Jake GBR KTM 2:15.144 5 0:03.618 6 41.609
6 17 Butron, Jose ESP KTM 2:15.354 10 0:03.828 10 41.544
7 6 Anstie, Max GBR Hon 2:16.037 8 0:04.511 9 41.336
8 152 Petrov, Petar BUL Suz 2:16.392 10 0:04.866 11 41.228
9 25 Coldenhoff, Glenn NED KTM 2:16.679 7 0:05.153 8 41.142
10 33 Lieber, Julien BEL KTM 2:16.966 9 0:05.440 11 41.055
11 151 Kullas, Harri FIN Suz 2:17.041 11 0:05.515 12 41.033
12 249 Larsen, Nikolaj DEN Suz 2:17.338 8 0:05.812 9 40.944
13 170 Leib, Michael USA Yam 2:17.605 8 0:06.079 9 40.865
14 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 2:17.929 4 0:06.403 7 40.769
15 77 Lupino, Alessandro ITA Hus 2:17.985 6 0:06.459 9 40.752
16 22 Ferrandis, Dylan FRA Kaw 2:18.472 7 0:06.946 9 40.609
17 23 Charlier, Christophe FRA Yam 2:19.199 6 0:07.673 7 40.397
18 144 Rolando, Nicolas URU Kaw 2:19.491 5 0:07.965 7 40.312
19 30 Assuncao , Hector BRA Hon 2:21.790 6 0:10.264 6 39.659
20 173 Guillod, Valentin SUI KTM 2:21.834 7 0:10.308 10 39.646
21 212 Armstrong, Endrews BRA Hon 2:26.894 8 0:15.368 9 38.281
22 238 Lima, Eduardo BRA Kaw 2:26.913 4 0:15.387 7 38.276
23 127 Vilardi, Thales BRA Hon 2:28.598 6 0:17.072 7 37.842
24 90 Henn, Gustavo Henrique BRA Kaw 2:30.759 4 0:19.233 7 37.299
25 83 Amaral, Anderson BRA Hon 2:31.683 5 0:20.157 8 37.072
26 194 Lizott, Leonardo BRA Hon 2:32.962 3 0:21.436 8 36.762
27 544 Müller, Marcal BRA Kaw 2:33.318 4 0:21.792 5 36.677
28 37 Teillet, Valentin FRA Kaw 2:33.423 2 0:21.897 3 36.652
29 52 Garro, Emiliano Gaston ARG Kaw 2:41.063 2 0:29.537 8 34.913
30 108 Durbano, Jeremias ARG Kaw 2:45.679 6 0:34.153 8 33.94






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet