Leandro Lemos e Luiz Zimmermman foram os destaques da etapa de abertura
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Tiago Wolf
 
  
   |  Largada Nacional 230
 | 
 
A Copa IMS Contestado de Velocross 2012 teve inicio na cidade de Indaial, SC, no último domingo, 12 de fevereiro. A competição que reúne os melhores pilotos dos Estados do Paraná e Santa Catarina, começou em alto nível com uma bela prova, somando mais de 250 inscrições. Na pista, destaque para Leandro "Lele" Lemos e Luiz Henrique Zimerman, que alternaram a liderança nas principais categorias.
Confira abaixo mais algumas fotos.
 
  
   |  Luiz Zimmermman
 | 
 
 
  
   |  Disputa entre Lelê Lemos e Zimmermman
 | 
 
 
  
   |  Ademir Kuhnen (VX3 Nacional)
 | 
 
 
  
   |  Disputa entre Wandrey Niels e Eduardo Leobet  na Nacional 230 Pro
 | 
 
A etapa de Indaial, foi uma realização do Motoclube Takalama, com apoio da Prefeitura Municipal, Secretaria de Esportes e Agricultura, Indacenter Pneus e Motovan. A segunda etapa da competição será na cidade de Massaranduba, nos dias 17 e 18 de março. A Copa Contestado de Velocross 2012, conta com patrocínio de IMS Racing, Mobil Super Moto e Nenê Motos, com cobertura completa do site Racecross.com e do Jornal Race-X.
Resultados
 
  
   
  
  
   | 1º | 96 | Mateus Yan Montagna |  | 
  
   | 2º | 345 | Carlos A Gervasi | Mercado Cardoso-Moto Mauricio | 
  
   | 3º | 55 | Vitor Hessmann | Acimatek | 
  
   | 4º | 18 | Anthonny J Gervasio | Garotão Preparações-Mael Mot Pec | 
  
   | 5º | 1 | Matheus G Silva | Tecmecanic-Ace Gases- Equipe 10 | 
  
   
  
  
   | 1º | 901 | Luciano Miranda | Pit Stop Center Car - TWB Dínamo | 
  
   | 2º | 115 | Valmir Pereira Jr | Junior Moto Peças- Garotão Prep | 
  
   | 3º | 113 | Willian Amarante | - | 
  
   | 4º | 214 | Rodrigo Voigth | Mercado Voigth - Pilhas Panasonic | 
  
   | 5º | 60 | Ricardo Araujo | - | 
  
   
  
  
   | 1º | 20 | Rodrigo Montagna | Mec Deno Motos Imports | 
  
   | 2º | 97 | Vinicius Rosa | Nenê Motos - Fox | 
  
   | 3º | 13 | Cleber Neves | Sul Moto Peças- Chica Bazar | 
  
   | 4º | 512 | Jean Marlon Grandes | Têxtil Jp -Tuio Motos | 
  
   | 5º | 95 | Joao Vitor da Veiga | Tholokko- Indacenter -Zequinha R | 
  
   
  
  
   | 1º | 43 | Braz dos Santos | Moto Mix -Halley Graphies - LSK | 
  
   | 2º | 5 | Avacir Chaves | Nenê Motos - IBM Molds | 
  
   | 3º | 29 | Marcio E Mielk | Panificadora Nice | 
  
   | 4º | 11 | Alexandro Medeiros | Moto Sul | 
  
   | 5º | 246 | Charles Voigt | Tornearia Voigt-Oma Constr-Fraio | 
  
   
  
  
   | 1º | 4 | Leandro M Lemos | Toninho Racing-Nene Motos-IMS | 
  
   | 2º | 5 | Luiz H Zimermann | Motos Neno-Yamara-Vedamotors | 
  
   | 3º | 175 | Luis F Fietz | Central Automóveis-TDR _ TBT | 
  
   | 4º | 878 | Admilton Farias | Supermercado Farias | 
  
   | 5º | 117 | Markolf Berchtold | Markolf Bikes-ASW-MRPro | 
  
   
  
  
   | 1º | 5 | Ademir Kuhnen | Sul Moto Peças-ChicoMec- Kune | 
  
   | 2º | 24 | Antonio P Correa | Atacadão Motos Parts-Toninho R | 
  
   | 3º | 333 | Marcelo Hamann | Alucinados por Velocidade | 
  
   | 4º | 76 | Willian de Moraes | FG Motos- Auto Peças União | 
  
   | 5º | 68 | Vilson Vander Klein | Romak Charles Motos-Diesel K | 
  
   
  
  
   | 1º | 38 | Mayron Boelling | - | 
  
   | 2º | 124 | Thiago H Brenner | Contabilidade Progresso-Brasil R | 
  
   | 3º | 10 | Matheus F Alexandre | SMT Pinturas- Total Mabra | 
  
   | 4º | 13 | Vinicius Lamonatto | Blucenter Motos - Posto Badenorte | 
  
   | 5º | 18 | João Alfonso Claudino | ICS Madeiras | 
  
   
  
  
   | 1º | 22 | Wandrey Niels | TWB Comandos-Lana SHOW | 
  
   | 2º | 115 | Eduardo Leobet | Hotel Vila Germanica | 
  
   | 3º | 26 | Daniel Schmitz | Romak - Aviart-Claudio Motos | 
  
   | 4º | 111 | Gilmar Longen Jr | Borracharia Longen - Popo R | 
  
   | 5º | 72 | Maicon E Weidgenant | Vison Repres-Pit Stop-ASY Inform | 
  
   
  
  
   | 1º | 11 | Lucas Gadotti | Priscila Malhas-Zequinha R | 
  
   | 2º | 15 | Sebastião da Silva Jr | Motos Neno | 
  
   | 3º | 45 | Leonardo de Souza | MCR MX Center-Prefeitura Camb | 
  
   | 4º | 47 | Allan Jhon Nazário | CME Agrolandia- Popo Racing | 
  
   | 5º | 77 | Diego Heining | Maxi Tintas-Interativa Impressões | 
  
   
  
  
   | 1º | 4 | Leandro M Lemos | Toninho R-Nene Motos-IMS | 
  
   | 2º | 5 | Luiz H Zimmermann | Motos Neno-Yamara-Vedamotors | 
  
   | 3º | 26 | Daniel Schmitz | Romak-Schmtz-Aviart- Aduplam | 
  
   | 4º | 12 | Jose A Reinert | - | 
  
   | 5º | 251 | Jeferson Keil | Cabo Motos-Jackson Racing | 
  
   
  
  
   | 1º | 788 | Ralf Schaefer | Mercado Castelito 2-Garotão R | 
  
   | 2º | 65 | Raulino Torrens | Neto Motors-BY Cabelo Preparaç | 
  
   | 3º | 54 | Anderson Rosa | BMG Motos | 
  
   | 4º | 14 | Marlon Morsch Mohr | Motos Mohr-Durag- ASW | 
  
   | 5º | 36 | Yuri A Geremia | Atacadão Paraná - Reg Car | 
  
   
  
  
   | 1º | 26 | Daniel Schmtz | Romak-Aviart- Aduplan-Schmitz | 
  
   | 2º | 100 | Edmilson Batista | Theilacker Racing | 
  
   | 3º | 22 | Wandrey Niels | TWB Comandos-Lana Shoum | 
  
   | 4º | 32 | Julio C Deschamps | Motodromo Miro-Xandi Motos | 
  
   | 5º | 72 | Maicon E Weidgenant | Vison Repres-Pit Stop-ASY Inform | 
  
   
  
  
   | 1º | 40 | Luiz H Zimmermann | Motos Neno-Yamara-Vedamotors | 
  
   | 2º | 4 | Leandro M Lemos | Toninho R-Nene Motos-IMS_Mobil | 
  
   | 3º | 878 | Admilton Farias | Supermercado Farias | 
  
   | 4º | 117 | Markolf Berchtold | Markolf Bikes-ASW-MRPro-OAK | 
  
   | 5º | 138 | Luis Felipe Fietz | Central Automoveis-TBT- Velofera | 
  
   
  
  
   | 1º | 27 | Roni Gesser | Roni Motos-Peno Estribo.com | 
  
   | 2º | 111 | Leandro Weitgenandt | Claudio Motos | 
  
   | 3º | 23 | Anderson Dalpra | - | 
  
   | 4º | 50 | Giovane Wisbecki | Thomas Motos | 
  
   | 5º | 16 | JHon E Floriani | FG Motos-Estamparia Senna |