X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

12ª etapa - Locket - Rep. Tcheca
Publicado em: 10/08/2011
Clique e saiba mais

Desalle volta a vencer depois de seis etapas. Na MX2 Roczen amplia vantagem
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Ray Archer / Divulgação

Português Rui Gonçalves conquistou primeiro pódio na MX1


Clement Desalle


Assista aos melhores momentos na MotoX TV
Depois da vitória no GP de Portugal, sexta etapa, realizada em junho, a temporada de Clement Desalle entrou em espiral. Ficou longe do topo do pódio e viu sua vantagem 12 pontos sobre Antonio Cairoli se transformar em uma desvantagem de 52 pontos após o 11º round, em Lommel.

Na República Tcheca o Belga esboçou uma reação e a vitória nesta 12ª rodada lhe fez recuperar quatro pontos em relação ao principal rival.

Desfalques - Na equipe Suzuki, Steve Ramon está fora da temporada. Na classificatória em Lommel, Ramon sofreu uma lesão no nervo da coluna e segundo os médicos deve levar algo entre 3 e 5 meses para se recuperar. A fábrica recrutou o também belga Kevin Strijbos para o seu lugar. Strijbos já competiu pela equipe de 2005 a 2009.


Rui Gonçalves


Antonio Cairoli
Já na Yamaha Monster quem está de molho é o italiano David Philippaerts, campeão mundial de 2008, que fraturou o pulso treinando na Alemanha. A lesão aconteceu mesmo sem uma queda. Philippaerts aterrisou errado em um duplo e sentiu a dor na hora.

Corridas

A primeira bateria foi toda de Cairoli. No circuito enlameado, o italiano largou na frente e liderou todas as voltas até a bandeirada. Rui Gonçalves saiu em segundo e imprimiu um ritmo sólido, mas não resistiu ao ataque de Clement Desalle que lhe tomou a posição a pouco mais de duas voltas do final. Evgeny Bobryshev foi o quarto e Steven Frossard o quinto.

A segunda bateria viu um inspirado Tanel Leok. O piloto da Estônia liderou 9 voltas. Desalle largou na quinta posição e assumiu a liderança na décima volta. Depois disso administrou a distância para Leok que colocou sua TM na segunda posição. Gonçalves foi novamente o terceiro enquanto Cairoli não teve o mesmo desempenho da primeira bateria e completou a corrida em quarto depois de largar em oitavo.

Christophe Pourcel completou as primeiras baterias desde que retornou ao Mundial. Foi oitavo na primeira bateria e conquistou uma respeitável quinta posição na segunda.


Tanel Leok

Clement Desalle: "Meu ombro está a cada dia melhor, mas essa pista é muito difícil, especialmente para ultrapassar. Você tem que jogar duro e ser agressivo. Não é tão bonito, mas você tem de deixar claro que está lá para completar a ultrapassagem. Pelo campeonato... só posso olhar para frente. Tive de correr machucado e essa é a parte do Motocross que eu não gosto. Mas a equipe me ajudou muito com a situação e aprendi bastante."

MX2 - Mais uma dobradinha da KTM


Largada MX2


Herlings e Roczen
E a jovem dupla da equipe austríaca continua comandando o campeonato na categoria 250cc. Em Locket a dobradinha aconteceu nas duas baterias, da primeira volta à bandeirada com Ken Roczen em primeiro e Jeffrey Herlings em segundo.

Nicolas Aubin fez uma boa corrida de recuperação na primeira bateria para terminar em terceiro. No segundo round quem assumiu esse papel foi o inglês Tommy Searle.

Pelo campeonato Searle, apesar de distante da dupla laranja,  ainda tem chances matemáticas na briga pelo título, mas faltando apenas três etapas, na prática a riga fica entre Roczen e Herlings. O alemão tem 27 pontos de vantagem e, se quiser, pode se dar ao luxo de administrar os próximos GPs.

A 13ª etapa acontece dia 21 de agosto em Matterley Basin, Inglaterra.

Resultados

Pos Nr MX1 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 25 Desalle, Clement BEL Suz 22 25 47
2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25 18 43
3 999 Goncalves, Rui POR Hon 20 20 40
4 6 Leok, Tanel EST TM 9 22 31
5 2 Nagl, Maximilian GER KTM 14 15 29
6 22 Strijbos, Kevin BEL Suz 15 13 28
7 121 Boog, Xavier FRA Kaw 13 14 27
8 183 Frossard, Steven FRA Yam 16 9 25
9 377 Pourcel, Christophe FRA Kaw 8 16 24
10 7 Barragan, Jonathan ESP Kaw 10 11 21
11 24 Simpson, Shaun GBR Hon 11 10 21
12 9 de Dycker, Ken BEL Hon 6 12 18
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS Hon 18 0 18
14 39 Guarneri, Davide ITA Kaw 12 5 17
15 49 Schmidinger, Günter AUT Hon 7 7 14
16 10 Boissiere, Anthony FRA Yam 0 8 8
17 52 Walkner, Matthias AUT KTM 2 6 8
18 115 Campano Jimenez, Carlos ESP Yam 4 4 8
19 13 Monni, Manuel ITA Hon 3 3 6
20 20 Aranda, Gregory FRA Kaw 5 0 5
21 141 Church, Tom GBR KTM 1 2 3
22 74 Steinbergs, Ivo LAT Kaw 0 1 1
Pos Nr MX2 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 94 Roczen, Ken GER KTM 25 25 50
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 22 22 44
3 100 Searle, Tommy GBR Kaw 15 20 35
4 99 Anstie, Max GBR Kaw 18 15 33
5 7 Tonus, Arnaud SUI Yam 12 18 30
6 37 Teillet, Valentin FRA Suz 13 14 27
7 34 Roelants, Joel BEL KTM 14 12 26
8 45 Nicholls, Jake GBR KTM 16 10 26
9 131 Aubin, Nicolas FRA KTM 20 0 20
10 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 6 13 19
11 151 Kullas, Harri FIN Yam 8 11 19
12 911 Tixier, Jordi FRA KTM 11 8 19
13 21 Paulin, Gautier FRA Yam 0 16 16
14 152 Petrov, Petar BUL Yam 5 9 14
15 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP KTM 10 0 10
16 68 Adam, David FRA Yam 4 5 9
17 430 Charlier, Christophe FRA Yam 9 0 9
18 91 Karro, Matiss LAT Hon 0 7 7
19 227 Rätsep, Priit EST Hon 3 4 7
20 76 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 7 0 7
21 64 Bengtsson, Filip SWE KTM 0 6 6
22 20 Svoboda, Bence HUN KTM 0 3 3
23 128 Monticelli, Ivo ITA Hon 0 2 2
24 55 Kras, Mike NED Suz 2 0 2
25 600 Ivanovs, Davis LAT Kaw 0 1 1
26 112 Heibye, Even NOR KTM 1 0 1

Classificação Geral

Pos Nr MX1 Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 509
2 25 Desalle, C. BEL 461
3 183 Frossard, S. FRA 428
4 777 Bobryshev, E. RUS 387
5 2 Nagl, M. GER 378
6 999 Goncalves, Rui POR 349
7 19 Philippaerts, D. ITA 308
8 9 de Dycker, Ken BEL 268
9 121 Boog, Xavier FRA 262
10 7 Barragan, J. ESP 254
11 6 Leok, Tanel EST 229
12 11 Ramon, Steve BEL 229
13 22 Strijbos, K. BEL 204
14 24 Simpson, Shaun GBR 170
15 10 Boissiere, A. FRA 154
16 39 Guarneri, D. ITA 139
17 20 Aranda, G. FRA 66
18 115 Campano Jimenez, C. ESP 62
19 14 de Reuver, M. NED 55
20 287 Schiffer, M. GER 55
21 52 Walkner, M. AUT 40
22 49 Schmidinger, G. AUT 36
23 21 Dougan, Jason GBR 26
24 13 Monni, Manuel ITA 25
25 377 Pourcel, C. FRA 24
26 144 Craig, C. USA 21
27 60 Van Daele, M. BEL 17
28 61 Brakke, Herjan NED 16
29 101 Townley, B. NZL 15
30 45 Leonce, Loic FRA 15
31 54 Anderson, Brad GBR 12
32 37 Krestinov, G. EST 11
33 74 Steinbergs, I. LAT 11
34 50 Barr, Martin GBR 8
35 75 Wouts, Kevin BEL 8
36 311 Correia, Luis POR 7
37 141 Church, Tom GBR 7
38 903 Balbi, A. BRA 6
39 119 Castro Miranda, R. CRC 5
40 260 Nyegaard, Remi NOR 3
41 747 Basaula, Hugo POR 3
42 35 Peick, Weston USA 3
43 67 Tiainen, S. FIN 3
44 26 Delince, J. BEL 2
45 387 Martens, Y. BEL 2
46 411 Paulino da Silva, J. BRA 2
47 55 Potisek, Milko FRA 2
48 31 Lindström, Kim SWE 2
49 68 Reijnders, S. NED 1
50 523 Correa, Luis ARG 1
51 28 Lozano Rico, A. ESP 1
52 30 Lieber, Cedric BEL 1
53 120 Soubeyras, C. FRA 1
Pos Nr MX2 Nat. Total
1 94 Roczen, Ken GER 540
2 84 Herlings, J. NED 513
3 100 Searle, Tommy GBR 435
4 21 Paulin, G. FRA 389
5 7 Tonus, Arnaud SUI 325
6 99 Anstie, Max GBR 318
7 338 Osborne, Z. USA 295
8 151 Kullas, Harri FIN 268
9 131 Aubin, Nicolas FRA 227
10 34 Roelants, Joel BEL 206
11 430 Charlier, C. FRA 179
12 45 Nicholls, Jake GBR 165
13 911 Tixier, Jordi FRA 150
14 77 Lupino, A. ITA 124
15 89 van Horebeek, J. BEL 118
16 17 Butron Oliva, A. ESP 118
17 152 Petrov, Petar BUL 116
18 37 Teillet, V. FRA 109
19 25 Coldenhoff, G. NED 90
20 76 Rauchenecker, P. AUT 82
21 590 Triest, Nick BEL 80
22 91 Karro, Matiss LAT 71
23 55 Kras, Mike NED 59
24 249 Larsen, N. DEN 34
25 388 Söderberg, L. FIN 31
26 170 Leib, Michael USA 23
27 173 Guillod, V. SUI 20
28 1 Musquin, M. FRA 17
29 44 Banks-Browne, E. GBR 17
30 585 Baker, Travis USA 16
31 685 Lenoir, Steven FRA 16
32 202 Larrieu, Loic FRA 15
33 230 Assuncao de Freitas, H. BRA 14
34 33 Lieber, Julien BEL 13
35 64 Bengtsson, F. SWE 12
36 79 Oldekamp, Lars GER 12
37 85 Champion, S. USA 9
38 112 Heibye, Even NOR 9
39 68 Adam, David FRA 9
40 118 Ramos, Jean BRA 8
41 227 Rätsep, Priit EST 7
42 102 Smitka, Petr CZE 7
43 195 Justs, Roberts LAT 6
44 20 Svoboda, Bence HUN 5
45 114 Booker, Jordan GBR 4
46 12 Zecchina, S. ITA 4
47 128 Monticelli, I. ITA 4
48 30 Villardi, T. BRA 3
49 262 Del Segato, G. ITA 3
50 238 Ferreira de Lima, E. BRA 3
51 141 Cervellin, A. ITA 2
52 600 Ivanovs, Davis LAT 1
53 166 Tedder, Dakota USA 1
54 27 Tapia, Tevin USA 1
55 519 Baudrexl, D. GER 1






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet