| 1 | 18 | Jean Carlo Ramos | 1:32.757 | Honda, Mobil, Pirelli, Jmr Escola De Motocross, Oakle | 
  
   | 2 | 29 | Carlitos Vazquez | 1:35.188 | Team Gracar,casa Cambiaria | 
  
   | 3 | 42 | Nicomedes Soares Da Rocha | 1:38.462 | Protork | 
  
   | 4 | 28 | Alexandre Daniel Neiverth | 1:39.369 | Fazenda Floresta,alessi Veiculos,adrenalina Mx, | 
  
   | 5 | 257 | Rodrigo Taborda | 1:38.769 | Grupo Aguia Segurity, Oliveira Motopeças, Crozeta P | 
  
   | 6 | 19 | Vagner Lachi | 1:42.065 | Freeway | 
  
   | 7 | 40 | Joao Vinicius Gabriel Costa | 1:41.403 | Pro Tork - Calçados Juventude - Dash | 
  
   | 8 | 109 | Jonathan Menegasso | 1:42.259 | Mene Motosports | 
  
   | 9 | 382 | Felipe Menegazzo | 1:40.181 | Agua Mineral Itaipu,  Status Motos Honda,  Kpr Pneus | 
  
   | 10 | 928 | Patrick Thiago De Jonge | 1:42.174 | Agro. Bela Manha, Trans Roni, Recoagro, Construbra | 
  
   | 11 | 21 | William Guimaraes | 1:40.257 |  | 
  
   | 12 | 65 | Gustavo Moradore Fernand1: | 1:40.042 | Zazz Internet Dik Motos Casa De Carne Lambari | 
  
   | 13 | 516 | Marcelo Costa Dessunti | 1:46.635 | Meninas Da Uel | 
  
   | 14 | 101 | Claudinei Avila | 1:48.530 | Pro Motos Racing, Brasil Racing, Ims, Star Racer | 
  
   | 15 | 99 | Luiz Fernando De Medeiros | 1:39,395 | Gp1 Kawasaki ,  Maxima Suprimentos | 
  
  
   | 1 | 18 | Jean Carlo Ramos | 1:33.208 | Honda, Mobil, Pirelli, Jmr Escola De Motocross, Oakle | 
  
   | 2 | 502 | Leonardo Cristian Simon | 1:35.300 | Agro Nsa, Reinaldo Silveira | 
  
   | 3 | 382 | Felipe Menegazzo | 1:37.802 | Agua Mineral Itaipu,  Status Motos Honda,  Kpr Pneus | 
  
   | 4 | 16 | Marciano Rausis | 1:37.099 | Miami Bike, San Jorge Motos | 
  
   | 5 | 28 | Alexandre Daniel Neiverth | 1:37.783 | Fazenda Floresta,alessi Veiculos,adrenalina Mx, | 
  
   | 6 | 40 | Joao Vinicius Gabriel Costa | 1:37.510 | Pro Tork - Calçados Juventude - Dash | 
  
   | 7 | 257 | Rodrigo Taborda | 1:36.395 | Grupo Aguia Segurity, Oliveira Motopeças, Crozeta P | 
  
   | 8 | 19 | Vagner Lachi | 1:38.210 | Freeway | 
  
   | 9 | 109 | Jonathan Menegasso | 1:39.487 | Mene Motosports | 
  
   | 10 | 118 | Ewerton Oliveira | 1:39,199 | Brink-fest, Midiafix, Kemeron Motos , Mr Cartuchos | 
  
   | 11 | 927 | Patrick Thiago De Jonge | 1:40.087 | Agro. Bela Manha, Trans Roni, Recoagro, Construbra | 
  
   | 12 | 141 | Paulo Henrique Silva | 1:41.125 | Jarva Racing , Prefeitura Municipal,pinduca Alimen | 
  
   | 13 | 372 | Joao Paulo Monteiro | 1:41.542 | Hcm Tendas | 
  
   | 14 | 65 | Gustavo Moradore Fernand1: | 1:42,042 | Zazz Internet Dik Motos Casa De Carne Lambari | 
  
   | 15 | 716 | Marlon Henrique | 1:41,718 | Carlinhos Motos | 
  
   | 16 | 838 | Northon Carvalho | 1:41.988 | Uni-turbos,sul Veículos,academia Aliança Fitnes | 
  
  
   | 1 | 42 | Nicomedes Soares Da Rocha | 1:35.866 | Protork | 
  
   | 2 | 21 | Willian Guimaraes | 1:37.678 | Pro Tork Promotos Valvoline Onobras Dash | 
  
   | 3 | 19 | Vagner Lachi | 1:39.610 | Freeway | 
  
   | 4 | 99 | Luiz Fernando De Medeiros | 1:40,084 | Gp1 Kawasaki ,  Maxima Suprimentos | 
  
   | 5 | 928 | Jeverson Camiloti | 1:42.164 | Agropecuaria Bela Manha, Mana Motos, Mtm Brasil, M | 
  
   | 6 | 101 | Claudinei Avila | 1:45.043 | Pro Motos Racing, Brasil Racing, Ims, Star Racer | 
  
   | 7 | 9 | Olavio Carpinski | 1:45.021 | Midia Fix-- Bicicletaria Fraida Piramidi Cidade Do | 
  
   | 8 | 380 | Marcelo Guasti | 1:45.157 | Agenciadora De Carga Guasti | 
  
   | 9 | 231 | Luzenir Jose Cardoso Filho | 1:45.518 | Cabanas Cores Do Rosa,  Vs Automoveis | 
  
   | 10 | 8 | Carlos Celio Ribas Junior | 1:44.050 | Pgmx | 
  
   | 11 | 69 | Andriney Ferreira Lopes | 1:46.632 | Hortigranjeiros Adriana | 
  
   | 12 | 423 | Marcelo Shimoguiri | 1:43.827 | Sh23, Bell Parts, C.t Shimoguiri, Faz.limoeiro | 
  
   | 13 | 31 | Joeli Gomes Damasco Lila | 1:48.320 | Pedro Sergio Mileski-super.royal-deposito Nelson | 
  
   | 14 | 159 | Bruna Bartz | 1:46.677 |  | 
  
   | 15 | 87 | Marcelo Alessandro Ribi | 1:49.866 | Pneus World Tyre | 
  
  
   | 1 | 42 | Nicomedes Soares Da Rocha | 1:38.200 | Protork | 
  
   | 2 | 9 | Olavio Carpinski | 1:43.822 | Midia Fix-- Bicicletaria Fraida Piramidi Cidade Do | 
  
   | 3 | 380 | Marcelo Guasti | 1:44.452 | Agenciadora De Carga Guasti | 
  
   | 4 | 777 | Gilson Da Silva Freire | 1:44.346 | Plmxpark Sk Sporte | 
  
   | 5 | 101 | Claudinei Avila | 1:44.871 | Pro Motos Racing, Brasil Racing, Ims, Star Racer | 
  
   | 6 | 29 | Walmo Gaspar | 1:47.827 | Farm-iguacu-kpr-motopark-tibola Racing | 
  
   | 7 | 8 | Carlos Celio Ribas Junior | 1:47.482 | Pgmx | 
  
   | 8 | 13 | Marcos Cezar Benetatti | 1:47.619 | Mercado Do Chico, Binho Espetos, Trilha Motos | 
  
   | 9 | 3 | Marcos A.motta Dos Santos | 1:52.506 | Ms Escapamentos,eritonMotos eletromen energime | 
  
   | 10 | 311 | Marcos Cesar Liberatti | 1:52.670 | Auto Candasp | 
  
   | 11 | 759 | Genesio Ferreira | 1:53.798 |  | 
  
   | 12 | 788 | Fransisco Passarelli | 1:55.271 | Mentholatum , Don Bosco , Martek | 
  
   | 13 | 12 | Sidney Schaukoski | 1:53.343 | Gordo Motos | 
  
   | 14 | 188 | Amarildo Stocker | 2:01.213 | A J Stocker | 
  
   | 15 | 71 | Rodrigo Ivar Kuhn | 2:02.690 | Miami Bike | 
  
  
   | 1 | 16 | Marciano Rausis | 1:37.692 | Miami Bike, San Jorge Motos | 
  
   | 2 | 118 | Ewerton Oliveira | 8,595 | Brink-fest, Midiafix, Kemeron Motos , Mr Cartuchos | 
  
   | 3 | 838 | Northon Carvalho | 1:39.313 | Uni-turbos,sul Veículos,academia Aliança Fitnes | 
  
   | 4 | 321 | Tiago Garcia | 1:41.511 | Garcia Moto Center, Geração Vida, Pro Tork | 
  
   | 5 | 19 | Juan Carlos Vazquez Baez | 1:43.483 | Mx Riders Metalurgica Don Bosco, Martek Ovelar | 
  
   | 6 | 516 | Marcelo Costa Dessunti | 1:41.085 | Meninas Da Uel | 
  
   | 7 | 159 | Brunna Bartz Humeniuk | 1:40.989 | Gp1 Kawasaki, Repsol, Bogu Filtros | 
  
   | 8 | 229 | Péricles De Azevedo Lopes | 1:41.148 | Deleane Folheados, Mxr Modulos De Potencia | 
  
   | 9 | 13 | Fabio De Lucena Brito | 1:43.437 | Honda Schmidt, Fiat Samp, Uma Roda Motopecas | 
  
   | 10 | 554 | Cristian Scherer | 1:41.875 | Viola Racing ,  Agro Scherer ,  Tcer ,  Athena Marcen | 
  
   | 11 | 499 | Andre Fonseca | 1:45.510 | Andre Pasteis, Pl Mx Parts, Louro Motos | 
  
   | 12 | 4 | Evandro Andre Ritter | 1:45.161 | Farmacia Santa Cruz, Escritoio Tovo, Prefei De Plana | 
  
   | 13 | 716 | Marlon Henrique | - | Carlinhos Motos | 
  
   | 14 | 69 | Andriney Ferreira Lopes | 1:45.671 | Hortigranjeiros Adriana | 
  
  
   | 1 | 16 | Preslei Decarli | 1:46.194 | Prefeitura Mun De Abelardo Luz, Dr. Sergio Dalbem | 
  
   | 2 | 2 | Rony Petterson Gouveia | 1:46.452 | Mersul Malhas, Santa Forma Academia, Via Luno | 
  
   | 3 | 13 | Fabio De Lucena Brito | 1:46.427 | Honda Schmidt, Fiat Samp, Uma Roda Motopecas | 
  
   | 4 | 64 | Fabio Sukekava | 1:50.817 | Auto Diesel Mandaguari | 
  
   | 5 | 793 | Eber Ronades Roque | 1:51.882 | Maxima Distribuidora | 
  
   | 6 | 189 | Ricardo Ferreira | 1:51.844 | Pref. Eugenio Bitencury, Rico Motos, Supermercado E | 
  
   | 7 | 10 | Francis Mike Fernandes | 1:51.244 | Moto E Cia, Ppneus, Jk | 
  
   | 8 | 832 | Mauriti Humberto Da Silva | 1:53.725 | Postos Atenas | 
  
   | 9 | 12 | Sidney Schaukoski | 1:54.216 | Gordo Motos | 
  
   | 10 | 87 | Alan Marcel Fernandes | 1:53.176 | Moto E Cia, Ppneus, Jk | 
  
   | 11 | 33 | Narciseo Dematté | 1:54.877 | Supermercados Casa Branca | 
  
   | 12 | 279 | Mateus Fernando Da Silveir1 | :55.956 | Mxr Módulos De Potência ,  Motorracing ,  Deleane S | 
  
   | 13 | 21 | Luciano Andre Thomazi | 1:58.811 | Fazenda Lichiguana | 
  
   | 14 | 48 | Valdecir Paulino | 2:01.947 | Midiaflex Adesivos Especiais | 
  
  
   | 1 | 5 | Cristian Scherer | 1:41.977 | Viola Racing ,  Tcer , Trator Solo, Agro Scherer | 
  
   | 2 | 20 | Daniel Reichhardt | 1:42.848 | Bel Parts ,  Ct Shimoguiri | 
  
   | 3 | 214 | Lucas Martini | 1:43.739 | Renova Grafix-kpr Pneus | 
  
   | 4 | 98 | Jose Brayan P Soares | 1:43.290 | Kaiane Malhas | 
  
   | 5 | 71 | Matheus Galves De Souza | 1:45.872 | Aggi Moto Peças, Dash | 
  
   | 6 | 111 | Vitor Igor De Almeida | 1:47.347 | Redblack Energy Drink ,  Jmr Escola De Motocross | 
  
   | 7 | 47 | Marcos Vazquez | 1:49.974 | Team Gracar, Casa Cambiaria | 
  
   | 8 | 64 | Anderson Ribeiro | 1:48.500 |  | 
  
   | 9 | 11 | Vinicius Victorio Thomazi | 1:47.781 | Supermercados Franzoni E Fazenda Lichiguana | 
  
   | 10 | 95 | João Victor Da Veiga | 1:48.442 | Tholokko, Bio Gas, Zequinha Racing | 
  
   | 11 | 12 | Yuri Schaukoski | 1:52.053 | Gordo Motos | 
  
   | 12 | 112 | Pedro Torres Ramirez | 1:53.341 | Tmt Torneria Mecanica Torres | 
  
   | 13 | 126 | Joao Gabriel Michelin | 1:55.049 | Posto Solon, Produtos Alpes, Radio Cultura | 
  
   | 14 | 10 | Jorge Curi | 1:55.346 | El Heladero, Monster, J.c. Curi, Vidriopar | 
  
   | 15 | 199 | Marcos Ovelar Fernandez | 1:50.722 | Protork ,  Mellizos S.a., Don Bosco,  Martek | 
  
  
   | 1 | 222 | Leonardo De Almeida Da Sil | 52,368 | Redblack Energy Drink ,  Jmr Escola De Motocross | 
  
   | 2 | 126 | Joao Gabriel Michelin | 1:51.801 | Posto Solon, Produtos Alpes, Radio Cultura | 
  
   | 3 | 99 | Leonardo Z Cassarotti | 1:53.408 | Waldo X Picanha Pesk Pague Cruzeta Ava Lanches65 | 
  
   | 4 | 71 | Gabriel Favero E Silva | 1:55.756 | Cleandet Produtos Automotivos E Industriais | 
  
   | 5 | 96 | Willyan Deivis Fucks | 1:58.262 | Renova Grafix, Super Rosa, Mcr Amidos, Marcia Motos | 
  
   | 6 | 23 | Mauricio Ovelar Fernandez | 2:15.836 | Protork ,  Mellizos S.a. , Don Bosco , Martek | 
  
   | 7 | 101 | Rhuann Avila | 2:18.658 | Pro Motos | 
  
   | 8 | 5 | Leonardo Nunes | 2:09.007 | Nitrogenius - Jmr Escola De Motocross | 
  
   | 9 | 3 | Marcos Raphael Motta Dos 2:40t3 | 28 | Ms Escapamentos,eriton Motos,eletromen,energime | 
  
  
   | 1 | 59 | Matheus Favero E Silva | 2:10.821 | Cleandet Produtos Automotivos E Industriais | 
  
   | 2 | 18 | German Samaniego Brosel | 2:26.154 | Mx Club Paraguay | 
  
   | 3 | 10 | Nathan Carvalho | 2:35.945 | Uni-turbos,sul Veículos | 
  
   | 4 | 189 | Joao Ricardo De Albuquerq | 2:47,223 | Pref. Eugenio Bitencury, Rico Motos, Supermercado E | 
  
   | 5 | 71 | Kauan Cristian Kuhn | 2:50.794 | Miami Bike |