Prova em Guará, DF, pode definir campeão em diversas categorias Redação MotoX.com.br - Texto e fotos: Maurício Arruda 
|  Scott Simon, que pode sair do evento com dois títulos, marcou a melhor volta da MX1
 | 
Guará, no Distrito Federal, recebe neste final de semana a 7ª etapa do Pro Tork Brasileiro de Motocross. Um dia nublado, com chuva em determinados momentos, marcou o dia de treinos desta que é a penúltima rodada da temporada e provavelmente definirá novos campeões da competição. 
Veja também: Resultados das corridas de domingo, válidas pela 7ª etapa do campeonato
|  Etapa na Pista do Cave é a penúltima da temporada
 | 
Scott Simon, líder da MX1 e MX2, tem grandes possibilidades de conquista nas categorias principais. Na MX1, onde o norteamericano precisa de uma oitava posição amanhã para se tornar campeão, o melhor tempo foi definido na primeira metade do treino. Depois a chuva apertou e ninguém mais baixou tempo. Scott ficou com a melhor marca seguido de perto por Humberto Martin. 
O venezuelano surpreendeu na MX2, onde garantiu o primeiro tempo à frente de Eduardo Lima, o Dudu. Scott Simon, que nesta categoria praticamente já é campeão, ficou com a terceira escolha de gate. Basta ao piloto da Pro Tork Racing Team completar a prova deste domingo para confirmar o campeonato, pois a 18ª posição já lhe dá os pontos necessários e apenas 15 pilotos estão confirmados na corrida. 
Entre os veteranos Milton Chumbinho Becker andou rápido deixando Davis Guimarães, o líder do campeonato, com a segunda colocação. Nico Rocha continua na briga para ser campeão, mas não conseguiu mais do que a quarta posição no dia de hoje. O terceiro mais rápido foi o campeão brasileiro de enduro, Nielsen Bueno. 
Na 230cc Carlos Eduardo Franco foi mais de 4 segundos mais rápido que seu principal adversário, Ismael Rojas, que sofreu uma queda, mas ainda assim ficou com o segundo tempo. O sulmatogrossense está praticamente com as duas mãos na taça e só não será campeão amanhã se não completar a corrida. 
O campeão da 85cc, Anderson Amaral, não está participando desta etapa, o que deixa João Pedro Ribeiro como grande favorito para a prova da categoria. Ribeiro alinha na frente com boa vantagem sobre Lucas Frazão e Hallex Dalfovo, respectivamente segundo e terceiro colocados do treino cronometrado. 
Enzo Lopes foi o primeiro entre os pilotos da 65cc, seguido por José Brayan Soares e Kioman Munoz, o líder do campeonato, que pode sair amanhã com o título. Kioman conta com uma vantagem de 23 pontos sobre Enzo, segundo colocado na classificação geral. 
A programação de domingo começa com o warm up pela manhã, das 9h às 10h40m. As corridas terão início às 12h20m, com a disputa da MX3.
| 1 | 181 | Scott Bradley Simon | 1:45.344 |  | 4 | Pro Tork / Dash / Gustavo Borges / Caste | 
| 2 | 800 | Humberto Alejandro Martin Garaicoe | 1:45.433 | 0.089 | 2 | Protork / Rinaldi / Cantv / Motul / Mr. P | 
| 3 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 1:47.241 | 1.897 | 4 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul | 
| 4 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 1:49.082 | 3.738 | 2 | Cidade De Sananduva / Bsc / Brasil Racin | 
| 5 | 2 | Milton Becker | 1:50.141 | 4.797 | 4 | Pro Tork / Tbt | 
| 6 | 38 | Marcello Ferreira De Lima | 1:50.720 | 5.376 | 4 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul | 
| 7 | 41 | Gabriel Ferreira Montenegro | 1:51.895 | 6.551 | 3 | Tendas E Cia / Mr Pro / Mx Parts / M3 Rac | 
| 8 | 575 | Nielsen Paraiso Bueno | 1:52.779 | 7.435 | 3 | Suzuki,pirreli ,fox , / Www.tecturbo.co | 
| 9 | 951 | Ariel Muller | 1:53.881 | 8.537 | 3 | Kawasaki / American Cross / Sobre Roda | 
| 10 | 40 | Victor Feltz | 1:54.562 | 9.218 | 2 |  | 
| 11 | 88 | Pedro Claudio De Azevedo Rehn | 1:59.638 | 14.294 | 3 | Grupo Er | 
| 12 | 47 | Walter Sergio Tardin | 2:04.776 | 19.432 | 2 | Tardin Lingerie | 
| 13 | 214 | Elius Bieber Ueda Resende | 2:13.216 | 27.872 | 3 | Petras Construcoes Ltda | 
| 14 | 261 | Raphael Benicio | 2:15.170 | 29.826 | 4 |  | 
| 15 | 512 | Wesley Teixeira Resende | 2:17.387 | 32.043 | 2 |  | 
| 16 | 974 | Sergio Ricardo Gonçalves | 2:26.455 | 41.111 | 3 |  | 
|  Humberto Martin - MX2
 | 
| 1 | 800 | Humberto Alejandro Martin Garaicoe | 1:46.375 |  | 8 | Protork / Rinaldi / Cantv / Motul / Mr. P | 
| 2 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 1:47.075 | 0.700 | 12 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul | 
| 3 | 181 | Scott Bradley Simon | 1:47.272 | 0.897 | 7 | Pro Tork / Dash / Gustavo Borges / Caste | 
| 4 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 1:48.597 | 2.222 | 10 | Cidade De Sananduva / Bsc / Brasil Racin | 
| 5 | 544 | Marçal Muller | 1:49.695 | 3.320 | 5 | Kawasaki - American Cross/ / Sobre Rod | 
| 6 | 38 | Marcello Ferreira De Lima | 1:50.416 | 4.041 | 12 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul | 
| 7 | 40 | Victor Feltz | 1:51.884 | 5.509 | 9 |  | 
| 8 | 41 | Gabriel Ferreira Montenegro | 1:52.590 | 6.215 | 11 | Tendas E Cia / Mr Pro / Mx Parts / M3 Rac | 
| 9 | 306 | Wolney Ferreira De Lima | 1:55.535 | 9.160 | 11 | Rapozao Rancing / Fiquei Rancing | 
| 10 | 323 | Cesar Vinicius Costa Boaventura | 1:56.503 | 10.128 | 4 | Curtume Boa Vista / Dakar Motos | 
| 11 | 180 | Lucas Amaral Piretti | 1:58.690 | 12.315 | 11 |  | 
| 12 | 88 | Pedro Claudio De Azevedo Rehn | 2:00.090 | 13.715 | 12 | Grupo Er | 
| 13 | 493 | Hermes Willian Pooz De Araújo | 2:13.682 | 27.307 | 5 |  | 
| 14 | 190 | Alexandre Marcos De Souza Ribeiro | 2:19.353 | 32.978 | 3 |  | 
| 15 | 565 | Lucas Chaves | 2:27.018 | 40.643 | 4 |  | 
|  Milton Chumbinho Becker - MX3
 | 
| 1 | 2 | Milton Becker | 1:49.064 |  | 8 | Pro Tork / Tbt | 
| 2 | 187 | Davis Guimarães | 1:50.427 | 1.363 | 10 | Protork / Adrenalina / Dash / Mr Pro | 
| 3 | 575 | Nielsen Paraiso Bueno | 1:52.007 | 2.943 | 4 | Suzuki,pirreli ,fox , / Www.tecturbo.co | 
| 4 | 42 | Nicomedes Soares Da Rocha Filho | 1:53.763 | 4.699 | 2 | Protork | 
| 5 | 47 | Walter Sergio Tardin | 2:01.722 | 12.658 | 5 | Tardin Lingerie | 
| 6 | 767 | Marcelo Dos Santos Barella | 2:02.914 | 13.850 | 10 |  | 
| 7 | 76 | Dario De Oliveira Junior | 2:06.017 | 16.953 | 5 |  | 
| 8 | 216 | Leo Lopes | 2:06.178 | 17.114 | 9 | Pirelli | 
| 9 | 237 | Roberto De Souza Pires | 2:09.377 | 20.313 | 4 | Roberto Contabilidade | 
| 10 | 806 | Elimar Rodrigues Braulio | 2:11.697 | 22.633 | 8 | Madeireiras Do Para | 
| 11 | 974 | Sergio Ricardo Gonçalves De Morais | 2:15.678 | 26.614 | 7 | Federal Motos Yamaha / Yamalube | 
| 12 | 244 | Joiromar Juruna Dos Santos | 2:21.622 | 32.558 | 8 |  | 
| 13 | 511 | Ailton Vieira Resende | 2:22.213 | 33.149 | 9 |  | 
| 14 | 499 | Fabio Barbosa Gomes | 2:27.606 | 38.542 | 2 | Mercado Campeão / Construborges / Tra | 
| 15 | 691 | Daniel Luiz Boff | 2:35.636 | 46.572 | 5 | Ifar Cursos / Urca Utilidades Doméstica | 
| 16 | 771 | Mauro Pereira Filho | 2:42.390 | 53.326 | 7 | Mxcrazy Equipe De Motocross / Bsb-net-i | 
|  João Pedro Ribeiro - 85cc
 | 
| 1 | 82 | Joao Pedro Pinho Ribeiro | 1:54.525 |  | 7 | Brasil Racing/ Fly/ Dragon / Recris Log | 
| 2 | 32 | Lucas Fernando Bottcher Frazão | 1:58.463 | 3.938 | 6 | Prefeitura De Tres Ranchos / Governo De | 
| 3 | 9 | Hallex Dalfovo | 1:58.486 | 3.961 | 8 | Pro Tork / Tbt Racing / Dalfovo Veículos | 
| 4 | 45 | Cristian Scherer | 2:00.814 | 6.289 | 7 | Viola Racing / Agro Scherer / Trail Club | 
| 5 | 98 | Jose Brayan Padilha Soares | 2:01.647 | 7.122 | 7 | Kaiani Malhas / Dipil / Lavizoo | 
| 6 | 160 | Guilherme Antonietti Zaparoli | 2:02.865 | 8.340 | 6 | Brasil Racing / Motul / Pref. Munic. De S | 
| 7 | 289 | Gabriel Dupont Carbonera | 2:02.930 | 8.405 | 6 | Mx Part`s / Benettão Acessorios | 
| 8 | 216 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 2:03.103 | 8.578 | 6 | Pirelli / Freeday / Answer | 
| 9 | 71 | Matheus Galves De Souza | 2:05.385 | 10.860 | 6 | Protork / Vargas - Rinaldi / Dash / Aggi | 
| 10 | 331 | Regio Antonio Da Costa Filho | 2:06.970 | 12.445 | 7 | So Carretas / Moto Mano / Aquarelas Tin | 
| 11 | 298 | Yan Jose Hilario Machado | 2:09.628 | 15.103 | 5 | Real Moto Peças / Panificadora Real / Re | 
| 12 | 135 | Luiz Filipe Farias De Souza | 2:14.306 | 19.781 | 2 | Poupex | 
| 13 | 81 | Leonardo Seibert Limberger | 2:16.573 | 22.048 | 6 | Zanela Eventos / Bioleve Agua Mineral E | 
| 14 | 150 | Daniel Reichhardt | 2:16.728 | 22.203 | 4 | Pro Motos / Trial Clube Entre Rios | 
|  Enzo Lopes - 65cc
 | 
| 1 | 2 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 2:09.218 |  | 5 | Pirelli / Freeday / Answer | 
| 2 | 98 | Jose Brayan Padilha Soares | 2:12.067 | 2.849 | 4 | Kaiani Malhas / Dipil / Lavizoo | 
| 3 | 9 | Kioman De Jesus Navarro Munhoz | 2:13.035 | 3.817 | 6 | Rinaldi / Agel, Proesporte, Gov.de Goias | 
| 4 | 919 | Gabriel Della Flora | 2:16.491 | 7.273 | 6 |  | 
| 5 | 71 | Matheus Galves De Souza | 2:16.760 | 7.542 | 6 | Protork / Vargas - Rinaldi / Dash / Aggi | 
| 6 | 10 | Daniel Reichhardt | 2:17.573 | 8.355 | 5 | Pro Motos / Trial Clube Entre Rios | 
| 7 | 38 | Yuri Chantin | 2:18.877 | 9.659 | 7 |  | 
| 8 | 145 | Leonardo De Souza | 2:20.667 | 11.449 | 7 | R&c Logistica / Lem Motor / Prefeitura D | 
| 9 | 58 | Vinicius Ferreira De Amorim | 2:21.358 | 12.140 | 5 | Videira Horti Fruti Granjeiros / Tranpo | 
| 10 | 92 | Vinicio Raposo De Oliveira Ribeiro | 2:22.408 | 13.190 | 5 |  | 
| 11 | 111 | Pedro De Castro Boechat | 2:22.738 | 13.520 | 6 | Drogaria Generica Do Povo / Teuto Medi | 
| 12 | 237 | Gabriel Morais Souza | 2:24.476 | 15.258 | 6 | Cia Da Moto | 
| 13 | 338 | Matheus Krisma Oliveira Lima | 2:26.404 | 17.186 | 3 |  | 
| 14 | 59 | Guilherme Adelio Felix Branquinho | 2:31.371 | 22.153 | 2 | Cia Da Moto | 
| 15 | 136 | Monique Kathlen Soares De Camargo | 2:34.690 | 25.472 | 3 | Lansofnet / Big Mercado Marmeleiro / Fo | 
| 16 | 132 | Thiago Rodrigues De Alcantara | 2:35.849 | 26.631 | 3 | Trans Santos/ Patos De Minas / Leite Cem | 
| 17 | 52 | Lucas Dayrell Rodrigues Da Costa | 2:40.065 | 30.847 | 2 | Redeflex / Euroville Bmw / Jair Óleos / M | 
|  Carlos Eduardo Franco - 230cc
 | 
| 1 | 317 | Carlos Eduardo Mendes Franco | 2:06.211 |  | 2 | Pro Tork | 
| 2 | 127 | Ismael Da Costa Rojas | 2:10.706 | 4.495 | 2 | Conti Bier / Grupo Tcm / I M S Circuit Fre | 
| 3 | 338 | Wolney Ferreira De Lima | 2:10.970 | 4.759 | 6 | Rapozao Rancing / Fiquei Rancing | 
| 4 | 180 | Lucas Amaral Piretti | 2:16.694 | 10.483 | 5 |  | 
| 5 | 110 | Victor Barto Gontijo Silva | 2:17.168 | 10.957 | 2 | Hidrauminas Ltda | 
| 6 | 901 | Leandro Carlos De Lima | 2:23.829 | 17.618 | 2 | Siricross / Restaurante Q-saco / Dash / |