X Fechar
foto

X Fechar
foto


>Notícias > Últimas Notícias

Nações: Brasil classificado! Resultados das qualificatórias
Publicado em: 25/09/2010

Brasil classificado para a final do Motocross das Nações 2010!
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Divulgação


Largada MX2

O italiano Antônio Cairoli saiu na frente ao vencer a primeira bateria classificatória do Motocross das Nações. O australiano Bret Metcalfe foi o segundo seguido de Gautier Paulin. O norte-americano Ryan Dungey ficou com a quarta posição na classificatória da classe MX1.

Veja também: 
-
Acompanhe na MotoX TV os vídeos do Team Brasil Motocross das Nacões

O catarinense Anderson Cidade, representante brasileiro nesta bateria, recebeu a bandeirada na 22ª posição. As dezenove primeiras seleções garantem vaga hoje paras as finais de amanhã. A 20ª vaga fica com a vencedora da Final B, no domingo de manhã.

Para o cálculo da pontuação são somadas as posições de cada piloto e descontado o pior resultado.


Antônio Cairoli

MX2 - Vitória do norte-americano Trey Canard com o alemão Ken Roczen em segundo. O belga Jeremy Van Horebeek ficou em terceiro a frente de outro norte-americano: Zach Osborne, que compete representando Porto Rico.

Pipo Castro chegou a ocupar a 24ª posição, mas recuperou-se durante a prova e finalizou na 19ª posição.


Trey Canard

Open - Espetacular resultado de Balbi coloca o Brasil na final! O piloto mineiro completou a primeira volta na 5ª posição e durante os 25 minutos de prova só foi ultrapassado pelo vice-campeão mundial Clement Desalle. O 6º lugar de Balbi, somado ao 19º de Pipo colocou o Brasil nas finais com a 18ª posição.

Andrew Short venceu a bateria seguido de Ben Townley.


Anderson Cidade

Neste domingo não deixe de acompanhar a transmissão ao vivo a partir das 16 horas (horário de Brasília):

O link é: http://www.motox.com.br/motoxtv/web/live.aspx


Resultados

P Nr MX1 Nat. Bike l Diff. First Diff. Prev. Bestlap in lap Speed
1 16 Cairoli, Antonio ITA KTM 11 26:29.965 0:00.000 2:12.346 6 47.33
2 19 Metcalfe, Brett AUS Hon 11 0:06.038 0:06.038 2:12.651 6 47.222
3 4 Paulin, Gautier FRA Yam 11 0:06.779 0:00.741 2:12.299 10 47.347
4 1 Dungey, Ryan USA Suz 11 0:09.088 0:02.309 2:11.556 10 47.615
5 34 Barragan, Jonathan ESP Kaw 11 0:11.868 0:02.780 2:12.079 10 47.426
6 7 Ramon, Steve BEL Suz 11 0:37.916 0:26.048 2:15.411 2 46.259
7 22 Leok, Tanel EST Hon 11 0:39.900 0:01.984 2:14.927 10 46.425
8 37 Goncalves, Rui POR KTM 11 0:40.087 0:00.187 2:14.169 10 46.687
9 13 Nicholls, Jake GBR KTM 11 1:07.046 0:26.959 2:15.722 5 46.153
10 31 Coppins, Joshua NZL Aprilia 11 1:19.782 0:12.736 2:16.063 9 46.037
11 79 Medaglia, Jeremy CAN KTM 11 1:20.856 0:01.074 2:18.040 9 45.378
12 67 Walkner, Matthias AUT KTM 11 1:25.707 0:04.851 2:17.384 10 45.595
13 130 Narita, Akira JPN Yam 11 1:31.962 0:06.255 2:18.697 10 45.163
14 133 Gonzalez, Gerald CRC Kaw 11 1:32.713 0:00.751 2:19.112 11 45.028
15 10 Schiffer, Marcus GER Suz 11 1:33.526 0:00.813 2:17.588 8 45.527
16 46 Edmonds, Stuart IRL TM 11 1:46.983 0:13.457 2:19.732 8 44.829
17 49 Steinbergs, Ivo LAT Hon 11 1:53.731 0:06.748 2:21.061 11 44.406
18 52 Eriksson, Toni FIN KTM 11 1:55.496 0:01.765 2:20.422 9 44.608
19 127 Pashchynskyi, Oleksandr UKR KTM 10 1 lap 1 lap 2:23.729 9 43.582
20 58 Hultman, Andreas SWE Hon 10 1 lap 0:02.089 2:20.391 4 44.618
21 28 Wicht, Gregory SUI Hon 10 1 lap 0:05.144 2:22.741 7 43.884
22 40 Cidade, Anderson BRA Kaw 10 1 lap 0:01.323 2:24.691 8 43.292
23 136 Espinosa, Felipe ECU Yam 10 1 lap 0:56.288 2:29.636 5 41.862
24 88 Gudmundsson, Gylfi ISL Suz 10 1 lap 0:05.167 2:29.386 3 41.932
25 121 Perrotta, Giovanni VEN Yam 10 1 lap 0:07.047 2:30.909 4 41.508
26 76 Ruiz, Christian PUR Hon 9 2 laps 1 lap 2:29.613 2 41.868
27 142 Hereida, Alberto MEX Kaw 9 2 laps 0:44.445 2:34.952 2 40.425
28 103 Kazakevicius, Mindaugas LTU Hon 8 3 laps 1 lap 2:58.650 8 35.063
29 124 Jao, Jolet PHI Suz 7 4 laps 1 lap 2:50.766 7 36.682
30 139 Fernandez, Rodolfo GTM Yam 0 11 laps 7 laps 0:00.000 0 0


Pos Nr MX2 Nat. Bike laps Diff. First Diff. Prev. Bestlap in lap Speed
1 2 Canard, Trey USA Hon 10 24:45.677 0:00.000 2:14.210 5 46.673
2 11 Roczen, Ken GER Suz 10 0:07.007 0:07.007 2:13.599 5 46.887
3 8 van Horebeek, Jeremy BEL Kaw 10 0:20.562 0:13.555 2:16.854 4 45.771
4 77 Osborne, Zach PUR Yam 10 0:21.927 0:01.365 2:16.678 3 45.83
5 5 Musquin, Marvin FRA KTM 10 0:27.612 0:05.685 2:16.379 4 45.931
6 137 Davalos, Martin ECU Yam 10 0:47.511 0:19.899 2:18.137 3 45.346
7 50 Karro, Matiss LAT Suz 10 1:04.191 0:16.680 2:20.207 3 44.677
8 17 Lupino, Alessandro ITA Yam 10 1:09.399 0:05.208 2:21.144 9 44.38
9 20 Ferris, Dean AUS Hon 10 1:11.155 0:01.756 2:20.979 3 44.432
10 53 Kullas, Harri FIN Yam 10 1:13.230 0:02.075 2:20.896 4 44.458
11 29 Guillod, Valentin SUI KTM 10 1:21.207 0:07.977 2:21.712 5 44.202
12 47 Barr, Martin IRL Hon 10 1:24.992 0:03.785 2:22.094 3 44.083
13 59 Noren, Frederik SWE Hon 10 1:36.553 0:11.561 2:23.530 6 43.642
14 32 Groombridge, Brad NZL Hon 10 1:38.156 0:01.603 2:23.680 8 43.597
15 80 Benoit, Kaven CAN KTM 10 1:39.490 0:01.334 2:22.916 5 43.83
16 23 Rätsep, Priit EST Hon 10 1:41.514 0:02.024 2:22.363 2 44
17 35 Butron, Jose Antonio ESP Suz 10 2:02.286 0:20.772 2:23.833 1 43.551
18 131 Mihara, Takuya JPN Kaw 10 2:08.663 0:06.377 2:25.804 3 42.962
19 41 Castro, Cristopher BRA Kaw 10 2:25.156 0:16.493 2:27.486 2 42.472
20 122 Martin, Humberto VEN Yam 9 1 lap 1 lap 2:25.054 1 43.184
21 134 Rohas, Alejandro CRC Kaw 9 1 lap 0:17.259 2:29.826 2 41.808
22 128 Pashchynskyi, Mykola UKR KTM 9 1 lap 0:29.261 2:31.775 2 41.272
23 104 Rukstela, Nerijus LTU Suz 9 1 lap 0:04.965 2:32.071 2 41.191
24 140 Castillo, Estefan GTM Hon 9 1 lap 0:03.180 2:30.583 3 41.598
25 143 Oros, Carlos MEX Suz 8 2 laps 1 lap 2:42.954 1 38.44
26 125 Alvarez, Ralph PHI Yam 7 3 laps 1 lap 3:02.034 1 34.411
27 14 Wilson, Dean GBR Kaw 7 3 laps 0:30.471 2:15.859 4 46.107
28 68 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 6 4 laps 1 lap 2:21.255 4 44.345
29 38 Basaula, Hugo POR Suz 1 9 laps 5 laps 4:12.749 1 24.783


P. Nr OPEN Nat. Bike laps Diff. First Diff. Prev. Bestlap in lap Speed
1 3 Short, Andrew USA Hon 10 24:49.054 0:00.000 2:15.087 1 46.37
2 33 Townley, Ben NZL Hon 10 0:09.048 0:09.048 2:15.763 2 46.139
3 78 Regal, Kyle PUR Hon 10 0:10.023 0:00.975 2:16.030 2 46.049
4 12 Nagl, Maximilian GER KTM 10 0:17.624 0:07.601 2:15.695 4 46.162
5 9 Desalle, Clement BEL Suz 10 0:42.018 0:24.394 2:17.839 5 45.444
6 42 Balbi, Antonio BRA Kaw 10 0:45.063 0:03.045 2:19.411 10 44.932
7 30 Tonus, Arnaud SUI Suz 10 0:45.769 0:00.706 2:19.069 6 45.042
8 15 Anderson, Brad GBR Hon 10 0:53.645 0:07.876 2:19.207 9 44.998
9 132 Atsuta, Yoshitaka JPN Suz 10 0:55.683 0:02.038 2:20.212 9 44.675
10 21 Marmont, Jay AUS Yam 10 0:57.071 0:01.388 2:19.533 9 44.893
11 18 Monni, Manuel ITA Yam 10 1:21.368 0:24.297 2:20.126 3 44.703
12 69 Schmidinger, Günter AUT Suz 10 1:22.794 0:01.426 2:22.318 5 44.014
13 36 Lozano, Alvaro ESP Yam 10 1:40.511 0:17.717 2:22.936 6 43.824
14 81 Keast, Kyle CAN Hon 10 1:41.878 0:01.367 2:23.523 8 43.645
15 39 Correia, Luis POR Yam 10 1:42.087 0:00.209 2:22.125 9 44.074
16 48 Crockard, Gordon IRL Hon 10 1:48.690 0:06.603 2:22.267 7 44.03
17 54 Söderberg, Jon FIN KTM 10 1:50.785 0:02.095 2:24.098 7 43.47
18 51 Freibergs, Lauris LAT Hon 10 1:51.653 0:00.868 2:23.829 10 43.552
19 129 Morozov, Roman UKR KTM 10 1:52.513 0:00.860 2:23.638 6 43.61
20 60 Eriksson, Alexander SWE KTM 9 1 lap 1 lap 2:26.312 4 42.813
21 141 Castillo, Tomas Angel GTM Yam 9 1 lap 0:03.312 2:28.772 8 42.105
22 138 Benenaula, Andres ECU Yam 9 1 lap 0:22.223 2:27.232 2 42.545
23 90 Jonsson, Hjalmar ISL Hon 9 1 lap 0:54.063 2:35.222 5 40.355
24 144 Carcia, Martin MEX Suz 8 2 laps 1 lap 2:40.103 2 39.125
25 123 Trasolini, Raimundo VEN Yam 8 2 laps 0:18.192 2:23.097 2 43.775
26 126 San Andres, Kenneth PHI Yam 8 2 laps 0:11.280 2:42.468 2 38.555
27 105 Päzemeckas, Rimantas LTU Hon 7 3 laps 1 lap 3:07.378 1 33.43
28 135 Mora, Johan CRC Kaw 6 4 laps 1 lap 2:23.223 5 43.736
29 24 Krestinov, Gert EST Kaw 2 8 laps 4 laps 2:22.115 1 44.077
30 6 Boog, Xavier FRA Kaw 1 9 laps 1 lap 2:22.386 1 43.993


Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class
Countries admitted to the Motocross of Nations races
1 USA 2
1 3 SHORT, Andrew AMA Honda Open
1 2 CANARD, Trey AMA Honda MX2
(4) 1 DUNGEY, Ryan AMA Suzuki MX1
2 Germany 6
2 11 ROCZEN, Ken DMSB Suzuki MX2
4 12 NAGL, Maximilian DMSB KTM Open
(15) 10 SCHIFFER, Marcus DMSB Suzuki MX1
3 Puerto Rico 7
3 78 REGAL, Kyle FMPR Honda Open
4 77 OSBORNE, Zach FMPR Yamaha MX2
(26) 76 RUIZ, Christian FMPR Honda MX1
4 Belgium 8
3 8 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Kawasaki MX2
5 9 DESALLE, Clement FMB Suzuki Open
(6) 7 RAMON, Steve FMB Suzuki MX1
5 France 8
3 4 PAULIN, Gautier MCM Yamaha MX1
5 5 MUSQUIN, Marvin FFM KTM MX2
(30) 6 BOOG, Xavier FFM Kawasaki Open
6 Italy 9
1 16 CAIROLI, Antonio FMI KTM MX1
8 17 LUPINO, Alessandro FMI Yamaha MX2
(11) 18 MONNI, Manuel FMI Yamaha Open
7 Australia 11
2 19 METCALFE, Brett MA Honda MX1
9 20 FERRIS, Dean MA Honda MX2
(10) 21 MARMONT, Jay MA Yamaha Open
8 New Zealand 12
2 33 TOWNLEY, Ben MNZ Honda Open
10 31 COPPINS, Joshua MNZ Aprilia MX1
(14) 32 GROOMBRIDGE, Brad MNZ Honda MX2
9 Great Britain 17
8 15 ANDERSON, Brad ACU Honda Open
9 13 NICHOLLS, Jake ACU KTM MX1
(27) 14 WILSON, Dean ACU Kawasaki MX2
10 Spain 18
5 34 BARRAGAN, Jonathan RFME Kawasaki MX1
13 36 LOZANO, Alvaro RFME Yamaha Open
(17) 35 BUTRON, Jose Antonio RFME Suzuki MX2
11 Switzerland 18
7 30 TONUS, Arnaud FMS Suzuki Open
11 29 GUILLOD, Valentin FMS KTM MX2
(21) 28 WICHT, Gregory FMS Honda MX1
12 Japan 22
9 132 ATSUTA, Yoshitaka MFJ Suzuki Open
13 130 NARITA, Akira MFJ Yamaha MX1
(18) 131 MIHARA, Takuya MFJ Kawasaki MX2
13 Estonia 23
7 22 LEOK, Tanel EMF Honda MX1
16 23 RÄTSEP, Priit EMF Honda MX2
(29) 24 KRESTINOV, Gert EMF Kawasaki Open
14 Portugal 23
8 37 GONCALVES, Rui FMP KTM MX1
15 39 CORREIA, Luis FMP Yamaha Open
(29) 38 BASAULA, Hugo FMP Suzuki MX2
15 Latvia 24
7 50 KARRO, Matiss LAMSF Suzuki MX2
17 49 STEINBERGS, Ivo LAMSF Honda MX1
(18) 51 FREIBERGS, Lauris LAMSF Honda Open
16 Austria 24
12 69 SCHMIDINGER, Günter OeAMTC Suzuki Open
12 67 WALKNER, Matthias OeAMTC KTM MX1
(28) 68 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC KTM MX2
17 Canada 25
11 79 MEDAGLIA, Jeremy CMA KTM MX1
14 81 KEAST, Kyle CMA Honda Open
(15) 80 BENOIT, Kaven CMA KTM MX2
18 Brazil 25
6 42 BALBI, Antonio CBM Kawasaki Open
19 41 CASTRO, Cristopher CBM Kawasaki MX2
(22) 40 CIDADE, Anderson CBM Kawasaki MX1
19 Finland 27
10 53 KULLAS, Harri SML Yamaha MX2
17 54 SÖDERBERG, Jon SML KTM Open
(18) 52 ERIKSSON, Toni SML KTM MX1
Countries admitted to the B-Final
20 Republic of Ireland 28
12 47 BARR, Martin MCUI Honda MX2
16 48 CROCKARD, Gordon MCUI Honda Open
(16) 46 EDMONDS, Stuart MCUI TM MX1
21 Ecuador 28
6 137 DAVALOS, Martin FEM Yamaha MX2
22 138 BENENAULA, Andres FEM Yamaha Open
(23) 136 ESPINOSA, Felipe FEM Yamaha MX1
22 Sweden 33
13 59 NOREN, Frederik SVEMO Honda MX2
20 60 ERIKSSON, Alexander SVEMO KTM Open
(20) 58 HULTMAN, Andreas SVEMO Honda MX1
23 Costa Rica 35
14 133 GONZALEZ, Gerald MCCR Kawasaki MX1
21 134 ROHAS, Alejandro MCCR Kawasaki MX2
(28) 135 MORA, Johan MCCR Kawasaki Open
24 Ukraine 38
19 129 MOROZOV, Roman FMU KTM Open
19 127 PASHCHYNSKYI, Oleksandr FMU KTM MX1
(22) 128 PASHCHYNSKYI, Mykola FMU KTM MX2
25 Venezuela 45
20 122 MARTIN, Humberto FMV Yamaha MX2
25 123 TRASOLINI, Raimundo FMV Yamaha Open
(25) 121 PERROTTA, Giovanni FMV Yamaha MX1
26 Guatemala 45
21 141 CASTILLO, Tomas Angel FNMG Yamaha Open
24 140 CASTILLO, Estefan FNMG Honda MX2
(30) 139 FERNANDEZ, Rodolfo FNMG Yamaha MX1
27 Iceland 47
23 90 JONSSON, Hjalmar MSI Honda Open
24 88 GUDMUNDSSON, Gylfi MSI Suzuki MX1
28 Mexico 49
24 144 CARCIA, Martin FMM Suzuki Open
25 143 OROS, Carlos FMM Suzuki MX2
(27) 142 HEREIDA, Alberto FMM Kawasaki MX1
29 Lithuania 50
23 104 RUKSTELA, Nerijus LMSF Suzuki MX2
27 105 PÄZEMECKAS, Rimantas LMSF Honda Open
(28) 103 KAZAKEVICIUS, Mindaugas LMSF Honda MX1
30 Philipines 52
26 126 SAN ANDRES, Kenneth NAMSSA Yamaha Open
26 125 ALVAREZ, Ralph NAMSSA Yamaha MX2
(29) 124 JAO, Jolet NAMSSA Suzuki MX1






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet