X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

14ª etapa - Lierop - Holanda
Publicado em: 06/09/2010
Clique e saiba mais

Marvin Musquin é campeão MX2 2010
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Ray Archer / Divulgação

Piloto francês garante o segundo título consecutivo na categoria


Musquin e KTM comemoram o título na MX2


Ken Roczen
A brilhante temporada de Marvin Musquin foi recompensada com a conquista do título Mundial MX2 2010 neste final de semana, na arenosa pista de Lierop, que recebeu o GP dos Países Baixos.

A vitória na etapa ficou com outro francês, Gautier Paulin, 1º colocado na bateria número 1 e 3º na segunda bateria. Paulin ficou fora das quatro primeiras etapas, subiu de produção durante o ano e coroou sua primeira vitória da temporada neste domingo. "Passei um bom tempo nas pista de areia, uns três meses na Bélgica, e valeu a pena."

Ken Roczen fez o que pode para adiar a conquista de Musquin. Liderou a primeira bateria até que a corrente de sua Suzuki arrebentou. Na segunda prova Roczen retornou para vencer, já com o título decidido a favor de Musquin.

A exemplo de Cairoli no Brasil, toda a equipe KTM entrou na pista para comemorar o título de Musquin assim que ele recebeu a bandeirada.


Gautier Paulin

"O Mundial tem uma temporada longa. Lembro de vencer na França e também nos Estados Unidos. Foi um ano fantástico. Talvez eu tenha ficado um pouco nervoso no final." - disse Musquin, que confirmou sua ida aos Estados Unidos - "Não posso esperar por trabalhar com Roger De Coster nos EUA. A KTM é incrível e estou muito feliz de continuar com eles na América."

MX1 - Cairoli não tira a mão


Largada MX1


Antônio Cairoli
Com o título já conquistado Antônio Cairoli não tinha mais muitas obrigações na pista. Mas o italiano deu uma aula de pilotagem mesmo assim. Na primeira largada Cairoli caiu na primeira curva junto com Clement Desalle. Os dois recomeçaram nas últimas posições, mas a reação do campeão foi espetacular.

Depois de cruzar a primeira volta em 19º, Cairoli alcançou a terceira posição na 10ª passagem. Ele superou Steve Ramon, pelo segundo posto a duas voltas do fim e não teve tempo de atacar Max Nagl que administrou a vantagem na liderança.

Na segunda bateria Cairoli conseguiu o holeshot e venceu com quase trinta segundos
de frente em relação ao português Rui Gonçalves, outro especialista na areia que vive e treina na Bélgica. Foi a oitava vitória geral de Cairoli na temporada.

Clement Desalle foi o personagem do fato curioso do GP. Caiu na classificatória de sábado tentando saltar um duplo e machucou a boca. "Tenho sorte de meu dentista ser um grande fã de Motocross e estar aqui. Ninguém trabalharia até tão tarde quanto ele! Ontem fui dormir a 1:30, mas não me sentia muito mal pela manhã." Desalle ficou apenas com a nona posição na etapa.


Max Nagl

A etapa final acontece no próximo domingo em Fermo, Itália.

Resultados

Pos Nr MX1 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 22 25 47
2 2 Nagl, Maximilian GER KTM 25 18 43
3 11 Ramon, Steve BEL Suz 20 20 40
4 22 Goncalves, Rui POR KTM 14 22 36
5 19 Philippaerts, David ITA Yam 16 16 32
6 40 Leok, Tanel EST Hon 18 14 32
7 14 de Reuver, Marc NED Suz 13 15 28
8 39 Guarneri, Davide ITA Hon 12 13 25
9 25 Desalle, Clement BEL Suz 11 12 23
10 6 Coppins, Joshua NZL Aprilia 10 11 21
11 7 Barragan, Jonathan ESP Kaw 9 10 19
12 9 de Dycker, Ken BEL Yam 15 0 15
13 24 Church, Tom GBR CCM 7 7 14
14 75 Wouts, Kevin BEL Kaw 4 8 12
15 90 Pourcel, Sebastien FRA Kaw 0 9 9
16 121 Boog, Xavier FRA Kaw 8 0 8
17 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 0 6 6
18 56 van Vijfeijken, Rob NED Yam 5 1 6
19 23 Verhoeven, Bas NED Hon 6 0 6
20 124 Brakke, Herjan NED Yam 0 5 5
21 287 Schiffer, Marcus GER Suz 2 3 5
22 38 Martens, Yentel BEL KTM 0 4 4
23 36 Bonini, Matteo ITA Yam 3 0 3
24 79 Butron, Jose Antonio ESP Suz 0 2 2
25 52 Walkner, Matthias AUT KTM 1 0 1
Pos Nr MX2 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 21 Paulin, Gautier FRA Yam 25 20 45
2 1 Musquin, Marvin FRA KTM 20 22 42
3 34 Roelants, Joel BEL KTM 22 18 40
4 11 Simpson, Shaun GBR KTM 18 14 32
5 151 Kullas, Harri FIN Yam 14 16 30
6 23 Tonus, Arnaud SUI Suz 15 13 28
7 94 Roczen, Ken GER Suz 0 25 25
8 338 Osborne, Zach USA Yam 10 15 25
9 37 Teillet, Valentin FRA KTM 9 12 21
10 45 Nicholls, Jake GBR KTM 8 11 19
11 25 Coldenhoff, Glenn NED Yam 12 7 19
12 75 Triest, Nick BEL KTM 13 6 19
13 183 Frossard, Steven FRA Kaw 16 0 16
14 35 Larsen, Nikolaj DEN Hon 4 9 13
15 91 Karro, Matiss LAT Suz 11 0 11
16 81 Van Wezel, Michael NED KTM 0 10 10
17 89 van Horebeek, Jeremy BEL Kaw 0 8 8
18 77 Lupino, Alessandro ITA Yam 5 3 8
19 335 Verbruggen, Dennis BEL KTM 7 0 7
20 119 Pocock, Mel GBR Yam 1 5 6
21 30 Klein Kromhof, Ceriel NED Yam 6 0 6
22 152 Petrov, Petar BUL Hon 0 4 4
23 97 van den Bogaert, Mike NED KTM 2 2 4
24 430 Charlier, Christophe FRA Yam 3 0 3
25 67 Meurs, Jeffrey NED KTM 0 1 1

Classificação Geral

Pos Nr MX1 Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 625
2 25 Desalle, C. BEL 494
3 19 Philippaerts, D. ITA 473
4 2 Nagl, M. GER 463
5 11 Ramon, Steve BEL 448
6 40 Leok, Tanel EST 346
7 9 de Dycker, Ken BEL 324
8 121 Boog, Xavier FRA 299
9 777 Bobryshev, E. RUS 270
10 39 Guarneri, D. ITA 267
11 22 Goncalves, Rui POR 244
12 6 Coppins, J. NZL 231
13 4 Strijbos, K. BEL 201
14 8 Swanepoel, G. RSA 182
15 10 Boissiere, A. FRA 145
16 90 Pourcel, S. FRA 115
17 702 Albertson, J. USA 113
18 7 Barragan, J. ESP 97
19 14 de Reuver, M. NED 77
20 331 Aubin, Nicolas FRA 70
21 120 Soubeyras, C. FRA 59
22 52 Walkner, M. AUT 53
23 17 Söderström, T. SWE 47
24 13 Monni, Manuel ITA 46
25 800 Alessi, Mike USA 40
26 24 Church, Tom GBR 39
27 75 Wouts, Kevin BEL 29
28 32 Priem, Manuel BEL 27
29 101 Townley, Ben NZL 25
30 36 Bonini, Matteo ITA 25
31 152 Balbi, Antonio BRA 22
32 55 Chisolm, Kyle USA 20
33 15 Bill, J. SUI 18
34 49 Schmidinger, G. AUT 18
35 38 Martens, Y. BEL 18
36 411 Paulino, Joao BRA 17
37 57 Neugebauer, F. CZE 15
38 65 Castro, R. - 14
39 122 Lozano Rico, A. ESP 14
40 67 Felipe, J. ARG 13
41 931 Zenni, Rafael BRA 13
42 88 Langston, G. RSA 12
43 77 Terreblanche, S. RSA 8
44 383 Bellino, M. FRA 8
45 711 Ferris, Dean AUS 7
46 227 Garcia, W. BRA 7
47 56 van Vijfeijken, R. NED 7
48 538 Lima, Marcello BRA 6
49 23 Verhoeven, Bas NED 6
50 951 Müller, Ariel BRA 6
51 124 Brakke, Herjan NED 5
52 71 Sword, Stephen GBR 5
53 20 Aranda, G. FRA 5
54 51 Anderson, B. GBR 5
55 287 Schiffer, M. GER 5
56 45 Leonce, Loic FRA 5
57 928 Garrison, B. USA 4
58 292 Parise, D. BRA 4
59 105 Hughes, Ryan USA 4
60 321 Potisek, Milko FRA 4
61 61 Cerdena Fearne, A. URG 4
62 37 Krestinov, G. EST 3
63 76 Sandberg, R. SWE 2
64 73 Parshin, D. RUS 2
65 762 Soule, Justin USA 2
66 79 Butron, J. ESP 2
67 126 Reijnders, S. NED 2
68 104 Balbi, Mariana BRA 2
Pos Nr MX2 Nat. Total
1 1 Musquin, M. FRA 613
2 94 Roczen, Ken GER 524
3 183 Frossard, S. FRA 446
4 111 Herlings, J. NED 391
5 338 Osborne, Zach USA 368
6 34 Roelants, Joel BEL 366
7 11 Simpson, Shaun GBR 361
8 23 Tonus, Arnaud SUI 356
9 89 van Horebeek, J. BEL 345
10 151 Kullas, Harri FIN 310
11 21 Paulin, G. FRA 298
12 430 Charlier, C. FRA 222
13 45 Nicholls, Jake GBR 217
14 77 Lupino, A. ITA 173
15 335 Verbruggen, D. BEL 155
16 91 Karro, Matiss LAT 131
17 37 Teillet, V. FRA 125
18 35 Larsen, N. DEN 93
19 75 Triest, Nick BEL 66
20 64 Vongsana, K. FRA 58
21 119 Pocock, Mel GBR 58
22 170 Leib, Michael USA 55
23 25 Coldenhoff, G. NED 34
24 30 Klein Kromhof, C. NED 33
25 19 Smitka, Petr CZE 33
26 300 Tonkov, A. RUS 28
27 71 Butron, J. ESP 26
28 202 Larrieu, Loic FRA 25
29 181 Michek, Martin CZE 24
30 189 Chatfield, A. GBR 18
31 52 Alletru, Axel FRA 17
32 585 Baker, Travis USA 15
33 556 Castro, C. BRA 15
34 81 Van Wezel, M. NED 12
35 27 Schiffer, M. GER 11
36 131 Aubin, Nicolas FRA 11
37 152 Petrov, Petar BUL 11
38 112 Zanoni, Swian BRA 10
39 22 Delince, J. BEL 10
40 438 Lima, Eduardo BRA 10
41 811 Dagod, Hugo FRA 9
42 68 Hauptli Cidade, A. BRA 9
43 148 Anstie, Max GBR 9
44 912 Vilardi, T. BRA 8
45 61 Friese, Vince USA 8
46 544 Müller, Marcal BRA 8
47 63 Martin, H. VEN 7
48 299 Martini, G. ITA 6
49 613 Decotis, James USA 6
50 90 Moroni, Rudi ITA 5
51 106 Amaral, G. BRA 5
52 97 van den Bogaert, M. NED 5
53 392 Noren, F. SWE 4
54 628 Rossi, Joey USA 4
55 824 Kouwenberg, N. NED 3
56 51 Aspegren, C. SWE 3
57 92 Battig, A. ITA 3
58 260 Nyegaard, Remi NOR 2
59 123 Allingham, E. GBR 2
60 62 Gercar, Klemen SLO 2
61 95 Justs, Augusts LAT 2
62 414 Philippaerts, D. ITA 1
63 36 Ullrich, D. GER 1
64 166 Tedder, Dakota USA 1
65 67 Meurs, Jeffrey NED 1






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet