X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > AMA Motocross

8ª etapa - Washougal - WA
Publicado em: 28/07/2010
Clique e saiba mais

Ryan Dungey e Trey Canard no topo do pódio mais uma vez
Redação MotoX.com.br - Texto: Renato Fernandes - Fotos: www.Allisports.com  


Largada 450cc

O AMA Motocross retornou para a Costa Oeste no dia 24 de julho, na tradicional pista de Washougal, para a 8ª etapa da competição. O piloto Suzuki, Ryan Dungey, dominou mais uma vez as duas baterias, conquistando sua sétima vitória consecutiva na classe 450, assim como Trey Canard, que segue em  excelente fase e faturou as duas provas da 250cc.

450cc


Andrew Short
Depois de duas sólidas largadas nas baterias, Dungey trabalhou metodicamente para alcançar a liderança, usando o tempo a seu favor. Depois de conquistar a primeira posição, o estreante sensação das 450cc não olhou mais para trás, totalizando 12 vitórias nas últimas 14 baterias disputadas.

"Todo campeonato é difícil, não importa a situação", disse Dungey, que venceu em Washougal pela terceira temporada consecutiva. "Não posso relaxar até o final, pois ainda faltam muitas provas. Eu apenas encaro uma corrida de cada vez. De outra maneira, você perde o foco e começa a cometer erros", completou.

Andrew Short também teve um fim de semana consistente, com boas largadas e dois segundos lugares, enquanto Brett Metcalfe ficou com a terceira colocação geral, depois de conquistar o terceiro e o quinto lugar nas baterias da 450cc. Com isto, o australiano se mantém perto de Short na pontuação, embolando a disputa pela segunda posição do campeonato. 


Ryan Dungey

Dungey agora tem 95 pontos de vantagem sobre Short e está prestes a se igualar a Ricky Carmichael, no recorde de vitórias de um estreante numa mesma temporada. Outro fator desta etapa: Chad Reed está oficialmente fora do campeonato. Foi diagnosticado o vírus "Epstein Bar", o que explica os problemas de condicionamento. O piloto estará ausente das corridas para tratamento.

250cc


Christophe Pourcel
Nas duas últimas rodadas, Trey Canard tomou de assalto a categoria e neste último sábado não foi diferente. Num dia inspirado, fez o holeshot nas duas provas, vencendo ambas baterias de ponta a ponta. Sem nunca ter vencido uma prova do AMA Motocross até este ano, Canard desencantou na temporada 2010 e, com isto, pulou da quarta para a segunda colocação no campeonato.

O francês Christophe Pourcel, líder da pontuação na categoria, mesmo largando muito mal na primeira bateria, conseguiu se recuperar e finalizar em segundo. Na segunda prova ele conquistou o mesmo resultado, mesmo enfrentando problemas, já que foi traído pela embreagem de sua moto, que o deixou na mão logo nas primeiras voltas. Seu companheiro de equipe, o sul-africano Tyla Rattray foi o terceiro na geral com quarta e terceira posições nas provas.
 
Perdendo mais seis pontos para Canard, Pourcel ainda tem uma vantagem de 38 pontos sobre o rival e conta com uma parada de duas semanas até a próxima etapa em Unadilla, dia 14 de agosto, para quem sabe voltar ao topo do pódio e quebrar a sequência de vitórias do adversário.


Trey Canard

Resultados

P. # 450 BIKE 1 2 Pts Equipe
1 5 Ryan Dungey Suz RMZ 450 1 1 50 Rockstar Makita Suz/Yoshimura/Dunlop/Maxima
2 29 Andrew Short Hon CRF450R 2 2 44 Hon Red Bull Racing
3 24 Brett Metcalfe Hon CRF450R 3 5 36 Geico Powersports Hon
4 10 Thomas Hahn Suz RMZ450 7 3 34 Rockstar Energy Drink/Suz/Canidae
5 27 Nicholas Wey Kaw KX 450F 10 6 26 Monster Energy Kaw
6 46 Ryan Sipes Yam YZ 450F 5 11 26 Motoconcepts/Yam/O'Neal,/FMF
7 14 Kevin Windham Hon CRF450R 9 9 24 Geico Powersports Hon
8 55 Kyle Chisholm Yam YZ 450F 8 10 24 Motoconcepts/Yam/O'Neal,/FMF
9 122 Daniel Reardon Yam YZ 450F 12 7 23 Valli Motorsports/Rockstar Yam/GYTR/
10 32 Kyle Cunningham Yam YZ 450F 11 8 23 Valli Motorsports/Rockstar/Yam/GYTR/
11 800 Mike Alessi KTM 350 SXF 6 13 23 Jagermeister/KTM/Motorex/
12 33 Josh Grant Yam YZ 450F 4 16 23 Muscle Milk/Toyota/JGRMX
13 23 Justin Brayton Yam YZ 450F 17 4 22 Muscle Milk/Toyota/JGRMX
14 58 Weston Peick Yam YZ 450F 16 12 14 Rock River Powersports/Fly Racing/
15 42 Ben Evans Kaw KX 450F 15 18 9 Tilube/Brown Motorsports/Carl's Cycle/DR.D
16 43 Steven Clarke Suz RMZ 450 13 20 9 Suz City,/Nitro Circus/RG3
17 712 Matt Moss Suz RMZ 450 35 14 7 Rockstar/Makita/Suz/Yoshimura/Dunlop
18 57 Jarred Browne Suz RMZ450 14 32 7 Dubach Racing,/Wonder Warthog Racing/
19 241 Derek Anderson Kaw KX 450F 22 15 6 Dupree1/Vickery Motorsports/Team Green
20 996 Trent Pugmire Kaw KX 450F 31 17 4 Kaw of Simi Valley/Gearne/Fox/Smith Optics
21 235 Kevin Rookstool KTM 450SXF 18 35 3 -none listed-
22 732 Tye Hames Kaw KX 450F 34 19 2 Motoworks,/Brotherhood Ind,/Aklaimed
23 134 Travis Sewell Yam YZ 450F 19 25 2 MXTIME.com/Rock River Yam/MSR/Scott USA
24 88 Ricky Renner KTM 450SXF 20 31 1 Munn Racing KTM/RGCRacing.com/Troy Lee
P. # NAME BIKE 1 2 Pts Equipe
1 38 Trey Canard Hon CRF250R 1 1 50 Geico Powersports Hon
2 377 Christophe Pourcel Kaw KX 250F 2 2 44 Monster Energy Pro Circuit Kaw
3 28 Tyla Rattray Kaw KX 250F 4 3 38 Monster Energy Pro Circuit Kaw
4 21 Blake Wharton Hon CRF250R 5 4 34 Geico Powersports Hon
5 108 Dean Wilson Kaw KX 250F 6 6 30 Monster Energy/ProCircuit/Kaw
6 12 Jake Weimer Kaw KX 250F 3 11 30 Monster Energy Pro Circuit Kaw
7 243 Eli Tomac Hon CRF250R 7 9 26 Geico Powersports Hon
8 19 Tommy Searle KTM 250 SXF 10 7 25 FMF/KTM/Motorex/Renthal/FLU
9 61 Vince Friese Yam YZ 250F 12 12 18 MotoConcepts,/Yam/O'Neal,/FMF
10 577 Martin Davalos Yam YZ 250F 22 5 16 DNA Shred Stix/Star Racing/Yam/
11 341 Nico Izzi Yam YZ 250F 9 18 15 DNA Shre Stix/Star Racing/Yam/
12 36 Darryn Durham Hon CRF250R 38 8 13 none listed
13 603 Tommy Weeck Hon CRF250R 15 14 13 Pro Circuit/No Fear/Shoei Helmets/
14 585 Travis Baker Yam YZ 250F 8 37 13 MotoConcepts Yam/O'Neal,/FMF/Motorex
15 87 Les Smith Hon CRF250R 17 13 12 Hon of Troy/Kilbarger Racing/
16 17 Justin Barcia Hon CRF250R 32 10 11 Geico Powersports Hon
17 354 Christopher Johnson Suz RM Z250 14 17 11 SRH/Suz/DR. D,/Thor/Maxima Oils/Race Tech
18 31 Matthew Lemoine Suz RM Z250 11 34 10 Suz City,/RG3/Moose Racing,/Parts Unlimited
19 99 Topher Ingalls Yam YZ 250F 13 21 8 Experts/Exchange/TopherIngalls.com/180
20 211 Tevin Tapia KTM 250 SXF 31 15 6 Munn Racing KTM/Cycle Nation
21 92 Michael Willard Hon CRF250R 20 16 6 Troy Racing,/Kilbarger Drilling,/Eleven Ten
22 103 Ryan Abrigo Hon CRF250R 16 32 5 -none listed-
23 613 James DeCotis Hon CRF250R 18 20 4 Performance tuning/Factory Connection/
24 505 Sean Lipanovich Hon CRF250R 26 19 2 Fox Shox Racing/No Fear/MTF/EVS/
25 370 Drew Yenerich Yam YZ 250F 19 23 2 Yam/Fox Racing Shox/Answer/FMF/Von

Classificação Geral
POS. # 450
1 5 Ryan Dungey 368
2 29 Andrew Short 273
3 24 Brett Metcalfe 257
4 33 Josh Grant 238
5 101 Ben Townley 223
6 800 Mike Alessi 219
7 1 Chad Reed 204
8 46 Ryan Sipes 166
9 55 Kyle Chisholm 158
10 41 Kyle Regal 157
11 10 Thomas Hahn 150
12 27 Nicholas Wey 139
13 32 Kyle Cunningham 132
14 122 Daniel Reardon 110
15 23 Justin Brayton 103
16 18 David Millsaps 76
17 14 Kevin Windham 58
18 35 Matthew Goerke 58
19 43 Steven Clarke 49
20 58 Weston Peick 47
21 42 Ben Evans 41
22 712 Matt Moss 40
23 134 Travis Sewell 33
24 26 Michael Byrne 32
25 57 Jarred Browne 30
26 8 Grant Langston 27
27 209 Heath Harrison 24
28 792 Ken DeDycker 23
29 73 Ben LaMay 17
30 3 Mike Brown 15
31 241 Derek Anderson 15
32 771 Terren ODell 8
33 251 Joshua Clark 7
34 88 Ricky Renner 7
35 71 Kyle Summers 6
36 69 Adam Chatfield 5
37 996 Trent Pugmire 4
38 196 Tyler Wharton 4
39 157 Sean Hackley Jr. 3
40 235 Kevin Rookstool 3
41 105 Sean Hamblin 2
42 732 Tye Hames 2
43 687 Garret Toth 1
44 958 Aden de Jager 1
45 832 Joshua Strang 1
POS. # 250
1 377 Christophe Pourcel 340
2 38 Trey Canard 302
3 108 Dean Wilson 294
4 28 Tyla Rattray 286
5 17 Justin Barcia 212
6 20 Broc Tickle 209
7 21 Blake Wharton 209
8 243 Eli Tomac 200
9 12 Jake Weimer 195
10 577 Martin Davalos 163
11 19 Tommy Searle 116
12 49 William Hahn 106
13 36 Darryn Durham 88
14 200 Cole Seely 83
15 61 Vince Friese 75
16 48 Max Anstie 72
17 341 Nico Izzi 69
18 50 Alex Martin 66
19 66 Blake Baggett 58
20 31 Matthew Lemoine 53
21 87 Les Smith 50
22 585 Travis Baker 41
23 185 Killy Rusk 36
24 126 Hunter Hewitt 34
25 175 Phillip Nicoletti 28
26 92 Michael Willard 28
27 116 Ryan Morais 15
28 613 James DeCotis 15
29 603 Tommy Weeck 13
30 354 Christopher Johnson 13
31 3 Mike Brown 11
32 211 Tevin Tapia 11
33 99 Topher Ingalls 8
34 834 Hunter Clements 7
35 370 Drew Yenerich 6
36 103 Ryan Abrigo 5
37 63 Sean Borkenhagen 4
38 592 Jake Canada 4
39 133 Myles Martin Tedder 3
40 505 Sean Lipanovich 2
41 172 Jeffrey Gibson 2
42 520 Tony Gallo 2
43 521 Kyle Gills 1
44 991 Branden Miller 1






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet