X Fechar
foto

X Fechar
foto


>Notícias > Últimas Notícias

Superliga: Resultados dos treinos cronometrados da 2ª etapa
Publicado em: 22/05/2010

Swian Zanoni foi o destaque deste sábado com o melhor tempo nas principais categorias 
Redação MotoX.com.br - Fotos: Maurício Arruda


Velocidade, subidas e descidas são os desafios da pista de Cachoeiro de Itapemirim, ES

Cachoeiro de Itapemirim (ES) recebe neste final de semana a 2ª etapa da Superliga Brasil de Motocross. Swian Zanoni surge como principal favorito da competição que ocorre no domingo, já que conquistou o melhor tempo nas categorias MX1, onde estreia, e MX2, onde é o líder da competição. Confira os melhores tempos deste sábado nas 6 categorias.
Veja também: Resultados das corridas e fotos dos vencedores de domingo
P. No. Mx1 Equipe Tempo Diff
1 7 Swian Zanoni Honda/Mobil/Asw/Pirelli/Ccm/Auan 1' 35.950 63.40 Km/H
2 11 João "marronzinho" Honda/Mobil/Pirelli/Asw 1' 36.925 0,975
3 4 Roosevelt Assunção Honda/Mobil/Fox/Pirelli 1' 38.001 2,051
4 3 Jorge Balbi Gillete/Ariel/I9 Hidrotônico/Mobil 1' 38.283 2,333
5 21 Wellington Garcia Honda/Mobil/Super Moto/Pirelli/Showa 1' 38.586 2,636
6 18 Jean Ramos Honda/Pirelli/Mobil/Jmr Escola De Mx 1' 38.817 2,867
7 14 Leandro Nunes Honda/Mx Parts/Mr Pró/Mobil/Pirelli 1' 39.640 3,69
8 931 Rafael Zenni Ims/Honda/Zenni Preparações/Dash 1' 39.694 3,744
9 38 Marcello Lima "ratinho" Vaz/Kawasaki 1' 39.853 3,903
10 20 Anderson Cidade Yamaha/Geração /Eletrosul/Pirelli/Tbt 1' 39.915 3,965
11 338 Eduardo Lima "dudu" Vaz/Kawasaki/Ims/Rinaldi/Motul 1' 40.238 4,288
12 25 João Feltz Yamaha/Grupo Geração Motos/Pirelli 1' 40.467 4,517
13 27 Gustavo Takahashi Circuit/Honda 1' 40.999 5,049
14 5 Cristopher Castro 2b Racing 1' 42.721 6,771
15 85 Sergio Monteiro Academia Cripaul 1' 46.076 10,126


Swian Zanoni

P. No. Mx2 Equipe Tempo Diff
1 7 Swian Zanoni Honda/Asw/Mobil/Ccm/Pirelli 1' 37.670 62.29 Km/H
2 16 Rafael Faria Mx Parts/Honda/Brasil Racing/Pirelli 1' 38.441 0,771
3 3 Jorge Balbi Gillete/Ariel/I9 Hidrotônico/Mobil/Mor 1' 39.856 2,186
4 18 Jean Ramos Honda/Pirelli/Mobil/Jmr Escola De Moto 1' 40.086 2,416
5 30 Hector Assunção Honda/Mobil/Asw/Pirelli 1' 40.703 3,033
6 20 Anderson Cidade Yamaha/Geração/Eletrosul/Pirelli/Tbt 1' 40.773 3,103
7 338 Eduardo Lima "dudu" Vaz/Kawasaki/Ims/Rinaldi/Motul 1' 41.193 3,523
8 25 João Feltz Yamaha/Geração Motos/Pirelli/Motoshop 1' 42.120 4,45
9 38 Marcelo Lima "ratinho" Vaz/Kawasaki/Ims/Rinaldi/Motul 1' 43.078 5,408
10 28 Rodrigo Rodrigues Circuit Racing 1' 43.117 5,447
11 29 Gabriel Gentil Yamaha/Grupo Geração/Rinaldi/Motoshop 1' 43.672 6,002
12 111 Gustavo Amaral Honda/Mobil/Fox/Pirelli 1' 43.691 6,021
13 225 Rômulo Bottrel Mineração Argentina/Motul/Ogio/Twenty 1' 43.714 6,044
14 41 Gabriel Montenegro Tendas E Cia/Mr Pro/Race Tech 1' 43.752 6,082
15 913 Marcos R. De Moraes Ims/Madeireira Tietê/Jm Cerea 1' 44.106 6,436


Davis Guimarães

P. No. Mx3 Equipe Tempo Diff
1 287 Davis Guimarães Protork Racing Team/Adrenalina 1' 42.776 59.19 Km/H
2 2 Milton Becker Pro Tork/Tbt 1' 43.313 0,537
3 1 Cristiano Lopes Pro Tape/Polisport/Mobil 1' 43.676 0,9
4 46 Richard Berois Yamaha/Grupo Geração/Pirelli/Academia 1' 44.823 2,047
5 47 Walter Tardin Tardin Langerie 1' 45.767 2,991
6 39 Júlio Xavier Rota Do Mar/Moda Center/Silkspress 1' 52.350 9,574
7 334 José Feitosa Rota Do Mar/Silkspress/Moda Center 1' 52.712 9,936
8 76 Dário Jr 3k Grafiks/Cal Imperial 1' 53.792 11,016
9 610 Marcio Joanita Jet Fio/Estopa Joanita/Qualipolpa 1' 54.348 11,572
10 90 Marco Paz "mugão" Mg Plast 1' 54.570 11,794
11 62 Alessandri Dias Mrp Racing/Asw/Slin Gráficos 1' 57.220 14,444
12 185 Paulo Monteiro 2' 02.666 19,89
13 137 Paulo Stinghel Mormaii/Pdv Lubrificantes/Rina 2' 04.163 21,387
14 925 Fontana Prado Ganstak/Vitcon 2' 10.076 27,3
15 26 Uelinton Gonçalves Limafer Rolamentos/Candeias 2' 10.313 27,537


Endrews Armstrong

P. No. Mxjr Equipe Tempo Diff
1 1 Endrews Nhemihes Brasil Racing/Orbital/Mega Energy/Hond 1' 48.396 56.12 Km/H
2 4 Anderson Amaral 2b Racing/Irrigação Borborema/Duracel 1' 49.685 1,289
3 15 Gustavo Henn Móveis Henn/Tbt Racing 1' 49.747 1,351
4 9 Hallex Dalfovo Pro Tork/Tbt Racing/Dalfovo Veículos S 1' 51.287 2,891
5 5 Kaio Miranda Circuit Racing/Honda/Oakley 1' 52.020 3,624
6 17 Gustavo Pessoa Itamaracá Rodas/Honda/Fox/Pireli/Mobil 1' 52.172 3,776
7 95 Thiago Formehl W3 1' 53.134 4,738
8 191 Diego Henning Mastter Moto/Alfa Casa E Construção/De 1' 54.210 5,814
9 154 Matheus Boechat Consórcio Nacional Realiza/Race Tech 1' 54.808 6,412
10 58 João Neto Topa Tudo Móveis Usados/Turinho Motos 1' 55.992 7,596
11 216 Enzo Lopes Pirelli/Answer/Freeday/Leomotos 1' 59.625 11,229
12 738 Júlio Cheohouan Portal Do Sol Hotel Fazenda/Socoferro 2' 00.033 11,637
13 199 Kioman Munoz Rinaldi/Tonin Bala Moto Peças/Ims/Keep 2' 00.544 12,148
14 87 Fabio Santos Box 18/Adubos Brasil/Auto Posto 2' 00.870 12,474
15 102 Djalma Britto Brasil Racing/Bud Suspension/Tra 2' 01.224 12,828


Enzo Lopes

P. No. 65cc Equipe Tempo Diff
1 2 Enzo Lopes Pirelli/Answer/Freeday/Leomotos 1' 21.101 75.01 Km/H
2 18 Djalma Brito Brasil Racing/Bud Suspension/Transbrit 1' 21.584 0,483
3 9 Kioman Munoz Rinaldi/Tonin Bala Moto Peças/Ims/Keep 1' 22.315 1,214
4 98 José Bryan Kaiani Malhas/Dipil/Acg Transporte/Elé 1' 24.725 3,624
5 119 Gabriel Soares Mineração Argentina/J Soares 1' 25.451 4,35
6 101 Renato Mattos Mg Plast/Mr Pró/Answer 1' 25.998 4,897
7 38 Yuri Campello Cem 1' 26.343 5,242
8 34 Bruno Pinheiro Elite Arquitetura E Engenharia/Academi 1' 27.793 6,692
9 104 Guilherme Grasse Gpc Veiculos/Odilon Motos 1' 27.881 6,78
10 100 Caio Severgnini Ims/I9 Representações/Mm Celulares 1' 28.038 6,937
11 130 Everaldo Alves Auto Peças São Francisco 1' 30.625 9,524
12 772 Daniel Macieira General Motos/Rm Racing 1' 31.885 10,784
13 8 Thiago Faitanin Posto Ipiranga/Mgb 1' 32.592 11,491
14 29 Yan Machado Real Moto Peças/Panificadora Real 1' 32.620 11,519
15 111 Marcely Lobato Cazadini Veículos/Castelinho Preparaçõ 1' 33.368 12,267


Ismael Rojas

P. No. Crf230 Equipe Tempo Diff
1 127 Ismael Rojas Freire Motos/Grupo Tcm/Conti Bier/Nutr 1' 52.623 54.02 Km/H
2 2 Murilo Tomazelli Ims/Polisport/Pro Taper/Evs/Natto 1' 53.487 0,864
3 3 Nivaldo Viana Duracel/Sanmell Motos/Skt/Es 1' 54.049 1,426
4 88 Evilasio Mantovaneli Rn Mots/Zoim Preparações 1' 56.125 3,502
5 11 Rafael Xavier Rota Do Mar/Moda Cent/Pref. M 1' 57.383 4,76
6 338 Bruno Almeida Paquinha Preparações 1' 57.488 4,865
7 901 Leandro De Lima Siricross/Ims/Mr Pró/Dash/Motul/Venemo 1' 57.574 4,951
8 711 Anderson Chupel Comercial Madezan/Agro Florestal Zanet 1' 58.329 5,706
9 525 Fabio Garbelotto Estrela H/Armando Pneus/Moto Fire 1' 59.648 7,025
10 194 Marcelo De Souza Dablio/Slin Grafics/Papeleguaracing 2' 00.266 7,643
11 115 Allan Moura Moto Litoral/Moura Motos 2' 01.550 8,927
12 177 Diorges Possatti Usigraf Gansterk/Zoim Racing 2' 01.593 8,97
13 188 Jonathan Mozer Tecno Racing/Auto Posto Dantas 2' 01.992 9,369
14 28 Arnaldo Jr Dist. De Med. Brasil Miracema 2' 02.603 9,98
15 55 Thiago Nascimento Moto Mais/Hotel Fazenda Da Lagoa 2' 03.238 10,615






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet