31ª seguida para Carmichael - 1ª para AlessiTexto: Lucídio Arruda - Fotos:
Amamotocross.com Carmichael vence mais uma corrida rumo a 3ª temporada perfeita |
O tão esperado desafio no Motocross entre Ricky Carmichael e James Stewart finalmente aconteceu. Na segunda bateria os dois duelaram por várias voltas até que o piloto da Suzuki efetuou uma das ultrapassagens mais comentadas da temporada.
 Mike Alessi |
Carmichael simplesmente acelerou tudo ao lado de Stewart no salto da chegada aterrissando no seco para assumir a dianteira. Bubba ainda tentou uma reação, mas aos poucos Carmichael conquistou uma distância segura e administrou a liderança.
Na primeira bateria a vitória de Carmichael foi ainda mais arrasadora, abrindo uma vantagem de mais de um minuto depois que Bubba caiu nas costelas. Kevin Windham foi o terceiro colocado nas duas baterias ficando com a mesma posição no "overall" seguido de Ernesto Fonseca e David Vuillemin. Chad Reed foi o sexto colocado na geral. Na segunda bateria ele largou na frente, mas caiu na segunda curva.
Outros destaques foram o canadense Jean Sebastien Roy na oitava posição e o "vovô" John Dowd em 10º na soma das baterias.
125
Não foi preciso mais que quatro etapas para o jovem Mike Alessi vencer sua primeira prova no AMA Motocross. Depois de dominar a primeira bateria à frente de Davi Millsaps ele duelou por toda a segunda bateria com o veterano Mike Brown (que abandonou o Mundial de Motocross a tempo de disputar o AMA).
Brown levou a melhor na segunda bateria e assumiu a liderança na pontuação. Alessi venceu a etapa e agora ocupa o segundo posto no campeonato. O curioso é que os dois pilotos costumam treinar juntos e se dizem bastante amigos. Vamos ver se a amizade prevalece ao longo da temporada.
Grant Langston, vencedor da primeira etapa que machucou o pé no incidente da chegada, tentou correr em High Point, mas bateu o pé no chão logo no início da primeira bateria e abandonou a prova.
Resultados1 | 50 | 25 (1) | 25 (1) | 4 | R. Carmichael | Suz RMZ450 |
2 | 44 | 22 (2) | 22 (2) | 259 | J. Stewart | Kaw KX250 |
3 | 40 | 20 (3) | 20 (3) | 14 | K. Windham | Hon CRF450R |
4 | 32 | 14 (7) | 18 (4) | 24 | E. Fonseca | Hon CR250 |
5 | 32 | 16 (5) | 16 (5) | 12 | D. Vuillemin | Yam YZ450F |
6 | 31 | 18 (4) | 13 (8) | 22 | C. Reed | Yam YZ450F |
7 | 29 | 15 (6) | 14 (7) | 26 | M. Byrne | Kaw KX250 |
8 | 25 | 10 (11) | 15 (6) | 72 | J. Roy | Hon CR250R |
9 | 24 | 12 (9) | 12 (9) | 91 | J. Woods | Suz RMZ450 |
10 | 21 | 11 (10) | 10 (11) | 16 | J. Dowd | Suz RMZ450 |
11 | 15 | 6 (15) | 9 (12) | 13 | H. Voss | Yam YZ450F |
12 | 15 | 8 (13) | 7 (14) | 129 | J. Dement | Suz RMZ450 |
13 | 13 | 9 (12) | 4 (17) | 54 | J. Gibson | Hon CRF450R |
14 | 13 | 13 (8) | 0 (38) | 15 | T. Ferry | Yam YZ450F |
15 | 11 | 0 (23) | 11 (10) | 70 | T. Preston | Hon CRF450R |
16 | 8 | 0 (24) | 8 (13) | 942 | J. Laansoo | Hon CRF450R |
17 | 8 | 3 (18) | 5 (16) | 46 | C. Stiles | Suz RMZ450 |
18 | 7 | 5 (16) | 2 (19) | 28 | S. Hamblin | Kaw KX250 |
19 | 7 | 7 (14) | 0 (39) | 50 | R. Thain | Hon CRF450R |
20 | 6 | 0 (22) | 6 (15) | 33 | J. Thomas | Hon CRF450R |
1 | 47 | 25 (1) | 22 (2) | 800 | M. Alessi | KTM 250SXF |
2 | 42 | 22 (2) | 20 (3) | 188 | D. Millsaps | Suz RM250Z |
3 | 39 | 14 (7) | 25 (1) | 3 | M. Brown | Hon CRF250R |
4 | 34 | 20 (3) | 14 (7) | 51 | A. Short | Hon CRF250R |
5 | 31 | 16 (5) | 15 (6) | 105 | R. Hughes | Hon CRF250R |
6 | 26 | 10 (11) | 16 (5) | 37 | R. Mills | KTM 250SXF |
7 | 26 | 13 (8) | 13 (8) | 30 | I. Tedesco | Kaw KX250F |
8 | 26 | 15 (6) | 11 (10) | 39 | K. Smith | Yam YZ250F |
9 | 21 | 3 (18) | 18 (4) | 35 | J. Grant | Hon CRF250R |
10 | 21 | 12 (9) | 9 (12) | 25 | N. Ramsey | KTM 250SXF |
11 | 21 | 18 (4) | 3 (18) | 60 | B. Hepler | Suz RM250Z |
12 | 16 | 6 (15) | 10 (11) | 31 | D. Smith | Yam YZ250F |
13 | 16 | 9 (12) | 7 (14) | 44 | P. Carpenter | Kaw KX250F |
14 | 15 | 7 (14) | 8 (13) | 17 | R. Reynard | Hon CRF250R |
15 | 13 | 8 (13) | 5 (16) | 122 | M. Walker | Kaw KX250F |
16 | 13 | 11 (10) | 2 (19) | 132 | B. Laninovich | Hon CRF250R |
17 | 12 | 0 (23) | 12 (9) | 65 | R. Sipes | Suz RM250Z |
18 | 6 | 0 (27) | 6 (15) | 66 | T. Hahn | Hon CRF250R |
19 | 5 | 4 (17) | 1 (20) | 123 | B. Metcalfe | Yam YZ125 |
20 | 5 | 5 (16) | 0 (23) | 982 | A. Narita | Hon CRF250R |
Classificação Geral
1 | 100 | R. Carmichael | 2 | 72 | D. Vuillemin | 3 | 71 | C. Reed | 4 | 62 | K. Windham | 5 | 59 | J. Stewart | 6 | 56 | M. Byrne | 7 | 55 | E. Fonseca | 8 | 45 | T. Preston | 9 | 43 | J. Roy | 10 | 38 | H. Voss | 11 | 37 | J. Laansoo | 12 | 34 | J. Dowd | 13 | 33 | J. Dement | 14 | 27 | T. Ferry | 15 | 24 | J. Woods | 16 | 16 | R. Thain | 17 | 14 | J. Gibson | 18 | 14 | J. Thomas | 19 | 11 | R. Clark | 20 | 10 | J. Oehlhof |
| 1 | 81 | M. Brown | 2 | 68 | M. Alessi | 3 | 62 | B. Hepler | 4 | 59 | I. Tedesco | 5 | 52 | A. Short | 6 | 51 | D. Millsaps | 7 | 50 | J. Grant | 8 | 47 | G. Langston | 9 | 47 | R. Hughes | 10 | 39 | D. Smith | 11 | 37 | K. Smith | 12 | 37 | P. Carpenter | 13 | 33 | N. Ramsey | 14 | 31 | M. Walker | 15 | 27 | R. Mills | 16 | 27 | B. Laninovich | 17 | 26 | A. Narita | 18 | 19 | R. Sipes | 19 | 17 | S. Boniface | 20 | 15 | R. Reynard |
|