X Fechar
foto

X Fechar
foto


>Competição > AMA Motocross

1ª etapa - Hangtown - CA
Publicado em: 24/05

Carmichael permanece imbatível. Final polêmico na 125.
Texto: Lucídio Arruda - Fotos: Supercross.com - AMA Motocross 


Largada 250



Ricky Carmichael
A abertura do AMA Motocross num quente e ensolarado final de semana na Califórnia, como era de se esperar, foi cercado de muita expectativa.

Depois de um conservador final do campeonato de Supercross será que Carmichael manteria sua superioridade no Motocross? Será que James Stewart (único entre os favoritos com uma moto 2 tempos) faria frente ao atual campeão. Será que Chad Reed e Kevin Windham, ambos extremamente motivados para a abertura da temporada poderiam disputar o título?

Pois é, pelos resultados desta primeira etapa a maioria dos pilotos terá um longo verão. Carmichael venceu ambas as baterias com grande vantagem. Na primeira colocou 47 segundos sobre David Vuillemin e na segunda abriu 25 segundos de Kevin Windham.

James "Bubba" Stewart caiu duas vezes na primeira largada e finalizou a bateria na 6ª posição. Na segunda bateria largou em 4º, mas não conseguiu progredir, ao contrário, perdeu posições e abandonou misteriosamente a prova.


David Vuillemin
David Vuillemin fez duas ótimas baterias finalizando em segundo e quarto, o suficiente para subir ao pódio na terceira posição empatado com seu companheiro de equipe Chad Reed (3-3).

Windham se envolvel no acidente com Bubba na primeira bateria e finalizou fora da zona de pontos. Na segunda bateria foi segundo colocado com tranquilidade.

As boas surpresas da categoria 250 vieram do piloto Honda Travis Preston, quarto colocado geral e do estoniano Juss Laansoo, que ficou com nada menos que o quinto lugar. Outro que chamou a atenção foi o veterano John Dowd que prestes a completar 40 anos foi "Top 10" na primeira bateria.

Entre os 10 primeiros apenas 4 pilotos eram americanos.

125 - Final eletrizante 


Chegada da 2ª bateria 125


O jovem Broc Hepler venceu a primeira bateria, mas o grande comentário da categoria foi sobre o inusitado final da segunda bateria.

Mike Alessi liderou a prova inteira para ser atingido na última curva por Grant Langston. O sul-africano tirou a grande sorte quando sua Kawasaki permaneceu ligada e ele ainda cruzou a bandeirada em primeiro.

Já Alessi tentou desesperadamente dar a partida em sua KTM SX250F (a menos de 10 metros da chegada, era mais fácil ter empurrado...) enquanto era ultrapassado por outros 14 competidores.

Langston ficou com a vitória na geral, mas nem subiu ao pódio. Recebeu seu troféu no centro médico com suspeita de fratura na perna. Talvez o restante do campeonato esteja comprometido.

Semana que vem acontece a segunda etapa em Mt. Morris.

Resultados


Pos.Pts.Bat 1Bat 2No.250Bike
15025 (1)25 (1)4R. CarmichaelSuz RMZ450
24020 (3)20 (3)22C. ReedYam YZ450F
34022 (2)18 (4)12D. VuilleminYam YZ450F
43418 (4)16 (5)70T. PrestonHon CRF450R
52916 (5)13 (8)942J. LaansooHon CRF450R
62712 (9)15 (6)26M. ByrneKaw KX250
7239 (12)14 (7)24E. FonsecaHon CR250
82311 (10)12 (9)13H. VossYam YZ450F
9220 (21)22 (2)14K. WindhamHon CRF450R
10187 (14)11 (10)72J. RoyHon CR250R
11188 (13)10 (11)129J. DementSuz RMZ450
121515 (6)0 (30)259J. StewartKaw KX250
131414 (7)0 (35)15T. FerryYam YZ450F
141313 (8)0 (34)16J. DowdSuz RMZ450
15116 (15)5 (16)38R. ClarkYam YZ250F
161010 (11)0 (25)55J. OehlhofSuz RMZ450
1790 (23)9 (12)50R. ThainHon CRF450R
1880 (30)8 (13)33J. ThomasHon CRF450R
1970 (33)7 (14)20D. HuffmanHon CRF450R
2060 (38)6 (15)171C. SieblerSuz RMZ450


Pos.Pts.Bat 1Bat 2No.125Bike
14722 (2)25 (1)8G. LangstonKaw KX250F
24220 (3)22 (2)3M. BrownHon CR 250
34125 (1)16 (5)60B. HeplerSuz RM250Z
43313 (8)20 (3)30I. TedescoKaw KX250F
52914 (7)15 (6)35J. GrantHon CRF250R
6239 (12)14 (7)31D. SmithYam YZ250F
7218 (13)13 (8)44P. CarpenterKaw KX250F
82111 (10)10 (11)982A. NaritaHon CRF250R
92115 (6)6 (15)800M. AlessiKTM 250SXF
10180 (38)18 (4)122M. WalkerKaw KX250F
111818 (4)0 (29)51A. ShortHon CRF250R
12167 (14)9 (12)141S. BonifaceHon CRF250R
131616 (5)0 (35)105R. HughesHon CRF250R
141410 (11)4 (17)48B. GrayHon CRF250R
151412 (9)2 (19)132B. LaninovichHon CRF250R
16120 (25)12 (9)25N. RamseyKTM 250SXF
17110 (33)11 (10)39K. SmithYam YZ250F
1891 (20)8 (13)18B. SellardsYam YZ250F
1994 (17)5 (16)188D. MillsapsSuz RM250Z
2096 (15)3 (18)75R. OwensSuz RM250Z






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet