Disputa entre os veteranos da Over 40 foi destaque na prova de Mogi Mirim
Redação MotoX.com.br - Fotos: Madaspó
 Edson Cascata e Roque Colman em uma das melhores disputas do evento |
 Carlo Mônaco venceu a Força Livre e VX2 |
A cidade de Mogi Mirim, distante 180 quilômetros de São Paulo, recebeu nos dias 11 e 12 de julho a 7ª Etapa do Campeonato Veloterra Dirt Action 2009. Apesar da chuva que caiu desde sexta feira à noite em toda a região, a pista ficou excelente para os treinos do sábado e para a prova do domingo. Mogi Mirim foi a cidade menos atingida pelo mal tempo e a organização da prova mostrou eficiência, deixando a pista em condições ideais para a competição.
Exatamente as 11:30 horas a primeira bateria foi para a pista.Um grande show foi a bateria dos pilotos veteranos, Over 40, onde Roque Colman fez uma linda prova. Edson Cascata largou na frente seguido de Pedro Ciniro. Enm terceiro Roque acelerou muito ultrapassou Cirino e foi buscar Cascata. A prova foi o tempo todo com Cascata se defendendo, até que Roque conseguiu passar, porém, Cascata aproveitou o motor de sua 450 para retomar a posição e segurar as investidas de Roque. Quando recebeu placa de última volta Roque foi para o tudo ou nada. Atacou Cascata por dentro na primeira curva, onde os dois chegaram a se chocar. O piloto uruguaio perdeu o equilíbrio e também a segunda posição, pois Cirino, que acompanhava a disputa de perto, aproveitou para ultrapassar Roque. O piloto de 64 anos ainda acelera muito e comprovou isto na pista, esse é Roque Colman.
Além da Over 40 foram disputadas mais 12 categorias. Os vencedores foram Carlo Mônaco (Força Livre e VX2), Renato Hanser (VX1), Bruna Cavalotti (Penélope), Fernando Longuim (Over 30), Murilo Fadel (Nacional Estreante), Diego Bremer (Nacional A), Alcides Beazin (Nacional 230), Lamartine Henrique (Importada Estreante), Marcelo Lima (85cc), Luciano Queiroz (65cc) e Guilherme Costa (50cc).
"A equipe Asfaltozero agradece ao total apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim na pessoa do Sr. Prefeito Carlos Nelson Bueno, ao Chefe de Gabinete Gerson Rossi, a todas as secretarias envolvidas: obras, saúde, agricultura, esportes; aos Vereadores Pires e Cinoê, aos pilotos Isaias Biazoto, Julia Gabriela e Ique Matos que não mediram esforços para a realização da prova em sua cidade; à Concessionária Honda Mundial Motos pelos lindos troféus fornecidos e a todos os patrocinadores do Campeonato Dirt Action: Usibike, IMS, Pro Taper, Polisport, Miami Moto, Tec Turbo, Mundimetal, Booster, BBR Motorsports, All Sign, Miami Náutica, JR Tendas, Lelus Confecções e Damarte Criação e Arte e principalmente à Revista Dirt Action e ao site MotoX por toda a divulgação", disse o organizador Sandro Cardoso após mais um evento de sucesso.
A 8ª Etapa está marcada para os dias 15 e 16 de agosto em local a definir, acompanhem todas as informações no
site Asfalto Zero.
Classificação Geral após 7 etapas
50cc
1º 6 GUILHERME T. COSTA 125
2º 28 VICTOR ALEXANDRE 121
3º 136 MONIQUE CAMARGO 87
4º 21 JOÃO PEDRO RAIMUNDO 62
5º 33 BRUNO BRUNIERI 50
6º 85 VICTOR H. SOARES 49
7º 27 ALIFER RODRIGUES 39
8º 9 RAFAEL ARAUJO 38
9º 7 GUILHERME HENRIQUE 36
10º 14 GUILHERME REIS 35
65cc
1º 236 LUCIANO QUEIROZ FILHO 108
2º 120 RAUL SALMAZO 107
3º 46 GUILHERME T. COSTA 96
4º 35 WILGNER "GUIGÃO" 75
5º 772 DANIEL MACIEIRA 62
6º 61 FREDERICO SPAGNOL 50
7º 76 TIAGO AZEVEDO 46
8º 7 MATHEUS FURLAN 45
9º 265 OTAVIO CARADORI 44
10º 118 VINICIUS MARCON 39
85cc
1º 225 MARCELINHO FELIPE LIMA 135
2º 305 FELIPE FERREIRA 75
3º 397 ROBERTO ARAUJO 73
4º 33 WILGNER "GUIGÃO" 63
5º 700 FABIO GARCEZ RIBEIRO 61
6º 111 FERNANDO LONGUIM NETO 45
7º 120 RAUL SALMAZO 44
8º 919 RENAN PIRES OLIVEIRA 34
9º 27 MIKAEL RODRIGUES 30
10º 236 LUCIANO QUEIROZ 27
PENÉLOPE
1º 20 JAQUELINE POLTRONIERI 125
2º 101 BRUNINHA CAVALOTTI 112
3º 17 FERNANDINHA MENDONÇA 102
4º 215 MIRIAM POLTRONIERI 87
5º 12 CAMILA GOMIEIRO 52
6º 237 RAPHAELA RECANELLI 49
7º 3 MARISTELA ZAGO 40
8º 949 BARBARA FERNANDES 39
9º 136 MONIQUE CAMARGO 37
10º 340 LIDIANE BIASIN 30
OVER 30
1º 11 FERNANDO LONGUIM 140
2º 451 RENATO HANSER 125
3º 713 JEAN DICKSON 81
4º 275 DANIEL VERGUEIRO 77
5º 610 MARCIO JOANITA 75
6º 7 SERGIO BARBOSA 53
7º 26 MAURI GERLACH 49
8º 922 MARCO ROGÉRIO LOPES 41
9º 77 ALCY MOREIRA 31
10º 441 CLAUDIO DINIZ 31
OVER 40
1º 81 PEDRO CIRINO 129
2º 20 VALDIR POLTRONIERI 127
3º 46 EDSON CASCATA 123
4º 63 ROQUE COLMAN 65
5º 118 JOSÉ LUIS MARCON 52
6º 333 JUNINHO DELALANA 45
7º 61 RINALDO DURACELL 32
8º 9 AMAURI CORRÊA 29
9º 139 LUIS F. PANINI 26
10º 330 LUIGGI COLELA 25
NACIONAL ESTREANTE
1º 70 FABRICIO CALEFI 75
2º 5 MURILO FADEL 66
3º 11 EDSON REFUNDINI 66
4º 168 PAULO CESAR SGARBI 62
5º 921 MARCELO MAGDALENA 52
6º 297 ANDERSON KIL 50
7º 26 MARCIO TADEU CAETANO 43
8º 191 ALEXANDRE LORENZETTI 41
9º XX CHICO SANTA BÁRBARA 38
10º 5 CARLOS REGINALDO ELIAS 36
NACIONAL
1º 399 DIEGO PALMIRA 136
2º 986 DIEGO BREMER 90
3º 70 DENIS CABELINHO 77
4º 119 ELIANDRO TONELADA 74
5º 129 MAURICIO COLMAN 43
6º 4 FABIO PINTO DA SILVA 35
7º 21 ALISSON CASARIN 26
8º 228 JACKSON KEIUL 25
9º 459 LEANDRO MAGNUSSON 22
10º 70 FABRICIO CALEFI 21
NACIONAL 230
1º 340 FERNANDO SIBINEL 121
2º 90 COKINHO 109
3º 817 ALCIDES BEAZIM NETO 92
4º 777 RENATO PROCÓPIO 86
5º 3 VINICIUS DOMINGUES 50
6º 61 RINALDO DURACELL 45
7º 70 DENIS "CABELINHO" 42
8º 18 JULIANO TAVELLA 29
9º 65 FELIPE FIETZ 25
10º 69 RICARDO PAÇOCA 24
VX-1
1º 450 RENATO HANSER 135
2º 19 IQUE MATTOS 91
3º 26 MAURI GERLACH 71
4º 610 MARCIO JOANITA 70
5º 118 JOSÉ LUIS MARCON 42
6º 81 PEDRO CIRINO 41
7º 399 DIEGO PALMIRA 36
8º 262 RAFAEL ARRUDA 25
9º 138 LUI ANDRÉ FIETZ 25
10º 738 PEDRO BEAGIM 25
VX-2
1º 33 CARLO MÔNACO 138
2º 713 JEAN DICKSON BOTELHO 88
3º 91 FREDERICO OLIVEIRA 82
4º 22 BETINHO EUGÊNIO 81
5º 933 DANILO VELTRONI 50
6º 7 SERGIO LUCIO BARBOSA 45
7º 913 EDMAR SAGUI 35
8º 77 ALCY MOREIRA 27
9º 441 CLAUDIO DINIZ 25
10º 275 DANIEL VERGUEIRO 24
IMPORTADA ESTREANTE
1º 199 LAMARTINI HENRIQUE 118
2º 3 BRUNO GROSSI 95
3º 741 PAULO FURLANETTO 95
4º 918 FELIPE OZI 90
5º 913 LENON PIRES OLIVEIRA 83
6º 9 FABIO ROBERTO SANTOS 45
7º 87 BANINHO PEGORARI 36
8º 608 SILAS BROLLO 33
9º 147 IVAN MARASSATO 30
10º 495 MARCELO MORAES 23
FORÇA LIVRE
1º 33 CARLO MÔNACO 119
2º 11 FERNANDO LONGUIM 101
3º 610 MARCIO JOANITA 75
4º 450 RENATO HANSER 68
5º 713 JEAN DICKSON 52
6º 91 FREDERICO OLIVEIRA 39
7º 275 DANIEL VERGUEIRO 35
8º 14 DANILO VELTRONI 33
9º 399 DIEGO PALMIRA 31
10º 340 FERNANDO SIBINEL 30